Metidos en Carretera
Fecha | Acuerdo |
---|---|
01/07/2011 | REAL DECRETO por el que se modifican determinados términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de la autopista AP-6 conexión con Segovia (AP-61) y autopista AP-6 conexión con Ávila (AP-51), así como la conservación y explotación, a partir del 30 de enero de 2018 de la autopista de peaje AP-6, tramo: Villalba-Adanero, para compensar los sobrecostes por obras adicionales, según lo establecido en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de 232 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa pk. 203,500 al 306,100; N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo pk. 149,100 al 187,200 y N-502 de Ávila a Córdoba pk. 263,900 al 328,700 con un valor estimado de 16.524.862,88 euros, Ciudad Real. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-23 pk. 250,700 al 277,600 y del pk. 298,600 al 326,900; N-330 pk. 468,300 al 483,300; pk. 483,300 al 491,000; pk. 502,000 al 510,000 y del pk. 515,500 al 537,900; N-232 pk 186,800 al 223,600 y del pk. 269,100 al 296,800; N-232a pk. 209,713 al 211,270 y del pk. 217,000 al 222,610; N-122 pk. 49,500 al 95,800; N-122a pk. 85,300 al 86,000 y N-121 pk. 0,000 al 6,600 con un valor estimado de 27.550.555,69 euros, Zaragoza. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda nº 3 al convenio (II) de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda nº 1 al convenio (IV) de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda nº 2 al convenio (V) de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. para la promoción de determinadas obras de carreteras de titularidad estatal. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda nº 2 al convenio (VI) de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal. |
01/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la adenda nº 1 al convenio (VII) de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras complementarias "Obras de adaptación de la plataforma tranviaria. Puente sobre la Bahía de Cádiz", con un valor estimado de 24.512.530,57 euros, en Cádiz. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de Servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-7 del pk 1151,200 al pk. 1171,280; A-27 del pk.0,000 al pk 22,000; T-11, del pk 0,000 al pk 18,300; N-241, del pk 0,000 al pk 2,300; N-240, del pk 0,000 al 49,500; N-340, del pk 1171,280 al pk 1201,730; N-240a, N-340a ;N-340b, N-420a.Valor estimado: 24.100.079,96 euros, Tarragona. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa pk. 344+800 a p.k. 419+650, N-310 de Ciudad Real a Valencia, pk. 52+700 a pk. 111+000 y A-43 Extremadura a la Comunidad Valenciana, pk. 33+600 a pk. 106+850. Valor estimado: 21.059.199,00 euros, Ciudad Real. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-41 de Ciudad Real a Puertollano, pk. 160,150 al pk. 198,600; A-43 de Extremadura a la Comunidad Valenciana pk. 0,000 al pk. 33,600; N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca pk. 93,050 a pk. 231,240; N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa pk. 306,100 a pk. 334,800. Valor estimado: 23.336.482,19 euros, Ciudad Real. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-601 pk. 195,600 al 275,000 tramo Zaratán-L.P. León; A-65 pk. 4,180 al 11,400 tramo: Variante norte de Palencia; N-610 pk. 7,200 al 74,670 tramo: Palencia-L.P. Zamora; N-610a pk. 1,650 al 6,000 tramo: Travesía de Palencia. Valor estimado: 12.988.511,70 euros, Valladolid. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-66, Autovía Ruta de la Plata, tramo L.P. con Salamanca (PK. 425,00) - Cañaveral Norte (pk. 507,600); N-630 convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla tramos entre pk. 425,090 y pk. 436,350 y entre pk. 438,775 y pk. 515,000; N-110, L.P. con Ávila-Plasencia. Valor estimado: 21.826.354,33 euros, Cáceres. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-340 de Cádiz a Barcelona, entre pk. 36+700 y 102+400; A-7 de Cádiz a Barcelona, entre el pk. 102+400 al 137+700; N-350 de N-340 a Puerto de Algeciras (Isla Verde) entre pk. 0+000 y 1+200; CA-34 de N-340 a N-351 entre pk. 0+000 y 3+200; N-351 de CA-34 a Aduana de Gibraltar entre pk. 3+200 y 7+300; N-357 de A-7 a acceso norte al Puerto de Algeciras entre pk. 0+000 y 2+300. Valor estimado: 12.663.072,61 euros, Cádiz. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-77, pk. 4+500 al 7+750; A-77a, pk. 0+000 al 4+500; A-7, pk. 7+750 al 68+800; CV-80, pk. 16+000 al 19+600; CN-340, pk. 786+000 al 807+200. Valor estimado: 24.902.475,52 euros, Alicante. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-62 Enlace Villares de la Reina (A-62) - Fuentes de Oñoro; N-620 Buenos Aires - Sancti Spiritus; N-620 Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro; N-620 Fuentes de Oñoro-Frontera Portuguesa; N-620 Terminal Tir; N-620a Acceso a Castraz; N-620a Travesía de Ciudad Rodrigo; A-66 Enlace Aldeaseca de La Armuña (A-66) - Enlace A-62; A-66 Enlace de Buenos Aires - Enlace Salamanca Sur (A-66); SA-20 Ronda Sur de Salamanca; SA-11 Acceso Norte a Salamanca; N-630 Enlace Aladeaseca de la Armuña (A-66) - Enlace Acceso Norte a Salamanca (SA-11); N-630 Tramo urbano de Salamanca: Enlace Buenos Aires (A-62) - Enlace Salamanca Sur (A-66). Valor estimado: 26.062.504,15 euros, Salamanca. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-VI pk 49,000 al pk 111,000 Guadarrama-Adanero; N-603 pk 62,400 al pk 91,150 San Rafael-Segovia; N-110 pk 193,145 al pk 226,800 Segovia-Villacastín; N-601 pk 108,700 al pk 135,700 Adanero-L.P. Valladolid; N-601a pk 120,300 al 122,500 Travesía de Montuenga; N-601a pk 127,900 al pk 130,400 Travesía de San Cristóbal; N-110a pk 205,000 al pk 206,700 Travesía de Funetemilanos; N-VI pk 103,700 conexión con CL-507; N-VI 109,600 conexión con A-6; N-601 pk 128,000 conexión con SG-351; N-601 pk 120,300 conexión con CL-605; N-603 pk 91,150 conexión con AP-61; AP-61 (Colectoras) pk 87,660 AL 88,660 vías colectoras AP-61. Valor estimado: 17.365.373,30 euros, Segovia. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-40 del pk 179,900 al pk 220,400 (L.P. Cuenca); N-301 del pk 63,000 al pk 134,400 (L.P. Cuenca); N-400 del pk 0,000 al 37,700; N-400 del pk 51,400 al pk 88,400 (L.P. Cuenca); A-40 vía colectora margen izquierda 179,900 al 185,940; A-40 vía colectora margen derecha 179,900 al 187,160. Valor estimado: 19.860.163,33 euros, Toledo. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-30 Autovía de Murcia p.k. 0,280 al p.k. 84,135, CN-301 Madrid-Cartagena 257,140 al p.k. 274,972. CN-301 Madrid-Cartagena 277,209 al p.k. 300,712, CN-301 Madrid-Cartagena 303,117 al p.k. 327,780, CN-301 Madrid-Cartagena 328,300 al p.k. 337,460, CN-430 Badajoz-Valencia p.k. 419,710 al p.k. 512,430, CN-430a Travesía de Munera, p.k. 455,200a al p.k. 460,570a, CN-430 Variante de Ossa de Montiel p.k. 426,350 al p.k. 432,800. Valor estimado: 21.360.425,32 euros, Albacete. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-44 Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Enlace Cambil-Huelma enlace Calicasas, pk. 59,000 al pk. 116,500 y N-323a. Tramo: L.P. Granada-Pantano de Cubillas, pk. 82,600 al 115,700. Valor estimado 13.917.875,64 euros, Jaén. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: E-15 A-7 del pk. 480,000 AL 532,000; V-21 del pk. 0,000 al 18,800; V-23 del 0,000 al 8,230; V-30 del pk. 0,000 al 17,080; V-31 del pk. 0,000 al 11,850; Corredor Silla-Picassent del pk. 0,000 al 3,330; acceso al Puerto de Valencia del pk. 0,000 al 0,950. Valor estimado: 37.175.891,36 euros, Valencia. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico; N-634 San Sebastián a Santiago de Compostela; N-632 Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés; N-640 Vegado al Puerto de Villagarcía de Arosa. Valor estimado: 20.338.105,67 euros, Asturias. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-5 desde el pk. 10+000 al 36+700; A-42 desde el pk. 4+000 al pk. 30+530. Valor estimado: 36.595.726,75 euros, Madrid. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-44. Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Bailén-enlace carretera A-324 (Cambil-Huelma), pk. 0,000 al 59,000 y CN-323. Tramo: Bailén-L.P. Granada, pk. 1,000 al 65,000. Valor estimado: 15.125.408,04 euros, Jaén. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: E-15 A-7,- Tramo: Cuesta Colorá al límite de provincia de Murcia. pk. 467+900 al 566+100. N-340-a Tramos: Intersección A-92 - Intersección E-15 A-7 (enlace 525). (pk. 463+700 al 523+600). Intersección con E-15 A-7 (enlace 547)- Intersección con E-15 A-7 (enlace 559). (pk. 547+800 al 560+150). Intersección con E-15 A-7 (enlace 565) - Lim. provincia de Murcia (pk. 565+600 al 566+900). N-341. Tramo: Venta del Pobre - Acceso al Puerto de Carboneras. (pk. 0+000 al 17+570). Valor estimado: 27.436.914,34 euros, Almería. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-11, Tramo: L.P. Valladolid - Intersección ZA-12; Intersección A-11 - Intersección N-122. Convencional N-122, Tramo: L.P. Valladolid - L.F. Portugal. Autovía A-66, Tramo: Zamora Norte - L.P. Salamanca. Convencional N-630: Intersección N-631 - L.P. Salamanca. Valor estimado: 28.912.795,64 euros, Zamora. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-7 E-15 pk. 850+000 al 889+800 y pk. 641+200 al 644+500; A-7 E-15 (N-340) pk. 810+700 al 817+000; A-35 pk. 8+410 al 44+900; N-344 pk. 118+146 al 132+500; N-340 pk. 816+500 al 826+000 y pk. 827+200 al 850+000; N-340a pk. 817+000 al 820+695, pk. 821+665 al 824+000 y pk. 846+500 al 848+00; N-430 (CV 598) pk. 638+700 al 639+700. Valor estimado: 27.876.647,98 euros, Valencia. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: autovía A-66, ruta de la plata, tramo: Cañaveral norte (pk. 507,600) L.P. con Badajoz (pk. 598,300); N-630 convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla entre los pk. 515,000 y 598,145. Valor estimado: 19.682.711,50 euros, Cáceres. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: del Sector Z-2: A-23 pk 202,500 al pk 250,700; N-234 pk 213,500 al pk 256,410 y pk 259,500 al pk 304,000; N-234a: pk 235,400 al pk 236,700; N-II a: pk 272,410 al pk 273,500; N-330: pk 417,300 al pk 469,800 y N-II: pk 203,700 al pk 219,025; 221,600 al pk 234,010; pk 244,100 al pk 251,900; 260,500 al pk 269,600. Valor estimado: 25.928.120,64 euros, Zaragoza. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao. N-260, Eje Pirenaico y N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, A-23, Autovía Mudéjar. Valor estimado: 27.146.981,14 euros, Huesca. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-40 pk. 240,420-309,835; carretera convencional N-320 pk. 134,000 al 196,670; carretera convencional N-400 pk. 88,386-174,640; carretera convencional N-400a pk. 115,933-121,275; carretera convencional N-420 pk. 434,890-525,254; carretera convencional N-420a pk. 490,000-493,700. Valor estimado: 20.383.132,76 euros, Cuenca. |
29/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-430 convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, desde el pk 84+000 (conexión con la Autovía A-5), hasta el pk 203+400 (L.P. con Ciudad Real), y sus tramos residuales. N-430a convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, desde el enlace de García de Sola pk 167+000 de la N-430 hasta el embalse de García de Sola, 850 metros; N-430a convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, entre el pk 182+600 de la carretera N-430 (enlace de Garbayuela) y el pk 194+300 (intersección de la carretera N-430a y la N-502); N-502 convencional, de Ávila a Córdoba, entre el pk 189+940 (L.P. Toledo/Cáceres) y el pk 244+000 (enlace con N-430) y entre el pk 262+500 y el pk 264+030 (L.P. Badajoz/Ciudad Real) y sus tramos residuales. Valor estimado: 12.962.525,75 euros, Badajoz. |
Fecha | Acuerdo |
---|---|
15/07/2011 | ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de atender el programa de inversiones y posibilitar la licitación de nuevos contratos necesarios en materia de conservación y explotación de la red de servicios de carreteras. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros