Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Control y vigilancia de las obras: Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: Medinyá (Vilademuls)-Orriols. Provincia de Girona | 12-GI-3670 | 26/04/2015 | 11/11/2014 | 03/11/2015 | 408.650,11 | SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía A-52 y convencional N-525, tramo: Benavente-L.P. Orense. Autovía A-66, tramo: L.P. León-Benavente. Provincia de Zamora | 51-ZA-0404 | 10/04/2015 | 05/10/2015 | 19/11/2015 | 7.481.269,86 | Valoriza Conservacion de Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-32 Linares-Albacete. Tramo: A-44-Torreperogil, p.k. 0,000 al 49,200; N-322 Córdoba a Valencia. Tramo: Linares-L.P. Albacete, p.k. 117,000 al 245,350. Provincia de Jaén | 51-J-0303 | 23/03/2015 | 21/09/2015 | 19/11/2015 | 3.983.840,24 | Elsamex, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras A-2 de L.P. de Huesca a L.P. de Barcelona, p.k. 443,758 al 530,722; LL-11 de autovía A-2 a tramo cedido al Ayuntamiento de Lleida, p.k. 0,000 al 8,000; N-II de L.P. de Huesca a tramo cedido a la Generalitat de Catalunya p.k. 443,600 a 448,100; N-II de calzadas laterales de la autovía A-2 a tramo cedido al Ayuntamiento de Tárrega p.k. 503,000 al 504,750; E-22 Tramo de conexión entre el enlace de Sidamon y la N-II; E-23 Tramo de conexión entre el enlace de Mollerussa y la N-II; E-25 Tramo de conexión entre el semienlace de Els Alamús y la N-II. Provincia de Lleida | 51-L-0405 | 10/04/2015 | 02/10/2015 | 20/11/2015 | 6.601.083,90 | Alvac, S.A. y Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U. (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras convencionales N-340, N-325, N-338, N-332 y N-332a. Tramos: Varios. Provincia de Alicante | 32-A-4560 | 02/04/2015 | 08/10/2015 | 05/11/2015 | 3.133.900,00 | Vías y Construcciones, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras N-401, N-430, N-430C y N-502 entre los pp.kk. 173,100 al 176,700; 267,600 al 271,600, 306,700 al 309,100 y 414,400 al 415,000; 0,000 al 2,800 y 310,600 al 312,900 respectivamente. Tramos: Varios. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-3740 | 09/04/2015 | 21/10/2015 | 11/11/2015 | 1.775.195,28 | Asfaltos Vicálvaro, S.L. |
Modificación del enlace de las autovías A-30 y A-7 y prolongación del carril adicional para circulación de vehículos lentos en rampa, en la autovía A-30 entre los pp.kk. 133+000 y 135+000 en el sentido descendente. Provincia de Murcia | 33-MU-5970 | 01/05/2015 | 06/10/2015 | 11/11/2015 | 3.806.781,00 | Constructora San José, S.A., y Probisa Vías y Obras, S.L.U. (U.T.E.) |
Rehabilitación del firme de la carretera N-642 entre los pp.kk. 28,800 y 48,700. Tramos: Varios. Provincia de Lugo | 32-LU-4670 | 01/05/2015 | 13/10/2015 | 11/11/2015 | 881.107,59 | Construcciones Isidro Otero, S.L. |
Reordenación de los pp.kk. 143,600 y 147,000 en la Ronda Este de León (LE-20). Provincia de León | 45-LE-4390 | 16/05/2015 | 16/10/2015 | 13/11/2015 | 1.408.125,22 | Construcciones Glesa, S.A. |
Mejora superficial del firme en las carreteras A-44, N-432, N-340, N-323a y N-432a. Tramos: Varios. T.M. Varios. Provincia de Granada | 32-GR-3940 | 01/05/2015 | 16/10/2015 | 14/11/2015 | 4.051.844,60 | Arioliva, S.L. |
Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-6 entre los pp.kk. 540,460 al 567,000. Provincia de La Coruña | 32-LC-7450 | 01/05/2015 | 16/10/2015 | 14/11/2015 | 3.138.740,00 | Atosa Aglomerados Toledo, S.L.U. |
Rehabilitación estructural del firme en la A-8 entre los pp.kk. 450,690 al 455,760 en la calzada derecha y 455,760 al 450,745 en la calzada izquierda. Tramo: Cadavedo-Querúas. Provincia de Oviedo | 32-O-5880 | 22/05/2015 | 16/10/2015 | 14/11/2015 | 2.384.033,47 | Tecnología de Firmes, S.A. |
Rehabilitación superficial y estructural del firme en las carreteras A-4 del p.k. 627+800 al 669+190; A-7 del p.k. 102+400 al 137+700; A-48 del p.k. 0+000 al 36+700; CA-33 del p.k. 0+000 al 13+240; CA-34 del p.k. 0+000 al 3+300; N-340 del p.k. 86+000 al 102+400 y N-349 del p.k. 0+000 al 3+120. Tramo: Varios. Provincia de Cádiz | 32-CA-4560 | 02/04/2015 | 08/10/2015 | 19/11/2015 | 4.196.401,00 | Viales y Obras Publicas, S.A. |
Mejora de intersecciones y reordenación de accesos. Carretera N-240, p.k. 78,950. Tramo: LLeida-Les Borges Blanques. Provincia de Lérida | 53-L-4190 | 09/05/2015 | 08/10/2015 | 19/11/2015 | 619.399,00 | Viales y Obras Publicas, S.A. |
Acondicionamiento de intersecciones en los p.k. 57+170 M.D. y 24+750 M.D. y construcción de glorieta en el p.k. 64+050. Carretera N-541. T.M.: Forcarei, Cotobade y Cercedo. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4660 | 16/05/2015 | 26/10/2015 | 21/11/2015 | 841.192,00 | Compañía General de Contruccion Abaldo, S.A. |
Construcción de senda peatonal. Carretera N-552 entre los pp.kk. 4+580 y 5+500. T.M. de Redondela. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4730 | 16/05/2015 | 16/10/2015 | 24/11/2015 | 191.476,62 | Excavaciones y Obras Melchor, S.L. |
Mejora local. Construcción de glorietas en la carretera N-260. Tramo: La Seo d'Urgell. Provincia de Lleida | 39-L-4160 | 19/05/2015 | 03/11/2015 | 24/11/2015 | 1.017.464,70 | Tenología de Firmes, S.A. |
Rehabilitación del firme en la CN-420 entre los pp.kk. 820,000 al 840,000. Tramo: Mora d’Ebre-Marça. Provincia de Tarragona | 32-T-3610 | 20/05/2015 | 27/10/2015 | 24/11/2015 | 4.898.194,18 | CHM Obras e Infraestructuras, S.A. |
Adecuación y mejora de la seguridad vial. Autovía A-55. Tramo: Vigo-Porriño. Provincia de Pontevedra | 19-PO-4700 | 22/05/2015 | 08/10/2015 | 26/11/2015 | 5.983.006,27 | Comsa, S.A.U., y Arias Infraestructuras, S.A. (U.T.E.) |
Ampliación de calzada a tres carriles en la A-5. Tramo del p.k. 19,100 al 22,400 margen derecha y del p.k. 17,850 al 22,000 margen izquierda. Provincia de Madrid | 31-M-12770 | 22/05/2015 | 27/10/2015 | 28/11/2015 | 6.493.064,49 | FCC Construcción, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros