Metidos en Carretera
Símbolo | Denominación | Tramo | Observaciones |
---|---|---|---|
Provincia de Albacete | |||
C-312 | De Munera a Mahora por La Roda | En su totalidad | |
C-313 | De La Roda a Sisante | En su totalidad | |
C-3211 | De Albacete a Águlas por Caravaca | En su totalidad | |
C-3212 | De Orcera a Almansa por Hellín | En su totalidad | |
C-3213 | De Hellín a Novelda y Elda | En su totalidad | |
C-3214 | De Alcaraz a La Almarcha por Villarrobledo | En su totalidad | |
C-3223 | De Almansa a Murcia | En su totalidad | |
C-400 | De Toledo a Alcázar de San Juan | L.P. Ciudad Real - Inter. N-430 | |
C-415 | De Ciudad Real a Murcia por Alcaraz y Caravaca | En su totalidad | |
AB-100 | De Sotuélamos a (Socuéllamos) Lím. C. Real | En su totalidad | |
AB-110 | De N-430 a C-3214 | En su totalidad | |
AB-120 | De La Roda a Barrax | En su totalidad | |
AB-130 | De Villarrobledo a Santa Marta | En su totalidad | |
AB-131 | De Barrax a Santa Marta | En su totalidad | |
AB-140 | De Villarrobledo a Ossa de Montiel | En su totalidad | |
AB-150 | De Villarrobledo a Tomelloso (L.P. Ciudad Real) | En su totalidad | |
AB-160 | De N-301 a Estación de Minaya | En su totalidad | |
AB-400 | De Caudete a (Villena) Lím. Alicante | En su totalidad | |
AB-401 | De N-301 a Pinilla | En su totalidad | |
AB-402 | De N-430 a Horna | En su totalidad | |
AB-403 | De (C-3213) Lím. Murcia a Ontur | En su totalidad | |
AB-404 | De (Yecla) Lím. Murcia a Fuente-Álamo | En su totalidad | |
AB-410 | De Fuente-Álamo a Anorias | En su totalidad | |
AB-420 | De (C-3213) Lím. Murcia a Albatana | En su totalidad | |
AB-421 | De C-3213 a AB-430 | En su totalidad | |
AB-430 | De (C-3213) Lím. Murcia a N-301 | En su totalidad | |
AB-444 | Travesía de Almansa | En su totalidad | |
AB-500 | De Hellín a Pozohondo | En su totalidad | |
AB-501 | De Pozohondo a Peña de San Pedro | En su totalidad | |
AB-502 | De C-3211 a Pozuelo | En su totalidad | |
AB-503 | De Pozuelo a San Pedro | En su totalidad | |
AB-504 | De San Pedro a N-322 | En su totalidad | |
AB-510 | De C-415 a C-3211 | En su totalidad | |
AB-530 | De N-301 a Estación de Agramón | En su totalidad | |
AB-610 | De Bonillo a Lezuza | En su totalidad | |
AB-611 | De Balazote a Lezuza | En su totalidad | |
AB-620 | De Barrax a Balazote | En su totalidad | |
AB-621 | De AB-620 a La Herrera | En su totalidad | |
AB-640 | De Ossa de Montiel a (Villahermosa) Lím. Cdad. Real | En su totalidad | |
AB-650 | De Lagunas de Ruidera a (Ruidera) Lím. Cdad. Real | En su totalidad | |
AB-700 | De C-3211 a Letur | En su totalidad | |
AB-701 | De C-415 a (Siles) Lím. Jaén | En su totalidad | |
AB-702 | De Nerpio a (Moratalla) Lím. Murcia | En su totalidad | |
AB-730 | De N-322 a Bienservida | En su totalidad | |
AB-731 | De Bienservida a Villaverde | En su totalidad | |
AB-800 | De C-311 a (Casasimarro) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
AB-801 | De Carcelén a (Ayora) Lím. Valencia | En su totalidad | |
AB-802 | De Balsa de Bes a (Cofrentes) Lím. Valencia | En su totalidad | |
AB-810 | De Tarazona de la Mancha a (Villagarcía del Llano) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
AB-820 | De N-322 a (El Herrumblar) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
AB-821 | De Motilleja a Madrigueras | En su totalidad | |
AB-822 | De Madrigueras a (Ledaña) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
AB-823 | De N-322 a Motilleja | En su totalidad | |
AB-824 | De Motilleja a N-322 | En su totalidad | |
AB-830 | De Minaya a (San Clemente) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
AB-850 | De N-322 a Alborea | En su totalidad | |
AB-851 | De Alborea a Casas de Ves | En su totalidad | |
AB-852 | De Casas de Ves a Balsa de Ves | En su totalidad | |
AB-860 | De N-430 a Alpera | En su totalidad | |
AB-861 | De AB-892 a Alpera | En su totalidad | |
AB-862 | De AB-892 a Alcalá del Júcar | En su totalidad | |
AB-863 | De Casas Ibáñez a Alcalá del Júcar | En su totalidad | |
AB-870 | De Alpera a Estación | En su totalidad | |
AB-871 | De AB-861 a AB-801 | En su totalidad | |
AB-880 | De Casas Ibáñez a Casas de Juan Núñez | En su totalidad | |
AB-881 | De AB-892 a Pozo Lorente | En su totalidad | |
AB-882 | De Pozo Lorente a Higueruela | En su totalidad | |
AB-883 | De Higueruela a Estación de Bonete | En su totalidad | |
AB-890 | De AB-880 a Jorquera | En su totalidad | |
AB-891 | De Albacete a Casas de Juan Núñez | En su totalidad | |
AB-892 | De Casas de Juan Núñez a Carcelén | En su totalidad | |
AB-893 | Travesía de Chinchilla | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Minaya | En su totalidad | |
S/C | Travesía de La Gineta | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Bonete | En su totalidad | |
S/C | De Horna a Pinilla (en construcción interrumpida) | En su totalidad | |
Provincia de Ciudad Real | |||
C-310 | De Manzanares a Tomelloso | En su totalidad | |
C-400 | De Toledo a Alcázar de San Juan | En su totalidad | |
C-403 | De Torrijos a Abenójar por Piedrabuena | En su totalidad | |
C-410 | De Puertollano a Almuradiel | En su totalidad | |
C-415 | De Ciudad Real a Murcia por Alcaraz y Caravaca | En su totalidad | |
C-417 | De Daimiel a Calzada de Calatrava por Almagro | En su totalidad | |
C-424 | De Almadén a Puertollano | En su totalidad | |
CR-100 | De Socuéllamos a (Sotuélamos) Lím. Albacete | En su totalidad | |
CR-110 | De Alcázar de San Juan a (Miguel Esteban) Lím. con Toledo | En su totalidad | |
CR-120 | De Pedro Muñoz a (El Toboso) Lím. Toledo | En su totalidad | |
CR-121 | De Socuéllamos a Pedro Muñoz | En su totalidad | |
CR-122 | De Pedro Muñoz a Tomelloso | En su totalidad | |
CR-130 | De Socuéllamos a (Las Mesas) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
CR-131 | De C-400 a Socuéllamos | En su totalidad | |
CR-132 | De C-400 a Argamasilla de Alba | En su totalidad | |
CR-133 | De Argamasilla de Alba a Est. Cinco Casas | En su totalidad | |
CR-134 | De Est. Cinco Casas a Villarta de San Juan | En su totalidad | |
CR-141 | Manzanares | En su totalidad | |
CR-142 | De N-IV a N-430 | En su totalidad | |
CR-143 | De N-430 a Alhambra | En su totalidad | |
CR-144 | De Argamasilla de Alba a Manzanares | En su totalidad | |
CR-150 | De (Villarrobledo) L.P. Albacete a Tomelloso | En su totalidad | |
CR-151 | De C-310 a Ruidera | En su totalidad | |
CR-152 | De C-310 a Argamasilla de Alba | En su totalidad | |
CR-200 | De Villarrubia de los Ojos a (Urda) Lím. Toledo | En su totalidad | |
CR-201 | De N-420 a Villarrubia de los Ojos | En su totalidad | |
CR-202 | De Villarrubia de los Ojos a N-420 | En su totalidad | |
CR-203 | De Villarta de S. Juan a Arenas de S. Juan | En su totalidad | |
CR-204 | Travesía de Arenas de S. Juan | En su totalidad | |
CR-211 | De Carrión de Calatrava a Fernán Caballero | En su totalidad | |
CR-212 | De Daimiel a Malagón | En su totalidad | |
CR-213 | De Villarrubia de los Ojos a Fuente Fresno | En su totalidad | |
CR-411 | De N-420 a C-424 | En su totalidad | |
CR-412 | De CR-411 a Los Pozuelos | En su totalidad | |
CR-413 | De C-403 a Los Pozuelos | En su totalidad | |
CR-414 | Travesía de Almadenejos | En su totalidad | |
CR-500 | De (J-501) Lím. Jaén a Mina Diógenes | En su totalidad | |
CR-501 | De Mestanza a Mina Diógenes | En su totalidad | |
CR-502 | De Puertollano a Mestanza | En su totalidad | |
CR-503 | De Puertollano a Fact. Calvo Sotelo | En su totalidad | |
CR-504 | De Calzada de Calatrava a Fact. Calvo Sotelo | En su totalidad | |
CR-506 | De N-420 a CR-503 | En su totalidad | |
CR-511 | De Almagro a Carrión de Calatrava | En su totalidad | |
CR-512 | De Ciudad Real a Aldea del Rey | En su totalidad | |
CR-514 | De CR-512 a Barrio de Larache | En su totalidad | |
CR-521 | De Valdepeñas a Daimiel | En su totalidad | |
CR-522 | De N-IV a C-415 | En su totalidad | |
CR-601 | Valdepeñas | En su totalidad | |
CR-602 | Santa Cruz de Mudela | En su totalidad | |
CR-603 | De Valdepeñas a La Solana | En su totalidad | |
CR-610 | De Castellar de Santiago a (Aldeaquemada) Lím. Jaén | En su totalidad | |
CR-611 | De Torrenueva a Castellar de Santiago | En su totalidad | |
CR-612 | De Valdepeñas a Torrenueva | En su totalidad | |
CR-613 | De Santa Cruz de Mudela a Torrenueva | En su totalidad | |
CR-614 | De CR-611 a Torre de Juan Abad | En su totalidad | |
CR-621 | De T. de Juan Abad a Puebla del Príncipe | En su totalidad | |
CR-622 | De Infantes a Torre de Juan Abad | En su totalidad | |
CR-623 | De Torre de Juan Abad a Almedina | En su totalidad | |
CR-624 | De Valdepeñas a Cózar | En su totalidad | |
CR-630 | De (N-322) Lím. Jaén a Albadalejo | En su totalidad | |
CR-631 | De Infantes a Albadalejo | En su totalidad | |
CR-632 | De Infantes a Puebla del Príncipe | En su totalidad | |
CR-633 | De Almedina a Montiel | En su totalidad | |
CR-640 | De Villahermosa a (Ossa) Lím. Albacete | En su totalidad | |
CR-641 | De CR-631 a Villahermosa | En su totalidad | |
CR-642 | De N-430 a Infantes | En su totalidad | |
CR-643 | De La Solana a Infantes | En su totalidad | |
CR-644 | De CR-643 a Pozo de la Serna | En su totalidad | |
CR-650 | De Ruidera a (Lagunas de Ruidera) Lím. Albacete | En su totalidad | |
CR-690 | De Villamanrique a (Ventilla de Fernández) Lím. Jaén | En su totalidad | |
CR-700 | De (Los Yébenes) Lím. Toledo a Retuerta del Bullaque | En su totalidad | |
CR-701 | De Retuerta del Bullaque a Navas de Estena | En su totalidad | |
CR-710 | De (TO-721) Lím. Toledo a Navas de Estena | En su totalidad | |
CR-711 | De Fernancaballero a Las Peralosas | En su totalidad | |
CR-712 | De Malagón a Porzuna | En su totalidad | |
CR-713 | De Fuente el Fresno a Los Cortijos | En su totalidad | |
CR-714 | De C-403 a Los Cortijos | En su totalidad | |
CR-720 | De Anchuras a (Sevilleja de la Jara) Lím. Toledo | En su totalidad | |
CR-721 | De Piedrabuena a Navalpino | En su totalidad | |
CR-722 | De C-403 a Horcajo de los Montes | En su totalidad | |
CR-723 | De Horcajo de Los Montes a Anchuras | En su totalidad | |
CR-725 | De TO-710 a Portillo de Cijara | En su totalidad | |
CR-731 | De C-403 a Ciudad Real | En su totalidad | |
Provincia de Cuenca | |||
Antigua N-III | De Madrid a Valencia | Travesía de Tarancón | |
Antigua N-III | De Madrid a Valencia | Puerto de Contreras | |
N-301 | De Madrid a Alicante | Variante de El Pedernoso | |
N-301 | De Madrid a Alicante | Variante de Las Pedroñeras | |
N-301 | De Madrid a Alicante | Variante de El Provencio | |
Antigua N-330 | De Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza | Inter. N-330 (Landete) - Inter. CU-V-5003 | |
N-400 | De Toledo a Cuenca | Travesía de Tarancón | |
C-200 | De Tarancón a Guadalajara | En su totalidad | |
C-202 | De Tarancón a Calatayud por Priego | En su totalidad | |
C-213 | De N-320 a CU-214 | En su totalidad | |
C-234 | De Valencia a Ademuz | En su totalidad | |
C-302 | De Tembleque a Tarancón | En su totalidad | |
C-311 | De San Clemente a Motilla del Palancar | En su totalidad | |
C-313 | De La Roda a Sisante | En su totalidad | |
C-3214 | De Alcaraz a La Almarcha por Villarrobledo | En su totalidad | |
CU-100 | De El Pedernoso a (Las Mesas) Lím. Cdad. Real | En su totalidad | |
CU-101 | De Las Mesas a Las Pedroñeras | En su totalidad | |
CU-200 | De (GU-282) Lím. Guadalajara a Barajas de Melo | En su totalidad | |
CU-201 | De Est. F.C. Huelves a Barajas de Melo | En su totalidad | |
CU-202 | De Carrascosa del C. a Garcinarro | En su totalidad | |
CU-203 | De C-202 a Garcinarro | En su totalidad | |
CU-204 | De Garcinarro a Presa Pantano Buendía | En su totalidad | |
CU-210 | De Presa Pantano Buendía a (Sacedón) Lím. Guadalajara | En su totalidad | |
CU-211 | De C-202 a Villalba del Rey | En su totalidad | |
CU-212 | De Peraleja a La Ventosa | En su totalidad | |
CU-213 | De Gascueña a Villalba del Rey | En su totalidad | |
CU-214 | De Villalba del Rey a Pantano de Buendía | En su totalidad | |
CU-220 | De (C-200) Lím. Guadalajara a CU-202 | En su totalidad | |
CU-221 | De CU-214 a Pantano de Buendía | En su totalidad | |
CU-251 | De L.P. Guadalajara a Leganiel | En su totalidad | |
CU-282 | De CU-200 al L.P. Guadalajara | En su totalidad | |
CU-300 | De (Quintanar de la Orden) Lím. Toledo a Los Hinojosos | En su totalidad | |
CU-301 | De Mota del Cuervo a Los Hinojosos | En su totalidad | |
CU-302 | De Los Hinojosos a Villamayor de Santiago | En su totalidad | |
CU-303 | De Villamayor de Santiago a Horcajo de Santiago | En su totalidad | |
CU-304 | De Saelices a Villamayor de Santiago | En su totalidad | |
CU-310 | De (N-III) Lím. Madrid a (Sta. Cruz de Zarza) Lím. con Toledo | En su totalidad | |
CU-311 | De Villarrubio a Osa de la Vega | En su totalidad | |
CU-312 | De CU-304 a CU-313 | En su totalidad | |
CU-313 | De Montalbo a Fuentelespino de Haro | En su totalidad | |
CU-314 | De Fuentelespino de Haro a Osa de la Vega | En su totalidad | |
CU-320 | De Villamayor de Santiago a (Villanueva de Alcardete) Lím. Toledo | En su totalidad | |
CU-321 | De CU-302 a Osa de la Vega | En su totalidad | |
CU-322 | De N-420 a Osa de la Vega | En su totalidad | |
CU-323 | De Villares del Saz a Fuentelespino de Haro | En su totalidad | |
CU-324 | De N-420 a Fuentelespino de Haro | En su totalidad | |
CU-330 | De CU-323 a Villalgordo del Marquesado | En su totalidad | |
CU-331 | De Osa de la Vega a Villamayor de Santiago | En su totalidad | |
CU-332 | De CU-313 a CU-323 | En su totalidad | |
CU-500 | De N-420 a El Cubillo | En su totalidad | |
CU-501 | De Carboneras a Mira | En su totalidad | |
CU-502 | De (Camporrobles) Lím. Valencia a Mira | En su totalidad | |
CU-503 | De CU-501 a Estación de Enguidanos | En su totalidad | |
CU-504 | De Almodóvar del Pinar a Minglanilla | En su totalidad | |
CU-510 | De CU-504 a Pesquera | En su totalidad | |
CU-700 | De N-III a Tribaldos | En su totalidad | |
CU-701 | De Uclés a Rozalén del Monte | En su totalidad | |
CU-702 | De Carrascosa del C. a Saelices | En su totalidad | |
CU-703 | De Montalbo a Torrejoncillo del Rey | En su totalidad | |
CU-704 | De Albaladejito a Villares del Saz | En su totalidad | |
CU-710 | De Olivares de Júcar a Cervera del Llano | En su totalidad | |
CU-712 | De N-320 a Valverde de Júcar | En su totalidad | |
CU-713 | De Valverde de Júcar a Pantano de Alarcón | En su totalidad | |
CU-714 | De N-III a CU-712 | En su totalidad | |
CU-720 | De Tribaldos a Uclés | En su totalidad | |
CU-721 | De N-III a CU-714 | En su totalidad | |
CU-722 | De Honrubia a Pantano de Alarcón | En su totalidad | |
CU-723 | De Est. F.C. Huelves a N-400 | En su totalidad | |
CU-724 | De N-III a CU-803 | En su totalidad | |
CU-800 | De Casasimarro a (La Roda) Lím. Albacete | En su totalidad | |
CU-801 | De Casasimarro a Rubielos Bajos | En su totalidad | |
CU-802 | De C-313 a Tébar | En su totalidad | |
CU-803 | De Tébar a Presa Pantano Alarcón | En su totalidad | |
CU-804 | De N-320 a C-311 | En su totalidad | |
CU-810 | De (Tarazona) Lím. Albacete a Villagarcía | En su totalidad | |
CU-811 | De Villagarcía a Iniesta | En su totalidad | |
CU-812 | De Iniesta a Graja de Iniesta | En su totalidad | |
CU-813 | De Iniesta a Ledaña | En su totalidad | |
CU-814 | De N-III a El Herrumblar | En su totalidad | |
CU-820 | De El Herrumblar a (Casas Ibáñez) Lím. Albacete | En su totalidad | |
CU-821 | De N-320 a Iniesta | En su totalidad | |
CU-822 | De (Madrigueras) Lím. Albacete a Ledaña | En su totalidad | |
CU-823 | De Villanueva de la Jara a Casasimarro | En su totalidad | |
CU-824 | De C-3214 a Sisante | En su totalidad | |
CU-830 | De San Clemente a (Minaya) Lím. Albacete | En su totalidad | |
CU-831 | De San Clemente a Alberca de Záncara | En su totalidad | |
CU-832 | De la N-III a Alberca de Záncara | En su totalidad | |
CU-833 | De Las Pedroñeras a Alberca de Záncara | En su totalidad | |
CU-834 | De Belmonte a El Pedernoso | En su totalidad | |
CU-900 | De C-202 a Valdeolivas | En su totalidad | |
CU-901 | De Priego a Alcantud | En su totalidad | |
CU-902 | De Albalate de las Nogueras a Villaconejos | En su totalidad | |
CU-903 | De Albalate de las Nogueras a Cañamares | En su totalidad | |
CU-904 | De N-320 a Albalate de las Nogueras | En su totalidad | |
CU-910 | De N-420 a (Cañigral) Lím. Teruel | En su totalidad | |
CU-911 | De L.P. Guadalajara a L.P. Guadalajara | En su totalidad | |
CU-912 | De CU-921 a Ciudad Encantada (sin terminar) | En su totalidad | |
CU-913 | De CU-921 a Valdecabres por Ciudad Encantada | En su totalidad | |
CU-914 | De Cuenca a Palomera | En su totalidad | |
CU-920 | De Alcantud a (El Recuenco) Lím. Guadalajara | En su totalidad | |
CU-921 | De Cuenca a Tragacete | En su totalidad | |
CU-922 | De CU-921 a Huélamo | En su totalidad | |
Provincia de Guadalajara | |||
C-101 | De Guadalajara a Tafalla por Ágreda | En su totalidad | |
C-102 | De Guadalajara a Torrelaguna | Guadalajara - Inter. GU-104 | |
C-114 | De Alcolea del Pinar a Aranda de Duero | En su totalidad | |
C-200 | De Tarancón a Guadalajara | En su totalidad | |
C-201 | De Guadalajara a Cifuentes por Brihuega | En su totalidad | |
C-202 | De Tarancón a Calatayud por Priego | En su totalidad | |
C-204 | De Pastrana a Sigüenza por Cifuentes | En su totalidad | Excepto tramo (Inter. N-320 a Inter. N-II) |
C-211 | De Molina de Aragón a Daroca | En su totalidad | |
GU-100 | De N-II a Azuqueca | En su totalidad | |
GU-101 | De (Torrelaguna) Lím. Madrid a Uceda | En su totalidad | |
GU-102 | De Azuqueca a Villanueva de la Torre | En su totalidad | |
GU-104 | De C-102 a Azuqueca | En su totalidad | Excepto tramo (Inter. C-102 a Inter. GU-V-105 Alovera) |
GU-108 | De (M-141) Lím. Madrid a Villanueva de la Torre | En su totalidad | |
GU-110 | De GU-104 a Quer | En su totalidad | |
GU-111 | De GU-124 a Marchamalo | En su totalidad | |
GU-113 | De Marchamalo a Usanos | En su totalidad | |
GU-114 | De C-102 a (Valdeolmos) Lím. Madrid | En su totalidad | |
GU-120 | De Usanos a Uceda | En su totalidad | |
GU-121 | De GU-113 a Vilaseca de Uceda | En su totalidad | |
GU-122 | De GU-140 a Vilaseca de Uceda | En su totalidad | |
GU-123 | De GU-140 a Pontón de la Oliva | En su totalidad | |
GU-124 | De Guadalajara a Fontanar | En su totalidad | |
GU-130 | De Fontanar a Yunquera | En su totalidad | |
GU-131 | De Yunquera a Mohernando | En su totalidad | |
GU-132 | De Humanes a Mohernando | En su totalidad | |
GU-133 | De Humanes a Puebla de Beleña | En su totalidad | |
GU-134 | De Tamajón a Puebla de Beleña | En su totalidad | |
GU-140 | De Puebla de Beleña a El Cubillo | En su totalidad | |
GU-141 | De Lím. Madrid (Camarma de Esteruelas) a Torrejón del Rey | En su totalidad | |
GU-142 | De Cogolludo a Puebla de Beleña | En su totalidad | |
GU-143 | De Cogolludo a Tamajón | En su totalidad | |
GU-144 | De Espinosa de Henares a Hita | En su totalidad | |
GU-150 | De Cogolludo a Espinosa de Henares | En su totalidad | |
GU-151 | De Cogolludo a Hiendelaencina | En su totalidad | |
GU-152 | De Atienza a Hiendelaencina | En su totalidad | |
GU-153 | De C-101 a Barcones | En su totalidad | |
GU-154 | De Atienza a (Barcones) Lím. Soria | En su totalidad | |
GU-160 | De GU-151 a La Nava | En su totalidad | |
GU-161 | De Jadraque a La Toba | En su totalidad | |
GU-162 | De (Retortillo) Lím. Soria a Miedes | En su totalidad | |
GU-163 | De GU-151 a La Toba | En su totalidad | |
GU-164 | De C-114 a Galve | En su totalidad | |
GU-170 | De C-114 a Paredes | En su totalidad | |
GU-171 | De C-114 a Saúca | En su totalidad | |
GU-172 | De C-204 a Mandayona | En su totalidad | |
GU-173 | De C-114 a Miedes de Atienza | En su totalidad | |
GU-174 | De Matillas a Mandayona | En su totalidad | |
GU-180 | De Matillas a Bujalaro | En su totalidad | |
GU-181 | De Jadraque a Bujalaro | En su totalidad | |
GU-182 | De Humanes a Estación FF.CC. | En su totalidad | |
GU-183 | De Estación Humanes a Torre del Burgo | En su totalidad | |
GU-184 | De N-II a Miralrío | En su totalidad | |
GU-190 | De N-II a Torre del Burgo | En su totalidad | |
GU-191 | De C-101 a Ciruelas | En su totalidad | |
GU-192 | De GU-124 a Tórtola | En su totalidad | |
GU-193 | De Fuentelsaz a El Casar de Talamanca | En su totalidad | |
GU-200 | De N-II a Chiloeches | En su totalidad | |
GU-201 | De Chiloeches a El Pozo de Guadalajara | En su totalidad | |
GU-203 | De N-II a Inmediaciones Chiloeches | En su totalidad | |
GU-204 | De El Pozo de Guadalajara a Aranzueque | En su totalidad | |
GU-210 | De Buendía a Sacedón | En su totalidad | |
GU-211 | De Aranzueque a Loranca | En su totalidad | |
GU-212 | De Aranzueque a Renera | En su totalidad | |
GU-213 | De C-200 a Renera | En su totalidad | |
GU-214 | De C-200 a Aranzueque | En su totalidad | |
GU-220 | De C-200 a (Vellisca) Lím. Cuenca | En su totalidad | |
GU-221 | De (Anchuelo) Lím. Madrid a El Pozo de Guadalajara | En su totalidad | |
GU-222 | De C-200 a Fuentelencina | En su totalidad | |
GU-223 | De GU-233 a Escariche | En su totalidad | |
GU-224 | De El Pozo de Guadalajara a Los Santos | En su totalidad | |
GU-230 | De GU-240 a Yebra | En su totalidad | |
GU-231 | De Yebra a Fuentenovilla | En su totalidad | |
GU-232 | De GU-233 a Fuentenovilla | En su totalidad | |
GU-233 | De Lím. Madrid (Pezuela de las Torres) a Mondejar | En su totalidad | |
GU-234 | De (M-233) Lím. Madrid a Loranca de Tajuña | En su totalidad | |
GU-240 | De Mondejar a Albares | En su totalidad | |
GU-241 | De Albares a Almoguera | En su totalidad | |
GU-242 | De (M-233) Lím. Madrid a El Pozo de Guadalajara | En su totalidad | |
GU-243 | De Almoguera a La Pangía | En su totalidad | |
GU-244 | De GU-241 a Driebes | En su totalidad | |
GU-250 | De C-200 a Illana | En su totalidad | |
GU-251 | De Illana a CU-282 | En su totalidad | |
GU-252 | De N-320 a C-200 | En su totalidad | |
GU-253 | De C-200 a Valdeconcha | En su totalidad | |
GU-254 | De C-200 a Moratilla de los Meleros | En su totalidad | |
GU-260 | De N-320 a Fuentelencina | En su totalidad | |
GU-262 | De Mesón del Pepino a Lím. Provincia Madrid | En su totalidad | |
GU-263 | De N-320 al Sanatorio de Alcohete | En su totalidad | |
GU-281 | De Brea de Tajo (Lím. Madrid) a Driebes | En su totalidad | |
GU-282 | De Estremera a Leganiel | En su totalidad | |
GU-411 | De (N-II) Lím. Soria a N-211 | En su totalidad | |
GU-451 | De Turmiel a Anchuela del Campo | En su totalidad | |
GU-452 | De Anchuela del Campo a Milmarcos | En su totalidad | |
GU-454 | De GU-451 a Estables | En su totalidad | |
GU-900 | De C-204 a Pareja | En su totalidad | |
GU-901 | De N-II a GU-922 | En su totalidad | |
GU-902 | De C-204 a GU-922 | En su totalidad | |
GU-903 | De la GU-902 a Budia | En su totalidad | |
GU-904 | De GU-944 a Olmeda de Cobeta | En su totalidad | |
GU-911 | De N-320 a GU-912 | En su totalidad | |
GU-912 | GU-911 a GU-981 a Villanueva | En su totalidad | |
GU-913 | De Villanueva a Zaorejas | En su totalidad | |
GU-914 | De Zaorejas a Corduente | En su totalidad | |
GU-920 | De (Alcantud) Lím. Cuenca a El Recuenco | En su totalidad | |
GU-921 | De N-320 a GU-922 | En su totalidad | |
GU-922 | De N-320 a Brihuega | En su totalidad | |
GU-923 | De N-320 a Peñalver | En su totalidad | |
GU-924 | De N-320 a GU-902 | En su totalidad | |
GU-930 | De C-204 a GU-922 | En su totalidad | |
GU-931 | De C-204 a Pareja | En su totalidad | |
GU-932 | De Romanones a Yélamos de Abajo | En su totalidad | |
GU-933 | De GU-902 a Yélamos de Abajo | En su totalidad | |
GU-934 | De Balconete a Tomellosa | En su totalidad | |
GU-940 | De Cifuentes a Canredondo | En su totalidad | |
GU-941 | De Canredondo a Saélices | En su totalidad | |
GU-942 | De GU-943 a Saélices | En su totalidad | |
GU-943 | De GU-950 a Huertahernando | En su totalidad | |
GU-944 | De GU-951 a Huertahernando | En su totalidad | |
GU-950 | De Alcolea del Pinar a GU-943 | En su totalidad | |
GU-951 | De N-211 a GU-943 | En su totalidad | |
GU-952 | De El Pobo a Setiles | En su totalidad | |
GU-953 | De Setiles a Tordesilos | En su totalidad | |
GU-954 | De Tordesilos a Alustante | En su totalidad | |
GU-960 | De C-202 a GU-961 | En su totalidad | |
GU-961 | De GU-960 a Orea | En su totalidad | |
GU-962 | De Orea a Lím. Teruel (Orihuela del Tremedal) | En su totalidad | |
GU-963 | De GU-961 al Monasterio de Lupiana | En su totalidad | |
GU-970 | De Alustante a Lím. Teruel (Orihuela del Tremedal) | En su totalidad | |
GU-971 | De GU-911 a Pareja | En su totalidad | |
GU-972 | De C-202 a Valhermoso | En su totalidad | |
GU-973 | De C.V. de Ventosa a Valhermoso | En su totalidad | |
GU-974 | De N-211 a Corduente | En su totalidad | |
GU-980 | De C-204 a GU-981 y GU-911 | En su totalidad | |
GU-981 | De GU-990 a GU-911 | En su totalidad | |
GU-982 | De GU-960 a Checa | En su totalidad | |
GU-983 | De GU-912 a El Recuenco | En su totalidad | |
GU-984 | De CU-944 a Buenafuente | En su totalidad | |
GU-990 | De Gárgoles Abajo a Trillo | En su totalidad | |
GU-991 | De GU-980 a Trillo | En su totalidad | |
GU-992 | De C-201 a Brihuega | En su totalidad | |
GU-993 | De GU-991 a Baños de Trillo | En su totalidad | |
GU-994 | De GU-992 a Lupiana | En su totalidad | |
S/C | De C-204 a puente romano de Entrepeñas | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Trijueque | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Torremocha del Campo | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Villanueva de la Torre | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Taracena (Antigua N-II) | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Torija | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Saúca | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Cifuentes | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Durón | En su totalidad | |
S/C | Travesía de Valdepinillos a La Huerce | En su totalidad | |
S/C | De C-204 al Embalse de Entrepeñas | En su totalidad | |
S/C | De C-114 a N-II (por Alcolea del Pinar) | En su totalidad | |
S/C | De N-320 a Alcocer | En su totalidad | |
S/C | De Guadalajara (Antigua N-II) desde el origen de la variante hasta la N-320 | En su totalidad | |
Provincia de Toledo | |||
C-302 | De Tembleque a Tarancón | En su totalidad | |
C-400 | De Toledo a Albacete por Alcázar de San Juan | En su totalidad | |
C-401 | De Toledo a Mérida por Guadalupe | En su totalidad | |
C-402 | De Navahermosa a Quintanar de la Orden | En su totalidad | |
C-403 | De Torrijos a Abenojar por Piedrabuena | En su totalidad | |
C-502 | De Ávila a Toledo por Talavera de la Reina | Inter. N-V - Inter. C-401 | |
C-503 | De S. Martín de Valdeiglesias a Almadén | L.P. Ávila - Inter. N-V | |
TO-100 | De N-301 a El Toboso | En su totalidad | |
TO-101 | De Villa de Don Fadrique a Lillo | En su totalidad | |
TO-102 | De El Toboso a Quero | En su totalidad | |
TO-103 | De N-301 a Miguel Esteban | En su totalidad | |
TO-104 | De El Toboso a N-301 | En su totalidad | |
TO-110 | De Miguel Esteban a (Alcázar de S. Juan) Lím. con C. Real | En su totalidad | |
TO-111 | De C-400 a Quero | En su totalidad | |
TO-112 | De N-301 a Lillo | En su totalidad | |
