Metidos en Carretera
Fecha | Acuerdo |
---|---|
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía del Suroeste A-5 desde el p.k. 301,830 (límite provincial de Cáceres) hasta el p.k. 407,821 (frontera de Caya con Portugal); carretera N-V, tramos: del p.k. 330,975 al 338,550 (travesía de Trujillanos y conexión con travesía de Mérida), del p.k. 343,230 al 345,500 (accesos a Calamonte), del p.k. 373,080 al p.k. 373,700 (variante del río Guadajira) y del p.k. 380,500 al 395,200 (travesías de Talavera la Real y Badajoz y conexiones); carretera BA-20, del p.k. 0,00 al 7,845 (travesía de Badajoz) y carretera N-430, del p.k. 0,000 al 1,730 (Avda. Ricardo Parapeto y conexión con BA-20), con un presupuesto estimado de 12.762.346,72 euros, Badajoz. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-5, Autovía del Suroeste, entre los p.k. 168,105 (límite provincia de Toledo) y 301,910 (límite provincial de Badajoz); N-V, convencional, entre los p.k. 184,025 y 186,300; 193,750 y 232,500 (travesía de Almaraz, Jaraicejo y tramo interurbano), 254,152 y 261,700 (travesía de Trujillo), 287,600 y 289,400 (tramo interurbano del término municipal de Escurial) y 294,500 y 294,600 (tramo interurbano del término municipal de Miajadas), con un presupuesto estimado de 14.859.056,46 euros, Cáceres. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-7, p.k. 566,100 al 631,000; A-91, p.k. 0 al 17,750 y 342a, p.k. 83,000a al 98,800ª, con un presupuesto estimado de 13.681.897,24 euros, Murcia. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera A-26, p.k. 64,400 al 83,900, Besalú-Olot; carretera N-260, p.k. 0,000 al 67,550, frontera francesa-Argelaguer; carretera N-260, p.k. 76,800 al 78,000, Castellfollit de la Roca; carretera N-260, p.k. 83,900 al 84,200, Olot; carretera N-260 p.k. 84,000 al 114,000, Olot-Ripoll; carretera N-260a, p.k. 3,800 al 7,400, Colera-Portbou; carretera N-260a, p.k. 51,300 al 52,400, Vilademires; carretera N260a, p.k. 53,000 al 57,500, Queixás y carretera N-260a, p.k. 71,500 al 72,200, Sant Jaume de Llierca, con un presupuesto estimado de 16.204.604,57 euros, Girona. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las autovías: A-52, Benavente-Porriño, p.k. 267,1 al 306,1; A-55, Vigo-Tui, p.k. 0,0 al 32,0: segundo cinturón de Vigo, Puxeiros-enlace primer cinturón, p.k. 2,0 al 13,7; carreteras: N-120, Logroño-Porriño, p.k. 609,9 al 653,4; N-550, A Coruña-Porriño (enlace A-52), p.k. 141,5 al 155,8; N-551, accesos a Tui, p.k. 0,0 al 2,0; N-552, Redondela-Vigo, p.k. 0,0 al 9,825; N-555, Int. N-550-Aeropuerto de Peinador, p.k. 0,0 al 6,92; N-559, enlace Covelo A-52-Int. N-120, p.k. 0,0 al 5,2, con un presupuesto estimado de 16.961.840,69 euros, Pontevedra. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-6, desde el p.k. 7,500 al 39,558; N-VI, desde el p.k. 42,050 al 47,330 y Valle de los Caídos, desde el p.k. 0,000 al 9,500, con un presupuesto estimado de 24.828.439,30 euros, Madrid. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-325 p.k. 0,000 al 20,200. N-332 p.k. 38,810 al 98,683. N-338 p.k. 0,000 al 5,000. N-340 p.k. 678,814 al 733,856. A-79 p.k. 0,000 al 6,000 y EL-20 p.k. 0,000 al 2,800, con un presupuesto estimado de 13.560.979,72 euros, Alicante. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-45 81,000 142,275 límite provincial de Córdoba-A-7, Autovía del Mediterráneo. N-331 102,600 118,900 límite provincial de Córdoba-A-45. N-331 125,600 133,500 Int. N-342-Int. MA-232 Int. A-45 Pto. Pedrizas. A-7 241,800 252,800 A-45-Var. Del Rincón (Ronda Este de Málaga, Aut.Medit.). A-7 252,800 258,000 Ronda Este-Añoreta (Var. Del Rincón, Aut. Medit.). A-7 258,000 302,700 Añoreta-L.P. Granada (Aut. Medit.). N-340 240,500 244,500 Pº Marítimo P. Ruiz Picasso. N-340 240,500 244,500 Pº Reding-Av. Pries-Pintor J.Sorolla. N-340 244,500 247,800 Av.J. Sebastián Elcano-C/Almería. N-340 244,500 247,400 C/Bolivia-Av. Salvador Allende. N-340 247,400 248,625 Rotonda Candado-Entronque MA-24. MA-24 0,000 7,360 Ronda Este-La Araña-Var. Del Rincón. N-340 262,700 269,300 Benajarafe-Almayate. N-340 276,090 279,500 Algarrobo Costa-T.M.Torrox. N-340 296,000 302,700 Maro-L.P.Granada. Conex. A-7-N-340 0,000 1,200 Conex. A-7 con N-340-Chilches. Conex. A-7-N-340 0,000 0,750 Conex. A-7 con N-340-Maro, con un presupuesto estimado de 19.043.950,04 euros, Málaga. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-2 de límite de provincia de Lérida a Barcelona, p.k.530,010 a 604,435, con un presupuesto estimado de 17.051.272,72 euros, Barcelona. |
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30, p.k. 120,800 al 135,150 y 135,800 al 151,000; A-7, p.k. 749,072 al 764,200 y 631,000 al 659,500; MU-30 (El Palmar), p.k. 0,000 al 10,000; MU-30 (Reguerón), p.k. 0,000 al 13,500; N-301a, p.k. 376,670 al 378,338 y N-344, p.k. 4,300 al 9,585, con un presupuesto estimado de 14.747.463,32 euros, Murcia. |
28/08/2009 | ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 757.531,45 euros, necesarias para las obras de reparación del desmonte situado entre los puntos kilométricos 130,00 al 130,500, en la margen derecha de la autovía A-52, Ourense. |
Fecha | Acuerdo |
---|---|
13/08/2009 | ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para financiar infraestructuras del transporte a realizar por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros