Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Control y vigilancia de las obras: Acceso norte al puerto de Algeciras. Entre CN-340 (autovía del Mediterráneo), punto kilométrico 108,500 y ampliación norte del puerto. Muelle del navío. Provincia de Cádiz | 32/95 | 28/03/1996 | 08/01/1997 | 04/06/1997 | 114.642.220 | Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, Sociedad Anónima (Intemac, Sociedad Anónima) |
Control y vigilancia de las obras: Variante de Almacellas en la CN-240, de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométricos 112 a 115. Provincia de Lérida | 16/96 | 28/03/1996 | 07/01/1997 | 09/06/1997 | 47.341.094 | Asesoramientos y Estudios de Augusta, Sociedad Anónima, y Proyectec, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Variante de Caspe. CN-211 de Guadalajara a Alcañíz y Lérida, puntos kilométricos 270,0 al 275,0. Provincia de Zaragoza | 30/95 | 09/04/1996 | 08/01/1997 | 09/06/1997 | 15.173.294 | Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, Sociedad Limitada |
Redacción del proyecto de construcción y expediente de expropiación. N-550, de La Coruña a Tuy, puntos kilométricos 96,60 al 110,85. Tramo: Variante de Caldas de Reis. Provincia de Pontevedra | TP-526/95 | 12/06/1996 | 30/12/1996 | 09/06/1997 | 54.525.800 | Consulting e Ingeniería Internacional, Sociedad Anónima |
Evaluación dinámica de la visibilidad de marcas viales en la Red Estatal de Carreteras | TP-008/96 | 06/07/1996 | 07/01/1997 | 09/06/1997 | 63.400.488 | Euroconsult NT, Sociedad Anónima, Euroconsult Señalización, Sociedad Anónima y Safecontrol, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Transformación en autovía. Carretera N-234 de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 0,0 al 21,0. Tramo: Sagunto-Soneja. Provincia de Valencia | 27/95 | 19/07/1996 | 08/01/1997 | 09/06/1997 | 47.623.800 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima (GEOCISA) |
Control y vigilancia de las obras: Refuerzo firme. Carretera N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 54,000 al 121,900. Tramo: Osorno-Límite provincia con Santander. Clave: 32-P-2600. Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa (autovía de Castilla). Carretera N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 40,700 al 70,200. Tramo: Límite provincia de Burgos a Magaz de Pisuerga. Clave: 32-P-2660. Refuerzo firme. Carretera N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 0,000 al 6,700. Tramo: Venta de Baños-Palencia. Clave: 32-P-2670. Provincia de Palencia | 514/96 | 09/08/1996 | 08/01/1997 | 09/06/1997 | 60.854.723 | Norcontrol, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de las Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 0 al 29,40. Tramo: Benavente-Camarzana de Tera. Provincia de Zamora | 42/95 | 22/03/1996 | 08/01/1997 | 18/06/1997 | 255.760.512 | Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, Sociedad Anónima (INTEMAC) |
Control y vigilancia de las obras: Actuación en medio urbano. Nueva carretera conexión N-550 con N-VI y puerto, puntos kilométricos 0 al 2,341,5. Provincia de La Coruña | 11/96 | 19/07/1996 | 07/01/1997 | 18/06/1997 | 95.305.631 | Euroconsult, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Actuación en medio urbano. Nuevos accesos. Enlaces este y oeste del puente de Pasaje. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 590,7 al 591,28. Tramo: Perillo y El Pasaje. Provincia de La Coruña | 9/96 | 19/07/1996 | 07/01/1997 | 18/06/1997 | 60.093.713 | Geoteyco, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Autovía SE-40. Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. Cuarto cinturón. Sector norte-noroeste, tramo entre accesos de Huelva (A-49) y de Córdoba (N-IV). Provincia de Sevilla | PP-428/95 | 10/05/1996 | 08/01/1997 | 20/06/1997 | 174.346.655 | Agua y Estructuras, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras Autovía del Mediterráneo, Málaga-Nerja, carretera 340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo, Algarrobo-Frigiliana. Provincia de Málaga | 40/95 | 02/04/1996 | 08/01/1997 | 26/06/1997 | 372.418.116 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, Sociedad Anónima (CEMOSA), y Cotas Internacional, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción del proyecto. Construcción de la boca española del túnel de Somport y sus edificios anejos y de la parte exterior de las galerías de ventilación. Provincia de Huesca | 43/95 | 02/04/1996 | 08/01/1997 | 26/06/1997 | 36.476.484 | Ibérica de Estudios e Ingeniería, Sociedad Anónima y Master, Sociedad Anónima de Ingeniería y Arquitectura (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Obras complementarias: Acondicionamiento de zonas reservadas al tráfico peatonal y elevación de seguridad. CN-110, de Soria a Plasencia, punto kilométrico 191,740 al 225,760. Tramo: Segovia-Villacastín | 32-SG-2681 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 10/04/1997 | 07/06/1997 | 26.669.016 | Obras y Servicios SGASA, Sociedad Anónima (6 meses) |
Seguridad vial. Repintado de marcas viales en las carreteras A-7, E-15, N-335 y N-330. Provincia de Valencia | 34-V-4630 | 14/08/1996 | 22/04/1997 | 18/06/1997 | 56.872.203 | Proseñal, Sociedad Limitada |
Refuerzo del firme y reposición de marcas viales. Carretera N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, punto kilométrico 114,60. Tramo, Los Yébenes-Ciudad Real | 32-TO-2880 | 12/10/1996 | 31/03/1997 | 18/06/1997 | 372.259.627 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima |
Refuerzo del firme. CN-I de Madrid a Irún, puntos kilométricos 235,5 al 246,8. Tramos varios. Provincia de Burgos | 32-BU-2750 | 21/11/1996 | 11/04/1997 | 18/06/1997 | 171.896.499 | Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima |
Refuerzo del firme. CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 49,4 al 56,4 y 85,2 al 92,8. Tramo: Enlace N-232, variante de Magallón y Tarazona-L.P. Soria. Provincia de Zaragoza | 32-Z-3030 | 21/11/1996 | 11/04/1997 | 18/06/1997 | 173.817.675 | Sorigue Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Túnel Las Bordas-Bossost. CN-230, de Tortosa a Francia por el valle de Arán, puntos kilométricos 178,6 al 179,7. Tramo: Las Bordas-Bossost. Provincia de Lérida | 27-L-2930 | 28/12/1996 | 16/04/1997 | 18/06/1997 | 204.656.283 | Comsa, Sociedad Anónima |
Obras complementarias Construcción de vías lentas en la CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 91,700 al 94,500 (Puerto del Cabrito) y puntos kilométricos 95,300 al 97,800 (Puerto del Bujeo). Tramo Tarifa-Algeciras | 33-CA-2651 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 28/04/1997 | 18/06/1997 | 26.811.155 | Peninsular de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima (2 meses) |
Pintado de marcas viales. Carreteras N-325, N-332, N-338, N-340 y N-344. Varios tramos. Provincia de Alicante | 34-A-3030 | 29/02/1996 | 05/05/1997 | 26/06/1997 | 71.580.000 | Señalizaciones y Balizamientos La Castellana, Sociedad Anónima |
Tratamiento superficial con mezcla bituminosa drenante. CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 503,00 al 510,40. Tramo: Variante de Tárrega. Provincia de Lleida | 32-L-2970 | 01/11/1996 | 06/05/1997 | 26/06/1997 | 69.985.300 | Pavasal, Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Autovía del Noroeste. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 418,0 al 428,0. Tramo: Ambasmestas-Castro Lamas. Provincia de León | 12-LE-3170 | 14/12/1996 | 29/04/1997 | 26/06/1997 | 11.936.897.542 | Sacyr, Sociedad Anónima; Construcciones Lain, Sociedad Anónima; Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad Anónima, y Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Autovía del Noroeste. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 428 al 438. Tramo: Castro Lamas-Noceda. Provincia de Lugo | 12-LU-3090 | 14/12/1996 | 29/04/1997 | 26/06/1997 | 15.253.581.695 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima; OCP Construcciones, Sociedad Anónima, y FCC Construcción, Sociedad Anónima. (U.T.E.) |
Autovía del Noroeste. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 402 al 418. Tramo: Villafranca del Bierzo-Ambasmestas. Provincia de León | 12-LE-3140 | 14/12/1996 | 29/04/1997 | 26/06/1997 | 14.771.460.205 | Necso, Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima, (antes Entrecanales y Tavora, Sociedad Anónima); Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima, y Auxini, Sociedad Anónima. (U.T.E.) |
Autovía del Noroeste, CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 451,0 al 462,0. Tramo: Agüeira-Cereixal. Provincia de Lugo | 12-LU-3110 | 14/12/1996 | 29/04/1997 | 26/06/1997 | 13.267.253.520 | Ferrovial, Sociedad Anónima, y Grupo Acciona, Sociedad Anónima (antes Cubiertas y M.Z.O.V., Sociedad Anónima). (U.T.E.) |
Autovía del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 438,0 al 451,0. Tramo: Noceda-Agüeira. Provincia de Lugo | 12-LU-3100 | 14/12/1996 | 29/04/1997 | 26/06/1997 | 16.868.019.952 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima, y Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anónima. (U.T.E.) |
Intersección de Teixeiro. CN-640, de Vegadeo al puerto de Villagarcía de Arosa, punto kilométrico 87. Tramo: Teixeiro-Lugo. Provincia de Lugo | 33-LU-2710 | 22/01/1997 | 13/05/1997 | 26/06/1997 | 31.740.975 | Dieztrigo, Sociedad Limitada |
Seguridad vial. Construcción de aceras en la travesía de Reinosa (Cantabria). CN-611, de Palencia a Santander, puntos kilométricos 138,2 al 138,6. Provincia de Cantabria | 33-S-3620 | 25/01/1997 | 12/05/1997 | 26/06/1997 | 18.195.169 | Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima |
Reforma de viviendas para el personal del Cuerpo de Camineros del Estado. Término municipal de Xirivella. Provincia de Valencia | 37-V-4450 | 31/01/1997 | 13/05/1997 | 26/06/1997 | 16.732.300 | Pavasal Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros