Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
| Control y vigilancia de las obras: Zona de seguridad, plantaciones, caminos de servicio y cerramientos. Carretera N-IV de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 59/82, 83,8/91,9 y 94,3/115. Tramo: Ocaña-Madridejos. Provincia de Toledo | 520/95 | 18/07/1996 | 22/05/1997 | 07/08/1997 | 37.622.802 | Infraestructura Civil, Sociedad Anónima y Mantenimiento, Asistencia y Control de Infraestructuras, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
| Redacción de los proyectos de seguridad vial: 33-A-3190. N-332, puntos kilométricos 128,000 al 129,000. Mejora de trazado; 33-A-3220. N-332, puntos kilométricos 49,700 al 50,200. Enlace; 33-A-3260. N-332, puntos kilométricos 43,200 al 45,600. Variante de trazado; 33-A-3250. N-332, puntos kilométricos 51,900 al 52,400. Calzada de servicio y glorietas; 33-A-3070. N-332, puntos kilométricos 52,800 al 53,400. Acondicionamiento de calzadas de servicio; 33-A-3180. N-332, puntos kilométricos 99,800 al 100,100. Mejora de trazado. Provincia de Alicante | 513/96 | 22/08/1996 | 22/05/1997 | 07/08/1997 | 28.408.632 | Instituto Técnico de Estudios y Proyectos, Sociedad Anónima |
| Realización del protocolo de actuaciones en la explotación de los túneles de Lorca. Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, entre los puntos kilométricos 593,000 y el 594,000. Variante de Lorca. Término municipal de Lorca. Provincia de Murcia | 503/96 | 08/08/1996 | 22/05/1997 | 07/08/1997 | 28.716.461 | Elsamex, Sociedad Anónima |
| Redacción del proyecto de seguridad vial. Autopista A-49 Sevilla-Huelva, ampliación a tres carriles en ambas direcciones, puntos kilométricos 3,300 al 6,000. Remodelación de los enlaces con ampliación de carriles de aceleración y desaceleración de Huévar, Pilas-Carrión, Chucena-Hinojos y San Juan del Puerto. Provincias de Sevilla y Huelva | 500/96 | 22/03/1996 | 22/05/1997 | 08/08/1997 | 15.833.188 | Gabinete de Ingenieros Consultores, Sociedad Limitada; Gabinete Técnico A-42, Sociedad Limitada, e Iradu, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
| Control y vigilancia de las obras: 33-S-3450: Seguridad vial. Ordenación de 42 intersecciones. N-611, N-621, N-623, N-629 y N-634, varios puntos kilométricos. Tramos: Varios; 33-S-3450: Seguridad vial. Rectificación de curvas. N-623, puntos kilométricos 99 al 100. Tramo: Puerto de El Escudo; 33-S-3620: Seguridad vial. Construcción de aceras. N-611, puntos kilométricos 138,2 al 138,6. Tramo: Travesía de Reinosa; 33-S-3750: Rehabilitación de características superficiales. N-611, N-621, N-623, N-629, N-634, N-635, N-636 y A-8, varios puntos kilométricos. Tramos: Varios; 33-S-3760: Mejora y actualización de la señalización vertical. N-611 y N-634, varios puntos kilométricos. Tramos: Varios; 32-S-3660: Conservación de firme y plataforma. Refuerzo de firme. N-611, puntos kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Cartes. Provincia de Cantabria | 504/96 | 18/07/1996 | 22/05/1997 | 08/08/1997 | 32.438.296 | Americana de Proyectos, Sociedad Anónima |
| Contratos de obra | ||||||
| Semaforización de intersecciones de la CN-II de Madrid a Francia por la Junquera. Riera de Sant Simó, punto kilométrico 647,650 en Mataró; BV-5033, punto kilométrico 651,900 en Sant Andreu de Llavaneras, y BV-5034, punto kilométrico 654,000 en Sant Vincenç de Montalt. Provincia de Barcelona | 33-B-3340 | 30/01/1996 | 26/05/1997 | 07/08/1997 | 22.821.886 | Sainco Trafico, Sociedad Anónima |
| Mejora de intersección de la CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, con la CR-110, punto kilométrico 288,0. Tramo: Alcázar de San Juan. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2690 | 31/01/1997 | 28/05/1997 | 07/08/1997 | 17.736.059 | Aplicación de Pinturas API, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Repintado y conservación de marcas viales. Sectores de Teruel. Calamocha y Montalbán. Provincia de Teruel | 34-TE-2640 | 13/08/1996 | 11/06/1997 | 21/08/1997 | 72.552.900 | Reynober, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Pasarela peatonal. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 227,600. Tramo La Colina. Provincia de Málaga | 33-MA-2830 | 05/12/1996 | 17/06/1997 | 21/08/1997 | 32.250.622 | Peninsular de Contratas, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Instalación de barreras metálicas de seguridad en medianas. CN-340, CN-420 y CN-240, puntos kilométricos varios. Provincia de Tarragona | 33-T-2780 | 05/12/1996 | 17/06/1997 | 21/08/1997 | 89.282.768 | Talleres J. Torres, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Pasarela para peatones. CN-III de Madrid a Valencia, punto kilométrico. Tramo: Madrid. Provincia de Madrid | 33-M-9280 | 23/01/1997 | 17/06/1997 | 21/08/1997 | 25.460.000 | Guarko, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Rectificación de curvas. CN-623, de Burgos a Santander, puntos kilométricos 99,000 al 99,500. Tramo: San Miguel de Luena. Provincia de Cantabria | 33-S-3450 | 25/01/1997 | 17/06/1997 | 21/08/1997 | 60.759.142 | Aplicaciones de Pinturas Api, Sociedad Anónima |
| Mejora de curvas. CN-332, puntos kilométricos 197 al 199. Tramo: Gandía. Provincia de Valencia | 33-V-2450 | 25/01/1997 | 17/06/1997 | 21/08/1997 | 58.868.000 | Pavimentos de Asfaltos y Alquitrán, Sociedad Anónima (PAVASAL) |
| Mejora local. Construcción de pasarela peatonal. CN-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Arenas de San Juan. Provincia de Ciudad Real | 39-CR-2970 | 30/01/1997 | 11/06/1997 | 21/08/1997 | 13.182.633 | Tradehi, Sociedad Limitada |
| Seguridad vial. Acondicionamiento de la CN-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, con ramales de la autovía de Andalucía, punto kilométrico 362. Tramo: Manzanares. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2670 | 31/01/1997 | 11/06/1997 | 21/08/1997 | 19.708.000 | Trabajos Bituminosos, Sociedad Anónima |
| Construcción de muros de contención anclados al terreno. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 323,6 al 323,8. Provincia de Granada | 39-GR-2700 | 31/01/1997 | 11/06/1997 | 21/08/1997 | 26.006.100 | Ingeniería y Construcción Moymar, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Mejora de intersección. CN-301, punto kilométrico 241,250. Tramo: Albacete. Provincia de Albacete | 33-AB-2800 | 31/01/1997 | 11/06/1997 | 21/08/1997 | 34.678.571 | Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Renovación de juntas de dilatación en diversas obras de fábrica de las carreteras N-301, N-340, N-343 y A-7, en puntos kilométricos varios. Provincia de Murcia | 38-MU-4130 | 20/02/1997 | 11/06/1997 | 21/08/1997 | 62.292.341 | Señalizaciones Municipales, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Tratamiento de interesecciones. CN-204, punto kilométrico 55,000. Tramo: Cifuentes-Intersección N-II. Provincia de Guadalajara | 33-GU-2540 | 22/01/1997 | 17/06/1997 | 22/08/1997 | 67.263.898 | Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascon, Sociedad Anónima |
| Obras complementarias: Estabilización de taludes. Acondicionamiento de la CN-632, entre el punto kilométrico 71,430 y 66,300. Ronda de Gijón. Variante de autovía. CN-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca). Tramo: Lloreda-Piles | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 20/06/1997 | 25/08/1997 | 954.361.959 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima y Ceyd, Sociedad Anónima (U.T.E.) (10 meses) |
|
| Refuerzo de firme. N-634, puntos kilométricos 553,000 al 568,600. Tramo: Ribadeo-Barreiros. Provincia de Lugo | 32-LU-2980 | 22/10/1996 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 209.750.000 | Panasfalto, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. CN-430, de Badajoz a Valencia, por Almansa, punto kilométrico 365,2. Mejora de intersección con la carretera CR-142 y vía del polígono industrial. Tramo: Manzanares. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-2530 | 22/01/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 38.961.473 | Corsan, Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Ordenación de 42 intersecciones de la Red de Interés General del Estado en Cantabria. Puntos kilométricos varios. Varios tramos. Provincia de Cantabria | 33-S-3010 | 23/01/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 550.340.000 | Altec Empresa de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima |
| Variante de Foz y mejora de la plataforma de la CC-642 de Ribadeo a Ferrol, puntos kilométricos 398,5 al 410,0. Tramo: Intersección con la CN-634-Fazouro. Provincia de Lugo | 41-LU-2150 | 23/01/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 704.301.681 | Comsa, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Impermeabilización del túnel «El Tueiro» y protección de bocas de túneles. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 101,581 al 110,353. Tramo: L.P. Asturias-León. Provincia de León | 33-LE-3020 | 23/01/1997 | 20/06/1997 | 26/08/1997 | 88.781.380 | Grupo Acciona, Sociedad Anónima (antes Cubiertas y M.Z.O.V., Sociedad Anónima) y Freyssinet, Sociedad Anónima, en (U.T.E.) |
| Seguridad vial. Desmontaje y colocación de barreras de seguridad y reconstrucción de malecones. Carreteras N-335, N-340 (N), N-340 (S) y N-332, puntos kilométricos varios. Provincia de Valencia | 33-V-2820 | 25/01/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 92.470.000 | Kilómetro Cero de Señalizaciones, Sociedad Anónima |
| Fresado y refuerzo de firme. CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 61,413 al 63,278. Tramo: Travesía de San Rafael. Provincia de Segovia | 32-SG-2600 | 30/01/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 101.614.547 | Sprybsa, Sociedad Anónima |
| Camino de acceso a la fortaleza de la Mota. Alcalá la Real (Jaén). Provincia de Jaén | 29-J-3010 | 30/01/1997 | 27/06/1997 | 26/08/1997 | 50.491.364 | Hormigones Asfálticos Andaluces, Sociedad Anónima |
| Rehabilitación de cuatro puentes en la CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 199,700; 208,000, 232,900, y 250,100. Provincia de Málaga | 38-MA-2850 | 31/01/1997 | 20/06/1997 | 26/08/1997 | 19.370.000 | Hormigones Asfálticos de la Ribera, Sociedad Anónima |
| Seguridad vial. Construcción de muro. CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela (o Santander y A Coruña), punto kilométrico 534,160. Tramo: La Caridad. Provincia de Asturias | 38-O-3090 | 06/02/1997 | 14/07/1997 | 28/08/1997 | 8.874.264 | Asturtécnica, Sociedad Limitada |
| Obras complementarias: Vía de penetración. Vía de servicio del punto kilométrico 13,900 al 14,900. Futuro enlace de la CN-301 con la autovía del Mediterráneo A-7 hasta la ronda de Levante | 40-MU-2822 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/07/1997 | 28/08/1997 | 84.363.119 | Ferrovial, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Obras complementarias de drenaje, caminos de acceso y cruces en vía lenta. CN-550, de A Coruña a Vigo y Tuy, puntos kilométricos 0,000 al 14,000. Tramo: Redondela-Porriño | 30-PO-2351 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/07/1997 | 28/08/1997 | 82.298.475 | Construcciones, Obras y Viales, Sociedad Anónima (5 meses) |
| Obras complementarias de ejecución de caminos agrícolas, medidas correctoras de impacto ambiental y obras varias. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 24,0 al 29,5 (antiguos), 354,000 al 359,000 (nuevos). Tramo: Castell de Ferro-Castillo de Baños | 22-GR-2311 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/07/1997 | 28/08/1997 | 283.740.013 | Ploder, Sociedad Anónima, y Obras Subterráneas, Sociedad Anónima (U.T.E.) (4 meses) |
| Obras complementarias: Iluminación, instalación de semáforos y plantaciones de la obra. Acceso urbano a Burgos. CN-I, de Madrid a Irún, puntos kilométricos 244,00 al 246,50, y 242,00 al 244,00. Tramo: Gamonal-Villafría | 44-BU-3611 40-BU-2531 |
art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/07/1997 | 28/08/1997 | 68.853.320 | Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima (4 meses) |
| Obras complementarias de elevación de rasante, drenaje y señalización e instalaciones de seguridad. Duplicación de calzada acceso a Santander. CN-623, de Burgos a Santander, puntos kilométricos 149,000 al 152,000. Tramo: Las Presas-La Marga | 40-S-2791 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/07/1997 | 28/08/1997 | 99.942.243 | Ascan, Empresa Constructora de Gestión, Sociedad Anónima (8 meses) |
| Obras complementarias de revestimiento de muros de hormigón en la M-40 afectados por las medidas correctoras para la disminución de ruidos de San Lorenzo. M-40, puntos kilométricos 3,200 al 5,100 | 49-M-9111 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/07/1997 | 28/08/1997 | 77.887.671 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima y Grupo de Pinturas Industriales, Sociedad Anónima (U.T.E.) (6 meses) |
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
| Contratos de obra | ||||||
| Reparación y renovación de cubierta. Reparación y acondicionamiento de cocina-comedor. Garaje de máquinas del puerto de Somport | 101-97-HU | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 10.250.285 | IDECONSA |
| Reperfilado y refuerzo con mezcla bituminosa en caliente. Carretera N-260. Eje Pirenaico. Tramo: Castejón de Sos-Congosto del Ventamillo | 102-97-HU | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 20.380.498 | Constructora Roldán, Sociedad Anónima |
| Refuerzo con mezcla bituminosa en caliente. Carretera N-260. Eje Pirenaico. Tramo: Del punto kilómétrico 397,685 al 403,655 | 103-97-HU | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 23.047.470 | Constructora Roldán, Sociedad Anónima |
| Construcción de dos silos para almacenamiento de fundentes. Carretera N-123, punto kilométrico 20,235, margen izquierda, y N-230, punto kilométrico 63,520, margen izquierda | 104-97-HU | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 5.850.000 | Construcciones Metálicas, Sociedad Limitada (COMESA) |
| Reparación y reposición de capa de rodadura. Carretera N-260. Tramo: Campo-Intersección con A-139 | 111-97-HU | Negociado | 26/06/1997 | 27/08/1997 | 9.943.234 | Hormigones del Pirineo, Sociedad Anónima |
| Instalación de control de velocidad para travesías (dos direcciones). Carretera N-230, puente de montaña, y N-240, Berdún | 112-97-HU | Negociado | 16/06/1997 | 27/08/1997 | 6.830.474 | Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima |
| Reparación de deformaciones aisladas y refuerzo de firme en la N-211. Travesía de Montalbán | 102-97-TE | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 19.235.220 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
| Escarificado y reperfilado de zonas colindantes a las carreteras N-420 y N-232 | 103-97-TE | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 7.553.460 | Excavaciones Salvador Guallar, Sociedad Anónima |
| Conservación de pavimento. Carretera N-232. Travesía de Híjar | 104-97-TE | Negociado | 28/05/1997 | 27/08/1997 | 8.264.646 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
| Conservación de pavimento. Carretera N-234, puntos kilométricos 128 al 132 | 105-97-TE | Negociado | 28/05/1997 | 27/08/1997 | 18.831.700 | Edmipesa, Sociedad Anónima |
| Conservación del pavimento, carretera N-420, travesía de Valdeltormo | 106-97-TE | Negociado | 15/05/1997 | 27/08/1997 | 10.551.487 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
| Reparación de deformaciones en el firme. Carretera N-232, puntos kilométricos 133 a 135 | 107-97-TE | Negociado | 18/06/1997 | 27/08/1997 | 8.010.999 | Aripre, Sociedad Anónima |
| Saneo y regularización del firme en la carretera N-330. Tramo: Daroca-Paniza | 101-97-Z | Negociado | 28/05/1997 | 27/08/1997 | 24.907.860 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
| Parcheo con mezcla asfáltica de la capa de rodadura en la carretera N-330. Tramo: Intersección N-234-Mainar | 102-97-Z | Negociado | 18/06/1997 | 27/08/1997 | 24.720.984 | Aripre, Sociedad Anónima |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros