Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción del proyecto de construcción. Nuevo edificio para el laboratorio de materiales de la Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia. Situación: Avenida Ausías March, número 41, 46013 Valencia. Provincia de Valencia | 49-V-5140 | 21/01/1998 | 7.000.000 | 6 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Nuevo vial de conexión entre las carreteras N-II, N-230 y N-240. N-230, puntos kilométrico 2,300 a N-240, punto kilométrico 95,200. Tramo: N-230 a N-240 (avenida de Piñana)-término municipal de Lleida. Provincia de Lleida | 40-L-3360 | 21/01/1998 | 18.000.000 | 6 |
Contratos de obra | ||||
Autovía Albacete-Murcia. Carretera N-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 290,5 al 317,0. Tramo: Enlace El Puerto-enlace Navacampana. Provincia de Albacete | 12-AB-2780 | 03/01/1998 | 15.029.048.588 | 48 |
Duplicación de calzada en el acceso a La Línea de la Concepción, por la carretera N-351. Carretera N-351, puntos kilométricos 6,250 al 7,850. Tramo: La Línea de la Concepción. Provincia de Cádiz | 44-CA-2290 | 03/01/1998 | 773.785.668 | 24 |
Variante de La Marina. Carretera N-332, de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 75,000 al 79,300. Tramo: La Marina. Provincia de Alicante | 23-A-2600 | 14/01/1998 | 1.339.431.108 (B) 1.395.000.000 (V) |
24 |
Seguridad vial. Mejora de travesías de Guarromán y Aldea de los Ríos. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 279,500 al 283,500. Tramo: Travesías de Guarromán y Aldea de los Ríos. Provincia de Jaén | 33-J-2990 | 15/01/1998 | 190.938.250 | 12 |
Mejoras locales en la CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 62 al 67. Tramo: Olías del Rey-Toledo. Provincia de Toledo | 39-TO-3150 | 15/01/1998 | 397.336.209 | 18 |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. CN-301, puntos kilométricos 445 al 411. Tramo: Enlace N-343-Enlace San Javier. Provincia de Murcia | 32-MU-4470 | 15/01/1998 | 75.959.431 | 10 |
Corrección de las características superficiales del pavimento en diversos tramos de las carreteras N-III, N-V y N-VI, puntos kilométricos varios. Provincia de Madrid | 32-M-9070 | 15/01/1998 | 177.635.015 | 12 |
Refuerzo de firme. Carretera N-126, puntos kilométricos 4 al 7,400. Tramo: Casalarreina-Autopista A-68. Provincia de La Rioja | 32-LO-2680 | 15/01/1998 | 115.727.097 | 12 |
Iluminación e instalación de alumbrado público. CN-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 228 al 234. Tramo: Mesón de Calvos a Orense. Provincia de Orense | 36-OR-3050 | 15/01/1998 | 66.867.357 | 2 |
Refuerzo de firme. Carretera N-642. Acceso al puerto de San Ciprián, puntos kilométricos 31,500 al 35,500 y 44 al 49. Tramo: Foz-Burela. Provincia de Lugo | 32-LU-3080 | 15/01/1998 | 130.363.166 | 18 |
Acondicionamiento. Mejora de la travesía de la CN-320, de Albacete a Burgos, en Guadalajara, ordenación de la plaza de Bejanque, adecuación estética y paisajística. Tramo: Guadalajara. Provincia de Guadalajara | 33-GU-2910 | 17/01/1998 | 277.068.060 | 18 |
Tratamiento antideslizante con lechada bituminosa. CN-420; CN-232 y CN-330, puntos kilómetros varios. Tramos: Varios. Provincia de Teruel | 32-TE-2690 | 17/01/1998 | 26.328.937 | 3 |
Mejora local. Enlace de la A-49 con la SE-625. A-49, punto kilómetro 5,540. Tramo: Bormujos-Ginés. Provincia de Sevilla | 39-SE-3690 | 17/01/1998 | 124.469.681 | 12 |
Saneo y regularización del firme de pavimento bituminoso. CN-330. Vía de la Hispanidad. Provincia de Zaragoza | 32-Z-2800 | 17/01/1998 | 75.032.939 | 4 |
Alumbrado y señalización vertical en el nudo de acceso a Miño. Provincia de La Coruña | 36-LC-2900 | 21/01/1998 | 10.636.914 | 2 |
Mejora de drenaje en la CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 50 y otros. Provincia de Madrid | 33-M-8820 | 21/01/1998 | 12.102.760 | 3 |
Mejora de travesía de Muchamiel, CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 750,531 a 752,300. Provincia de Alicante | 33-A-2970 | 22/01/1998 | 15.105.731 | 3 |
Seguridad vial. CN-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, punto kilométrico 2,500. Acondicionamiento de estribos del Puente de Praga. Provincia de Madrid | 39-M-7890 | 22/01/1998 | 15.129.117 | 2 |
Acondicionamiento de travesía. CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 93,080 a 93,460. Tramo: Almansa. Provincia de Albacete | 33-AB-2840 | 22/01/1998 | 14.914.467 | 6 |
Reparaciones en el puente antiguo de la Aduana de Tarajal. CN-352, punto kilométrico 3,500. Provincia de Ceuta | 38-CE-2240 | 22/01/1998 | 19.611.144 | 4 |
Acondicionamiento de la CN-340a, de Cádiz a Barcelona, puntos kilométricos 406,300 al 414,000. Tramo: Travesías de El Ejido y de Santa María del Águila. Provincia de Almería | 39-AL-2850 | 24/01/1998 | 644.815.572 | 18 |
Seguridad vial. Mejora de intersecciones en la CN-344, puntos kilométricos 3,000a-a al 9,357a. Provincia de Murcia | 39-MU-4480 | 24/01/1998 | 88.098.312 | 14 |
Seguridad Vial. Pasarela peatonal. CN-525 de Zamora a Santiago, punto kilométrico 235,800. Tramo: Mesón de Calvos - Orense. Provincia de Orense | 33-OR-3080 | 28/01/1998 | 15.702.916 | 2 |
Conservación de firme. Rehabilitación del firme de la CN-I (autovía del Norte), entre los puntos kilométricos 140,600 al 146,200 y 163.900 al 204,300. Provincia de Burgos | 32-BU-3430 | 31/01/1998 07/03/1998 |
1.122.414.867 | 20 |
(B) Presupuesto del proyecto base aprobado por la Administración (V) Presupuesto de la solución variante |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros