Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Mejora de travesía. CN-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 166 al 207,500. Tramo: Verín a Piñeira de Arcos. Provincia de Orense | 33-OR-3400 | 03/02/1998 | 492.965.083 | 14 |
Refuerzo de firme con mezclas bituminosas. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 10 al 102,300. Provincia de Cádiz | 32-CA-3250 | 03/02/1998 | 909.543.213 | 18 |
Repintado de marcas viales en carreteras de la red de interés general del Estado, dependientes de la provincia de Madrid. Provincia de Madrid | 34-M-1170 | 03/02/1998 | 575.330.049 | 17 |
Renovación superficial con mezcla bituminosa discontinua en caliente, en capa delgada, en las A-7 (circunvalación), CN-III, CN-332, CN-335 y CN-340. Tramo: Varios. Provincia de Valencia | 32-V-5020 | 03/02/1998 | 548.651.892 | 18 |
Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente, en capa delgada, carreteras N-340, puntos kilométricos 945,200 al 1.051, y N-234, puntos kilométricos 36 al 40. Provincia de Castellón | 32-CS-3200 | 03/02/1998 | 393.598.781 | 18 |
Desdoblamiento de la carretera N-260 (eje Pirenaico), puntos kilométricos 73,670 al 83,720. Tramo: Montagut-Olot. Provincia de Girona | 21-GI-2840 | 24/02/1998 | 13.300.000.000 (X) | 30-40 |
(X) Importe total, será el que figure en la futura resolución aprobatoria del proyecto de la solución elegida por la Administración |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros