Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de obra | ||||
Acondicionamiento y refuerzo de firme de la autopista TF-5, de Santa Cruz de Tenerife a La Orotava, puntos kilométricos 0,000 al 8,400. Tramo: Santa Cruz de Tenerife (avenida Tres de Mayo)-Cristóbal de la Laguna (Guajara). Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 11/03/1998 | 13.983.370.513 | 36 | |
Autovía de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. Fase II. Tramo: Nueva Paterna-Pico Viento-Cristóbal. Provincia: Las Palmas | 11/03/1998 | 18.415.794.401 | 36 | |
Autovía de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. Fase III. Tramo: Pico Viento-Jinámar-Pedro Hidalgo. Provincia: Las Palmas | 11/03/1998 | 14.247.490.444 | 36 | |
Autovía del Cantábrico. Carretera AS-113, de Villaviciosa a La Secada. Tramo: Lieres-Villaviciosa. Provincia de Asturias | 12/03/1998 | 31.429.137.194 | 48 | |
Autovía del Cantábrico. CN-632, de Ribadesella a Canero. Tramo: Caravia. Provincia de Asturias | 12/03/1998 | 21.302.461.097 | 48 | |
Autovía del Cantábrico, carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Cabezón de la Sal (este)- Lamadrid. Provincia de Cantabria | 12-S-3540 | 19/03/1998 | 16.843.208.155 | 42 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros