Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de obra | ||||
Obras complementarias. Iluminación, semaforización y obras varias en la travesía de Torreperogil. CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 154 al 158. Tramo: Úbeda-Villanueva del Arzobispo. Provincia de Jaén | 20-J-2242 | 07/04/1998 | 97.917.761 | 6 |
Concesiones de construcción y explotación de área de servicio | ||||
Gestión indirecta de la construcción y explotación del área de servicio de "El Gornazo" (Cantabria). Autopista A-67, de Santander-Torrelavega, punto kilométrico 13,000, ambas márgenes. | 22/04/1998 | 945.856.000 (1) 41.570.000 (2) |
50 años (3) | |
(1) Presupuesto base de licitación (pesetas) (2) Canon mínimo de explotación (pesetas/año) (3) Plazo máximo de la concesión |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||
Contratos de obra | ||||
Repintado de marcas viales de la N-634, puntos kilométricos 676,700 al 709,400. Tramo: Curtis-Lavacolla. Provincia de A Coruña | 15-CO-598 | 16/04/1998 | 24.849.069 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros