Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía del Noroeste. A-6, puntos kilométricos 4,000 al 39,558. Tramo: Plaza del Cardenal Cisneros-Villalba, carretera de La Coruña, CN-VI, puntos kilométricos 39,500 al 49,000. Tramo: Villalba-Guadarrama. Provincia de Madrid | 51-M-0602 | 01/07/1998 16/09/1998 |
1.699.427.833 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-V, puntos kilométricos 52,100 al 97,300. N-403, de Toledo al límite de la provincia de Madrid. Provincia de Toledo | 51-TO-0502 | 01/07/1998 16/09/1998 |
1.336.481.762 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de Andalucía. CN-IV, puntos kilométricos 4,000 al 52,000. Tramo: Glorieta de Cádiz-límite de la provincia de Toledo. Antigua CN-IV, puntos kilométricos 36,850 a la M-305. Provincia de Madrid | 51-M-0403 | 01/07/1998 16/09/1998 |
1.588.109.326 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-V del punto kilométrico 97,300 al límite de la provincia de Cáceres. N-502 del límite de la provincia de Ávila al límite de la provincia de Cáceres. Provincia de Toledo | 51-TO-0202 | 01/07/1998 16/09/1998 |
1.613.932.025 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de Aragón. CN-II, puntos kilométricos 3,100 al 38,760. Tramo: Madrid-límite de la provincia de Guadalajara. Acceso al aeropuerto. CN-100, puntos kilométricos 0,000 al 2,300. Tramo: Nudo Eisenhower-aeropuerto de Barajas. Provincia de Madrid | 51-M-0203 | 01/07/1998 16/09/1998 |
1.368.043.944 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-340 de límite de la provincia de Cádiz a Málaga. Provincia de Málaga | 51-MA-0102 | 02/07/1998 16/09/1998 |
1.983.381.204 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de Málaga. Tramo: Antequera-Málaga. Autovía del Mediterráneo. N-340. Tramo: Málaga-Rincón de la Victoria. Provincia de Málaga | 51-MA-0202 | 02/07/1998 16/09/1998 |
1.853.420.000 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8, autopista del Cantábrico; A-66, autopista León-Avilés y Gijón; N-630, Gijón a puerto de Sevilla; N-632, Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés; N-633, acceso al puerto de Avilés; N-641, acceso al puerto de Gijón (Musel); N-634, acceso al aeropuerto de Asturias. Provincia de Asturias | 51-O-0103 | 02/07/1998 16/09/1998 |
1.679.429.268 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-331, intersección N-IV, límite de la provincia de Málaga, puntos kilométricos 17,500 al 102,590; N-331, límite de la provincia de Málaga-intersección autovía, puntos kilométricos 102,590 al 118,900; N-432, de Badajoz a Granada. Tramo: Espejo-límite de la provincia de Jaén, puntos kilométricos 306,500 al 352,240. Provincia de Córdoba | 51-CO-0201 | 02/07/1998 16/09/1998 |
674.832.758 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-66, autopista León-Avilés y Gijón; N-630, de Gijón a puerto de Sevilla; autovía de conexión entre A-66 y N-634; ronda interior de Oviedo; nueva carretera Riaño-Olloniego. Provincia de Asturias | 51-O-0202 | 02/07/1998 16/09/1998 |
1.608.939.358 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-6. Tramo: Cereixal-Límite de la provincia de A Coruña, puntos kilométricos 455,600 al 540,000. Convencional N-VI. Tramo: Límite de la provincia de León-Límite de la provincia de A Coruña, punto kilómetro 432,100 al 546,400. N-640. Tramo: Lugo-Paraxes, puntos kilométricos 60,600 al 92,600. N-543. Travesía de Lugo, longitud: 5 kilómetros. N-650. Travesía de Lugo, longitud: 6 kilómetros. Provincia de Lugo | 51-LU-0101 | 03/07/1998 04/07/1998 |
1.983.120.326 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Carretera N-II. Tramo: Montgat-Límite de la provincia de Girona, puntos kilométricos 630,300 al 686,700, B-20 (Pata Norte) Montgat-Conrería, puntos kilométricos 0,000 al 10,000 y B-10 (ronda litoral), puntos kilométricos 0,000 al 5,000 (incluye Nudo de la Trinidad). Provincia de Barcelona | 51-B-0302 | 03/07/1998 | 1.695.000.000 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca. N-611 de Palencia a Santander. Provincia de Palencia | 51-P-0202 | 03/07/1998 04/07/1998 |
1.354.203.769 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-52 de Benavente a Porriño. Tramo: Límite de la provincia de Ourense-Porriño, puntos kilométricos 263,500 al 306,100. CN-120. Tramo: Porriño-Vigo, puntos kilométricos 655,300 al 670,200. CN-550. Tramo: Porriño-Tuy-Portugal, puntos kilométricos 156,200 al 174,000. Autovía avenida de Madrid-Bouzas-Puerto de Vigo, puntos kilométricos 0,000 al 5,200. Enlace con A-9-Acceso al Puerto de Vigo, puntos kilométricos 0,000 al 1,500. Carreteras convencionales: CN-120, de Logroño a Vigo. Tramo: Límite de la provincia de Ourense-Porriño, puntos kilométricos 609,900 al 655,300. CN-550, de A Coruña a Tuy. Tramo: Redondela-Porriño, puntos kilométricos 141,500 al 156,200. CN-551 accesos a Tuy, puntos kilométricos 0,000 al 1,400. CN-552, Redondela-Vigo, puntos kilométricos 0,000 al 12,100. CN-555, intersección con la CN-550 al aeropuerto de Vigo, puntos kilométricos 0,000 al 6,920. CN-556 de Vigo al aeropuerto, puntos kilométricos 0,000 al 7,300. CN-120a de Porriño a Vigo. Tramos: Varios. CN-550a de Porriño-Tuy-Portugal. Tramos: Varios. Vías de servicio de la CN-120 y CN-550. Tramos: Varios. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0302 | 03/07/1998 | 1.836.618.866 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilométricos 295,000 al 407,400. Tramo: Miajadas sur-frontera con Portugal. N-V-1, puntos kilométricos 324,600 al 326,200. N-V-1, puntos kilométricos 330,900 al 344,350. N-V-1, puntos kilométricos 366,200 al 369,850. N-V-1, puntos kilométricos 373,000 al 374,900. N-V-1, puntos kilométricos 380,500 al 407,250. N-430, puntos kilométricos 0,000 al 2,500. Provincia de Badajoz | 51-BA-0402 | 03/07/1998 | 1.881.287.694 | 48 |
Determinación de las necesidades operativas y modificaciones de los elementos de soporte actuales para controlar el estado de las actuaciones administrativas de la Dirección General de Carreteras | 11/07/1998 | 185.131.200 | 22 | |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía N-II, puntos kilométricos 445,800 al 515,200. Carretera N-II, límite de la provincia de Huesca a límite de la provincia de Barcelona, puntos kilométricos 443,600 al 530,010. Provincia de Lleida | 51-L-0402 | 21/07/1998 | 2.466.997.387 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-340, puntos kilométricos 566,900 al 631,000. N-340a, puntos kilométricos 574,800 al 581,000. N-340a, puntos kilométricos 586,000 al 589,800. N-340a, puntos kilométricos 600,000 al 607,000. N-340a, puntos kilométricos 611,000 al 631,000. N-342, puntos kilométricos 82,000 al 98,800. N-342a, puntos kilométricos 80,000 al 83,000. Provincia de Murcia | 51-MU-0102 | 21/07/1998 | 2.048.590.404 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras: Autovía de Extremadura. N-V de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilométricos 168,105 (límite de la provincia de Toledo) al 295 (sur de Miajadas). N-Va de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilométricos 178,150a al 186,080a (travesía de Navalmoral de la Mata), puntos kilométricos 190,000a y 232,500a (travesía de Almaraz y Jaraicejo y tramo interurbano), puntos kilométricos 249,600a y 259,800a (travesía de Trujillo), puntos kilométricos 269,070a al 271,570a (travesía de Puerto de Santa Cruz), puntos kilométricos 277,500a al 281,100 a (travesía de Villamesías), y puntos kilométricos 287,600a al 294,600a (travesía de Miajadas. Provincia de Cáceres | 51-CC-0102 | 21/07/1998 22/07/1998 |
2.521.538.929 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-301, puntos kilométricos 404,000 al 446,200. N-301a, puntos kilométricos 425,000 al 442,500. N-332a, puntos kilométricos 2000,000 al 2038,800. N-332, puntos kilométricos 2,610 al 38,930. N-333, puntos kilométricos 0,000 al 2,300. N-343, puntos kilométricos 0,000 al 10,440. N-345, puntos kilométricos 0,000 al 7,400. Provincia de Murcia | 51-MU-0303 | 21/07/1998 | 2.226.586.343 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de Valencia (N-III) y autovía de Honrubia-La Roda (A-31). Provincia de Cuenca | 51-CU-0102 | 21/07/1998 | 2.022.132.560 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras: N-323, pantano de Cubillas-Alhedín, puntos kilométricos 116,500 al 143,210. Alhedín-Intersección con la N-340, puntos kilométricos 143,210 al 197,400. Pantano de Cubillas-Enlace Calicasas, puntos kilométricos 115,700a al 119,500a. Circunvalación Suspiro del Moro, puntos kilométricos 134,400a al 142,300a. Beznar-Enlace Lanjarón, puntos kilométricos 166,900a al 170,100a. Acceso a Izbor, puntos kilométricos 172,200a al 173,300a. Durcal-Beznar, puntos kilométricos 461,500a al 471,000a. CN-432, Granada-Venta del Grillo, puntos kilométricos 436,500 al 433,100. Venta del Grillo-Límite de la provincia de Jaén-Granada, puntos kilométricos 433,100 al 399,800. Límite de la provincia de Jaén-Granada-Límite de la provincia de Jaén-Córdoba, puntos kilométricos 399,800 al 352,240. Travesía de Alcalá la Real, puntos kilométricos 371,426a al 388,000a. Travesía de Velillos, puntos kilométricos 412,000a al 420,000a. Provincia de Granada | 51-GR-0302 | 21/07/1998 22/07/1998 |
2.412.523.228 | 48 |
Control y vigilancia de las obras de la autovía A-49 Sevilla-frontera portuguesa. Tramo: San Juan del Puerto-Aljaraque. Provincia de Huelva | 12-H-2460 | 31/07/1998 | 399.313.830 | 40 |
Control y vigilancia de las obras de la autovía del Cantábrico, N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Cabezón de la Sal (este)-Lamadrid. Provincia de Cantabria | 12-S-3540 | 31/07/1998 | 505.470.883 | 45 |
Control y vigilancia de las obras de la autovía de Levante a Francia por Aragón, CN-330, de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo: Huesca-Nueno. Provincia de Huesca | 11-HU-2890 | 31/07/1998 | 152.438.262 | 20 |
Contratos de obra | ||||
Conservación del firme. Renovación superficial con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. A-7 (circunvalación), CN-III, CN-332, CN-335 y CN-340. Tramos: Varios. Provincia de Valencia | 32-V-5020 | 04/07/1998 | 548.651.892 | 18 |
Refuerzo del firme. CN-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 79,500 al 114,0. Tramo: Intersección CN-630 a Llerena. Provincia de Badajoz | 32-BA-2870 | 04/07/1998 | 838.473.345 | 18 |
Seguridad vial. Modificación de enlace. CN-322 de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 194,0 al 208,0. Tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco. Provincia de Jaén | 33-J-2860 | 04/07/1998 | 402.981.897 | 10 |
Seguridad vial. Mejora de curva y modificación del enlace de la variante de La Gineta. CN-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 230,300 al 232,800. Tramo: La Gineta. Provincia de Albacete | 33-AB-2720 | 22/07/1998 | 1.386.597.292 | 24 |
Conservación del firme. Refuerzo de firme con aplicación de mezclas porosas en la capa de rodadura. CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 357,140 al 387,887. Tramo: Villamayor-Marcenado. Provincia de Asturias | 32-O-3340 | 28/07/1998 | 824.956.156 | 18 |
Mejora local. Construcción de vías de servicio. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 28,500 al 30,500. Tramo: Variante de Alcalá de Henares. Provincia de Madrid | 39-M-8970 | 28/07/1998 | 889.585.928 | 18 |
Seguridad vial. Mejora de trazado. Carretera N-340, puntos kilométricos 204,200 al 205,900. Tramo: Marbella-Fuengirola. Provincia de Málaga | 33-MA-2860 | 28/07/1998 | 295.269.476 | 6 |
Mejoras locales. Mejora de curva. CN-330, punto kilométrico 76,000. Tramo: Límite de la provincia de Alicante-enlace CN-430. Provincia de Albacete | 39-AB-2960 | 29/07/1998 | 174.063.212 | 12 |
Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la red de alta capacidad. CN-601, puntos kilométricos 181,200 al 186,300. Tramo: Boecillo-Valladolid. Provincia de Valladolid | 32-VA-3080 | 29/07/1998 | 125.985.165 | 9 |
Acondicionamiento CN-124 de Logroño a Vitoria, puntos kilométricos 43,800 al 45,330. Tramo: Haro-Briñas. Provincia de La Rioja | 33-LO-2930 | 29/07/1998 | 206.092.328 | 12 |
Seguridad vial. Mejora de trazado. CN-610 de Palencia a Orense, punto kilométrico 49,900. Provincia de Valladolid | 33-VA-2850 | 29/07/1998 | 30.583.072 | 6 |
Mejora de seguridad vial. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 304,800 al 326,300. Tramo: La Herradura-Salobreña. Provincia de Granada | 39-GR-3080 | 29/07/1998 | 58.241.615 | 8 |
Mejora de la travesía. Acondicionamiento de la travesía de Azuaga. CN-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 143,600 al 146,300. Tramo: Azuaga. Provincia de Badajoz | 33-BA-2740 | 29/07/1998 | 116.500.000 | 9 |
Mejora de la travesía de Silla. CN-332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, puntos kilométricos 272,600 al 277,715. Tramo: Silla. Provincia de Valencia | 33-V-4610 | 29/07/1998 | 185.569.070 | 6 |
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Carreteras N-234 y N-330. Tramo: Santa Eulalia del Campo-Monreal del Campo. Provincia de Teruel | 12-TE-2840 | 30/07/1998 08/08/1998 05/09/1998 |
12.510.167.052 | 36 |
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Carreteras N-234 y N-330, puntos kilométricos 172,400 al 188. Tramo: Monreal del Campo-Calamocha. Provincia de Teruel | 12-TE-2850 | 30/07/1998 08/08/1998 05/09/1998 |
5.009.981.201 | 32 |
Seguridad vial. Construcción de enlaces y mejora de accesos en la CN-550 y A-9 en Figuerido, puntos kilométricos 127,000 al 131,000. Tramo: Redondela. Pontevedra. Provincia de Pontevedra | 33-PO-3130 | 31/07/1998 | 499.984.745 | 18 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||
Contratos de obra | ||||
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 53,300 al 58,000. Tramo: Redecilla del Camino-Castildelgado. Provincia de Burgos | BU-C2500 | 14/07/1998 | 24.739.141 | 2 |
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 58,000 al 62,800. Tramo: Viloria-Redecilla del Campo-Fresneña. Provincia de Burgos | BU-C2501 | 14/07/1998 | 24.858.000 | 2 |
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 62,800 al 95,200. Tramo: Belorado-Arlanzón. Provincia de Burgos | BU-C2502 | 14/07/1998 | 24.987.824 | 2 |
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 102,600 al 124,500. Tramo: Cardeñajimeno-Burgos, Villalbilla-Tardajos. Provincia de Burgos | BU-C2504 | 14/07/1998 | 24.962.042 | 2 |
Conservación 98. Construcción de aceras. Carretera N-503: Enlace N-403 con N-110, puntos kilométricos 0,000 al 0,700. Provincia de Ávila | AV-C2198 | 14/07/1998 | 21.955.669 | 3 |
Conservación 98. Fresado, reposición y refuerzo. Carretera N-110, entre los puntos kilométricos 226,700 al 243,900. Provincia de Ávila | AV-C2298 | 14/07/1998 | 24.965.667 | 3 |
Conservación 98. Fresado, reposición y refuerzo. Carretera N-110, entre los puntos kilométricos 256,300 al 257,000, y N-403, entre los puntos kilométricos 118,600 al 130,900. Provincia de Ávila | AV-C2498 | 14/07/1998 | 24.951.025 | 3 |
Conservación 98. Refuerzo del firme. Carretera N-502, puntos kilométricos 47,102 al 52,000. Provincia de Ávila | AV-C1398 | 14/07/1998 | 24.996.337 | 3 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||
Contratos de obra | ||||
Refuerzo del firme con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-VI, puntos kilométricos 85 al 90. Provincia de Lugo | LU-C-0598 | 09/07/1998 | 24.988.679 | |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa N-640. Provincia de Lugo | LU-C-0498 | 09/07/1998 | 24.987.818 | |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa N-634. Provincia de Lugo | LU-C-0398 | 09/07/1998 | 24.999.249 | |
Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la CN-634, puntos kilométricos 575 al 580. Provincia de Lugo | LU-C-0698 | 09/07/1998 | 24.948.220 | |
Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja | ||||
Contratos de obra | ||||
Acondicionamiento del camino de Santiago en sus tramos coincidentes con la N-120. Tramo Navarrete-Ventosa | LO-C0010 | 29/07/1998 | 24.742.464 | 2 |
Acondicionamiento del camino de Santiago en sus tramos coincidentes con la N-120. Tramo Santo Domingo de la Calzada | LO-C0020 | 29/07/1998 | 14.410.532 | 2 |
Acondicionamiento del camino de Santiago en sus tramos coincidentes con la N-120. Tramo Santo Domingo de la Calzada-Grañón | LO-C0030 | 29/07/1998 | 17.761.998 | 2 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros