Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
| Control y vigilancia de las obras: Prolongación acceso norte a la ciudad de Girona. Canalización del río Güell y urbanización de la Frontisa del Güell, entre la calle Santa Eugenia y paseo de Olot | 01/08/1998 | 23.856.763 | 20 | |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía Lleida-Barcelona. CN-II de Madrid a Francia por La Junquera. Tramo: Santa María del Camí-Igualada, puntos kilométricos 539,500 al 552,000. Provincia de Barcelona | 01/08/1998 19/09/1998 |
423.788.136 | 40 | |
| Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. CN-351, de San Roque a La Línea de la Concepción, puntos kilométricos 6,200 al 7,800. Acceso a La Línea de la Concepción, término municipal de La Línea de la Concepción. Provincia de Cádiz | 44-CA-2290 | 01/08/1998 | 110.973.117 | 25 |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía A-49, de Sevilla a la frontera portuguesa. Tramo: Enlace de Lepe (oeste)-puente internacional de Ayamonte. Provincia de Huelva | 12-H-2660 | 01/08/1998 | 233.047.410 | 40 |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía del Cantábrico. CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Sierrapando-Torres. Provincia de Cantabria | 12-S-3560 | 01/08/1998 | 239.908.516 | 34 |
| Control y vigilancia de las obras: Conexión Puerto del Rosario con circunvalación Puerto del Rosario-isla de Fuerteventura. Provincia de Las Palmas | 04-GC-171 | 01/08/1998 | 67.176.571 | 13 |
| Autovía del Cantábrico. Nueva carretera. Autovía N-632. Tramo: Colunga-Caravia. Provincia de Asturias | 12-O-3270 | 08/08/1998 | 293.036.603 | 42 |
| Contratos de obra | ||||
| Autovía del Cantábrico. Carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Lamadrid-Unquera. Provincia de Cantabria | 12-S-3550 | 01/08/1998 | 16.828.979.655 | 30 |
| Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la carretera N-632, de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca). Tramo: Piles-Infanzón (Arroes). Provincia de Asturias | 12-O-3500 | 04/08/1998 | 9.381.490.000 | 30 |
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||
| Contratos de obra | ||||
| Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgado. CN-I, puntos kilométricos 253,890 al 262,600. Tramo: Quintanapalla-Monasterio de Rodilla (tramos varios). Provincia de Burgos | BU-C2198 | 12/08/1998 | 24.932.796 | 2 |
| Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada, CN-I, puntos kilométricos 262,600 al 275,500. Tramo: Monasterio de Rodilla-Prádanos de Bureba (tramos varios). Provincia de Burgos | BU-C2298 | 12/08/1998 | 24.814.160 | 2 |
| Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE, CN-627, de los puntos kilométricos 20,000 al 33,175. Tramo: San Martín de Ubierna-Cruce Villadiego y Masa, y CN-623 de los puntos kilométricos 19,200 al 21,200. Tramo: San Martín de Ubierna-Cercanías de Mata. Provincia de Burgos | BU-C3198 | 12/08/1998 | 24.995.105 | 3 |
| Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE, CN-232, de los puntos kilométricos 512,000 al 514,120 y del 529,400 al 533,600. CN-629 de los puntos kilométricos 30,650 al 31,500 y del 35,900 al 36,400, y CN-623 del punto kilométrico 12,760 al 16,630. Provincia de Burgos | BU-C4198 | 12/08/1998 | 14.353.875 | 3 |
| Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada, CN-122 antigua, puntos kilométricos 248,420 al 252,220. Tramo: Travesía de Zuzones y La Vid. Provincia de Burgos | BU-C5198 | 12/08/1998 | 19.111.798 | 2 |
| Seguridad Vial. Construcción de aceras. Carretera N-403, de Toledo a Valladolid, puntos kilométricos 157,000 al 157,500. Tramo: Santo Domingo de las Posadas. Provincia de Ávila | AV-C2598 | 12/08/1998 | 10.622.055 | 3 |
| Construcción de aceras, colectores e iluminación. CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 242,00a al 244,135a. Tramo: Langa de Duero. Provincia de Soria | SO-C2198 | 12/08/1998 | 24.998.907 | 3 |
| Pavimentación viario de acceso al Palacio de San Ildefonso "Medio Punto". Patrimonio Nacional. Provincia de Segovia | SG-P-2198 | 12/08/1998 | 24.979.938 | 2 |
| Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||
| Contratos de obra | ||||
| Reciclado y refuerzo de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la carretera N-536, punto kilométrico travesía de Arcos. Provincia de Ourense | OU-C-0598 | 12/08/1998 | 9.988.271 | |
| Reciclado y refuerzo de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la carretera N-536, puntos kilométricos 41,875 al 44,600. Provincia de Ourense | OU-C-0398 | 12/08/1998 | 24.999.954 | |
| Reciclado y refuerzo de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la carretera N-536, puntos kilométricos 50,100 al 52,600. Provincia de Ourense | OU-C-0498 | 12/08/1998 | 24.998.962 | |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros