Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Control y vigilancia de las obras de la autovía del Cantábrico. Nueva carretera. Autovía N-632. Tramo: Colunga-Caravia. Provincia de Asturias | 12-O-3270 | 08/08/1998 | 10/09/1998 | 10/09/1998 | Anulación de la licitación | |
Redacción del estudio de capacidad portante y reparación de estructuras proyectadas y en servicio | TP-017/97 | 16/12/1997 | 03/09/1998 | 26/09/1998 | 32.300.000 | Ingenierías de Puentes y Estructuras, Sociedad Limitada |
Redacción del estudio informativo. Variante de la CN-340 entre los puntos kilométricos 1.125 y 1.151. Tramo: L'Hospitalet de l'Infant-Vila Seca. Provincia de Tarragona | PP-418/97 | 27/12/1997 | 03/09/1998 | 26/09/1998 | 45.043.832 | Catalana d'Enginyeria, Sociedad Anónima (CENSA), e Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima (INARSA) (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Nuevo vial de conexión entre las carreteras N-II, N-230 y N-240. N-230, puntos kilométricos (N-230) 2,300 a (N-240) 95,200. Tramo: N-230 a N-240 (avenida de Piñana), término municipal de Lleida | TP-509/97 | 21/01/1998 | 03/09/1998 | 26/09/1998 | 13.321.274 | Proyecto y Control, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio informativo. Segundo cinturón de Tarragona. CN-340, puntos kilométricos 1.163,760 y 1.172,460. Provincia de Tarragona | PP-420/97 | 24/01/1998 | 03/09/1998 | 26/09/1998 | 39.037.103 | Sercal, Sociedad Anónima, e Ingeniería del Trazado, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras complementarias a la autovía del Baix Llobregat. Provincia de Barcelona | 40-B-2331 | 16/12/1997 | 03/09/1998 | 28/09/1998 | 143.499.482 | Apia XXI, Sociedad Anónima |
Auscultación del firme para la obtención de deflexiones, coeficiente de rozamiento transversal, degradaciones, etc., en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado | TT-003/97 | 16/12/1997 | 03/09/1998 | 28/09/1998 | 251.061.630 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima |
Redacción del estudio de planeamiento. Autovía del Duero. Corredor apoyado en la carretera N-122 entre límite provincia de Zaragoza y Valladolid | PP-416/97 | 27/12/1997 | 01/09/1998 | 28/09/1998 | 114.527.647 | Eyser, Estudios y Servicios, Sociedad Anónima, e Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima (INOCSA) (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de construcción. Nuevo edificio para el laboratorio de materiales de la Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia. Provincia de Valencia | TP-552/97 | 21/01/1998 | 15/09/1998 | 28/09/1998 | 6.494.702 | Icosa Ingeniería Civil, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Seguridad vial. Mejora de travesías. CN-525 de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 166,000 al 207,500. Tramo: Verín a Piñeira de Arcos. Provincia de Ourense | 33-OR-3400 | 03/02/1998 | 24/08/1998 | 16/09/1998 | 316.138.508 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima |
Iluminación, semaforización y obras varias en la travesía de Torreperogil. CN-322 de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 154 al 158. Tramo: Úbeda-Villanueva del Arzobispo. Provincia de Jaén | 20-J-2242 | 07/04/1998 | 24/08/1998 | 16/09/1998 | 64.000.000 | Construcciones Gómez Valderrama, Sociedad Limitada |
Reconstrucción y rehabilitación de firme de la Ronda Super Norte de Sevilla. Tramo: CN-IV-Isla de La Cartuja. Provincia de Sevilla | 39-SE-4230 | 08/05/1998 | 24/08/1998 | 16/09/1998 | 364.677.778 | Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Sociedad Anónima |
Obras complementarias: Autovía A-52. Paso superior en el punto kilométrico 401,100, acceso a P.S. 402,200 y 406,600, camino de servicio, drenaje complementario y tratamiento del paso por Ventas Barrera. Tramo: Río Mente-Fumaces. Provincia de Ourense | 12-OR-2991 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 13/08/1998 | 16/09/1998 | 284.797.010 | Vías y Construcciones, Sociedad Anónima, y Agromán, Empresa Constructora, Sociedad Anónima (U.T.E.) (9 meses) |
Obras complementarias: Remodelación de glorieta, paradas de autobuses, construcción de aceras y drenaje, iluminación, sincronización semafórica y ajardinamiento. Duplicación de calzada. Acceso Sur a El Puerto de Santa María. CN-IV de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 651,000 al 596,900. Provincia de Cádiz | 40-CA-2601 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 13/08/1998 | 16/09/1998 | 236.625.992 | Tecsa Empresa Constructora, Sociedad Anónima (6 meses) |
Obras complementarias: Prevención de desprendimientos y taludes, rampa de acceso en proximidades de Alcañiz, desagües y adecuación de vaguadas y terraplenes. CN-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lérida, puntos kilométricos 0,000 al 21,000. Tramo: Alcañiz-Caspe. Provincia de Teruel | 31-TE-501.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 13/08/1998 | 16/09/1998 | 247.025.504 | Auxini, Sociedad Anónima (6 meses) |
Obras complementarias: Seguridad vial. Tratamiento de desmontes. CN-621 de León a Santander por Potes, puntos kilométricos 62,000 al 84,700. Tramo: Cistierna-Las Salas. Provincia de León | 30-LE-2481 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 13/08/1998 | 16/09/1998 | 149.495.792 | Sociedad Anónima Trabajos y Obras (6 meses) |
Obras complementarias: Variante de la CN-211. Viales agrícolas. CN-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lérida, puntos kilométricos 270,000 al 275,000. Tramo: Caspe. Provincia de Zaragoza | 23-Z-2331 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 24/08/1998 | 16/09/1998 | 134.176.470 | Corviam, Sociedad Anónima (12 meses) |
Obras complementarias: Iluminación de túnel y estabilización de taludes. CN-260. Eje Pirenaico, punto kilométrico 308,700. Tramo: La Pobla de Segur-Senterada (Sur). Provincia de Lleida | 20-L-2821 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 24/08/1998 | 16/09/1998 | 333.821.554 | Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima, y Sorigue, Sociedad Anónima (U.T.E.) (4 meses) |
Acondicionamiento de la carretera C-830, de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, puntos kilométricos 9,700 al 10,400, del 14,100 al 14,700, y del 19,500 al 27,500. Tramo: Tenagua-Los Sauces. Segunda fase (La Galga-San Andrés y Sauces) | 20-TF-1130 | 24/04/1998 | 17/09/1998 | Desierto |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Reposición de juntas de dilatación de neopreno armado sobre las estructuras de los ríos: Jalón (punto kilométrico 214,700); Piedra (punto kilométrico 216,400), y Grío (punto kilométrico 268,000), y de junta de dilatación de material elástico en las estructuras situadas en los puntos kilométricos 232,200 (ambas calzadas), 232,500 (c.i.), 237,000 (c.d.) y 242,600 (ambas calzadas). Carretera N-II (autovía de Aragón) | 116-98-Z | Adj. directa | 27/08/1998 | 11/09/1998 | 10.331.491 | Estudios y Mantenimiento de Infraestructuras, EMISA, Sociedad Anónima |
Reposición de losas de pavimento de hormigón a espesor completo, entre los puntos kilométricos 273,000 al 306,215 de la carretera N-II (autovía de Aragón) | 115-98-Z | Adj. directa | 27/08/1998 | 11/09/1998 | 15.035.940 | Estudios y Mantenimiento de Infraestructuras, EMISA, Sociedad Anónima |
Conservación del pavimento. Carretera N-234, tramos: Sarrión y La Puebla de Valverde e intersección a Albarracín y Villarquemado | 107-98-TE | Adj. directa | 05/08/1998 | 11/09/1998 | 18.775.600 | Aripre, Sociedad Anónima |
Regularización de la capa de rodadura en la carretera N-II, entre los puntos kilométricos 351,550 al 357,230 | 113-98-Z | Adj. directa | 27/08/1998 | 11/09/1998 | 23.487.079 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Regularización de la capa de rodadura en la carretera N-232, entre los puntos kilométricos 193,090 y al 213,000 | 112-98-Z | Adj. directa | 27/08/1998 | 11/09/1998 | 23.468.868 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Refuerzo de firme. Carretera N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza. Tramo: Travesía de Candanchú y plaza de la antigua aduana. Provincia de Huesca | 112-98-HU | Adj. directa | 27/08/1998 | 11/09/1998 | 18.471.534 | Constructora Roldán, Sociedad Anónima |
Trabajos varios de seguridad vial en la carretera N-330, punto kilométrico 507 (M.I.) | 110-98-Z | Adj. directa | 05/08/1998 | 11/09/1998 | 17.199.393 | Construcciones Navascués Zalaya, Sociedad Limitada |
Saneo del firme en la carretera N-330, entre el punto kilométrico 427,500 y el 430,500 | 106-98-Z | Adj. directa | 05/08/1998 | 11/09/1998 | 20.988.800 | Vialex Empresa Constructora, Sociedad Limitada |
Conservación del pavimento. Carretera N-234, puntos kilométricos 100 al 113 (tramos no tratados en las actuaciones 108-97-TE). Teruel | 108-98-TE | Adj. directa | 05/08/1998 | 11/09/1998 | 18.880.835 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Saneo del firme en la carretera N-II, entre el punto kilométrico 369,500 y el 371,400 y entre el 374,200 y el 375,000 | 107-98-Z | Adj. directa | 05/08/1998 | 11/09/1998 | 20.000.000 | Vialex Empresa Constructora, Sociedad Limitada |
Regularización de la capa de rodadura en la carretera N-II, entre el punto kilométrico 383 y el 386,300 | 108-98-Z | Adj. directa | 05/08/1998 | 11/09/1998 | 20.295.800 | Vialex Empresa Constructora, Sociedad Limitada |
Regularización de la capa de rodadura en la carretera N-II, entre los puntos kilométricos 230,655 al 253,210 | 114-98-Z | Adj. directa | 27/08/1998 | 11/09/1998 | 23.489.098 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 58,000 al 62,800. Tramo: Viloria-Redecilla del Campo-Fresneña. Provincia de Burgos | BU-C2501 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 03/09/1998 | 18.966.654 | Excavaciones Saiz, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 62,800 al 95,200. Tramo: Belorado-Arlanzón. Provincia de Burgos | BU-C2502 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 03/09/1998 | 21.079.728 | Copsa |
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 102,600 al 124,500. Tramo: Cardeñajimeno-Burgos-Villalbilla-Tardajos. Provincia de Burgos | BU-C2504 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 03/09/1998 | 19.969.000 | Construcciones y Obras Llorente (COLLOSA) |
Fresado, reposición y refuerzo. Carretera N-110, entre los puntos kilométricos 256,300 al 257,000, y la N-403, entre los puntos kilométricos 118,600 al 130,900. Provincia de Ávila | AV-C2498 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 03/09/1998 | 22.403.525 | Padecasa |
Acondicionamiento del Camino de Santiago coincidente con la CN-120, puntos kilométricos 53,300 al 58,000. Tramo: Redecilla del Camino-Castildelgado. Provincia de Burgos | BU-C2500 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 03/09/1998 | 20.632.443 | Probisa |
Fresado, reposición y refuerzo. Carretera N-110, entre los puntos kilométricos 226,700 al 243,900. Provincia de Ávila | AV-C2298 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 04/09/1998 | 21.310.693 | Padecasa |
Construcción de acera. Carretera N-503. Enlace N-403 con N-110, puntos kilométricos 0 al 0,700. Provincia de Ávila | AV-C2198 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 04/09/1998 | 20.067.481 | Obras y Revestimientos Asfálticos, Sociedad Limitada |
Refuerzo de firme. Carretera N-502, puntos kilométricos 47,102 al 52,000. Provincia de Ávila | AV-C1398 | 14/07/1998 | 03/08/1998 | 04/09/1998 | 23.009.128 | Probisa |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Reciclado y refuerzo de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la carretera N-536, puntos kilométricos 41,875 al 44,600. Provincia de Ourense | OU-C-0398 | 12/08/1998 | 04/09/1998 | 17/09/1998 | 22.174.137 | Probisa |
Reciclado y refuerzo de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la carretera N-536, puntos kilométricos 50,100 al 52,600. Provincia de Ourense | OU-C-0498 | 12/08/1998 | 04/09/1998 | 17/09/1998 | 22.068.521 | Probisa |
Reciclado y refuerzo de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la carretera N-536, punto kilométrico Travesía de Arcos. Provincia de Ourense | OU-C-0598 | 12/08/1998 | 04/09/1998 | 17/09/1998 | 9.089.325 | Probisa |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros