Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Control y vigilancia de las obras: Variante de circunvalación a Segovia. Carretera N-110 de Soria a Plasencia, puntos kilométricos 188,000 al 195,200 y nuevo ramal de la CL-601, puntos kilométricos 0,000 al 3,000. Provincia de Segovia | 48-SG-2820 | 04/11/1998 | 259.432.376 | 40 |
Control y vigilancia de las obras: Remodelación del enlace de la SE-30 con la ronda urbana Norte y la avenida de Kansas City, punto kilométrico 0,000 de la autovía de circunvalación de Sevilla SE-30 y punto kilométrico 536,103 de la CN-IV de Madrid a Cádiz. Provincia de Sevilla | 45-SE-3840 | 04/11/1998 | 80.631.925 | 19 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-49. Sevilla-frontera portuguesa. Tramo: Enlace de Aljaraque-enlace de Lepe (oeste). Provincia de Huelva | 12-H-2650 | 04/11/1998 | 398.459.135 | 40 |
Control y vigilancia de las obras: Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. Fase III. Tramo: Pico Viento-Jinámar. Provincia de Las Palmas de Gran Canaria | 01-GC-089.3 | 04/11/1998 | 511.260.712 | 38 |
Control y vigilancia de las obras: Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. Fase II. Tramo: Nueva Paterna-Pico Viento-San Cristóbal. Provincia de Las Palmas de Gran Canaria | 01-GC-089.2 | 04/11/1998 | 511.260.712 | 38 |
Control y vigilancia de las obras: Cuarto tramo del acondicionamiento y refuerzo de firme de la autopista TF-5, de Santa Cruz de Tenerife a La Orotava, puntos kilométricos 15,000 al 32,900. Tramo: Guamasa-La Orotava. Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 20-TF-1080 | 04/11/1998 | 203.171.199 | 26 |
Redacción del estudio informativo. Variante de El Campello. CN-332, puntos kilométricos 118,500 al 120,500. Provincia de Alicante | EI1-A-13 | 05/11/1998 | 21.189.140 | 6 |
Control y vigilancia de las obras: Nuevo enlace a El Plantío y Majadahonda. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 10,700 al 18,600. Tramo: Aravaca-Las Rozas. Provincia de Madrid | 14-M-4543.2 | 06/11/1998 | 38.651.200 | 12 |
Control y vigilancia de las obras: Variante para la supresión de la actual travesía de La Marina. CN-332, de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, puntos kilométricos 75 al 79,300. Tramo: La Marina. Provincia de Alicante | 23-A-2600 | 06/11/1998 | 70.165.732 | 26 |
Control y vigilancia de las obras: Autopista de peaje de la Costa del Sol. Tramo: Málaga-Estepona. Provincia de Málaga | 98-MA-9901 | 06/11/1998 | 89.795.020 | 30 |
Control y vigilancia de las obras: Seguimiento de las obras y control de explotación de la A-9. Autopista del Atlántico. Provincia de A Coruña | 17/98 | 06/11/1998 | 139.833.000 | 36 |
Redacción del estudio informativo: Análisis de alternativas para la mejora de la N-I en su tramo paralelo a la autopista A-1. Vía de gran capacidad. Provincia de Burgos | EP1-BU-20 | 06/11/1998 | 44.500.000 | 6 |
Redacción del estudio informativo: N-I de Madrid a Irún, puntos kilométricos 313,600 al 321,400. Tramo: Variante de Miranda de Ebro. Provincia de Burgos | EI2-BU-19 | 06/11/1998 | 53.700.000 | 12 |
Redacción del estudio previo: Corredor de conexión entre la N-330 y la N-121 al norte del Valle del Ebro. Vía de gran capacidad. Estudio comparativo de corredores al norte del Valle del Ebro para conexión del eje cantábrico con el eje levante a Francia por Aragón. Provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra | EI1-E-113 | 06/11/1998 | 97.500.000 | 12 |
Redacción del análisis de la red de carreteras del Estado y definición de una red estratégica básica | GT-1/98 | 06/11/1998 | 28.339.612 | 6 |
Redacción del estudio informativo: CN-340. Conversión en autovía del tramo Cocentaina-Albaida. Red de carreteras del Estado. Provincias de Alicante y Valencia | EI1-E-122 | 06/11/1998 | 48.000.000 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción. Ordenación de accesos entre Albolote y Alhendín. Autovía de Granada. N-323 de Bailén a Motril y CN-323. Remodelación de enlaces. Circunvalación de Granada. Provincia de Granada | 17-GR-2970 | 12/11/1998 | 70.000.000 | 9 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción de acceso a la zona franca de Cádiz y mejora de conexión entre la N-443 y la N-IV. Tramo: Entronque de Cortadora (conexión N-IV)-ronda de vigilancia. Provincia de Cádiz | 48-CA-3400 | 12/11/1998 | 30.000.000 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía Córdoba-A-92. N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo: Fernán Núñez-Montilla. Provincia de Córdoba | 12-CO-3850 | 12/11/1998 | 198.000.000 | 18 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. Circunvalación de Vigo. Tramo: Conexión Castrelos-Bouzas con autopista Puxeiros-Val Miñor. Provincia de Pontevedra | 48-PO-3250 | 12/11/1998 | 262.000.000 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92. N-331 N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo: Córdoba-Fernán Núñez. Provincia de Córdoba | 12-CO-3840 | 12/11/1998 | 270.000.000 | 18 |
Contratos de obra | ||||
Refuerzo de firme. CN-320 de Albacete a Guadalajara y Burgos, puntos kilométricos 17,228 al 40,204. Tramo: La Gineta-límite de la provincia de Cuenca. Provincia de Albacete | 32-AB-3030 | 05/11/1998 | 894.159.946 | 18 |
Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme y refuerzo del pavimento con mezcla bituminosas en caliente. CN-IV de Madrid a Cádiz (autovía de Andalucía), puntos kilométricos 137,000 al 208,000 y 230,500 al 244,500. Tramo: Límite de la provincia de Toledo. Límite de la provincia de Jaén. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-3140 | 05/11/1998 | 644.029.068 | 18 |
Conservación del firme. Rehabilitación estructural y refuerzo del firme. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 208,000 al 230,500. Tramo: Valdepeñas-Almuradiel. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-2840 | 07/11/1998 | 2.679.564.000 | 24 |
Acondicionamiento de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, entre los puntos kilométricos 454,850 al 464,500. Tramo: Salas-La Espina. Provincia de Asturias | 20-O-4370 | 07/11/1998 | (X) | 20 - 30 |
Mejora de plataforma CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 425,000 al 442,500. Tramo: Albujón-Cartagena. Provincia de Murcia | 44-MU-4070 | 11/11/1998 | 586.837.153 | 18 |
Seguridad vial. Duplicación de calzada y reordenación de intersección. CN-558, de Pontevedra a Puerto Marín, puntos kilométricos 3,500 al 4,100. Tramo: Pontevedra-Marín. Provincia de Pontevedra | 33-PO-2780 | 11/11/1998 | 859.555.657 | 20 |
Rehabilitación del puente sobre el río Fluviá. CN-II, punto kilométrico 739,900. Tramo: Báscara. Provincia de Girona | 38-GE-2660 | 11/11/1998 | 288.750.352 | 10 |
Mejoras locales. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 182,200 al 183,000; 301,300 al 303,600 y 309,000 al 311,500. Tramo: Granja de San Pedro, La Muela y El Cisne-Ronda Norte. Provincia de Zaragoza | 33-Z-3140 | 11/11/1998 | 220.048.757 | 12 |
Refuerzo de firme. CN-232 de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 467,900 al 473,300. Tramo: Límite de la provincia de La Rioja-Intersección con la N-I. Provincia de Burgos | 32-BU-2780 | 11/11/1998 | 111.948.843 | 6 |
Rehabilitación de firme con pavimento de mezcla bituminosa en la Red de Alta Capacidad CN-I, puntos kilométricos 23,400 al 28,000, calzada derecha. Tramo: Algete-San Agustín. Provincia de Madrid | 32-M-9850 | 11/11/1998 | 50.827.945 | 6 |
Mejora local CN-320, puntos kilométricos 136,000 al 137,500. Construcción de tres glorietas. Tramo: Cuenca. Provincia de Cuenca | 39-CU-3140 | 11/11/1998 | 39.499.996 | 5 |
Mejora de firme. Refuerzo de firme en cambios de sentido, CN-V de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilométricos 2,000 al 12,500. Tramo: Puente del Rey-Alcorcón. Provincia de Madrid | 32-M-7740 | 11/11/1998 | 75.649.557 | 1 |
Conservación de firme y plataforma. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 682,200 al 686,360. Tramo: Tordera. Provincia de Barcelona | 32-B-2990 | 11/11/1998 | 119.089.071 | 3 |
Seguridad vial. Mejora de enlace. Carretera N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, punto kilométrico 13,000. Provincia de Burgos | 33-BU-2930 | 12/11/1998 | 57.963.728 | 6 |
Seguridad vial. Instalación de barreras y balizamiento. CN-I Autovía del Norte, puntos kilométricos 235,000 al 246,800, y CN-620 autovía de Castilla, puntos kilométricos 0,000 al 15,000. Provincia de Burgos | 33-BU-2830 | 12/11/1998 | 286.890.380 | 8 |
Seguridad vial. Suministro y colocación de barrera de seguridad semirrígida en mediana. CN-I de Madrid a Francia por Irún, puntos kilométricos 34,500 al 49,500. Tramo: San Agustín de Guadalix-Venturada. Provincia de Madrid | 39-M-1020 | 12/11/1998 | 104.259.633 | 5 |
Construcción de muro tipo New Jersey en mediana con plantaciones en la M-40. Circunvalación de Madrid, puntos kilométricos 17,000 al 20,000. Tramo: Enlace N-II-Avenida de Andalucía. Provincia de Madrid | 33-M-7980 | 12/11/1998 | 63.717.846 | 2 |
Carriles de frenado en el puerto de Monrepós. CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 601,900 al 611,900. Tramo: Puerto de Monrepós-Lanave. Provincia de Huesca | 33-HU-2940 | 12/11/1998 | 53.754.242 | 3 |
Seguridad vial. Tratamientos de seguridad. CN-611 y CN-634, puntos kilométricos: Varios. Tramo: Peñacastillo-Pomaluengo, Puente San Miguel y Quijas. Provincia de Cantabria | 33-S-3850 | 12/11/1998 | 66.225.903 | 12 |
Cerramiento lateral con malla metálica en la CN-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 20,000 al 31,000. Tramo: Parlalímite de la provincia de Madrid. Provincia de Madrid | 33-M-7630 | 12/11/1998 | 50.851.152 | 1 |
Seguridad vial. Colocación de barreras de seguridad y ordenación de accesos. Rincón de la Victoria-Torre del Mar. Provincia de Málaga | 33-MA-2720 | 13/11/1998 | 34.469.615 | 3 |
Seguridad vial. Construcción de pasarela. CN-120 de Logroño a Vigo, punto kilométrico 307,050. Tramo: León-Virgen del Camino. Provincia de León | 33-LE-3330 | 13/11/1998 | 34.122.666 | 4 |
Seguridad vial. Actualización de la señalización vertical. CN-232 de Vinaroz a Santander. Tramo: Logroño-límite de la provincia de Burgos. Provincia de La Rioja | 35-LO-2880 | 13/11/1998 | 66.265.567 | 3 |
Seguridad vial. Construcción de paso inferior. CN-II de Madrid a Francia por La Junquera, punto kilométrico 706,800. Tramo: Riudellots de la Selva. Provincia de Girona | 38-GE-2470 | 13/11/1998 | 141.477.323 | 6 |
Seguridad vial. Tratamiento de taludes. CN-331 de Córdoba a Málaga, puntos kilométricos 493,100 al 501,800. Tramo: Benamejí-límite de la provincia de Málaga. Provincia de Córdoba | 33-CO-3450 | 13/11/1998 | 90.266.733 | 6 |
Seguridad vial. Instalación de alumbrado público, N-I, puntos kilométricos 115,000 al 118,000. Boceguillas-Segovia. Provincia de Segovia | 36-M-8280 | 13/11/1998 | 99.805.450 | 5 |
Autovía Córdoba a A-92. CN-331, de Córdoba a Málaga. Tramo: Aguilar de la Frontera (N)-Aguilar de la Frontera (S). Variante de Aguilar de la Frontera. Provincia de Córdoba | 12-CO-3870 | 14/11/1998 19/11/1998 |
(X) | 20 - 30 |
Mejora local. Mejora de la travesía de Hellín. CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 303,030 al 307,615. Tramo: Hellín. Provincia de Albacete | 39-AB-2930 | 17/11/1998 | 80.919.061 | 3 |
Mejora local. Mejora de la travesía de Torrejón de la Calzada. CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 24,900 al 27,200. Provincia de Madrid | 33-M-9220 | 17/11/1998 | 41.992.249 | 2 |
Mejora local. Acondicionamiento de caminos de servicio. CN-I, de Madrid a Francia por Irún, puntos kilométricos 109,600 al 112,000. Tramo: Castillejo de Mesleón. Provincia de Segovia | 39-M-9150 | 17/11/1998 | 29.146.970 | 2 |
Mejora local. Renovación de juntas de dilatación en estructuras. CN-I, de Madrid a Francia por Irún, puntos kilométricos 21,000 al 75,900. Tramo: San Sebastián de los Reyes-Buitrago. Provincia de Madrid | 38-M-9200 | 17/11/1998 | 45.636.574 | 2 |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en la CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona (autovía del Mediterráneo), puntos kilométricos 467,900 al 566,900. Tramo: Cuesta Colorá-límite de la provincia de Murcia. Provincia de Almería | 34-AL-2860 | 17/11/1998 26/11/1998 |
222.833.491 | 24 |
Autovía de circunvalación de Valencia (A-7), puntos kilométricos 480 al 509. Tramo: Puzol-Intersección con la autovía A-3. Acondicionamiento y mejora de la capacidad. Construcción de un tercer carril en ambos sentidos de circulación. Provincia de Valencia | 47-V-5180 | 19/11/1998 10/12/1998 |
(X) | 18 - 30 |
Acondicionamiento de travesía. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 388 al 400. Tramo: Travesía de Balanegra. Provincia de Almería | 39-AL-2590 | 19/11/1998 26/11/1998 |
231.201.925 | 12 |
Mejoras locales. Rectificación de curvas y otras mejoras. CN-635, de Santander a Francia por San Sebastián, puntos kilométricos 0 al 4. Tramo: Santander-Maliaño. Provincia de Cantabria | 39-S-3700 | 19/11/1998 | 314.302.857 | 12 |
Reparación de aceras en diversos tramos de la CN-V, puntos kilométricos 3,500 al 11. Provincia de Madrid | 39-M-7750 | 19/11/1998 | 35.302.982 | 2 |
Remodelación del nudo de la estación de autobuses. Tramo: Avenida de Madrid, de Vigo. Provincia de Pontevedra | 39-PO-3240 | 19/11/1998 | 89.366.978 | 12 |
Obras complementarias. Corrección de niveles sonoros. CN-I, puntos kilométricos 15,500 al 21,000. Tramo: Enlace Continente-enlace San Sebastián de los Reyes. Provincia de Madrid | 13-M-4751 | 19/11/1998 | 114.615.134 | 6 |
Acondicionamiento de la travesía de Alcorisa (Teruel). Carretera N-211, puntos kilométricos 210 al 212. Provincia de Teruel | 29-TE-2650 | 19/11/1998 | 252.290.335 | 2 |
Seguridad vial. Instalación de barrera semirrígida en mediana. CN-V, puntos kilométricos 36,800 al 168,200. Tramo: Límite de la provincia de Madrid-límite de la provincia de Cáceres. Provincia de Toledo | 33-TO-3070 | 20/11/1998 28/11/1998 |
477.742.360 | 12 |
Supresión de giros a la izquierda en la CN-501 (Chaherrero); supresión de accesos a nivel, adecuado de vías de servicio para utilizar un paso inferior existente en la CN-VI; cruce a distinto nivel en Blascosancho, entre las CN-403 y CL-803, y paso subterráneo de ganado en la CN-110, punto kilométrico 339,500. Provincia de Ávila | 33-AV-2660 | 20/11/1998 28/11/1998 |
459.143.415 | 18 |
Mejora de trazado y corrección de curvas. N-II, puntos kilométricos 767,500 al 769,000. Tramo: Capmany. Provincia de Girona | 33-GE-2320 | 20/11/1998 28/11/1998 |
153.078.753 | 12 |
Mejora local. Rectificación de curvas. CN-I. Autovía del Norte, puntos kilométricos 121,000 al 138,300. Calzada derecha. Provincia de Segovia | 39-SG-2700 | 20/11/1998 28/11/1998 |
219.084.947 | 12 |
Eliminación de curvas. Carretera N-110 de Soria a Plasencia, puntos kilométricos 220,000 al 221,500. Tramo: Zarzuela del Monte. Provincia de Segovia | 39-SG-2560 | 20/11/1998 28/11/1998 |
255.072.603 | 16 |
Seguridad vial. Mejora de sistemas de contención y marcas viales. CN-430, puntos kilométricos 521,000 al 584,000. Tramo: Albacete-Almansa. Provincia de Albacete | 33-AB-2860 | 21/11/1998 | 552.125.924 | 18 |
Seguridad vial. Prolongación de vías lentas, corrección de curvas y construcción de nuevos enlaces con la GE-513 y GE-623, en la CN-II, puntos kilométricos 735,300 al 737,300. Tramo: Báscara. Provincia de Girona | 33-GE-2290 | 21/11/1998 | 590.146.207 | 18 |
Conservación. Rehabilitación de firmes con pavimentos de mezcla bituminosa en la Red de Alta Capacidad. CN-IV. Autovía de Andalucía, puntos kilométricos 295,000 al 326,000. Tramo: Bailén-Andújar. Provincia de Jaén | 33-J-3160 | 21/11/1998 | 761.429.029 | 18 |
Seguridad vial. Instalación de barrera semirrígida en mediana. CN-IV, puntos kilométricos 51,000 al 133,800. Tramo: Límite de la provincia de Madrid-límite de la provincia de Ciudad Real. Provincia de Toledo | 33-TO-3060 | 24/11/1998 | 189.539.730 | 6 |
Refuerzo del firme. CN-120, puntos kilométricos 8 al 28. Tramo: Intersección N-232-Hormilla. Provincia de La Rioja | 33-LO-2830 | 24/11/1998 | 452.104.216 | 10 |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. Carretera N-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 341,000 al 364,800. Tramo: Alfajarín-Pina de Ebro. Provincia de Zaragoza | 32-Z-3020 | 24/11/1998 | 417.228.896 | 18 |
Seguridad vial. Refuerzo, mejora y reordenación de accesos a intersecciones. CN-550, puntos kilométricos 165,900 al 167,500. Tramo: Porriño-Salceda de Caselas-Tuy. Provincia de Pontevedra | 33-PO-2760 | 24/11/1998 | 86.319.605 | 12 |
Seguridad vial. Construcción de pasarela peatonal. N-IV, de Madrid a Cádiz, punto kilométrico 36,500. Provincia de Madrid | 33-M-8750 | 24/11/1998 | 39.809.055 | 4 |
Seguridad vial. Remodelación del acceso a Alpedrete y conexiones con zonas colaterales. N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 40 al 43. Tramo: Villalba. Provincia de Madrid | 33-M-8570 | 24/11/1998 | 275.210.986 | 16 |
Obras de fábrica. Rehabilitación de nueve estructuras. Carreteras A-8, A-67, N-611, N-623, N-634 y N-635, puntos kilométricos varios. Provincia de Cantabria | 38-S-3800 | 25/11/1998 | 348.070.066 | 18 |
Repintado de marcas viales en carreteras de la Red de Interés General del Estado. Provincia de Madrid | 34-M-1170 | 26/11/1998 | 575.330.049 | 17 |
Ronda sur de León, de la CN-601, punto kilométrico 322,000 (aproximadamente) a la CN-630, punto kilométrico 149,000 (aproximadamente). Provincia de León | 48-LE-3490 | 27/11/1998 10/12/1998 |
(X) | 18 - 30 |
Variante de Fraga. Carretera N-II de Madrid a Francia por Barcelona. Tramos: Variante de Fraga, puntos kilométricos 431,500 a 440,200 y carretera N-II, entre el final de la variante de Fraga y el inicio de la variante de Lleida, puntos kilométricos 440,200 al 446,000. Provincias de Huesca y Lleida | 23-HU-3010 | 27/11/1998 | 11.729.394.106 | 30 |
(X) Importe total, será el que figure en la futura resolución aprobatoria del proyecto de la solución elegida por la Administración |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Concesiones de construcción y explotación de área de servicio | ||||
Área de Servicio de La Roda (Albacete) | 24/11/1998 28/11/1998 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros