Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Control y vigilancia de las obras. Autovía de Levante a Francia por Aragón. CN-330 de Murcia a Francia por Zaragoza. Tramo, Huesca-Nueno. Provincia de Huesca | 1/98 | 31/07/1998 | 11/11/1998 | 12/01/1999 | 116.018.439 | Tec Cuatro, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía Lleida-Barcelona. CN-II de Madrid a Francia por La Junquera. Tramo: Santa María del Camí-Igualada, puntos kilométricos 539,500 al 552,400. Tramo: Provincia de Barcelona | 30/97 | 31/07/1998 | 11/11/1998 | 12/01/1999 | 312.803.075 | Aepo, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-49 Sevilla-frontera portuguesa. Tramo: San Juan del Puerto-Aljaraque. Provincia de Huelva | 25/97 | 31/07/1998 | 11/11/1998 | 12/01/1999 | 323.564.814 | Agua y Estructuras, Sociedad Anónima (AYESA), y Aynova, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Prolongación acceso norte a la ciudad de Girona. Canalización del río Genil y urbanización de la Frontissa del Güel entre las calles Santa Eugenia y paseo de Olot. Provincia de Girona | 3/98 | 01/08/1998 | 16/12/1998 | 14/01/1999 | 19.272.040 | Consultor de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima (CICSA) |
Control y vigilancia de las obras: Conexión Puerto del Rosario con circunvalación. Puerto del Rosario-Isla de Fuerteventura. Provincia de Las Palmas | 38/97 | 01/08/1998 | 16/12/1998 | 14/01/1999 | 58.767.475 | Sociedad de Ingeniería, Servicios del Territorio y Medio Ambiente (Sistema) y Geocontrol, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Seguridad vial. Mejora de curvas CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 337,200 al 338,100 y 339,800 al 340,700. Provincia de Asturias | 33-O-3690 | 27/06/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 189.156.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) |
Mejora local. Estabilización de taludes, CN-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 276,000 al 352,424, tramo Córdoba-límite provincia de Jaén. Provincia de Córdoba | 39-CO-3670 | 27/06/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 109.133.825 | Constructora Hispánica, Sociedad Anónima |
Seguridad vial, modificación de enlace, CN-322 de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 194,000 al 208,000, tramo Villanueva del Arzobispo-Arroyo de Ojanco. Provincia de Jaén | 33-J-2860 | 04/07/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 289.982.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) |
Mejora local; construcción de vías de servicio, CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 28,50 al 30,50, tramo Variante de Alcalá de Henares. Provincia de Madrid | 39-M-8970 | 28/07/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 708.377.274 | Corviam, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. Refuerzo del firme con aplicación de mezclas porosas en la capa de rodadura, CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 357,140 al 387,887, Tramo Villamayor-Marcenado. Provincia de Asturias | 33-O-3340 | 28/07/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 535.397.000 | Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima |
Mejoras locales. Mejora de curva CN-330, punto kilométrico 76,000, tramo L.P. Alicante-Enlace CN-430. Provincia de Albacete | 39-AB-2960 | 29/07/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 154.742.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) |
Mejora de seguridad vial CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 304,800 al 326,300, tramo La Herradura-Salobreña. Provincia de Granada | 39-GR-3080 | 29/07/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 41.928.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) |
Mejora de travesía, acondicionamiento de la travesía de Azuaga, CN-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 143,6 al 146,3, tramo Azuaga. Provincia de Badajoz | 33-BA-2740 | 29/07/1998 | 03/12/1998 | 19/01/1999 | 99.258.000 | Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) |
Obras complementarias. Semienlace sobre el camino de Torrox. Acondicionamiento de la MA-103 para desvíos provisionales de la CN-340, estabilización de taludes y obras varias. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Rincón de la Victoria-Algarrobo. Provincia de Málaga | 12-MA-2591 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 10/12/1998 | 19/01/1999 | 999.634.815 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima y FCC Construcción, Sociedad Anónima (U.T.E.) (18 meses) |
Remodelación y mejora del enlace de Puerta de Hierro, carretera A-6, de Madrid a A Coruña, punto kilométrico 6,000. Tramo: Enlace de la A-6 con la M-30. Provincia de Madrid | 45-M-8210 | 31/12/1997 | 21/12/1998 | 20/01/1999 | 2.020.116.800 | ACS Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anónima |
Mejora de intersección en la CN-611 de Palencia a Santander, punto kilométrico 91,000. Tramo: Herrera de Pisuerga-Aguilar de Campoo. Provincia de Palencia | 33-P-2560 | 12/05/1998 | 15/12/1998 | 20/01/1999 | 84.430.000 | Ascan Empresa Constructora de Gestión, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección. CN-340 al punto kilométrico 674,850. Tramo: Santomera. Provincia de Murcia | 39-MU-4280 | 27/06/1998 | 22/12/1998 | 20/01/1999 | 57.693.201 | SOGEOSA-Sociedad General de Obras, Sociedad Anónima y Peninsular de Contratas, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Conservación del firme. Renovación superficial con mezcla bituminosa en caliente en capa delgada. A-7 (circunvalación), CN-III, CN-332, CN-335 y CN-340. Tramo: Varios. Provincia de Valencia | 32-V-5020 | 04/07/1998 | 15/12/1998 | 20/01/1999 | 392.636.000 | Arias Hermanos Construcciones, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora de curva y modificación del enlace de la variante de la Gineta, CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 230,3 al 232,8. Tramo: La Gineta. Provincia de Albacete | 33-AB-2720 | 22/07/1998 | 23/12/1998 | 20/01/1999 | 894.077.900 | Construcción y Gestión de Servicios, Sociedad Anónima, y Copisa, Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Seguridad vial. Mejora de trazado. CN-340, puntos kilométricos 204,2 al 205,9. Tramo: Marbella-Fuengirola. Provincia de Málaga | 33-MA-2860 | 28/07/1998 | 04/12/1998 | 20/01/1999 | 223.293.265 | Construcciones, Asfaltos y Control, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Mejora del trazado CN-610 de Palencia a Ourense, punto kilométrico 49,90. Provincia de Valladolid | 33-VA-2850 | 29/07/1998 | 10/12/1998 | 20/01/1999 | 22.631.473 | Construcciones Hermanos Sastre, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento. CN-124 de Logroño a Vitoria, puntos kilométricos 43,800 al 45,330. Tramo: Haro-Briñas. Provincia de La Rioja | 33-LO-2930 | 29/07/1998 | 10/12/1998 | 20/01/1999 | 145.995.805 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima |
Acondicionamiento. Mejora de enlace entre N-420 y CR-506. CN-420, punto kilométrico 164,0. Tramo: Argamasilla de Calatrava. Provincia de Ciudad Real | 25-CR-2760 | 22/09/1998 | 22/12/1998 | 20/01/1999 | 236.938.690 | Construcción y Gestión de Servicios, Sociedad Anónima |
Mejora local. Enlace de Ponferrada. Carretera N-536, de Ponferrada a La Rúa, punto kilométrico, 4,5. Tramo: Ponferrada. Provincia de León | 25-LE-2750 | 22/09/1998 | 22/12/1998 | 20/01/1999 | 296.302.328 | Construcción y Gestión de Servicios, Sociedad Anónima |
Pantallas acústicas y ordenamiento paisajístico. Autovía del Baix Llobregat. Tramo: San Andreu de La Barca. Provincia de Barcelona | 49-B-3750 | 24/09/1998 | 15/12/1998 | 20/01/1999 | 249.733.000 | Europeas de Asfaltos, Sociedad Anónima (EUROASFALT), y Productos Bituminosos, Sociedad Anónima (PROBISA) (U.T.E.) |
Obras complementarias, adecuación y mejora de la travesía de Ávila, CN-110, puntos kilométricos 250,6 al 259,0. Tramo: Ávila. Provincia de Ávila | 48-AV-2481 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 22/12/1998 | 20/01/1999 | 466.206.889 | Ploder, Sociedad Anónima, Pavimentos Asfálticos de Castilla, Sociedad Anónima y Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anónima (U.T.E.) (11 meses) |
Obras complementarias Drenaje, barrera antirruido y pantallas antideslumbrantes. Señalización y ramales divergentes de los enlaces. Caminos de servicio y vial de Guimarey. Tramo: Fumaces-Estivadas. Provincia de Orense | 12-OR-3001 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 22/12/1998 | 20/01/1999 | 127.563.857 | Obrascon-Huarte, Sociedad Anónima y Vías y Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) (3 meses) |
Obras complementarias. Consolidación de terraplén, tratamiento de taludes, drenaje, reposición de servicios y acondicionamiento de intersección. Carretera N-442. Tramo: CN-441, al puente sobre el río Tinto. Provincia de Huelva | 41-H-2401 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 07/09/1998 | 20/01/1999 | 86.846.630 | Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima (7 meses) |
Obras complementarias: Variante de Hortigüeira. CN-234 de Sagunto a Burgos, punto kilométrico 450,2 al punto kilométrico 452. Tramo: Hortigüeira. Provincia de Burgos | 23-BU-2790 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 29/12/1998 | 28/01/1999 | 301.620.414 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima (20 meses) |
Obras complementarias: Construcción de falso túnel en punto kilométrico 1,600 autovía GC-4, puntos kilométricos 1,600 al 2,635. Tramo: Plaza de América a Nueva Paterna. Provincia de Las Palmas de Gran Canaria | 01-GC-089.1.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 30/12/1998 | 28/01/1999 | 1.441.904.623 | Sacyr, Sociedad Anónima y Satocán, Sociedad Anónima (U.T.E.) (18 meses) |
Obras complementarias: Tratamiento de taludes, caminos de servicio, acondicionamiento de cauces y reparación de servicios. Autovía de las Rías Bajas. Tramo: Barbantes-Melón. Provincia de Ourense | 12-OR-2911 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 30/12/1998 | 28/01/1999 | 1.140.545.309 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima y Necso Entrecanales y Cubiertas, Sociedad Anónima (anteriomente Cubiertas y M.Z.O.V., Sociedad Anónima) (U.T.E.) (18 meses) |
Obras complementarias: Corrección de blandones, fresado y reposición de mezcla bituminosa en zonas muy deterioradas. Refuerzo del firme. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 1058,419 al 1144,285. Tramo: L.P. Castellón-Cambrils | 32-T-2631 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 30/12/1998 | 28/01/1999 | 105.507.997 | Pavimentos Barcelona, Sociedad Anónima (6 meses) |
Obras complementarias: Mejora de caminos de servicio, drenajes, servicios afectados por RENFE y jardinería. Variante este de Córdoba. CN-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 268,00 al 270,00. Tramo: Córdoba. Provincia de Córdoba | 1-CO-352.M.1 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 28/12/1998 | 28/01/1999 | 219.748.446 | Construcciones Lain, Sociedad Anónima (7 meses) |
Acondicionamiento de la carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, entre los puntos kilométricos 454,850 al 464,500. Tramo: Salas-La Espina. Provincia de Asturias | 20-O-4370 | 25/01/1999 | 30/01/1999 | Desierto |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Reforma y mejora de los túneles del Alto Aragón. CN-330. Puerto de Monrepós | 120-98-HU | Adj. directa | 09/12/1998 | 20/01/1999 | 18.412.519 | Aplicación de Pinturas, API, Sociedad Anónima |
Construcción de muro de sostenimiento de hormigón y reconstrucción de la plataforma. CN-260, eje pirenaico, punto kilométrico 498,200. Puerto de Cotefablo | 119-98-HU | Adj. directa | 09/12/1998 | 20/01/1999 | 24.963.691 | Don Ramón Fañanás Abós |
Construcción de un carril de frenado, carretera N-II, punto kilométrico 433,500 | 121-98-HU | Adj. directa | 22/12/1998 | 20/01/1999 | 24.798.505 | Necso Entrecanales y Cubiertas, Sociedad Anónima |
Conservación del pavimento; carretera N-420, puntos kilométricos 762 al 780, Teruel | 109-98-TE | Adj. directa | 04/12/1998 | 20/01/1999 | 17.789.538 | Aragonesa de Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros