Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pta.-euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de obra | ||||
Autovía Lleida-Barcelona. CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 519,500 al 539,500. Tramo: Cervera-Santa María del Camí. Provincias de Lleida y Barcelona | 12-L-3230 | 03/08/1999 14/09/1999 |
22.000.000.000 (1) 132.222.662,964 (1) |
30 - 40 |
Ampliación de capacidad de la ronda litoral. Tramo: Enlace con la A-2-enlace con la zona franca. Provincia de Barcelona | 47-B-3950 | 03/08/1999 | 8.500.000.000 (1) 51.086.028,873 (1) |
28 - 36 |
(1) Presupuesto del proyecto base aprobado por la Administración (pesetas/euros) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pta.-euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja | ||||
Contratos de obra | ||||
Reordenación y mejora de intersección en la carretera N-232, punto kilométrico 429,000. Tramo: Cenicero | CMAYOBRA-01/99 | 05/08/1999 | 24.965.573 | 3 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros