Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pta.-euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Control y vigilancia de las obras: Autovía de circunvalación de Valencia (A-7), puntos kilométricos 480,000 al 509,000. Tramo Puçol-Intersección con la autovía A-3. Acondicionamiento y mejora de la capacidad. Construcción de un tercer carril en ambos sentidos de circulación. Provincia de Valencia | 47-V-5180 | 19/09/2000 04/10/2000 |
125.423.144 753.808,277 |
27 |
Control y vigilancia de las obras: Acceso a población (duplicación de calzada). N-232, de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 223,600 al 234,800. Tramo: El Burgo de Ebro-Zaragoza. Provincia de Zaragoza | 40-Z-2600 | 19/09/2000 04/10/2000 |
139.230.595 836.792,729 |
28 |
Contrato de mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico | PP-025/00 | 19/09/2000 04/10/2000 |
97.731.283 587.376,841 |
24 |
Concesiones de construcción y explotación de área de servicio | ||||
Gestión indirecta de la construcción y explotación del área de servicio de Ponteareas. Autovía de Las Rías Bajas, A-52, punto kilométrico 292,0, ambas márgenes, término municipal de Ponteareas (Pontevedra) | A37-PO-3410 | 14/09/2000 | 586.905.592 3.527.373,65 31.330.000 (1) 188.297,09 (1) |
18 (2) 50 años (3) |
(1) Presupuesto base de licitación (pta.-euros) (2) Plazo de ejecución de instalaciones (meses) (3) Plazo máximo de la concesión |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pta.-euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||
Contratos de obra | ||||
Ejecución e instalación del edificio de laboratorio para la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Terrenos propiedad del Ministerio de Fomento, avenida de Cataluña, 301, Zaragoza | 190R0 | 16/09/2000 | 428.486.436 2.575.255,35 |
18 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación y mejora del firme, mediante extensión de mezclas bituminosas en caliente en capa de rodadura en la CN-120, de Logroño a Vigo, del punto kilométrico 117,000 al 171,000. Tramo: Burgos-intersección N-611. Provincia de Burgos | BU-C2100 | 28/09/2000 | 21.385.552 | 2 |
Rehabilitación y mejora del firme mediante lechada bituminosa modificada en la CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de Campoo. Tramo: Basconcillos del Tozo a límite provincia de Palencia (puntos kilométricos 51,607 al 68,127) y en la CN-623, de Burgos a Santander. Tramo: Zona cruce de Sedano (puntos kilométricos 35 al 36). Provincia de Burgos | BU-C3100 | 28/09/2000 | 24.594.969 | 3 |
Rehabilitación y mejora del firme, bacheo mediante fresado y reposición en la CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de Campoo, del punto kilométrico 2,000 al 68,100, y en la CN-623, de Burgos a Santander, del punto kilométrico 19,000 al 84,000. Provincia de Burgos | BU-C3200 | 28/09/2000 | 24.456.258 | 2 |
Nave para acopio de fundentes en Matalebreras. Provincia de Soria | SO-C1100 | 28/09/2000 | 20.041.442 | 3 |
Fresado, reposición y refuerzo N-501, puntos kilométricos 19,700 al 22,630. Provincia de Ávila | AV-C2200 | 28/09/2000 | 20.649.111 | 3 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | ||||
Contratos de obra | ||||
Iluminación de la travesía de Lobón, carretera N-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilométricos 367,200 al 367,800, tramo Travesía de Lobón. Provincia de Badajoz | 36-BA-3130 | 07/09/2000 | 17.758.628 | 3 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros