Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Redacción del estudio informativo. Variante de Talavera de la Reina. Provincia de Toledo | PP-016/01 | 20/10/2001 | 08/04/2002 | 04/05/2002 | 168.300,18 | Gestión y Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada |
Proyecto de construcción. Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a Santander, pk. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-Amusco. Provincia de Palencia | TP-539/01 | 27/10/2001 | 08/04/2002 | 04/05/2002 | 624.271,27 | Tecopy, Sociedad Anónima y G.P.O. Ingeniería, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Contratos de obra | ||||||
Variante de Utiel. CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 190,0 al 195,0. Tramo: Utiel. Provincia de Valencia | 23-V-4830 | 26/07/2001 | 21/03/2002 | 06/05/2002 | 7.511.433,22 | Balpia, Sociedad Anónima |
Duplicación de calzada. CN-V de Madrid a Portugal por Badajoz, p.k. 403,700 al 407,400. Tramo: Puente de la Universidad-Frontera de Caya. Provincia de Badajoz | 47-BA-2780 | 26/07/2001 | 21/03/2002 | 06/05/2002 | 6.765.475,93 | Vías y Construcciones, S.A. |
Pintado y repintado de marcas viales. CN-340, p.k. 931,200 al 1000,000. Tramo: Enlace CN-234 con CN-340 a Ribera de Cabanes. Provincia de Castellón | 34-CS-3420 | 14/09/2001 | 08/04/2002 | 06/05/2002 | 257.564,83 | Aplicación de Pinturas API, S.A. |
Conservación. Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la red de alta capacidad. CN-330, tramos varios entre el punto kilométrico 4,000 y el 73,460. Provincia de Alicante | 32-A-3480 | 15/09/2001 | 03/04/2002 | 06/05/2002 | 6.446.931,79 | Construcciones Paraño, Sociedad Anónima |
Refuerzo de firme y acondicionamiento de intersecciones. CN-433 de Sevilla a Lisboa, puntos kilométricos 63,700 al 89,900. Tramo: L.P. Sevilla-Aracena. provincia de Huelva | 32-H-2620 | 15/09/2001 | 27/03/2002 | 06/05/2002 | 5.974.163,96 | FCC Construcción, Sociedad Anónima |
Conservación del firme. CN-640. Vegadeo-Villagarcía de Arousa, p.k. varios. Tramo: Chapa-Villagarcia de Arousa. Provincia de Pontevedra | 32-PO-3190 | 15/09/2001 | 02/04/2002 | 06/05/2002 | 4.431.148,05 | Francisco Gómez y Cía., S.L. |
Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa. CN-420, p.k. 174,750 al 233,250. Provincia de Palencia | 32-P-2810 | 15/09/2001 | 02/04/2002 | 06/05/2002 | 4.695.208,16 | Corsan-Corviam, S.A. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. CN-431 y tramos complementarios. CN-435 y tramos complementarios. CN-441 y Ronda Sureste y CN-422, puntos kilométricos varios. Provincia de Huelva | 34-H-3420 | 26/09/2001 | 02/04/2002 | 06/05/2002 | 409.409,45 | Rum-Trafic, Sociedad Limitada |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. CN-110 de Soria a Plasencia, p.k. 226,700 al 250,650. Tramo: Villacastín-Ávila. provincia de Ávila | 32-AV-2690 | 29/09/2001 | 02/04/2002 | 06/05/2002 | 1.975.387,29 | Compañía Vizcaína de Asfaltos y Hormigones, S.L. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. CN-120, CN-525, CN-532, CN-540, CN-541, CN-542, CN-546 y A-52. Tramos varios. Provincia de Ourense | 34-OR-3490 | 26/09/2001 | 04/04/2002 | 06/05/2002 | 749.704,41 | Kilómetro Cero de Señalizaciones, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de vías de servicio. CN-601, de Madrid a León por Valladolid, del p.k. 193,9 al 196,0. Tramo: Valladolid-Zaratán. Provincia de Valladolid | 33-VA-2860 | 28/09/2001 | 04/04/2002 | 06/05/2002 | 1.665.284,34 | Probisa Tecnología y Construcción, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de dos pasarelas peatonales. M-30, p.k. 15,000 Provincia de Madrid | 38-M-11490 | 29/09/2001 | 27/03/2002 | 06/05/2002 | 233.991,76 | Trahedi, S.L. |
Seguridad vial. Rodadura drenante y barrera rígida en mediana. CN-IV de Madrid a Cádiz, p.k. 415,000 al 418,000. Tramo: Córdoba. Provincia de Córdoba | 33-CO-3260 | 15/11/2001 | 02/04/2002 | 06/05/2002 | 921.359,30 | Corsan-Corviam, S.A. |
Seguridad vial. Acondicionamiento de taludes y mejora del firme. CN-322, puntos kilométricos 417,000 al 423,000. Tramo: Casas Ibáñez-Requena. Provincia de Albacete | 39-AB-3020 | 15/11/2001 | 04/04/2002 | 06/05/2002 | 544.209,69 | Triturados Albacete, Sociedad Anónima |
Seguridad vial. Ensanche y refuerzo de las travesias de Foz y Fazouro. CN-642, de Ribadeo a El Ferrol, p.k. 26,500 al 38,000. Tramo: Foz y Barreiros. Provincia de Lugo | 39-LU-3500 | 27/12/2001 | 08/04/2002 | 06/05/2002 | 1.529.814,16 | Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. |
Concesiones de obra pública para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||||
Área de servicio de "Buñol". Autovía de Valencia A-3, punto kilométrico 301, ambas márgenes. Término municipal de Buñol (Valencia) | 09/09/1999 | 08/05/2002 | 22/05/2002 | Desierto |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros