Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Autovía de La Plata. CN-630 de Gijón a Sevilla, p.k. 598,3 al 606,6. Tramo: L.P. Cáceres-Aljucén. Provincia de Badajoz | 12-BA-3300 | 01/11/2002 | 1.016.051,70 | 24 |
Autovía Castilla-La Mancha. Unión A-5 con A-3 y Cuenca. Tramo: Horcajada de la Torre (E)-Abia de la Obispalía (O). Provincia de Cuenca | 12-CU-3250 | 01/11/2002 | 1.307.726,00 | 33 |
Proyecto de construcción. Variante de población. Variante Oeste de Córdoba. Tramo: Conexión entre la N-IV y la N-437. Provincia de Córdoba | 43-CO-4080 | 01/11/2002 | 737.631,22 | 12 |
Proyecto de trazado y de construcción y expropiaciones. Acondicionamiento N-145 de la Seu dÚrgell a Andorra. Provincia de Lleida | 20-L-3600 | 01/11/2002 | 685.642,17 | 9 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción de conexión Suroeste de Murcia. Conexión entre la Autovía del Palmar-Alcantarilla y la Autovía Murcia-Cartagena (N-301). Provincia de Murcia | 40-MU-5030 | 01/11/2002 | 240.405,00 | 12 |
Control y vigilancia de las obras 33-LO-4010. Construcción de enlace y vías de servicio. N-232, Vinaroz a Santander, p.k. 345,7 a 346,1. Tramo: Alfaro-Calahorra. T.M. Rincón de Soto. Provincia de La Rioja | 33-LO-4010 | 01/11/2002 | 167.525,73 | 14 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras A-62, N-620, N-620a y A-62, diversos p.k. y diversos tramos. Provincia de Salamanca | 51-SA-0102 | 01/11/2002 | 4.202.646,48 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-301 de Ocaña a Albacete, p.k. 63,2 al L.P. Cuenca. N-400 de Toledo a Cuenca, p.k. 0 al L.P. Cuenca. Provincia de Toledo | 51-TO-0402 | 01/11/2002 | 2.875.120,20 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras M-30 p.k. 0 al 32,200 by pass norte. M-607, p.k. 9 al 10. Vía borde de Hortaleza, p.k. 0 al 1,500. Avenida de Andalucía hasta conexión con avenida de Córdoba. Eje Sinesio Delgado, p.k. 0 al 1,700. Provincia de Madrid | 51-M-0704 | 01/11/2002 | 8.651.152,08 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-625 de León a Santander por Cangas de Onís. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Provincia de Asturias | 51-O-0302 | 01/11/2002 | 2.404.048,00 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-320, punto kilométrico 91,83 a 196,67. N-320a, punto kilométrico 134,41 a 138,578. N-400, punto kilométrico 98,424 a 183,578. N-400a, punto kilométrico 115,933 a 121,275, Travesía de Alcázar del Rey y otros. N-420, punto kilométrico 434,897 a 524,254. Provincia de Cuenca | 51-CU-0302 | 02/11/2002 | 4.187.339,34 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras Autovía del Noroeste A-6, punto kilométrico 361,35 a 406,8. Tramo: Folgoso de la Ribera-Villafranca del Bierzo. N-VI, punto kilométrico 360 a 406,8. Tramo: Torre del Bierzo-Villafranca del Bierzo. N-120, punto kilométrico 426 a 439,69, tramo: Toral de los Vados-Cobas. N-536, punto kilométrico 0 a 32,2. Tramo: Intersección N-VI-L.P. Orense. Provincia de León | 51-LE-0102 | 02/11/2002 | 4.207.058,68 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-IV, L.P. Madrid-L.P. Ciudad Real. Provincia de Toledo | 51-TO-0103 | 02/11/2002 | 4.206.377,26 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao, N-260 Eje Pirenaico y N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza. Provincia de Huesca | 51-HU-0102 | 04/11/2002 | 4.206.005,58 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-340, p.k. 931,2 a 1000; N-340a, p.k. 972,25 a 981,8; A-23, p.k. 0 a 30; N-234, p.k. 30 a 63,63; N-234a varios tramos entre p.k. 0 y 30; N-225, p.k. 0 a 16,5 y otros y Variante de Vall dÚixó; N-225a, varios tramos entre p.k. 0 7 16,5; N-231, p.k. 0 a 2,925. Provincia de Castellón | 51-CS-0102 | 04/11/2002 | 4.199.876,00 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-110, p.k. 262,6 a 298; N-502, p.k. 6,2 a 85,3. provincia de Avila | 51-AV-0102 | 04/11/2002 | 3.325.045,94 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-211, de Guadalajara a Alcañiz y Lleida, p.k. 144,1 a 240,45 y N-420, de Córdoba a Tarradona por Cuenca, p.k. 618,2 a 656,4. Provincia de Teruel | 51-TE-0302 | 04/11/2002 | 2.840.766,96 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras A-30 Autovía de Murcia, p.k. 252,15 al 337,135; N-301, Madrid-Cartagena, p.k. 257,1 a 274,972 y otros; N-430, Badajoz-Valencia, p.k. 419,71 a 512,43. Provincia de Albacete | 51-AB-0102 | 04/11/2002 | 4.205.786,22 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-II, p.k. 686,367 a 779,675; N-156, p.k. 0 a 1,6; N-IIa, p.k. 709 a 712,1 y otros; acceso A-7, p.k. 0 a 2,463. Provincia de Girona | 51-GI-0102 | 04/11/2002 | 3.473.038,02 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras A-6, p.k. 264 a 360,45; N-VI, p.k. 260,97 a 360; N-VIa, p.k. 260,97a a 265,97a; N-120, p.k. 313,4 a 350; N-120a, p.k. 344,5a a 351,35a. Provincia de León | 51-LE-0402 | 04/11/2002 | 4.207.053,50 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-340, p.k. 1129,72 a 1201,73; N-240, p.k. 0 a 49,05; N-241, p.k. 0 a 2,3; N-420, p.k. 840,4 a 887,3. Provincia de Tarragona | 51-T-0102 | 04/11/2002 | 4.203.722,90 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-VI, punto kilométrico 546,4 a 595,2. N-557, punto kilométrico 0 a 0,4. N-550, punto kilométrico 0 a 57,834. N-634, punto kilométrico 657,3 a 676,7. N-651, punto kilométrico 0 a 39,3, Betanzos-Pto. Ferrol. Provincia de La Coruña | 51-LC-0102 | 13/11/2002 | 4.157,171,26 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-145, Seu d'Urgell-Andorra, punto kilométrico 0 a 9,7. N-260, L.P. Girona-Sort, punto kilométrico 193,8 a 280,2. N-1411, intersec. N-260-Baltarga, punto kilométrico 0 a 1,4. Provincia de Lleida | 51-L-0302 | 13/11/2002 | 3.561.857,76 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras SE-30, punto kilométrico 0 a 22,5. N-IV, punto kilométrico 532 a 537 y 546,5 a 557,5. N-630, punto kilométrico 805 a 817,5. N-630.2, punto kilométrico 0 a 2,3. SE-020, punto kilométrico 0 a 10,5. A-4, punto kilométrico 0 a 15,5. N-339, punto kilométrico 0 a 3,05 (N-IV). Provincia de Sevilla | 51-SE-0303 | 13/11/2002 | 6.487.949 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. N-431 de Sevilla a Portugal por Huelva, puntos kilométricos 80 al 88. Tramo: Ronda Norte de Huelva-Autovía Huelva-Ayamonte. Provincia de Huelva | 20-H-2610 | 14/11/2002 | 682.240,61 | 18 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Camino de Castilla. Conexión de la N-330 con la autopista A-7. Elx. Provincia de Alicante | 11-A-3490 | 14/11/2002 | 1.639.498,32 | 32 |
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento. Variante de trazado. N-634. Tramo: Trubia-Llera. Primera calzada de futura autovía. Provincia de Asturias | 40-O-4530 | 14/11/2002 | 1.449.657,43 | 32 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-8. Autovía del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a Luarca. Tramo: Villalegre-Vegarrozadas. Provincia de Asturias | 12-O-4080 | 14/11/2002 | 1.472.301,51 | 34 |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Autovía Oviedo-Siero. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 386 a 388. Tramo: Lieres-Lamasanti | 11-O-3790 | 14/11/2002 | 559.801,89 | 14 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras E-1 A-49, p.k. 77,5 a 132,86. N-431, p.k. 80 a 134,1. N-435, p.k. 169,2 a 222,1. N-441, p.k. 0 a 13,56. N-442, p.k. 0 a 18. N-435a, p.k. 187,47a a 191,493a. N-441, p.k. 9,35 a 13,4. Provincia de Huelva | 51-H-0102 | 16/11/2002 | 4.206.823,24 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-VI, p.k. 49 a 111 y otros. N-603, p.k. 62,4 a 94,6. N-110, p.k. 191,7 a 225,7. N-601, p.k. 108,7 a 135,7 y otros. Provincia de Segovia | 51-SG-0102 | 16/11/2002 | 3.677.631,56 | 24 |
Ejecución de diversas operación de conservación y explotación en las carreteras N-I, N-232 y N-620a. Provincia de Burgos | 51-BU-0202 | 16/11/2002 | 4.206.057,99 | 24 |
Control y Vigilancia de las obras: N-630. Duplicación acceso Norte de Cáceres. Provincia de Cáceres | 12-CC-3020 | 20/11/2002 | 927.290,26 | 22 |
Control y Vigilancia de las obras: Autovía de Córdoba A-92. N-331 Córdoba-Málaga. Tramo: Lucena (S) Encinas Reales (N). Provincia de Córdoba | 12-CO-4010 | 20/11/2002 | 1.075.000,30 | 26 |
Control y Vigilancia de las obras: Túnel de Piqueras. N-III, puntos kilométricos 260 a 272. Provincia de Soria | 22-SO-2860 | 20/11/2002 | 1.780.031,32 | 40 |
Control y Vigilancia de las obras: Nueva carretera. Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Tamón-Villalegre. Provincia de Asturias | 12-O-4070 | 20/11/2002 | 1.700.426,41 | 39 |
Supervisión y control de las obras pertenecientes al Área de Planeamiento, Proyectos y Obras de la Subdirección General de Construcción. Provincia de Madrid | PPO-001 | 20/11/2002 | 1.192.456,47 | 24 |
Control y Vigilancia de las obras de la variante de Caldas de Reis. N-550, A Coruña-Tuy, puntos kilométricos 96,6 a 100,85. Provincia de Pontevedra | 23-PO-2880 | 20/11/2002 | 907.878,04 | 26 |
Control y vigilancia de las obras de N-432, Badajoz-Granada, puntos kilométricos 356,4 a 362,5. Tramo: Variante de Alcaudete. Provincia de Jaén | 23-J-3420 | 20/11/2002 | 376.568,70 | 20 |
Control y vigilancia de las obras de supresión de dos puentes de carga limitada y Variante de Montaverner, N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 825 a 829,7. Tramo: Palomar-Montaverner. Provincia de Valencia | 22-V-4220 | 20/11/2002 | 782.477,00 | 20 |
Control y vigilancia de las obras de mejora de la plataforma de la N-232, Vinaroz-Santander, puntos kilométricos 539,3 a 561,4. Tramo: Incinillas-Soncillo. Provincia de Burgos | 30-BU-2690 | 20/11/2002 | 928.561,95 | 20 |
Control y vigilancia de las obras: Enlace. Remodelación del enlace con A-381 (antigua C-440). N-340, punto kilométrico 110. Tramo: Los Barrios. Provincia de Cádiz | 15-CA-3050 | 21/11/2002 | 1.435.030,71 | 34 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía Tordesillas-Zamora, puntos kilométricos 425 a 457. Tramo: Toro-Zamora. Provincia de Zamora | 12-ZA-2880 | 21/11/2002 | 1.538.591,08 | 32 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-23. Tramo: Segorbe-Río Palancia. Provincia de Castellón | 12-CS-3450 | 21/11/2002 | 1.066.107 | 27 |
Control y vigilancia de las obras: Eje Almenara-La Jana. Tramo: Variante de Almenara. Provincia de Castellón | 23-CS-3310 | 21/11/2002 23/01/2003 |
1.102.470 | 28 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de La Plata. N-630, Gijón-Sevilla, puntos kilométricos 575 a 598,3. Tramo: Aldea del Cano-L.P. Badajoz. Provincia de Cáceres | 12-CC-2790 | 21/11/2002 | 1.900.720,38 | 38 |
Control y vigilancia de las obras: Variante N-432, Badajoz a Granada, puntos kilométricos 223,6 a 232,6. Tramo: Espiel-Cuesta de Matanzas. Provincia de Córdoba | 20-CO-3130 | 21/11/2002 | 539.095,89 | 14 |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Variante NO de Palencia. N-611, p.k. 3 a 12,345. Provincia de Palencia | 47-P-2700 | 21/11/2002 | 1.293.663,95 | 28 |
Supervisión y control de las obras pertenecientes al Área de Autovías y Medios Urbanos de la Subdirección General de Construcción. Provincia de Madrid | AMU-001 | 21/11/2002 | 1.164.750,46 | 24 |
Supervisión y control de las obras pertenecientes al Área de Acondicionamiento y Reposición de la Subdirección General de Construcción. Provincia de Madrid | AYR-001 | 21/11/2002 | 1.168.321,56 | 24 |
Control y vigilancia de las obras Acondicionamiento de tres tramos de la antigua N-232, de Logroño a Vitoria por Laguardia. N-232 a Logroño-N-124. p.k. 0 a 3,3; 25,84 a 34,97 y 39,84 a 41,201. Tramo: Logroño-Abalos-San Vicente-Briñas. Provincia de La Rioja | 20-LO-3010 | 21/11/2002 | 418.733,85 | 19 |
Control y vigilancia de las obras Autovía de La Plata. N-630, de Gijón a Sevilla. Tramo: L.P. Badajoz-Venta del Alto. Subtramo: L.P. Sevilla-El Ronquillo (N). Provincia de Sevilla | 12-SE-4290 | 21/11/2002 | 1.016.051,7 | 24 |
Control y vigilancia de las obras Autovía del Mediterráneo. N-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Castell de Ferro-Polopos. Provincia de Granada | 12-GR-3140 | 21/11/2002 | 1.123.946,53 | 30 |
Control y vigilancia de las obras Duplicación de calzada N-601, p.k. 175,5 a 181. Tramo: Boecillo-Laguna de Duero. Provincia de Valladolid | 21-VA-2660 | 21/11/2002 | 1.113.110,39 | 20 |
Contratos de obra | ||||
Circunvalación Oeste de Jerez de la Frontera. CN-IV, de Madrid a Cádiz por Sevilla, p.k. 633,8 a 644,9. Tramo: Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 48-CA-3450 | 02/11/2002 | 41.012.335,60 | 40 |
Duplicación de calzada. Autovía de Ciudad Real-Puerto Llano. CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Miguelturra (S)-Poblete (S). Provincia de Ciudad Real | 12-CR-3430 | 02/11/2002 | 22.677.165,53 | 36 |
Autovía Levante-Aragón-Somport. Tramo: L.P. Castellón y Teruel-Sarrión | 12-TE-2750 | 02/11/2002 | 77.635.075,91 | 40 |
Acondicionamiento de la carretera N-I. Condado de Treviño. Provincia de Burgos | 22-BU-3740 | 09/11/2002 | 63.225.109,65 | 30 |
Circunvalación suroeste de Salamanca. Tramo: Conexión con la ronda sur de Salamanca, entre el enlace de Buenos Aires y el enlace de Los Montalvos. Provincia de Salamanca | 43-SA-4200 | 09/11/2002 | 26.929.783,52 | 36 |
Autovía de La Plata. N-630, de Gijón al puerto de Sevilla, punto kilométrico 606,6 a 618,6. Tramo: Aljucén-Mérida. Provincia de Badajoz | 12-BA-3310 | 09/11/2002 | 39.004.819,89 | 36 |
Autovía A-42, de Levante a Extremadura. Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: Daimiel (E)-Manzanares (E). Provincia de Ciudad Real | 12-CR-3460 | 09/11/2002 | 43.798.500,14 | 40 |
Acondicionamiento autopista GC-1. Tramo: Aeropuerto de Gran Canaria (Gando)-Maspalomas. Isla de Gran Canaria | 12-GC-1040 | 09/11/2002 | 46.686.570,61 | 36 |
Autovía de Palencia-Cantabria. N-611, Palencia-Santander, punto kilométrico 19 a 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-Amusco. Provincia de Palencia | 12-P-2900 | 16/11/2002 | 28.747.840,12 | 38 |
Autovía de la Plata. A-66. Tramo: Cañaveral-Hinojal. Provincia de Cáceres | 12-CC-2760 | 16/11/2002 | 64.893.256,84 | 40 |
Tercer carril de la autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar, puntos kilométricos 0 al 20,400. Isla de Tenerife | 20-TF-1060 | 16/11/2002 | 89.584.239,95 | 40 |
Autovía A-42, de Levante a Extremadura. Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: Argamasilla de Alba (O)-Tomelloso (E). Provincia de Ciudad Real | 12-CR-3500 | 16/11/2002 | 33.699.740,84 | 36 |
Obras complementarias. Mejoras locales, acondicionamiento de caminos y actuaciones en la Autovía del Cantábrico, puntos kilométricos 344,186 a 352,474. Tramo: Venta del Pobre-Colunga. Provincia de Asturias | 12-O-3282 | 20/11/2002 | 2.671.949,12 | 5 |
Conservación del firme. Fresado, reposición y refuerzo del firme. N-401, Madrid a C. Real por Toledo, puntos kilométricos 19 a 30,53. Tramo: Parla-L.P. Madrid. Provincia de Madrid | 31-M-11240 | 20/11/2002 | 2.645.157,3 | 2 |
Seguridad vial. Mejora de travesía. N-420, Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 309 a 312. Tramo: Pedro Muñoz. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-3370 | 20/11/2002 | 981.123,24 | 6 |
Mejora de intersecciones. N-230, puntos kilométricos 4,5 a 5. Tramo: Gualda. Provincia de Lleida | 39-L-3450 | 20/11/2002 | 859.448,93 | 5 |
Autovía Bailén-Motril. N-323. Tramo: Izbor-Vélez de Benaudalla. Provincia de Granada | 12-GR-3330 | 23/11/2002 | 128.896.353,96 | 42 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||
Contratos de obra | ||||
Desvío de conducciones paralelas en la margen derecha de la carretera nacional 120, punto kilométrico 103,8. Término municipal Cardeñajimeno. Provincia de Burgos | BU-C2402 | 07/11/2002 | 149.989,83 | 31/12/2002 |
Adecuación de los parques de maquinaria de Cabañas de Virtus a la normativa de materia de seguridad y salud. Carretera nacional 623. Provincia de Burgos | BU-C0102 | 07/11/2002 | 150.239,14 | 31/12/2002 |
Adecuación de los parques de maquinaria de Burgos y provincia a la normativa de materia de seguridad y salud. Carreteras varias. Provincia de Burgos | BU-C0202 | 07/11/2002 | 150.001,05 | 31/12/2002 |
Refuerzo del firme en viales del poblado nuevo de Valsaín. Provincia de Segovia | SG-PA-2101 | 07/11/2002 | 149.475,69 | 31/12/2002 |
Acondicionamiento de la calle Prado Palomo. La Granja de San Ildefonso. Provincia de Segovia | SG-PA-2201 | 07/11/2002 | 130.964,82 | 31/12/2002 |
Bacheo y refuerzo del firme del camino de Robledo. Tramo: Punto kilométrico 0,000 (intersección con la carretera que une la CL-601 con el palacio de Riofrío) al punto kilométrico 3,150. Provincia de Segovia | SG-PD-2101 | 07/11/2002 | 150.248,92 | 31/12/2002 |
Acondicionamiento del camino de Robledo. Tramo: Travesía de Valsaín. Provincia de Segovia | SG-PD-2901 | 07/11/2002 | 150.217,39 | 31/12/2002 |
Mejora de la rasante en la carretera nacional 110, punto kilométrico 218. Zarzuela del Monte. Provincia de Segovia | SG-C1202 | 07/11/2002 | 150.169,42 | 31/12/2002 |
Pavimentación entorno del palacio de La Granja de San Ildefonso. Provincia de Segovia | SG-P-1202 | 07/11/2002 | 149.947,84 | 31/12/2002 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros