Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-432 de Badajoz a Granada, pk. 160,0 al 224,2. Tramo: Límite provincia de Badajoz-intersección con N-502 (Espiel) y N-502 de Avila a Córdoba, pk. 328,0 al 392,2. Tramo: Límite provincia Ciudad Real-intersección con N-432 (Espiel). Provincia de Córdoba | 51-CO-0102 | 31/05/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 2.803.734,39 | Jiménez y Carmona, Sociedad Anónima y Api Conservación, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía de la Plata. Tramo: L.P. Salamanca-Aldeanueva del Camino (Sur); N-630, convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla entre pk. 425,090 y 515,000 y sus tramos residuales y N-110. Provincia de Cáceres | 51-CC-0202 | 04/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 3.323.770,80 | Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la CN-322, pk. 425,300 al 456,000 y CN-330, pk. 99,100 al 170,280. Provincia de Valencia | 51-V-0701 | 04/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 2.539.832,79 | Pavasal, Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca y N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0201 | 04/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 3.729.838,86 | Ploder, Sociedad Anónima y Visever, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-330, pk. 468,3 al 493,4. Muel Sur-Zaragoza, pk. 503,3 al 537,7 Intersección N-II-Límite provincia Huesca. N-330a, pk. 514,3 al 537,9 Villanueva de Gállego-Límite provincia Huesca, pk. 468,0 al 469,9 Muel, etc. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0302 | 06/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 3.532.325,79 | Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, N-310 de Ciudad Real a Valencia. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0102 | 06/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 2.685.694,83 | Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la CN-III, pk. 235,600 al 279,500. CN-330, pk. 190,000 al 269,000 y CN-330a, pk. 245,300 al 277,000. Provincia de Valencia | 51-V-0402 | 06/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 2.739.528,58 | Audeca, Sociedad Limitada |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-525, pk. 271,800 al 290,600. L.P. Orense-Lalín. N-525, pk. 290,600 al 307,400 Lalín-Chapa. N-525, pk. 307,400 al 321,300 Chapa-L.P. La Coruña, etc. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0102 | 06/07/2002 | 14/03/2003 | 05/04/2003 | 2.578.530,84 | Api Conservación, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la E-15-A-7, pk. 478,4-532,2. CN-221, pk. 0,2-19,3, CN-335 pk. 0,0-17,08 y 0,0-10,5 (V-30), CN-340, pk. 889,8-892,25 y 925,38-932,0, acceso Puerto Valencia pk. 0,0-1,275, acceso Puerto Sagunto pk. 0,0-6,0, corredor Silla-Picassent pk. 0-3,33. Provincia de Valencia | 51-V-0103 | 11/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 8.471.289,18 | Seguridad Vial, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo y N-502 de Ávila a Córdoba. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0301 | 11/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 3.251.346,14 | Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la M-40 del pk. 0,0 al 61,130, N-IV del pk. 3,500 al 11,900, N-100 del pk. 0,0 al 3,300 y del pk. 6,900 al 8,200, acceso a Coslada del pk. 0,0 al 5,400, A-10 del pk. 0,0 al 10,100, N-V/1 del pk. 0,0 al 2,500. Provincia de Madrid | 51-M-0803 | 11/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 8.943.857,60 | Seguridad Vial, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras 39-GI-3040; 33-GI-2870; 39-GI-3050 y 32-GI-2910 carretera N-II. Tramo: Varios. Provincia de Girona | 503/02 | 20/07/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 326.370,94 | Payma Cotas, Sociedad Anónima |
Redacción de proyectos de trazado y de construcción y expropiaciones. Acondicionamiento de la carretera N-145 de La Seu d'Urgell a Andorra, pk. 0,0 al 9,700. Provincia de Lleida | TP-540/02 | 01/11/2002 | 20/03/2003 | 05/04/2003 | 532.088,66 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-111, pk. 331,100 al 337,000; N-111a, pk. 333,400 al 336,900; N-120 pk. 8,000 al 53,300; N-124, pk. 39,000 al 46,200, etc. Provincia de La Rioja | 51-LO-0102 | 06/07/2002 | 03/04/2003 | 21/04/2003 | 3.623.380,78 | Reynober, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras. Desdoblamiento y reordenación de accesos. N-II de Madrid a Francia por Barcelona, pk. 464,500 al 472,120. Tramo: Lleida-Els Alamus. Provincia de Lleida | 40-L-3560 | 13/07/2002 | 26/03/2003 | 21/04/2003 | 336.868,47 | Ensayos de Materiales de Construcción, Sociedad Anónima (ENMACOSA) |
Control y vigilancia de las obras. Autovía de Levante-Aragón-Somport. N-234 de Sagunto a Burgos. Tramo: Segorbe-Teruel. Subtramo: Enlace de Sarrión-Variante de Teruel. Provincia de Teruel | 12-TE-2810 | 13/07/2002 | 26/03/2003 | 21/04/2003 | 1.844.014,54 | GTT Ingeniería y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima, e Intercontrol Levante, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Redacción de proyectos de trazado y construcción de conexión Suroeste de Murcia. Conexión entre la autovía del Palmar-Alcantarilla y la Autovía Murcia-Cartagena (N-301). Provincia de Murcia | TP-521/02 | 01/11/2002 | 26/03/2003 | 21/04/2003 | 189.901,63 | Ingeniería Idom Internacional, Sociedad Anónima |
Proyecto de construcción. Variante de población. Variante Oeste de Córdoba. Tramo: Conexión entre la N-IV y la N-437. Provincia de Córdoba | TP-538/02 | 01/11/2002 | 31/03/2003 | 21/04/2003 | 544.747,66 | Agua y Estructuras, Sociedad Anónima (AYESA) |
Contratos de obra | ||||||
Duplicación de calzada. Autovía de Ciudad Real-Puertollano. CN-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Miguelturra (S)-Poblete (S). Provincia de Ciudad Real | 12-CR-3430 | 02/11/2002 | 11/03/2003 | 01/04/2003 | 19.048.819,00 | Construcciones Sarrión, S.A. |
Autovía de Levante-Aragón-Somport. Tramo: L.P. Castellón y Teruel-Sarrión. Provincia de Teruel y Castellón | 12-TE-2750 | 02/11/2002 | 17/03/2003 | 01/04/2003 | 71.579.540,00 | Cyopsa-Sisocia, S. A. (50 %) y Azvi, S. A. (50 %) (U.T.E.) |
Circunvalación Oeste de Jerez de la Frontera. CN-IV de Madrid a Cádiz por Sevilla, p. k. 633,8 al 644,9. Tramo: Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 48-CA-3450 | 02/11/2002 | 11/03/2003 | 01/04/2003 | 37.284.314,29 | Vías y Construcciones, S.A. |
Circunvalación suroeste de Salamanca. Tramo: Conexión con la ronda sur de Salamanca, entre el enlace de Buenos Aires y el enlace de Los Montalvos. Provincia de Salamanca | 43-SA-4200 | 09/11/2002 | 14/03/2003 | 01/04/2003 | 20.870.582,23 | Dragados, Obras y Proyectos, S.A. |
Seguridad vial. Mejora de travesía. CN-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, p.k. 309,000 al 312,000. Tramo: Pedro Muñoz. Provincia de Ciudad Real | 33-CR-3370 | 20/11/2002 | 07/03/2003 | 01/04/2003 | 784.898,00 | Aglomerados Carrión, S.A. |
Mejora de intersecciones. Carretera N-230, p.k. 4,500 al 5,000. Tramo: Gualda (Lleida). Provincia de Lleida | 39-L-3450 | 20/11/2002 | 04/03/2003 | 01/04/2003 | 751.800,00 | M. y J. Grúas, S.A. |
Acondicionamiento de la travesía de Almenar. CN-230, p.k. 20,000 al 21,010. Provincia de Lleida | 39-L-3110 | 09/12/2002 | 07/03/2003 | 01/04/2003 | 1.250.000,00 | M. y J. Grúas, S. A. |
Mejora de seguridad vial en la travesía de Chiclana de la Frontera. CN-340. Provincia de Cádiz | 39-CA-3590 | 10/12/2002 | 07/03/2003 | 01/04/2003 | 507.966,00 | Probisa Tecnología y Construcción, S.A. |
Conservación y refuerzo del firme. CN-331, p. k. 122,0 al 166,4. Provincia de Málaga | 32-MA-4100 | 14/12/2002 | 13/03/2003 | 01/04/2003 | 4.185.377,60 | Construcciones Asfaltos y Control, S.A. |
Iluminación de la CN-230, p.k. 20,00 al 21,01. Travesía de Alguaire. Provincia de Lleida | 36-L-3120 | 14/12/2002 | 07/03/2003 | 01/04/2003 | 406.387,46 | Etralux, S.A. |
Seguridad vial. Ampliación de la glorieta de acceso a Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat por el Polígono "El Pla", A-2, p.k. 8,800. Tramo: Molins de Rei-Sant Feliu de Llobregat. Provincia de Barcelona | 39-B-4030 | 17/12/2002 | 11/03/2003 | 01/04/2003 | 1.160.335,15 | MAG-3 Ingeniería y Construcción, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de una glorieta en la intersección de la CN-II con la GI-600, p.k. 682,600. Tramo: Tordera. Seguridad vial. Ampliación de calzada de la N-II, p.k. 681,544 al 681,774 y del puente del FFCC de la línea Barcelona-Mataró-Maçanet, en Tordera, p.k. 681,984 al 682,064. Tramo: Tordera. Provincia de Barcelona | 33-B-3870/3151 | 28/12/2002 | 31/03/2003 | 08/04/2003 | Anulación de la licitación | |
Autovía de La Plata. CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla, pp.kk. 606,6 al 618,6. Tramo: Aljucén-Mérida. Provincia de Badajoz | 12-BA-3310 | 09/11/2002 | 20/03/2003 | 18/04/2003 | 30.084.417,58 | Ploder, S.A. |
Acondicionamiento autopista GC-I. Tramo: Aeropuerto de Gran Canaria (Gando)-Maspalomas. Isla de Gran Canaria. Provincia de Las Palmas de Gran Canaria | 12-GC-1040 | 09/11/2002 | 31/03/2003 | 18/04/2003 | 37.111.154,98 | Dragados, Obras y Proyectos, S.A. |
Tercer carril de la Autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güimar, p.k. 0,000 al 20,400. Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 20-TF-1060 | 16/11/2002 | 31/03/2003 | 18/04/2003 | 77.472.450,71 | Dragados Obras y Proyectos, S.A. |
Autovía A-42 de Levante a Extremadura. Tramo: Ciudad Real (N-430)-Atalaya del Cañavate (A-31). Subtramo: Argamasilla de Alba (O)-Tomelloso (E). Provincia de Ciudad Real | 12-CR-3500 | 16/11/2002 | 27/03/2003 | 18/04/2003 | 26.781.184,05 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. |
Autovía de La Plata. Tramo: Cañaveral (Este)-Hinojal. Provincia de Cáceres | 12-CC-2760 | 16/11/2002 | 31/03/2003 | 18/04/2003 | 58.163.827,00 | Obrascón-Huarte-Lain, S.A. |
Autovía de Palencia-Cantabria. CN-611 Palencia-Santander, p.k. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-Amusco. Provincia de Palencia | 12-P-2900 | 16/11/2002 | 31/03/2003 | 18/04/2003 | 24.082.065,67 | Comsa, S.A. y Construcciones y Obras Llorente, S.A. (COLLOSA) (U.T.E.) |
Obras complementarias. Mejora locales, acondicionamiento de caminos y actuaciones varias en la Autovía del Cantábrico, p.k. 344,186 al 352,474. Tramo: Venta del Pobre-Colunga. Provincia de Asturias | 12-O-3282 | 20/11/2002 | 25/03/2003 | 18/04/2003 | 2.224.789,68 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. |
Concesiones de obra pública para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||||
Área de Servicio de "Elche" (Alicante), Autovía del Mediterráneo A-7, tramo Alicante-Murcia, p.k. 703, ambas márgenes. Provincia de Alicante | 37-A-3890 | 05/01/2002 | 16/12/2002 | 18/04/2003 | 420.000,00 (1) | Aliestaservi, S.L. Estalacant, S.L. y Europa Center, S.L. (U.T.E.) |
Área de Servicio de "Cartaya" (Huelva), p.k. 102. Provincia de Huelva | 37-H-3620 | 18/10/2002 | 21/02/2003 | 18/04/2003 | 250.000,00 (1) | Estación de Servicio Euroil, S.L. |
(1) Canon de explotación (euros/año) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros