Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340, de límite de provincia de Tarragona a Barcelona p.k. 1201,730 al 1254,300. Provincia de Barcelona | 51-B-0101 | 04/07/2002 | 12/08/2003 | 22/09/2003 | 2.864.548,30 | Estudios y Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (EMISA), y Sorigue, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-II pp.kk. 686,367 al 779,675 L.P. Barcelona-L. frontera Francia. N-156, pp.kk. 0,000 al 1,600 acceso aeropuerto Girona Costa Brava. N-IIa, pp.kk. 709,000 al 712,100, Fornells de la Selva. Acceso A-7, pp.kk. 0,000 al 2,463, Girona Sur. N-IIa, pp.kk. 718,410 al 725,000 Sarria de Ter y Sant Julia de Ramis. N-IIa, pp.kk. 0,000 al 9,000, Sta. Llogaia D'Algema, Figueres y Llers. Provincia de Girona | 51-GI-0102 | 04/11/2002 | 12/08/2003 | 22/09/2003 | 3.053.147,73 | Alvac, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-145, Seu d'Urgell-Andorra, pk. 0,0 al 9,7. N-260, L.P. Girona-Sort, pk. 193,8 al 280,2. N-1411, Intersección N-260-Baltarga, pk. 0,0 al 1,4. Provincia de Lleida | 51-L-0302 | 13/11/2002 | 12/08/2003 | 22/09/2003 | 3.182.522,22 | Elsan-Pacsa, Sociedad Anónima y Benito Arnó e Hijos, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-I, N-120, N-232 y N-620a. Provincia de Burgos | 51-BU-0202 | 16/11/2002 | 14/08/2003 | 22/09/2003 | 3.497.337,22 | Grupisa Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340 pp.kk. 931,200 al 1000,000; N-340 a pp.kk. 972,250 al 981,800; A-23, pp.kk. 0,000 al 30,000; N-234 pp.kk. 30,000 al 63,630, etc. Provincia de Castellón | 51-CS-0102 | 04/11/2002 | 22/08/2003 | 26/09/2003 | 3.758.889,02 | Audeca, Sociedad Limitada y Ploder, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Castilla-La Mancha. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca. Tramo: N-V (Maqueda)-Torrijos (Este). Provincia de Toledo | 66/02 | 22/03/2003 | 11/09/2003 | 26/09/2003 | 891.332,33 | Ginpro, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Circunvalación oeste de Jerez de la Frontera. N-IV de Madrid a Cádiz, pk. 633,8 al 644,9. Tramo: Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz | 84/02 | 22/03/2003 | 11/09/2003 | 26/09/2003 | 1.098.675,81 | Ingeniería Idom Internacional, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Granada. N-323 de Bailén a Motril. Tramo: Izbor-Vélez de Benaudalla. Provincia de Granada | 91/02 | 22/03/2003 | 08/09/2003 | 26/09/2003 | 1.761.316,90 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, Sociedad Anónima (CEMOSA) y Esteyco, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-42 de Levante a Extremadura. Tramo: Ciudad Real-Puertollano. Subtramo: Miguelturra (S)-Poblete. Provincia de Ciudad Real | 96/02 | 22/03/2003 | 11/09/2003 | 26/09/2003 | 851.236,08 | Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Córdoba. A-92. CN-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Córdoba-Fernán Núñez. Provincia de Córdoba | 73/02 | 22/03/2003 | 11/09/2003 | 26/09/2003 | 1.284.363,47 | Synconsult, Sociedad Limitada |
Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento Autopista GC-1, Aeropuerto de Gran Canaria-Maspalomas. Provincia de Las Palmas | 70/02 | 02/04/2003 | 08/09/2003 | 26/09/2003 | 1.287.587,26 | Prointec, Sociedad Anónima e Icinco, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Variante de Puerto Real. CN-IV, pk. 660,200 al 664,800. Provincia de Cádiz | 006/03 | 06/05/2003 | 11/09/2003 | 26/09/2003 | 282.658,89 | Inserco Ingenieros, Sociedad Anónima |
Contratos de obra | ||||||
Conexión del enlace de Aeropuerto con la CN-634 antigua, de San Sebastián a Santiago. Acceso Nordeste a Santiago de Compostela. Tramo: Aeropuerto-Santiago de Compostela. Provincia de A Coruña | 13-LC-2313 | 26/03/2003 | 07/08/2003 | 17/09/2003 | 2.493.447,63 | Construcciones López Cao, S.L.; Canarga, S.L., y Excavaciones Casais, S.L. |
Seguridad vial. Acondicionamiento de accesos. CN-332, p.k. 73,800. Provincia de Alicante | 39-A-3320 | 03/04/2003 | 01/08/2003 | 17/09/2003 | 499.115,00 | Constructora Hormigones Martínez, S.A. |
Seguridad vial (preventiva). Pintura con resaltos. CN-V, Autovía de Extremadura, p.k. 295,5 al p.k. 407,1. Tramo: Miajadas-Frontera Portugal. Provincia de Badajoz | 33-BA-3140 | 16/04/2003 | 07/08/2003 | 17/09/2003 | 459.695,38 | Electronic Trafic, S.A. |
Variante de Salas de los Infantes. Carretera CN-234 de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 435,300 al 440,000. Provincia de Burgos | 23-BU-3100 | 22/04/2003 | 20/08/2003 | 17/09/2003 | 4.797.000,00 | Cyopsa-Sisocia, S.A. |
Mejora local. Mejora de trazado. CN-IV, puntos kilométricos 242,300 al 244,900. Tramo: Almuradiel-Límite de la provincia de Jaén. Provincia de Ciudad Real | 39-CR-3210 | 23/04/2003 | 14/08/2003 | 17/09/2003 | 3.113.561,00 | Trabajos Bituminosos, S.A. |
Refuerzo de firme CN-240 de Tarragona a San Sebastián, punto kilométrico 67,100 al 89,600. Tramo: Les Borges Blanques-Lleida y punto kilométrico 108,500 al 118,400. Tramo: Raimat-Límite de la provincia de Huesca. Provincia de Lleida | 32-L-3430 | 15/05/2003 | 20/08/2003 | 17/09/2003 | 4.313.590,00 | Industrias Asfálticas de Aragón, S.A. |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales en las carreteras: N-111, N-111.1, N-120, N-124, N-126, N-232 y N-232.1, puntos kilométricos: varios. Provincia de La Rioja | 34-LO-4060 | 17/05/2003 | 25/08/2003 | 17/09/2003 | 310.767,24 | Electronic Trafic, S.A. |
Seguridad vial. Ampliación radios de curvas y vías de servicio. CN-344, de Almería a Murcia, puntos kilométricos 116,900 al 117,900. Tramo: Límite de la provincia de Murcia-Límite de la provincia de Alicante. Provincia de Albacete | 33-AB-4010 | 17/05/2003 | 20/08/2003 | 17/09/2003 | 503.293,76 | Desarrollo Integral de Proyectos de Obra Pública, S.A. |
Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la red de alta capacidad. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, p.k. 169,6 al 275. Tramo: Arcos de Jalón (Soria)-La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Provincia de Zaragoza | 32-Z-3300 | 17/03/2003 | 25/08/2003 | 26/09/2003 | 2.182.329,66 | Pavimentos Barcelona, S.A. |
Mejora de plataforma, ampliación del tercer carril de la CN-I entre los pp.kk. 23,300 al 28,000 y vías de servicio para la reordenación de accesos entre los pp.kk. 23,300 al 28,000. CN-I de Madrid a Irún. Tramo: San Sebastián de los Reyes. Provincia de Madrid | 14-M-8170 | 08/04/2003 | 29/08/2003 | 26/09/2003 | 11.555.072,49 | Comsa, S.A. |
Variante de población (Candasnos). CN-II de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo: Candasnos, p.k. 407,8 al 411,2. Provincia de Huesca | 23-HU-3030 | 29/04/2003 | 26/08/2003 | 26/09/2003 | 6.049.818,60 | Ingeniería y Construcción Moymar, S.A. |
Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tramo: Mainar-Paniza. Provincia de Zaragoza | 12-Z-3340 | 08/05/2003 | 29/08/2003 | 26/09/2003 | 48.542.651,63 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. |
Autovía de La Plata. CN-630 de Gijón al Puerto de Sevilla. Tramo: Fuente de Cantos (N)-Fuente de Cantos (S). Provincia de Badajoz | 12-BA-3330 | 08/05/2003 | 29/08/2003 | 26/09/2003 | 35.234.168,59 | Obrascón-Huarte-Lain, S.A. |
Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Queruas-Otur. Provincia de Oviedo | 12-O-4770 | 15/05/2003 | 27/08/2003 | 26/09/2003 | 30.213.221,00 | FCC Construcción, S.A. |
Acceso norte al puerto de Gandia. Carretera N-332, p.k. 220,500. Tramo: Gandia. Provincia de Valencia | 41-V-5320 | 17/05/2003 | 28/08/2003 | 26/09/2003 | 925.223,05 | Construcciones y Estudios, S.L. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. CN-V, p.k. 97,300 a Lím. prov. Cáceres y CN-502, L.P. Ávila a L.P. Cáceres. Sector TO-2. Provincia de Toledo | 34-TO-3590 | 17/05/2003 | 28/08/2003 | 26/09/2003 | 505.468,10 | Reynober, S.A. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Refuerzo. Enlace de la carretera nacional 110 con la nacional 503 y la nacional 110 entre el punto kilométrico 259,180 y el punto kilométrico 261,620. Provincia de Ávila | AV-C2102 | 16/06/2003 | 09/07/2003 | 23/09/2003 | 116.797,59 | Pavimentos Asfálticos de Castilla, Sociedad Anónima (PADECASA) |
Refuerzo nacional 501 puntos kilométricos 33,720 al 44,600. Provincia de Ávila | AV-C2202 | 16/06/2003 | 09/07/2003 | 23/09/2003 | 135.673,86 | Pavimentos Asfálticos de Castilla Sociedad Anónima (PADECASA) |
Saneo del firme. Carretera nacional VI, puntos kilométricos 106,47 al 107,35 y 107,80 al 109,00 Tramo: Adanero - A-6. Provincia de Ávila | SG-C1302 | 16/06/2003 | 09/07/2003 | 23/09/2003 | 118.760,97 | Pavimentos Asfálticos de Castilla Sociedad Anónima (PADECASA) |
Fresado y reposición del pavimento. Carretera nacional 110, puntos kilométricos 177,200 y 179,165. Provincia de Segovia | SG-C2502 | 16/06/2003 | 09/07/2003 | 23/09/2003 | 123.979,00 | Obras y Servicios Sgasa, Sociedad Anónima |
Rehabilitación y mejora superficial del pavimento. Carretera nacional 111, de Madrid a Pamplona y San Sebastián, puntos kilométricos 177,800 al 187,000. Tramo: Medinaceli-Almazán. Provincia de Soria | SO-C3103 | 16/06/2003 | 09/07/2003 | 23/09/2003 | 71.592,17 | Corsan-Corviam Construcciones, Sociedad Anónima |
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Reordenación de acceso al camino de Can Ollé, desde la vía de servicio, margen derecho de la CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, p.k. 569,200. Tramo: El Bruc. Provincia de Barcelona | 39-B-3790 | 22/04/2003 | 23/07/2003 | 09/09/2003 | 86.950,20 | Taller Auria, SCCL (TAC) |
Seguridad vial. Construcción de pasarela peatonal, bajo la carretera N-II de Madrid a Francia por Barcelona, p.k. 665,000. Tramo: Sant Pol de Mar. Provincia de Barcelona | 33-B-3820 | 22/04/2003 | 23/07/2003 | 10/09/2003 | Desierto | |
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La Albuera, pp.kk. 3,600 al 7,400. Provincia de Badajoz | 01-BA-03-MI-432 | 02/06/2003 | 10/08/2003 | 23/09/2003 | 133.300,00 | Probisa Tecnología y Construcción, S.A. |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La Albuera, pp.kk. 8,900 al 12,700. Provincia de Badajoz | 02-BA-03-MI-432 | 02/06/2003 | 10/08/2003 | 23/09/2003 | 132.390,00 | Sebastián Sevilla Nevado |
Refuerzo con una capa de microaglomerado en caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, Badajoz-La Albuera, pp.kk. 14,210 al 18,010. Provincia de Badajoz | 03-BA-03-MI-432 | 02/06/2003 | 10/08/2003 | 23/09/2003 | 133.200,00 | Probisa Tecnología y Construcción, S.A. |
Regularización del pavimento. Extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 y repintado de marcas viales. Carretera N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla. pp.kk. 560,900 al 563,280. Provincia de Cáceres | 01-CC-2003 | 02/06/2003 | 10/08/2003 | 23/09/2003 | 101.193,23 | Mefiex, S. A. |
Demarcación de Carreteras del Estado en la Rioja | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Acondicionamiento y mejora del camino de acceso a "La Plana" en Calahorra, CN-232, p.k. 362,000 | CMAYOBRA-04/03 | 11/06/2003 | 25/07/2003 | 23/09/2003 | 90.457,85 | Servicios Jorme, S.L. |
Fresado y reposición con M.B.C. en la CN-111 del p.k. 317,000 al 330,000 | CMAYOBRA-02/03 | 11/06/2003 | 25/07/2003 | 24/09/2003 | 128.712,26 | Vías y Obras de Navarra, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros