Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-433, p.k. 35,6 al 155,3; N-435, p.k. 104,3 al 169,2. Provincia de Huelva | 51-H-0202 | 05/10/2005 | 4.097.695,70 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-332, pp.kk. 109,600 al 113,424; pp.kk.116,539 al 204,643; N-332-(A), varios, N-340, pp.kk. 797,250 al 799,000, pp.kk. 803,000 al 805,900, pp.kk.786,000 al 797,250, pp.kk. 805,900 al 809,264; pp.kk.799,000 al 803,000; N-340 (A) varios. Provincia de Alicante | 51-A-0303 | 05/10/2005 | 4.299.115,72 | 24 |
Redacción del proyecto de clave 52-PO-30101 sobre equipamiento de la seguridad en la explotación de los dos Túneles del Folgoso-1. Clave 52-PO-30200 en la carretera A-52, pp.kk. 278,500 al 282,000. Provincia de Pontevedra | 705-AE/05 | 05/10/2005 | 395.777,24 | 8 |
Consultoria y Asistencia Técnica para el análisis del cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión del Túnel de Somport. Provincia de Huesca | 532/05 | 05/10/2005 | 214.238,11 | 6 |
Consultoría y Asistencia Técnica para la realización del análisis de la situación actual y futura de la seguridad vial en las carreteras en servicio de la Red del Estado en las Demarcaciones de Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Extremadura, Murcia y Valencia | 541/05 | 07/10/2005 | 711.458,16 | 12 |
Consultoría y Asistencia Técnica para la realización del análisis de la situación actual y futura de la seguridad vial en las carreteras en servicio de la Red del Estado en las Demarcaciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Galicia y La Rioja | 542/05 | 07/10/2005 | 711.458,16 | 12 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-23 (Autovía Mudéjar); N.234 y N-211. Provincia de Teruel | 51-TE-0203 | 07/10/2005 | 4.440.517,38 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-432 de Badajoz a Granada, p.k. 224,200 al 266,000 y del p.k. 276,000 al 306,500. Tramos: Espiel - Córdoba y Córdoba - Espejo; N-432 (A) de Badajoz a Granada, p.k. 224,200 al 260,000. Tramo: Espiel - Acceso a Córdoba; CO-31: N-432 - Acceso Norte a Córdoba, del p.k. 266,000 al 269,100; N-437: Acceso al Aeropuerto de Córdoba, del p.k. 1,625 al 6,850 y CO-32: Nuevo Acceso al Aeropuerto de Córdoba. Provincia de Córdoba | 51-CO-0402 | 15/10/2005 | 2.181.045,51 | 24 |
Asesoramiento en materia de seguridad y salud en ocho obras de la Demarcación de Carreteras en Extremadura | 106/05 | 21/10/2005 | 815.120,68 | 24 |
Asesoramiento medioambiental en la Demarcación de Carreteras en Castilla y León Oriental | 105/05 | 21/10/2005 | 1.663.139,05 | 24 |
Autovía A-7. Tramo: Conexión entre la variante de Ibi-Castalla y la futura variante de Alcoy. Variante del Barranco de la Batalla. Provincia de Alicante | 23-A-3880 | 29/10/2005 | 73.794.999,65 | 32 |
Contratos de obra | ||||
Autovía A-50. Tramo: Chaherrero-Narros del Castillo. Provincia de Ávila | 12-AV-2870 | 01/10/2005 | 33.819.550,44 | 39 |
Autovía A-50. Tramo: Narrillos de San Leonardo-Peñalba del Ávila. Provincia de Ávila | 12-AV-2840 | 01/10/2005 | 38.521.317,57 | 39 |
Autovía A-50. Tramo: Villar de Gallimazo-Encinas de Abajo. Provincia de Salamanca | 12-SA-4270 | 01/10/2005 | 28.753.197,98 | 36 |
Autovía del Mediterráneo (A-7). Tramo: Motril (El Puntalón)-Carchuna. Provincia de Granada | 12-GR-3640 | 01/10/2005 | 78.974.192,12 | 36 |
Autovía de Málaga (A-45). Tramo: Encinas Reales (S)-Benamejí (S). Provincias de Córdoba y Málaga | 12-CO-4020 | 01/10/2005 | 60.484.616,48 | 32 |
Autovía A-22. Tramo: Ponzano - El Pueyo. Provincia de Huesca | 12-HU-5630 | 05/10/2005 | 40.218.639,97 | 36 |
Autovía A-67. Tramo: Villaprovedo - Herrera de Pisuerga. Provincia de Palencia | 12-P-2950 | 05/10/2005 | 34.607.028,44 | 32 |
Autovía Lleida - Huesca (A-22). Tramo: Lleida - La Cerdera. Provincia de Lérida | 12-L-3580 | 15/10/2005 | 51.774.395,42 | 36 |
Autovía del Mediterráneo(A-7). Tramo: Carchuna - Castell de Ferro. Provincia de Granada | 12-GR-3650 | 15/10/2005 | 101.989.650,52 | 40 |
Autovía A-50. Tramo: Peñalba de Ávila - San Pedro del Arroyo. Provincia de Ávila | 12-AV-2850 | 15/10/2005 | 37.696.277,91 | 39 |
Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos (A-11)- Soria. Provincia de Soria | 12-SO-3020 | 15/10/2005 | 35.669.017,93 | 38 |
Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Cubo de la Solana-Los Rábanos (A-11). Provincia de Soria | 12-SO-3010 | 15/10/2005 | 33.903.315,94 | 38 |
Conservación del firme. Rehabilitación de firme rígido con pavimento bituminoso y balizamiento en la N-332, p.k. 143+000 al 153+000. Provincia de Alicante | 32-A-4060 | 27/10/2005 | 1.998.802,75 | 15 |
Conservación del firme. Refuerzo de firme. N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 373,500 al 417,00. Tramo: Puente sobre el Río Júcar-Requena. Provincia de Albacete | 32-AB-4260 | 27/10/2005 | 4.947.122,30 | 18 |
Conservación del firme. Rehabilitación del firme. N-521,pp.kk. 60,860 al 76,200 y N-630, pp.kk 551,270 al 554,600. Tramos: Malpartida de Cáceres (Oeste)-Aliseda (Este) y variante urbana de Cáceres. Provincia de Cáceres | 32-CC-2960 | 27/10/2005 | 4.024.244,28 | 15 |
Autovía A-45 de Málaga. Tramo: Fernán Núñez-Montilla. Enlace con la carretera A-386. Provincia de Córdoba | 12-CO-5210 | 27/10/2005 | 5.174.799,08 | 15 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | ||||
Contratos de obra | ||||
Arreglo de aceras y bordillos en varios viales de la Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia de Madrid | 28-C6680 | 11/10/2005 | 149.612,29 | 2 |
Acondicionamiento del firme y señalización en la carretera de subida a la Silla de Felipe II dentro del Bosque de la Herrería. Provincia de Madrid | 28-C6770 | 11/10/2005 | 149.366,56 | 2 |
Arreglo de caminos y paseos en el Jardín del Príncipe y de la Isla en Aranjuez. Provincia de Madrid | 28-C6780 | 11/10/2005 | 149.489,84 | 1 |
Demolición y sustitución de losas de hormigón de la calle Alfonso XIII en el Jardín del Príncipe en Aranjuez. Provincia de Madrid | 28-C6790 | 11/10/2005 | 149.440,75 | 1 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros