Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-33. Cieza - Fuente La Higuera. Tramo: A-31 - A-35 (Fuente La Higuera). Provincia de Valencia | 12-V-5910 | 03/03/2006 | 2.000.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-32, Linares - Albacete. Corredor: Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo. Provincia de Jaén | 12-J-3930 | 03/03/2006 | 2.135.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-32, Linares - Albacete. Corredor: Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: Torreperogil - Villacarrillo. Provincia de Jaén | 12-J-3920 | 03/03/2006 | 1.585.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-32, Linares - Albacete. Corredor: Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: Úbeda - Torreperogil. Provincia de Jaén | 12-J-3910 | 03/03/2006 | 1.315.000,00 | 12 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-30 del p.k. 337,120 (L.P. Albacete) al p.k. 374,440. N-301, del p.k. 337,500 (L.P. Albacete) al p.k.373,800. N-344, del p.k. 30,780 al p.k. 105,400 (L.P. Albacete). N-344a, del p.k. 92,250 al 99,500. Provincia de Murcia | 51-MU-0202 | 10/03/2006 | 4.482.623,78 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de Valencia A-3, p.k. 176,000 al 247,195; N-III, p.k. 165,386 al 235,550; N-320, p.k. 40,240 al 91,830; N-310, p.k. 174,158 al 198,713. Provincia de Cuenca | 51-CU-0402 | 10/03/2006 | 5.993.247,20 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-70 (circunvalación de Alicante), p.k. 0,0 al 31,0. Autovía A-7 (Autovía del Mediterráneo), p.k. 709,0 al 749,150. N-344 (circunvalación Norte de Alicante), p.k. 0,0 al 0,2. Provincia de Alicante | 51-A-0104 | 10/03/2006 | 6.481.103,98 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-322. Córdoba a Valencia. Tramo: Bailén-L.P. Albacete, p.k. 111,800 al 246,197. Provincia de Jaén | 51-J-0301 | 10/03/2006 | 3.160.383,98 | 24 |
Gestión de los procedimientos expropiatorios de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria | EXP-1/05 | 10/03/2006 | 2.709.584,09 | 24 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-32, Linares-Albacete. Corredor: Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: Linares-Ibros (enlace con la carretera C-326). Provincia de Jaén | 12-J-3890 | 10/03/2006 | 1.355.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campoo. Tramo: Pedrosa de Valdelucio-Báscones de Valdivia. Provincia de Burgos | 12-BU-4160 | 10/03/2006 | 1.200.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campoo. Tramo: Montorio-Santa Cruz del Tozo. Provincia de Burgos | 12-BU-4140 | 10/03/2006 | 1.750.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campoo. Tramo: Santa Cruz del Tozo-Pedrosa de Valdelucio. Provincia de Burgos | 12-BU-4150 | 10/03/2006 | 1.400.000,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campoo. Báscones de Valdivia-Aguilar de Campoo. Provincia de Palencia | 12-P-3130 | 16/03/2006 | 1.995.573,00 | 12 |
Redacción del proyecto de construcción: Remodelación del Nudo O'Pino CN-550. P.k. 124,3 y PO-10. P.k. 1,300. Provincia de Pontevedra | 45-PO-3940 | 16/03/2006 | 131.138,00 | 8 |
Redacción del proyecto de construcción: Autovía GR-43. Tramo: Atarfe-Granada. Provincia de Granada | 43-GR-3850 | 16/03/2006 | 570.000,00 | 12 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-332 y Acceso al Puerto de Gandía. Provincia de Valencia | 51-V-0502 | 25/03/2006 | 2.392.341,22 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-432, p.k. 0,000 al 1,700; N-432, p.k. 0,750 al 0,000; N-432, p.k. 1,700 al 69,400; N-435, p.k. 22,530 al 104,410 y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz | 51-BA-0301 | 25/03/2006 | 3.398.817,08 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-63 Oviedo - La Espina. N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Provincia de Asturias | 51-O-0601 | 25/03/2006 | 3.131.152,02 | 24 |
Redacción del proyecto de construcción: Duplicación de calzada, ordenación de accesos y construcción enlace O'Carballo (Oleiros). Provincia de A Coruña | 33-LC-5760 | 25/03/2006 | 139.261,65 | 6 |
Redacción del proyecto de construcción de clave 33-LC-3420: CN-550, p.k. 75. Galanas - Escravitude. Clave 33-LC-3450: CN-550, p.k. 76 al 76,7. Galanas - Escravitude. Clave 33-LC-3490: A-6, p.k. 569 al 592,9. Provincia de A Coruña | 33-LC-3420 | 25/03/2006 | 119.404,60 | 9 |
Contratos de obra | ||||
Conservación del firme. Rehabilitación del firme. Autovía del Noroeste A-6, de Madrid a La Coruña, p.k. 359,185 al 408,415. Tramo: Folgoso de la Ribera - Villafranca del Bierzo. Provincia de León | 32-LE-3850 | 03/03/2006 | 8.447.297,19 | 12 |
Conservación del firme. Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE con microaglomerado. Carreteras: A-4, A-7, A-45, A-48, A-49, A-66, CA-31, CA-32, CA-33, CA-34, CO-31, SE-30, N-IV, N-IVa, N-340, N-443, N-437, y N-630. Tramos y pp.kk: varios. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla | 32-SE-4690 | 03/03/2006 | 11.895.664,53 | 8 |
Seguridad vial. Mejora de trazado y balizamiento en la carretera N-525. pp.kk: 157,500 al 161,100 y del 174,100 al 175,100. Provincia de Ourense | 33-OR-3600 | 03/03/2006 | 1.528.620,81 | 9 |
Seguridad vial. Prolongación de carriles lentos y mejora de trazado. Autovía del Nordeste A-2, de Madrid a Francia por Barcelona, p.k. 568,950 al 569,210. Tramo: El Bruc. Provincia de Barcelona | 33-B-3810 | 03/03/2006 | 989,163,28 | 4 |
Mejora local. Proyecto de enlace y ordenación de accesos en la N-630, de Gijón a Sevilla, p.k. 120,500 al 121,500. Tramo: La Robla - León. Provincia de León | 39-LE-3880 | 03/03/2006 | 2.329.372,48 | 10 |
Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Navia-Tapia de Casariego. Provincia de Asturias | 12-O-4870 | 10/03/2006 | 73.588.736,99 | 45 |
Variante de El Burgo de Ebro. Carretera N-232 de Vinaroz a Santander, p.k. 218,0 al 223,5. Provincia de Zaragoza | 23-Z-3720 | 10/03/2006 | 17.059.488,61 | 18 |
Conservación del firme. Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Tramos y pp.kk: Varios. Provincias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia | 32-VA-3740 | 25/03/2006 | 5.721.286,09 | 15 |
Conservación del firme. Rehabilitación de firme N-232, de Vinaroz a Santander, p.k. 384,300 al 394,500. Provincia de La Rioja | 32-LO-5170 | 25/03/2006 | 4.169.606,79 | 5 |
Rehabilitación y mejora superficial del firme en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. Carreteras: varias. Tramos: varios. Provincias de Jaén y Almería | 32-GR-3830 | 25/03/2006 | 3.232.312,06 | 2 |
Seguridad vial. Reordenación de accesos. N-301, de Madrid a Cartagena, p.k. 170,0 al 171,0. Tramo: El Provencio. Provincia de Cuenca | 33-CU-3020 | 25/03/2006 | 945.369,44 | 12 |
Seguridad vial. Mejora e iluminación de la travesía de San Roque del Acebal y acondicionamiento de intersección. N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 298,1 al 299,9. Tramo: L.P. Cantabria - Llanes. Provincia de Asturias | 33-O-3660 | 25/03/2006 | 1.334.058,37 | 5 |
Seguridad vial. Instalación de malla metálica galvanizada para protección de taludes. N-111, de Logroño a Soria, p.k. 276,000 al 315,660. Tramo: Lardero - Puerto de Piqueras. Provincia de La Rioja | 33-LO-3060 | 25/03/2006 | 545.726,47 | 6 |
Conservación del firme. Refuerzo del firme. N-433, pp.kk. del 35,600 al 61,310. Tramo: Sector H-2. Provincia de Sevilla | 32-H-3600 | 25/03/2006 | 7.137.780,61 | 18 |
Refuerzo del firme. Carretera N-234 de Sagunto a Burgos, p.k. 380 al 408,4. Tramo: Abejar - L.P. Burgos. Provincia de Soria | 32-SO-2950 | 25/03/2006 | 6.382.895,82 | 24 |
Conservación del firme. Rehabilitación de las características superficiales y de drenaje de la capa de rodadura de las carreteras A-8, A-67, S-10 y N-623. Tramos y pp.kk: varios. Provincia de Cantabria | 32-S-5130 | 25/03/2006 | 9.212.041,70 | 24 |
Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme con mezcla discontinua en caliente y lechadas bituminosas en varias carreteras del Estado en Castilla La Mancha. Tramos y pp.kk: varios. Provincias de Ciudad Real y Toledo | 32-TO-3720 | 25/03/2006 | 10.018.173,83 | 20 |
Conservación del firme. Proyecto de fresado, reposición y refuerzo del firme. Autovía A-5, p.k. 10,000 al 36,700. Tramo: Madrid - Navalcarnero. Provincia de Madrid | 32-M-12460 | 30/03/2006 | 8.115.702,86 | 20 |
Conservación del firme. Refuerzo de firme. N-403 de Toledo a Valladolid, p.k. 109,80 al 128,00. Tramo: El Barraco - Ávila. Provincia de Ávila | 32-AV-2760 | 30/03/2006 | 3.141.856,73 | 12 |
Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. Carreteras: A-1, A-2, A-62, BU-30, N-I, N-122, N-110, N-111 y N-627, pp.kk: varios. Provincias de Burgos y Soria | 32-BU-4180 | 30/03/2006 | 2.963.509,73 | 12 |
Paso superior sobre Autovía El Palmar - Alcantarilla. Conexión entre los Caminos Viejos de Aljucer y San Ginés y la calle Condes de la Concepción en el Palmar. Tramo: El Palmar - Alcantarilla. Provincia de Murcia | 39-MU-5380 | 30/03/2006 | 1.736.223,97 | 6 |
Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección en la N-521, p.k. 60,900. Tramo: Arroyo de la Luz. Provincia de Cáceres | 33-CC-2810 | 30/03/2006 | 408.426,75 | 6 |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha | ||||
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Mejora de trazado y mejora de intersección con el camino Los Chospes. CN-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 296,000. Tramo: Robledo-Balazote. Provincia de Albacete | AB-CT-0610 | 22/03/2006 | 146.498,05 | 3 |
Seguridad vial. Habilitación de paso para ganado. CN-430 de Badajoz a Valencia, p.k. 453,500. Tramo: Ossa de Montiel-Munera. Provincia de Albacete | AB-CT-0620 | 22/03/2006 | 44.925,03 | 2 |
Mejora de camino en A-31, p.k. 552,150 al 564,500 margen izquierda. Tramo: Albacete-Almansa. Provincia de Albacete | AB-CT-0630 | 22/03/2006 | 142.623,65 | 2 |
Mejora de trazado en CN-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 285,600 al 286,050. Tramo: Alcaraz-Albacete. Provincia de Albacete | AB-CT-0640 | 22/03/2006 | 140.904,17 | 1 |
Construcción de camino de servicio en N-322, p.k. 412,461 al 412,655 margen izquierda. Tramo: Alborea. Provincia de Albacete | AB-CT-0650 | 22/03/2006 | 28.106,54 | 1 |
Rehabilitación superficial del firme en CN-430 de Badajoz a Valencia, p.k. 492,200 al 494,000 y 495,400 al 497,200. Tramo: Barrax-Albacete. Provincia de Albacete | AB-CT-0660 | 22/03/2006 | 104.566,37 | 1 |
Rehabilitación superficial del firme en N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 258,775 al 261,085. Tramo: L.P. Jaén-Alcaraz. Provincia de Albacete | AB-CT-0665 | 22/03/2006 | 149.806,95 | 2 |
Rehabilitación superficial del firme en N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 263,270 al 265,580. Tramo: L.P. Jaén-Alcaraz. Provincia de Albacete | AB-CT-0670 | 22/03/2006 | 150.231,32 | 2 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros