Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Control y vigilancia de las obras: Nuevo acceso a Cádiz. Puente sobre la Bahía. Provincia de Cádiz | 40-CA-4040 | 11/01/2007 | 3.209.237,74 | 38 |
Control y vigilancia de las obras: N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona (Autovía A-7). Tramo: Muro de Alcoy-Puerto de Albaida. Provincia de Valencia | 12-V-5750 | 11/01/2007 | 1.664.799,06 | 42 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-27. Tramo: Tarragona-El Morell. Provincia de Tarragona | 12-T-3340 | 11/01/2007 | 1.780.448,21 | 42 |
Actualización del proyecto de construcción de la variante de Ayllón. CN-110 de Soria a Plasencia, p.k. 96,0 al 100,0. Provincia de Segovia | 23-SG-2920.A | 24/01/2007 | 176.001,00 | 6 |
Redacción del Proyecto de Construcción: Acondicionamiento y reordenación de accesos. Carretera N-332. Tramo: El Campello-Villajoyosa. Provincia de Alicante | 20-A-4260 | 24/01/2007 | 479.441,00 | 9 |
Control y Vigilancia de las obras: Remodelación de acceso al Bus Vao en la A-6, p.k. 7,500. Provincia de Madrid | 39-M-12250 | 24/01/2007 | 193.855,00 | 7 |
Control y Vigilancia de las obras: Enlace y Acondicionamiento. Construcción de vías colectoras en el entorno de la M-50 p.k. 29,200 en la zona del Parque Empresarial (Las Rozas). Provincia de Madrid | 39-M-11950 | 24/01/2007 | 303.285,00 | 11 |
Contratos de obra | ||||
Construcción y equipamiento de Centro de Control de Túneles, instalación de fibra óptica y otras obras complementarias. Provincia de Granada | 19-GR-3870 | 11/01/2007 | 12.307.742,04 | 9 |
Acondicionamiento CN-232. Tramo: Límite de provincia de Castellón a intersección carretera provincial a Rafales. Provincia de Teruel | 20-TE-2970 | 11/01/2007 | 57.880.097,11 | 36 |
Autovía de acceso a A Coruña y conexión con el aeropuerto de Alvedro. Tramo: Zapateira-Autovía A-6. Provincia de A Coruña | 40-LC-3530 | 11/01/2007 | 85.360.227,00 | 36 |
Seguridad vial. Mejora del sistema de contención de vehículos en estructuras de la Autovía del Sur, A-4 (E-5), p.k. 347+000 al 434+900. Tramo: L.P. Jaén - L.P. Sevilla. Provincia de Córdoba | 39-CO-5070 | 11/01/2007 | 1.664.354,87 | 6 |
Seguridad vial. Instalación de barreras de seguridad en la carretera N-122 entre los pp.kk. 412,182 y 456,400. Provincia de Zamora | 33-ZA-3080 | 11/01/2007 | 1.646.560,84 | 6 |
Mejora local. Mejora de travesía. N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán. P.K. 178+000 al 179+250. Tramo: Bossóst. Provincia de Lleida | 39-L-3350 | 11/01/2007 | 1.389.703,43 | 10 |
Estructuras. Reparación del Puente sobre el río Guadiana en la N-Va, p.k. 402,800. Provincia de Badajoz | 38-BA-3530 | 11/01/2007 | 1.582.126,59 | 6 |
Estructuras. Reparación de daños del paso superior de la carretera de Torrelodones a Hoyo de Manzanares, situado en el p.k. 29+100 de la autovía A-6. Provincia de Madrid | 38-M-12410 | 11/01/2007 | 446.859,50 | 3 |
Seguridad vial. Derribo y nueva construcción de puentes sobre la autopista A-49, pp.kk 1,500 y 2,000. Provincia de Sevilla | 39-SE-4500 | 11/01/2007 | 5.480.263,12 | 8 |
Seguridad vial (preventiva). Reordenación del tráfico y refuerzo del firme en N-340 entre el p.k. 295+500 y el p.k. 302+500. Tramo: Nerja-L.P. Granada. Provincia de Málaga | 32-MA-4140 | 11/01/2007 | 2.200.391,61 | 12 |
Seguridad vial. Mejora de los sistemas de contención para la protección de motocicletas adecuándolos a la O.C 18/2004. Carreteras: A-4, A-44, N-323 y N-432. Tramos: varios. Provincia de Jaén | 33-J-4140 | 11/01/2007 | 865.276,28 | 9 |
Vía de servicio de acceso a Sabiote e iluminación de enlace. Provincia de Jaén | 23-J-2302 | 11/01/2007 | 886.884,55 | 12 |
Seguridad vial. Actuaciones derivadas de la Orden Circular 18/2004 para la protección de motociclistas en las carreteras A-8, A-67, S-20, N-611, N-621, N-623, N-629, N-634 y N-635. PP.KK: varios. Tramos: varios. Provincia de Cantabria | 33-S-5180 | 11/01/2007 | 1.059.714,77 | 6 |
Mejora local. Mejora de la travesía de Les. N-230, de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, pp.kk. 184+250 al 185+250. Provincia de Lleida | 39-L-2880 | 11/01/2007 | 1.806.858,42 | 12 |
Seguridad vial. Mejora de trazado en la N-234, entre el p.k. 276,730 y el 277,720. Tramo: Villarroya de la Sierra. Provincia de Zaragoza | 33-Z-3900 | 11/01/2007 | 828.352,81 | 4 |
Mejora local. Conversión en glorieta de la intersección de la carretera N-IIa con la carretera C-31. N-IIa, p.k. 2+200. T.M. de Vilamalla. Provincia de Girona | 39-GI-3230 | 11/01/2007 | 468.585,91 | 4 |
Construcción de glorieta en la N-260, P.K. 180+300. T.M. Guils de Cerdanya. Provincia de Girona | 39-GI-3210 | 11/01/2007 | 474.265,44 | 4 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros