Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | EXP-5/07 | 14/04/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 1.204.170,20 | Asistencia Técnica y Jurídica Consultores, Sociedad Limitada |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | 624/06 | 20/04/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 799.881,72 | Ingeniería y Prevención de Riesgos, Sociedad Limitada |
Control y vigilancia de las obras: Variante de población. CN-232 de Vinaroz a Santander. Tramo: Variante de Alcañiz. Provincia de Teruel | 23-TE-2990 | 27/04/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 1.342.501,95 | Euroconsult, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Variante suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual con la N-V hasta el p.k. 122,500 (aprox.) de la N-502 al Sur de Talavera. Provincia de Toledo | 43-TO-3680 | 27/04/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 836.467,18 | Gestión y Servicios de Ingeniería, Sociedad Limitada Unipersonal (Gessing) y Asistencia Técnica y Jurídica Consultores, Sociedad Limitada (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Carretera N-332 de Almería a Valencia. Tramo: Sollana-Sueca. Provincia de Valencia | 11-V-5680 | 12/05/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 1.175.000,00 | G.P.O. Ingeniería, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Refuerzo del firme. Carretera N-525, p.k. 242,000 al 271,700. Tramo: Orense-A Corna. Provincia de Orense | 32-OR-3870 | 23/05/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 196.016,80 | Azierta Ingeniería, Sociedad Limitada |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias | EXP-9/07 | 26/05/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 1.590.068,96 | Sercal, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Nueva conexión A-64 (Villaviciosa-Oviedo) con la AS-1 (Mieres-Gijón) en La Carrera (Siero), puntos kilométricos 19,720 al 24,720. Provincia de Asturias | 15-O-5320 | 31/05/2007 | 16/11/2007 | 04/12/2007 | 917.941,14 | Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima (Incosa) |
Inspección del contrato de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de autovías de primera generación de la Autovía A-4 del Sur, del punto kilométrico 9,100 al 67,500. Tramo: Madrid-Ocaña. Red de Carreteras del Estado. Provincia de Madrid | 588/06 | 14/04/2007 | 16/11/2007 | 05/12/2007 | 996.256,77 | Investigación y Control de Calidad, Sociedad Anónima (Incosa) |
Inspección del contrato de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de autovías de primera generación de la Autovía A-1 del Norte, del p. k. 101,000 al 247,000. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincia de Burgos | 590/06 | 11/04/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 974.953,19 | GTT, Ingeniería y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Murcia. Provincia de Murcia | 511/07 | 12/04/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 522.068,16 | Grusamar Ingeniería y Consulting, Sociedad Limitada |
Redacción de proyectos. 32-MA-4330: Rehabilitación del firme de la carretera N-340 entre los pk. 258,050 y 269,300 y del 274,500 al 283,800. Tramos: varios y 52-MA-4340: Instalación de equipamiento de seguridad en los túneles de Torrox y Capistrano para su adaptación a la directiva 2004/54/CE, A-7 E-15, Autovía del Mediterráneo, pk. 287,000 y 294,000. Provincia de Málaga | 32-MA-4330 | 14/04/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 149.669,87 | Cipsa Consulpal, Sociedad Anónima |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia | 520/07 | 20/04/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 639.989,33 | Payma Cotas, Sociedad Anónima Unipersonal |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. 12-OR-3930 Autovía Verín-Portugal (A-75) y 12-OR-3940 Puente Internacional en Feces de Abajo (A-75). Provincia de Ourense | 12-OR-3930 EXP-3/06 |
27/04/2007 | 20/11/2007 | 06/12/2007 | 536.888,63 | Estudios del Noroeste, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-44, Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Enlace 59, Cambil-Huelma-Calicasas, p. k. 59,000 al 116,500 y N-323a. Tramo: L.P. Granada-Pantano de Cubillas, p. k. 82,600 al 115,700. Provincia de Jaén | 51-J-0402 | 12/05/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 2.969.742,38 | Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (Matinsa) |
Control y vigilancia de las obras: 33-J-3710. Refuerzo de firme en la A-44, pk. 0,000 al 40,000. Tramo: Bailén-Jaén Sur; 32-J-3740. Refuerzo del firme en la A-44, pk. 40,000 al 60,000. Tramo: Enlace Jaén Sur-pk. 60,000. 32-J-3750. Refuerzo del firme en la A-44, pk. 60,000 al 77,925. Tramo: pk. 60,000-L.P. Granada y 32-GR-3600. Refuerzo del firme en la A-44, pk. 77,925 al 116,50. Tramo: Noalejo-Calicasas. Provincias de Jaén y Granada | 536/07 | 23/05/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 1.402.522,60 | Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada |
Realización de los informes anuales de la supervisión de los contratos de conservación integral en la zona norte de la R.C.E. | 524/07 | 23/05/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 691.893,76 | Conurma Ingenieros Consultores, Sociedad Limitada |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente durante la ejecución de las obras: 43-GR-3710, 43-GR-3720, 43-GR-3730, 43-GR-3740, 43-GR-3750, 43-GR-3850, 42-MA-4320 Y 12-J-3910 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | MA-AN-001 | 23/05/2007 | 16/11/2007 | 06/12/2007 | 681.029,47 | Infraestructura y Ecología, Sociedad Limitada |
Control y vigilancia de las obras: Vía parque CN-332. Tramo: Guardamar del Segura-Torrevieja. Provincia de Alicante | 11-A-4220 | 23/05/2007 | 23/11/2007 | 12/12/2007 | 1.376.867,21 | Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima, y Vielca Ingenieros, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: 32-AB-4210. Seguridad Vial. Refuerzo del firme en la CN-322, de Córdoba a Valencia pk. 275,700 al 291,000. Tramo: Alcaraz-Intersección con CM-3223 y 32-AB-4270. Refuerzo del firme en la CN-322, de Córdoba a Valencia, pk. 246,210 al 275,700. Tramo: L.P. de Jaén-Alcaraz. Provincia de Albacete | 32-AB-4210 | 06/06/2007 | 23/11/2007 | 12/12/2007 | 258.894,02 | Centro de Ensayo de Materiales y Asistencia Técnica, Sociedad Anónima (Cemat) |
Redacción de Proyectos: 39-L-3950: Rehabilitación estructural del firme, mejora de márgenes y reordenación de accesos rurales en la carretera N-240. Tramo: L.P. de Tarragona-Variante de Les Borges Blanques, pk. 49,200 al 66,000; 32-L-3960: Rehabilitación estructural del firme. Carretera N-240 Tramo: Variante de Almacelles, pk. 112,125 al 116,250. 33-L-3980: Ampliación de plataforma de la carretera N-230. Tramo: Boca Norte del nuevo túnel de Viella-Entrada a Viella, pk. 157,040 al 163,000; 38-L-4000: Prolongación y rehabilitación superficial de visera salva-aludes, pk. 157,180, ampliación del puente sobre el río Garona, pk. 163,480 y ampliación de aceras en el puente sobre el río Varradós; Carretera N-230: Tramo: Túnel de Viella-El Pont D'Arrós; 39-L-3970: Ampliación del acondicionamiento de la Travesía de Almenar. Carretera N-230, pk. 22,040 al 22,460. Provincia de Lérida | 32-L-3950 | 11/04/2007 | 23/11/2007 | 13/12/2007 | 459.497,66 | Consultor de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima (Cicsa) |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | EXP-4/07 | 14/04/2007 | 22/11/2007 | 13/12/2007 | 1.648.367,39 | Eptisa, Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía del Mediterráneo E-15/A-7. Tramo: L.P. de Granada-Cuesta Colorá, pk. 377,400 al 467,900; N-340. Tramo: L.P. de Granada-Origen Vte. De Adra, pk. 377,650 al 383,900; N-340a. Varios tramos, pk. 383,900 al 448,500; A-92; A-92a; AL-12; N-344; N-344a; AL-14; N-347 y N-349. Provincia de Almería | 51-AL-0103 | 28/04/2007 | 19/11/2007 | 13/12/2007 | 5.968.694,46 | Vías y Construcciones, Sociedad Anónima e Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Anónima (Ineco) (U.T.E.) |
Redacción del estudio informativo variante de San Rafael. Carretera N-VI. Madrid-A Coruña. Provincia de Segovia | EI2-SG-10 | 19/05/2007 | 22/11/2007 | 13/12/2007 | 307.009,08 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima (Ofiteco) |
Estudio previo del corredor Segovia-Santo Tomé del Puerto. Provincia de Segovia | EP1-SG-12 | 25/05/2007 | 22/11/2007 | 13/12/2007 | 476.596,90 | TRN, Ingeniería y Planificación de Infraestructuras, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: SE-30, pk. 0,000 (Enlace con A-4) al pk. 22,450 (Enlace Estadio Olímpico con SE-020); A-4, pk. 545,000 (Enlace Pto. Este con SE-30) a pk. 559,000 (Enlace con AP-4 y N-IV); A-49, pk. 0,000 (Enlace con SE-30) a pk. 31,550 (Límite de provincia con Huelva); SE-020, pk. 0,000 (Enlace Supernorte con A-4) a pk. 10,500 (Enlace Estadio Olímpico con SE-30); N-630 pk. 813,200 (Enlace Pañoleta con SE-30) a pk. 817,300 (Enlace Juan Carlos I); N-630, pk. 821,300 a pk. 824,000 (Acceso Puerto Este de Sevilla); N-IV, pk. 549,600 al pk. 552,900 (Término Dos Hermanas); N-IV, pk. 557,000 a pk. 559,000 (Dos Hermanas-Venta Las Macetas). Provincia de Sevilla | 51-SE-0304 | 26/05/2007 | 21/11/2007 | 13/12/2007 | 6.478.122,84 | Imesapi, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-IV de L.P. Sevilla a intersección con la N-346; A-4 de intersección con la N-346 a Tres Caminos; A-48, de Tres Caminos a Vejer de la Frontera; CA-31, acceso norte al Puerto de Santa María desde A-4; CA-32, del Puerto de Santa María a Puerto Real; CA-33, de Cádiz a San Fernando; N-346 de A-4 al aeropuerto de La Parra; N-349, conexión AP-4 con A-4; N-443, de AP-4 a Cádiz; N-340 de Vejer de la Frontera a la Barca de Vejer. Provincia de Cádiz | 51-CA-0101 | 26/05/2007 | 22/11/2007 | 13/12/2007 | 4.370.703,58 | Audeca, Sociedad Limitada e Industrias Auxiliares de Agricultura, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-340, del pk. 1165,520 al 1201,730; A-7, del pk. 1151,200 al 1171,280; N-240, del pk. 0,000 al 49,050; N-241, del pk. 0,000 al 2,300; T-11, del pk. 0,000 al 18,300; N-340a, N-340b N-240a y N-420a. Varios términos municipales. Provincia de Tarragona | 51-T-0103 | 21/06/2007 | 22/11/2007 | 13/12/2007 | 4.534.071,08 | Postigo Obras y Sevicios, Sociedad Anónima y Talher, Sociedad Anónima, (U.T.E.) |
Realización de los informes anuales de la supervisión de los contratos de conservación integral en la zona sur de la R.C.E. | 523/07 | 23/06/2007 | 20/11/2007 | 13/12/2007 | 693.154,06 | Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Medinaceli (A-2)-Radona. Provincia de Soria | 12-SO-3050 | 14/07/2007 | 04/12/2007 | 18/12/2007 | 1.467.020,10 | Estudios de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima y Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia durante la ejecución de distintas obras con claves: 33-BA-3010; 33-BA-3510; 38-BA-3530; 38-BA-3540; 32-BA-3570; 32-BA-3580 y 33-BA-3640. Provincia de Badajoz | 33-BA-3010 | 11/04/2007 | 07/12/2007 | 19/12/2007 | 734.644,00 | Inca, Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil, Sociedad Anónima y Exaco y Dopex, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Careira-Lindín. Provincia de Lugo | 12-LU-3780 | 10/07/2007 | 07/12/2007 | 19/12/2007 | 1.550.919,43 | Payma Cotas, Sociedad Anónima Unipersonal |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-60 Valladolid-León. Tramo: Valladolid-Aeropuerto de Villanubla. Provincia de Valladolid | 42-VA-3660 | 10/07/2007 | 10/12/2007 | 20/12/2007 | 1.620.129,43 | Prointec, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: Proyecto de construcción. Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Abadín-Careira. Provincia de Lugo | 12-LU-3770 | 10/07/2007 | 12/12/2007 | 27/12/2007 | 1.024.111,39 | Grusamar Ingeniería y Consulting, Sociedad Limitada |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación, en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de La Rioja. Provincia de La Rioja | 519/07 | 20/04/2007 | 14/12/2007 | 28/12/2007 | 242.593,02 | Darzal Consultoría y Prevención, Sociedad Limitada |
Contratos de obra | ||||||
Marcas viales. Repintado de marcas viales. Tramos: varios. Provincia de Zaragoza | 34-Z-4150 | 19/05/2007 | 10/10/2007 | 04/12/2007 | 2.943.980,35 | Señalización de Infraestructuras, S.A. (SEDINFRA) |
Conservación del firme. Rehabilitación estructural de firme en la N-111, p.k. 326,000 al 331,100. Provincia de La Rioja | 32-LO-5190 | 19/05/2007 | 23/10/2007 | 04/12/2007 | 1.098.455,15 | Vías y Obras de Navarra, S.A. (VIONASA) |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en la Autovía de Castilla A-62 del p.k. 192,850 al 235,000 y del 272,000 al 332,000, Autovía de la Plata A-66 del p.k. 422,670 al 425,000, N-620 del p.k. 193,000 al 235,000 y del 271,000 al 351,000 y SA-20 Ronda Sur de Salamanca del p.k. 91,975 al 95,400. Tramos: varios. Provincia de Salamanca | 34-SA-4370 | 19/05/2007 | 05/10/2007 | 04/12/2007 | 722.758,25 | Señalizaciones Eder, S.A. (50%) y Señalización Ejevial, S.L.L. (50%) en U.T.E. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en la A-1, A-21, A-3, A-4, A-6, M-40 y A-42. Tramos: varios. Provincia de Madrid | 34-M-12620 | 30/05/2007 | 11/10/2007 | 04/12/2007 | 2.301.639,31 | Señalizaciones y Balizamientos de Galicia, S.A. |
Marcas viales. Pintado y repintado de marcas viales. A-6, A-54, AC-11 AC-12, AP-9, FE-11, FE-13, FE-14, N-525, N-547, N-550, N-634, N-634A, N-651, N-651A, N-VI, N-VIA, SC-11, SC-20, SC-21. pp.kk.: varios. Tramos: varios. Provincia de A Coruña | 34-LC-6050 | 30/05/2007 | 18/10/2007 | 04/12/2007 | 1.945.626,28 | Electronic Trafic, S.A. |
Mejora local. Acondicionamiento y restauración de áreas de descanso. Carretera N-II, del p. k. 763,200 al 779,600. Tramo: Capmany - La Jonquera. Provincia de Girona | 39-GI-3160 | 08/06/2007 | 23/10/2007 | 04/12/2007 | 1.073.353,00 | Moviterra, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de apartaderos en la autovía A-7, entre los pp.kk. 726,500 y 736,500. Tramo: Enlace Carral - Enlace Orihuela. Provincia de Alicante | 33-A-4160 | 08/06/2007 | 18/10/2007 | 04/12/2007 | 571.717,06 | S.A. de Riegos, Caminos y Obras (SARCO) |
Mejora local. Instalación de barrera rígida en la mediana de la autopista M-40, p.k. 10+000 al 17+000. Provincia de Madrid | 39-M-10290 | 18/05/2007 | 27/09/2007 | 06/12/2007 | 492.783,00 | Tevaseñal, S.A. |
Instalaciones en el túnel de Eirís. Conexión N-550 con N-VI y puerto de La Coruña. Provincia de La Coruña | 41-LC-2681 | 02/06/2007 | 18/10/2007 | 06/12/2007 | 950.385,80 | Ángel Iglesias, S.A. (50%) y S. A. de Obras y Servicios Copasa (50%) en U.T.E. |
Seguridad vial. Instalación de barreras de seguridad en la autovía E-15/A-7 (N-340), pp.kk. 439,200 al 467,900. Tramo: Variante de Almería. Provincia de Almería | 33-AL-3200 | 18/05/2007 | 29/10/2007 | 15/12/2007 | 1.067.509,19 | Iberica de Señalización y Conservación, S.L. (IBERSEÑAL) |
Conservación del firme. Rehabilitación y refuerzo del firme en la Autovía A-30, pp.kk. 158+000 (411+000) al 171+000 (424+000) MD y MI y 181+000 (434+000) al 189+000 (442+000) MI. Provincia de Murcia | 32-MU-5580 | 19/05/2007 | 26/10/2007 | 15/12/2007 | 4.131.917,15 | Construcciones y Obras Llorente, S.A. (COLLOSA) |
Refuerzo del firme. Carretera N-111 de Madrid a Pamplona y San Sebastián, p.k. 226+000 al 266+000. Tramo: Soria-L.P. La Rioja. Provincia de Soria | 32-SO-2700 | 19/05/2007 | 29/10/2007 | 15/12/2007 | 5.433.850,26 | Sedesa Obras y Servicios, S.A. |
Conservación del firme. Refuerzo del firme en la N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, p.k. 148,0 al 175,7. Intersección N-234-Villaciervos. Provincia de Soria | 32-SO-2970 | 26/05/2007 | 29/10/2007 | 15/12/2007 | 5.467.041,67 | Pavimentos Asfálticos de Castilla, S. A. (PADECASA) |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en los sectores de conservación CS-1 y CS-2. Carreteras: N-234, N-340, N-225, A-23, A-7, N-232 y N-238. pp.kk. varios. Tramos: Varios. Provincia de Castellón | 34-CS-5700 | 30/05/2007 | 29/10/2007 | 15/12/2007 | 1.555.438,59 | Señalizaciones Extremeñas, S.L. |
Marcas viales. Repintado de marcas viales en varias carreteras de la RIGE. A-5 Autovía Sudoeste, A-4 Autovía Sur, N-502 Ávila- Córdoba, N-403 Toledo a Valladolid, N-401 Toledo a Ciudad Real, N-301 Madrid a Cartagena y N-400 Toledo- Cuenca. Tramos y pp.kk.: Varios. Provincia de Toledo | 34-TO-3910 | 31/05/2007 | 02/11/2007 | 15/12/2007 | 3.294.315,84 | Visever, S.L. |
Adecuación de taludes y servidumbres. Variante del Burgo de Osma. Provincia de Soria | 12-SO-2871 | 01/06/2007 | 29/10/2007 | 15/12/2007 | 2.158.575,39 | Construcciones Y Estudios, S.A. (CYES) |
Marcas viales. Repintado de marcas viales. Carreteras A-40, N-320, N-400 y N-420, pp.kk. Varios. Tramos: Varios. Provincia de Cuenca | 34-CU-3760 | 08/06/2007 | 23/10/2007 | 15/12/2007 | 363.753,69 | Señalización Ejevial, S.L.L. |
Conservación del firme. Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la autovía de Castilla A-62, p.k. 57,000 al 74,000. Tramo: Herrera de Valdecañas-Magaz. Provincia de Palencia | 32-P-3070 | 09/06/2007 | 16/11/2007 | 15/12/2007 | 4.449.663,42 | Obras Hergon, S.A. |
Autovía de Sierra Nevada (A-44). Tramo: Albolote (Enlace con la A-92) - Santa Fe (Enlace con la A-329). Provincia de Granada | 43-GR-3720 | 20/06/2007 | 30/10/2007 | 15/12/2007 | 72.496.866,52 | Copisa, S. A. (50%) y Construcciones Vera, S. A. (50%) en U.T.E. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Restauración del Patio de Oficios, enarenado de paseos y caminos | 28-C8310 | 14/09/2007 | 30/10/2007 | 15/12/2007 | 111.697,80 | Teodoro del Barrio, S.A. |
Elevación de barrera e implantación de protección para motociclistas. Autovía de Toledo A-42 | 28-C8430 | 14/09/2007 | 30/10/2007 | 15/12/2007 | 84.436,54 | Patricio Cabezas, S.A. |
Reparación de aceras en la Facultad de Filosofía de la Ciudad Universitaria de Madrid | 28-C8620 | 14/09/2007 | 30/10/2007 | 15/12/2007 | 113.225,13 | Teodoro del Barrio, S.A. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabinete de La Secretaría General | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Cálculo de los costes externos de los diferentes modos de transporte para su aplicación en la planificación de redes de transporte en España | 64011C07 | 19/07/2007 | 11/12/2007 | 26/12/2007 | 309.720,00 | Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros