Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción de proyectos: 39-MA-4570 Proyecto de construcción de área de descanso en la carretera A-45 (ANT. N-331), p.k. 158,8 margen izquierda. Provincia de Málaga. 39-AL-3460 Proyecto de construcción de área de descanso en la carretera A-7 (ANT. N-340), p.k. 454,4 margen derecha. Provincia de Almería. 39-AL-3470 Proyecto de construcción de área de descanso en la carretera A-7 (ANT. N-340), p.k. 457 margen izquierda. Provincia de Almería. 39-J-4250 Proyecto de construcción de área de descanso en la carretera A-4, p.k. 276, margen izquierda. Provincia de Jaén. 39-J-4260 Proyecto de construcción de área de descanso en la carretera A-4, p.k 284,5 margen derecha. Provincia de Jaén y 39-J-4270 Proyecto de construcción de área de descanso en la carretera A-4, p.k. 328, ambas márgenes. Provincia de Jaén. Servicios Centrales | AE-651/07 | 02/02/2008 | 348.858,40 | 12 |
Control de calidad en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en las autovías de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de Madrid. Provincia de Madrid | A1G-585/07 | 02/02/2008 | 600.000,00 | 12 |
Contratos de obra | ||||
Variante de Ayllón. Carretera N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 100+000. Provincia de Segovia | 23-SG-2920.A | 22/02/2008 | 15.014.902,25 | 29 |
Mejora de enlace. Autovía A-2, p.k. 611,0. El Prat de Llobregat. Provincia de Barcelona | 19-B-4190 | 22/02/2008 | 9.399.252,22 | 32 |
Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. Proyecto de restauración paisajística. Provincia de Lugo | 12-LU-4380.C | 22/02/2008 | 1.682.633,39 | 45 |
Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. Obra civil. Tronco. Provincia de Lugo | 12-LU-4380.A | 23/02/2008 | 46.767.980,06 | 40 |
Ampliación a tres carriles. Autovía V-21. Tramo: Puzol (V-23)-Carraixet (Nuevo acceso al Puerto de Valencia). p.k. 0+000 al p.k. 16+000. Provincia de Valencia | 47-V-5700 | 23/02/2008 | 31.099.541,83 | 40 |
Autovía A-32, Linares-Albacete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Úbeda-Torreperogil. Provincia de Jaén | 12-J-3910 | 27/02/2008 | 99.075.831,06 | 40 |
Instalación de barreras de seguridad. Carreteras: Acceso Puerto Valencia, E-15/A-7, IV-Planta, N-221, N-332, N-335 y N-340. PP.KK.: Varios. Tramos: Varios. Provincia de Valencia | 39-V-5610 | 28/02/2008 | 4.422.741,45 | 20 |
Mejora local. Acondicionamiento de la Travesía de Llansá en la N-260, pp.kk. 15,300 al 18,400. Provincia de Girona | 39-GI-3220 | 28/02/2008 | 3.978.063,45 | 18 |
Seguridad vial. Instalación de barrera de seguridad en la carretera N-122, entre los pp.kk. 456+400 al 538+170. Tramo: Zamora-Frontera de Portugal. Provincia de Zamora | 33-ZA-3280 | 28/02/2008 | 1.774.304,60 | 12 |
Enlace entre la N-211 y la N-234 antigua en Caminreal. Provincia de Teruel | 19-TE-3080 | 28/02/2008 | 1.349.617,63 | 5 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||
Variante de la carretera N-623 de Burgos a Santander, p.k. 5,000 a 15,300. Tramo: Qintanilla Vivar-Quintanortuño (23-BU-3490). Burgos | 20081001-C | 09/02/2008 | 56.448.974,76 | 30 |
Autovía del Duero A-11. Tramo: Variante de Aranda (12-BU-4040). Burgos | 20081002-C | 09/02/2008 | 80.273.716,60 | 24 |
Autovía Mudéjar A-23. Tramo: Caldearenas-Lanave (12-HU-5730). Huesca | 20081003-C | 09/02/2008 | 91.171.761,17 | 36 |
Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Sauquillo del Campo-Almazán (12-SO-3070). Soria | 20081004-C | 09/02/2008 | 61.074.316,84 | 24 |
Acondicionamiento de la carretera N-145 de la Seu d'Urgell a Andorra, p.k. 0 a p.k. 9,7 (20-L-3600). Lleida | 20081006-C | 09/02/2008 | 30.540.328,00 | 26 |
Autovía A-32 Linares-Albacete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Ibros (Enlace Carretera A-6101)-Úbeda (12-J-3900). Jaén | 20081007-C | 09/02/2008 | 74.255.304,55 | 30 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros