Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-60 de Valladolid a León. Tramo: San Martas-León. Provincia de León | 12-LE-3990 | 01/04/2009 | 2.075.837,43 | 32 |
Control y vigilancia de las obras: Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-432, entre los p.k. 0,000 al 160,000. Tramo: Badajoz-L.P. Córdoba. Provincia de Badajoz | 32-BA-3560 | 01/04/2009 | 744.681,30 | 20 |
Asesoramiento y Coordinación en materia en Seguridad y Salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Castilla y León Occidental | 610/08 | 01/04/2009 | 794.239,32 | 24 |
Asesoramiento y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras: 12-O-5310.A. y 12-O-5300 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | SS-O-002 | 01/04/2009 | 411.121,20 | 24 |
Asesoramiento y coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de varias obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Provincia de Valladolid | SS-VA-001 | 01/04/2009 | 470.773,52 | 24 |
Redacción de proyectos de construcción: 33-LU-4560, 33-LU-4570, 33-LU-4580 y 33-LU-4550. Provincia de Lugo | 33-LU-4560 | 02/04/2009 | 378.420,00 | 8 |
Estudio de viabilidad de acuerdo con la Ley 30/2007 y estudio informativo con evaluación de impacto ambiental. Prolongación de la autopista AP-36, Ocaña-La Roda hasta Chinchilla. Provincia de Albacete | EI1-AB-12 | 04/04/2009 | 1.167.747,00 | 24 |
Redacción del estudio informativo. Nuevo trazado de las cuestas de Villatoya. CN-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Casas Ibáñez-L.P. de Albacete/Valencia. Provincia de Albacete | EI2-AB-11 | 04/04/2009 | 255.883,32 | 24 |
Apoyo técnico a la Subdirección General de Proyectos, la Subdirección General de Construcción y a la Dirección Técnica, especializado en estructuras | TP-001/09 | 04/04/2009 | 1.526.272,11 | 36 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía del Duero A-11. Tramo: Alcañices-frontera con Portugal. Provincia de Zamora | 12-ZA-3450 | 07/04/2009 | 3.526.602,60 | 18 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Arco noroeste de Murcia entre el p.k. 373 de la autovía A-30 y la carretera C-415. Provincia de Murcia | 12-MU-5860 | 07/04/2009 | 3.369.151,80 | 18 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Arco norte de Murcia entre el p.k. 652 de la autovía A-7 y enlace Cabezo de Torres A-7. Provincia de Murcia | 48-MU-5870 | 07/04/2009 | 2.802.378,60 | 18 |
Redacción del estudio informativo. Prolongación de la autopista de peaje R-5. Madrid-Navalcarnero-Talavera de la Reina. Provincias de Madrid y Toledo | EI1-E-213 | 07/04/2009 15/05/2009 |
1.579.487,00 | 24 |
Redacción de estudio informativo de la delimitación del dominio público de las carreteras de la R.I.G.E. Provincia de Ourense | AE-599/08 | 07/04/2009 | 1.328.755,11 | 24 |
Asesoramiento y Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de varias obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | SS-VA-002 | 07/04/2009 | 594.666,80 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-67 y N-611a. Provincia de Cantabria | 51-S-0204 | 09/04/2009 15/04/2009 29/04/2009 |
20.015.675,68 | 3 años |
Redacción de los proyectos de clave: 38-PO-4220; 33-PO-4270 y 32-PO-4230. Provincia de Pontevedra | 38-PO-4220 | 14/04/2009 | 398.055,00 | 12 |
Redacción de proyectos.33-H-3920, 38-H-3970 y 39-H-3940. Provincia de Huelva | 33-H-3920 | 14/04/2009 | 186.675,00 | 9 |
Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada y ordenación de accesos N-VI p.k. 586,20 a 587,70. Tramo: O Carballo-San Pedro de Nos (Biona). Provincia de A Coruña | 33-LC-3480 | 14/04/2009 | 290.185,05 | 26 |
Realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado (9º itinerario, Zona Centro) | 522/09 | 14/04/2009 | 1.252.531,74 | 24 |
Control y vigilancia de las obras. Refuerzo estructural del firme en la carretera A-6, p.k. 540,000 al 567,000. Provincia de A Coruña | 32-LC-6030 | 14/04/2009 | 366.836,73 | 26 |
Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial. Mejora de travesía. Carretera N-547, p.k. 48,0 al 51,0. Tramo: Melide (A Coruña). Provincia de A Coruña | 33-LC-3340 | 14/04/2009 | 72.582,93 | 14 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Tercer carril en la Autovía A-49, del V Centenario, pk. aproximados 24,5 al 37,4. Tramo: Huévar - Chucena. Provincia de Huelva | 14-H-3980 | 17/04/2009 | 449.082,34 | 10 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Variante Sur de Huesca desde el Enlace de Valdabra en la Autovía A-23 al Enlace de Siétamo de la Autovía Lleida - Huesca (A-22). Provincia de Huesca | 12-HU-6270 | 17/04/2009 | 1.760.202,78 | 14 |
Auditoría control de calidad de unidades de obras y los materiales que las componen siguientes: explanaciones y drenajes, firmes y pavimentos, elementos de señalización y sistemas de contención de vehículos | TT-002/09 | 17/04/2009 | 1.865.920,00 | 24 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur. Provincia de Zaragoza | 12-Z-4330 | 18/04/2009 | 1.404.200,00 | 12 |
Control y vigilancia de las obras: 33-CA-4270, 34-CA-4450 y 33-CA-4170. Provincia de Cádiz | 33-CA-4270 | 24/04/2009 | 234.607,39 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial. Mejora de curvas. Carretera N-634 p.k. 694,8 al 696,8. Tramo: Pontecarreira - N-547. Provincia de A Coruña | 33-LC-3440 | 24/04/2009 | 76.088,60 | 14 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1, A-62, BU-30, BU-11 y N-234. Provincia de Burgos | 51-BU-0104 | 25/04/2009 | 9.243.493,02 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66, N-630 y N-630a, varios tramos. Provincia de Salamanca | 51-SA-0301 | 25/04/2009 | 9.523.311,72 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en varias carreteras. Provincia: La Coruña | 51-LC-0201 | 25/04/2009 | 7.261.439,46 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-120, A-62, N-620(a), N-622 y N-622(a), varios tramos. Provincia de Burgos | 51-BU-0602 | 25/04/2009 | 8.875.911,93 | 3 años |
Redacción de proyectos de construcción de las obras: A-49, clave: 39-H-3880 y H-30, clave: 36-H-3910. Provincia de Huelva | 39-H-3880 | 27/04/2009 29/04/2009 |
181.475,00 | 8 |
Redacción del estudio de delimitación del dominio público de las carreteras de la R.I.G.E. Provincia de Pontevedra | AE-523/09 | 27/04/2009 29/04/2009 |
1.350.650,00 | 24 |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la RCE en la Demarcación de Cataluña | 621/08 | 27/04/2009 29/04/2009 |
950.319,72 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: 39-CA-4310, 33-CA-4290, 33-CA-4460 y 38-CA-4260. Provincia de Cádiz | 39-CA-4310 | 28/04/2009 | 215.938,11 | 18 |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Castilla-León Oriental | 612/08 | 28/04/2009 | 781.373,04 | 24 |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Andalucía Oriental | 597/08 | 28/04/2009 | 996.056,18 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Mejora de trazado y reordenación de accesos. Carretera N-550, pp.kk. 124,300 al 127,800. Tramo: Redondela-Pontevedra. Provincia de Pontevedra | 33-PO-3500 | 01/04/2009 | 1.998.125,38 | 16 |
Seguridad vial. Plan de barreras (Autovía). Instalación de sistemas de contención de vehículos en la A-5, del p.k. 36+672 al 97+300. Provincia Toledo | 33-TO-4140 | 01/04/2009 | 4.738.548,44 | 12 |
Nuevo Puente sobre el río Miño en Lugo. Tramo: Conexión de la N-VI con las carreteras N-543 y LU-612. Provincia de Lugo | 26-LU-4490.A | 16/04/2009 | 21.453.987,98 | 38 |
Seguridad vial. Iluminación de la carretera N-120 de Logroño a Vigo, pp.kk. 593+600 al 598+500. Tramo: Ribadavia | 36-OR-3180 | 16/04/2009 17/04/2009 |
218.012,64 | 3 |
Estructuras. Reparación de daños en el puente sobre el río Guadarrama (N0050030) situación en el p.k. 25+000 de la A-5 | 38-M-12540 | 16/04/2009 17/04/2009 |
178.647,80 | 98 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros