Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Control y vigilancia de las obras: Prolongación de la Autovía LO-20 hasta el Enlace de Recajo y conexión con la Autovía A-12 del Camino de Santiago. Provincia de La Rioja | 12-LO-5160.A | 01/07/2009 | 1.627.614,41 | 28 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Castilla A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro - Frontera con Portugal. Provincia de Salamanca | 12-SA-4340 | 01/07/2009 | 1.306.270,61 | 43 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-73 Burgos-Aguilar de Campoo. Tramo: Pedrosa de Valdelucio-Bascones de Valdivia. Provincia de Burgos | 12-BU-4160 AT-BU-4160 |
02/07/2009 | 1.757.446,25 | 43 |
Control y vigilancia de las obras: A-21. Autovía Jaca-Limite Provincia Navarra. Tramo: Jaca (Oeste)-Santa Cilia. Provincia de Huesca | 12-HU-5900 AT-HU-5900 |
02/07/2009 | 1.534.869,14 | 42 |
Control y vigilancia de la obra: Autovía SE-40. Sector Suroeste. Coria del Río (SE-660)-Almensilla (SE-648). Provincia: Sevilla | 48-SE-4530 AT-SE-4530 |
02/07/2009 04/07/2009 |
1.483.595,54 | 38 |
Control y vigilancia de la obra: Autovía SE-40 Sector Suroeste. Subtramo: Embocadura Este-Túneles Norte del Guadalquivir-Coria del Río (A-8058). Provincia de Sevilla | 48-SE-4520.B | 04/07/2009 | 2.672.920,29 | 52 |
Control y vigilancia de la obra: Remodelación del Nudo de O Pino. CN-550, p.k. 124,3 y PO-10, p.k. 1.300. Provincia de Pontevedra | 45-PO-3940 AT-PO-3940 |
04/07/2009 | 316.246,67 | 14 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-14 Lleida-Frontera Francesa. Tramo: Lleida (Enlace con la A-2)-Rosselló. Provincia de Lleida | 12-L-3860 | 04/07/2009 | 1.475.234,67 | 43 |
Control y vigilancia de la obra: Autovía del Duero A-11. Tramo: Enlace de San Esteban de Gormaz (Oeste)-Variante Langa de Duero. Provincia de Soria | 12-SO-3110 | 04/07/2009 | 1.801.666,34 | 41 |
Control y vigilancia de las obras: Circunvalación de Murcia A-30. Tramo: Autovía del Reguerón. Provincia de Murcia | 48-MU-5420 | 04/07/2009 | 2.760.320,91 | 42 |
Redacción de proyectos de trazado y construcción: Variante de Monasterio de Rodilla. N-I, de Madrid a Irún, pp.kk. 261,00 al 265,60. Provincia de Burgos | 23-BU-4360 | 15/07/2009 | 609.608,44 | 20 |
Redacción de los proyectos de clave: 38-AL-3520, 39-AL-3450, 39-AL-3530. Provincia de Almería | 38-AL-3520 | 16/07/2009 18/07/2009 |
154.741,38 | 18 |
Redacción de los proyectos: 32-CA-4420, 32-CA-4430, 33-CA-4410. Provincia de Cádiz | 32-CA-4420 | 16/07/2009 | 157.080,00 | 6 |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversos tramos de la Autovía del Camino de Santiago. Provincia de Madrid | PR-512/09 | 17/07/2009 | 974.657,60 | 24 |
Asistencia a la dirección de las obras: Proyecto de mejora y acondicionamiento de las instalaciones y equipamiento de seguridad en los túneles de San Juan. Provincia de Alicante | 52-A-4150 | 17/07/2009 | 255.968,60 | 26 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-15; SO-20; N-111 y N-II. p.k.: Varios. Provincia de Soria | 51-SO-0302 | 22/07/2009 | 8.904.929,22 | 3 años |
Control y vigilancia de las obras: Nuevo puente sobre el río Miño en Lugo. Tramo: Conexión de la N-VI con las carreteras N-543 y LU-612. Provincia de Lugo | 26-LU-4490.A | 22/07/2009 | 1.198.072,96 | 32 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrella Norte. Obra civil. Tronco. Provincia de Lugo | 12-LU-4380.A | 22/07/2009 | 1.370.975,20 | 36 |
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de Burgos | SS-BU-001 | 22/07/2009 12/09/2009 |
1.431.925,81 | 41 |
Redacción del estudio informativo: Mejora de la carretera N-502 entre Talavera de la Reina y Almadén. Provincia de Toledo, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real | EI1-E-212 | 27/07/2009 | 770.120,40 | 24 |
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención del coeficiente de rozamiento transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado | TT-004/09 | 28/07/2009 | 2.327.586,21 | 24 |
Realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado (8º itinerario zona sur) | 521/09 | 28/07/2009 | 1.252.531,74 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-7; MA-21; MA-22; MA-23 y N-354a. Tramos: varios. Provincia de Málaga | 51-MA-0104 | 30/07/2009 | 11.478.903,57 | 36 |
Estudio informativo. Ampliación de la Ronda Litoral (B-10). Tramo: Zona Franca - El Morrot. Provincia de Barcelona | PP-009/09 | 30/07/2009 | 506.916,38 | 24 |
Control y vigilancia de las obras. 33-CE-3060, 38-CE-3330, 38-CE-3080 y 33-CE-3090. Ciudad Autónoma de Ceuta | 33-CE-3060 | 30/07/2009 | 1.184.325,07 | 25 |
Contratos de obra | ||||
Remodelación del nudo de O´Pino CN-550, p.k. 124,3 y PO-10, p.k. 1+300. Provincia de Pontevedra | 45-PO-3940 | 15/07/2009 | 8.761.745,74 | 34 |
Seguridad vial. Construcción de dos glorietas, carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, pp.kk. 1214+750 al 1215+500. Tramo: Olérdola y San Cugat Sesgarrigues. Provincia de Barcelona | 33-B-4740 | 22/07/2009 | 2.405.198,56 | 7 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros