Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
Redacción del proyecto de trazado y construcción: A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Duplicación de las variantes, pp.kk de la N-232, 207,5 a 224,9. Provincia de Zaragoza | 11-Z-4360 | 05/11/2009 | 1.304.754,08 | 12 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-12. Autovía del Camino de Santiago. Tramo: Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros. Provincia de Burgos | 12-BU-4420 | 05/11/2009 | 2.396.139,73 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: 32-CO-5370, 34-CO-5420 y 33-CO-5250 | 32-CO-5370 | 11/11/2009 | 607.606,20 | 30 |
Control y vigilancia de las obras: 32-LC-5850, 32-LC-6080 y 39-LC-3260. Provincia de La Coruña | 32-LC-5850 | 11/11/2009 | 605.690,89 | 26 |
Control y vigilancia de las obras:33-LC-3430 y 33-LC-2830. Provincia de La Coruña | 33-LC-3430 | 11/11/2009 | 141.971,29 | 14 |
Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: 33-L-3480 , 33-L-3550, 34-L-4040, 39-L-2880, 39-L-3390 y 39-L-3800. Provincia de Lleida | 33-L-3480 | 11/11/2009 | 1.116.655,25 | 24 |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel | EXP-5/09 | 11/11/2009 | 1.738.862,27 | 24 |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia. Provincias: Valencia, Castellón y Alicante | EXP-6/09 | 11/11/2009 | 2.587.849,68 | 36 |
Redacción de los proyectos de clave: 33-VA-3990, 33-VA-3720 y 33-VA-3980. Provincia de Valladolid | 33-VA-3990 | 13/11/2009 | 265.036,80 | 12 |
Redacción de los proyectos: 32-OR-4720, 33-OR-4730, 38-OR-4740, 33-OR-4760, 33-OR-4780, 39-OR-4790, 35-OR-4800, 38-OR-4820,33-OR-4830,33-OR-4840,32-OR-4850,33-OR-4870, 33-OR-4880 | 32-OR-4720 | 13/11/2009 | 698.407,31 | 6 |
Redacción de los proyectos de clave: 37-OR-4930, 35-OR-4810 y 38-OR-4920. Provincia de Orense | 37-OR-4930 | 13/11/2009 | 228.631,93 | 6 |
Redacción de estudio informativo: Adecuación de condiciones de calidad y seguridad de la carretera N-330 P.K. 150,00 al 176,00. Tramo: Los Pedrones-Requena. Provincia de Valencia | EI1-V-38 | 13/11/2009 | 625.183,16 | 24 |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras: 41-PO-3570, 45-PO-3940 y 12-OR-3930 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | SS-LC-011 | 13/11/2009 | 675.609,17 | 34 |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Provincia de Zaragoza | SS-Z-002 | 13/11/2009 | 1.263.242,69 | 40 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía A-12, del Camino de Santiago. Tramo: Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río. Provincia de La Rioja | 12-LO-5440 | 14/11/2009 | 1.925.249,40 | 24 |
Redacción de proyecto de trazado y construcción. Autovía A-12. Autovía del Camino de Santiago. Tramo: Villamayor del Río-Villafranca Montes de Oca. Provincia de Burgos | 12-BU-4410 | 14/11/2009 | 2.098.642,83 | 24 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-12. Autovía del Camino de Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros-Burgos. Provincia de Burgos | 12-BU-4440 | 14/11/2009 | 2.127.755,46 | 24 |
Redacción de proyecto de trazado y construcción. Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramo: Vilanova d´Alcolea-Les Coves de Vinromá. Provincia de Castellón | 12-CS-5790 | 24/11/2009 | 1.987.776,00 | 12 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramo: Les Coves de Vinromá-Salzadella. Provincia de Castellón | 12-CS-5800 | 24/11/2009 | 2.105.110,00 | 12 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramo: Salzadella-Traiguera. Provincia de Castellón | 12-CS-5810 | 24/11/2009 | 2.691.780,00 | 12 |
Asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | SS-GR-002 | 26/11/2009 | 1.170.272,75 | 38 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros