Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones propias y por contrata de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura | 24/09/2009 | 31/08/2010 | 06/09/2010 | 1.242.158,56 | Conurma Ingenieros Consultores, S.L. e Hispánica Prevención, S.L. (U.T.E.) | |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de Burgos | SS-BU-001 | 22/07/2009 | 31/08/2010 | 06/09/2010 | 1.196.266,07 | Novotec Consultores, Sociedad Anónima |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 12-LU-3740, 12-LU-3750 y 12-LU-4170 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | SS-LC-012 | 21/10/2009 | 31/08/2010 | 06/09/2010 | 340.410,82 | Inzamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima |
Contrato de servicios para la gestión de las expropiaciones de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | EXP-2/09 | 15/12/2009 | 31/08/2010 | 06/09/2010 | 3.355.281,20 | Getinsa Ingeniería, Sociedad Limitada |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras en la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental | SS-SE-001 | 24/09/2009 | 31/08/2010 | 07/09/2010 | 1.218.972,34 | Pycsa Infraestructuras, Sociedad Limitada y Goc, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
Gestión de las expropiaciones de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | EXP-5/09 | 11/11/2009 | 31/08/2010 | 11/09/2010 | 1.461.533,49 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en N-240, N-II, A-2, N-IIa, N-211 y A-22. p.k. varios. Provincia de Huesca | 51-HU-0602 | 08/09/2009 | 14/09/2010 | 23/09/2010 | 6.929.803,59 | Señalizaciones Villar, Sociedad Anónima |
Control y vigilancia de las obras: 52-TO-30101, 33-TO-3670, 32-TO-3990, 33-TO-4040 y 32-TO-3220. Provincia: Toledo | 52-TO-30101 | 29/12/2009 | 16/09/2010 | 25/09/2010 | 992.022,61 | LCA, S.L., y Exaco y Dopex, S.A. (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras. 33-CE-3060, 38-CE-3330, 38-CE-3080 y 33-CE-3090. Ceuta | 33-CE-3060 | 30/07/2009 | 16/09/2010 | 25/09/2010 | 1.006.361,63 | Cemosa, S.A., y Estudio Pereda 4, S.L. (U.T.E.) |
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Limpieza de cunetas y bermas y limpieza de calzada con aspiración y fregado en A-52, p.k. 120+800 al 137+000. Provincia de Ourense | OU-C-0410 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 128.172,41 | Obras y construcciones Dios, S.A. |
Retirada de basura y limpieza de bermas en A-52, puntos kilométricos 210+800 al 240+500. Provincia de Ourense | OU-C-0510 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 132.923,76 | Constructora Rías Bajas, S.A. |
Operaciones de bacheo para la recuperación de los parámetros de comodidad y seguridad N-544, p.k. 0+000 a 1+400 y A-52, p.k. 200+600 al 231+000. Provincia de Ourense | OU-C-0610 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 124.769,26 | Detea, S.A. |
Mejora de las condiciones de fricción entre el neumático y el pavimento en A-52, p.k. 141+500 al 149+100. Provincia de Ourense | OU-C-0710 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 124.781,13 | Ged Integral, S.A. |
Fresado y reposición del firme en la A-6, puntos kilométricos.455 al 467. Provincia de Lugo | LU-C-0110 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 140.184,00 | Ovisa pavimentos y obras, S.L.U. |
Fresado y reposición del firme en la A-6, p.k. 470 al 540. Provincia de Lugo | LU-C-0210 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 143.929,79 | Ovisa pavimentos y obras, S.L.U. |
Mejora superficial del firme con lechadas bituminosas, CN-640, p.k. 62 al 93. Provincia de Lugo | LU-C-0310 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 140.737,77 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. |
Fresado y reposición del firme en la CN-642, puntos kilométricos varios. Provincia de Lugo | LU-C-0410 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 21/09/2010 | 143.294,36 | Obras y Construcciones Cortizo, S.L. |
Reposición y adecuación a la normativa de barreras de seguridad en varios tramos aislados en las carreteras N-525 y A-52. Provincia de Ourense | OU-C-0110 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 25/09/2010 | 132.256,74 | Señalizaciones y Balizamientos de Galicia, S.A. |
Despeje de márgenes y poda y retirada de arbustos en taludes de desmonte en CN-525, puntos kilométricos 115+200 al 142+100. Tramos aislados. Provincia de Ourense | OU-C-0210 | Negociado sin publicidad | 03/08/2010 | 25/09/2010 | 126.250,34 | Xermolo, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros