Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Z-40, Z-32, A-23, A-68, N-232, N-232a, N-II, variante N-II, N-211, N-125 y ZA-2563. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0505 | 16/07/2011 | 20.084.066,28 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-2, p.k. 604,1 al 610,7; Autovía B-10, p.k. 12,1 al 20,2; Autovía B-20, p.k. 0 al 3,5; Autovía B-22, p.k. 0 al 2,3; Autovía B-22, p.k. 4,5 al 6,8 (Acceso a la nueva T1); Autopista B-23, pk. 0 al 11,1; Autovía B-30, p.k. 0 al 11,4. Provincia de Barcelona | 51-B-0205 | 16/07/2011 | 12.792.040,14 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-630 p.k. 738,400 límite provincia de Badajoz-cruce de la Algaba p.k. 805,500; N-630a p.k. 774,700 a 780 y autovía A-66 p.k. 739 límite provincia de Badajoz-Enlace de Camas p.k. 809,400. Provincia de Sevilla | 51-SE-0102 | 16/07/2011 | 10.198.016,64 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-6 autovía del noroeste, p.k. 407,300 al 455,000. Tramo: Villafranca del Bierzo-Cereixal; N-VI, p.k 406,750 al 423,485. Tramo: Villafranca del Bierzo-Vega de Valcarce; N-VI, p.k. 492,075 al 462,000. Tramo: Vega de Valcarce-Cereixal y N-VIa, p.k. 459,600 al 467,000. Tramo: Agüeira-Cruzul. Provincia de Lugo | 51-LU-0503 | 16/07/2011 | 11.423.946,39 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-52 Autovía Rías Bajas p.k. 176,000 al 276,100; OU-11 Enlace Acceso Centro, p.k. 0,000 al 1,900. Provincia de Ourense | 51-OR-0303 | 16/07/2011 | 8.505.757,59 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-52 Autovía de las Rías Bajas, p.k. 112,200 al 176,000; N-525 Zamora a Santiago, p.k. 115,100 al 229,000; N-532 Verín a Frontera Portugal, p.k. 0,000 al 14,900; A-75 Autovía Verín-Feces de Abajo, p.k. 0,000 al 12,800. Provincia de Ourense | 51-OR-0203 | 21/07/2011 | 9.376.387,56 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-320 Tramo L.P.Cuenca, L.P. Madrid, N-320a, N-204 Tramo Sacedón-Enlace A-2. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0203 | 21/07/2011 | 7.849.109,43 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 de L.P. Vizcaya a Hoznayo, del p.k. 139,350 al p.k. 198,000; N-634 de L.P. Vizcaya a El Bosque, del p.k. 136,130 al p.k. 197,600; N-629 de L.P. Burgos a Colindres (N-634), del p.k. 48,000 al p.k. 87,450; N-629a, Gibaja, del p.k. 72,740a al p.k. 73,525a; N-629a, de Rasines a límite T.M. Ampuero, del p.k. 74,560a al p.k. 79,030a; N-629a, de Límite T.M. Ampuero a Limpias, del p.k. 81,880a al p.k. 84,200a. Provincia de Cantabria | 51-S-0104 | 21/07/2011 | 16.627.069,65 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-23 (Autovía Mudéjar), tramo límite de las provincias de Castellón y Teruel a Santa Eulalia del Campo; N-234, tramo límite de las provincias de Castellón y Teruel a Santa Eulalia del Campo; N-330, tramo límite de las provincias de Valencia y Teruel a Teruel; N-223, Accesos a Teruel y N-420, tramo Teruel-Perales del Alfambra. Provincia de Teruel | 51-TE-0103 | 21/07/2011 | 13.401.085,17 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-3, N-III, V-11 y N-220. Provincia de Valencia | 51-V-0204 | 21/07/2011 | 11.305.126,47 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovías: PO-10 circunvalación de Pontevedra, p.k. 0,00 al 1,6; PO-11 acceso al puerto de Marín, p.k. 0,0 al 5,8; PO-12 acceso oeste de Pontevedra, p.k. 0,0 al 1,2; N-550 avenida de Compostela p.k. 116,7 al 119,0; carreteras: N-541, L.P. Ourense-Pontevedra, p.k. 51,2 al 91,1; N-550 Caldas Pontevedra, p.k. 98,0 al 116,7; N-550 Pontevedra-Redondela, p.k. 124,2 al 142,2; N-554 Vilaboa-Rande, p.k. 0,0 al 10,4. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0202 | 26/07/2011 | 5.450.690,36 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-15 p.k. 98,1 al p.k. 107,4; SO-20 p.k. 9,0 al p.k. 22,5, N-111 pk. 222,6 al p.k. 225,2 y p.k. 226,3 al 263,9; N-111a p.k. 260,3 al 271,0; N-113 p.k.51,7 al p.k. 68,3; N-122 p.k. 95,8 al p.k. 148,1; N-234 p.k. 304,0 al p.k. 352,9. Provincia de Soria | 51-SO-0104 | 26/07/2011 | 12.862.427,16 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-12, p.k. 8,000 al 50,600; A-13 p.k. 0,000 al 5,061; LO-20 0,000 al 14,700; N-120 p.k. 50,600 al 53,300; N-120a p.k. 8,000 al 9,300, del p.k. 16,350 al 28,565, del p.k. 28,700 al 32,100, del p.k. 32,300 al 34,540, del p.k. 34,700 al 39,850, del p.k. 40,000 al 42,440, del p.k. 42,000 al 43,440 (Sto. Domingo) y p.k. 47,160 al 48,000; N-124 p.k. 39,000 al 46,200; N-126 p.k. 0,000 al 3,372; N-232 p.k. 417,700 al 467,995; N-232a p.k. 2,000 al 3,300, pk. 25,840 al 34,960 y del pk. 39,840 al 41,210. Provincia de La Rioja | 51-LO-0104 | 27/07/2011 | 12.810.369,12 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía Ruta de la Plata A-66 desde el p.k. 687,700 (Zafra) hasta el p.k. 740,300 (L. Provincia de Huelva); carretera N-630 convencional de Gijón al puerto de Sevilla entre los entre los p.k. 684,200 (enlace N-432) hasta el pk. 689,500 y desde el p.k. 698,723 hasta el p.k. 738,530 (L. Provincia Huelva); carretera N-432 convencional de Badajoz a Granada entre los p.k. 69,400 (Zafra) hasta el p.k. 160,000 (L. Provincia de Córdoba); antigua N-432 travesía de Granja de Torrehermosa desde el p.k. 153,660 hasta el p.k. 156,110. Provincia de Badajoz | 51-BA-0503 | 27/07/2011 | 9.520.189,70 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-634 p.k. 555,4 al 640,4. Tramo: Ribadeo-Intersección N-VI Baamonde; N-640 p.k. 13,3 al 60,6. Tramo: L.P. Asturias-Intersección Paraxes; N-642 p.k. 0,0 al 10,8. Tramo: L.P. Asturias-Enlace A-8 de Ribadeo; N-642 p.k. 26,9 al 55,0. Tramo: Intersección N-634 Barreiros-San Ciprián; A-8. Tramos: L.P. Asturias-Baamonde. Provincia de Lugo | 51-LU-0203 | 27/07/2011 | 10.512.497,98 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-525 p.k. 271,800 al 290,600 L.P. Orense-Lalín; N-525 p.k. 290,600 al 307,400 Lalín-Chapa; N-525 p.k. 307,400 al 321,300 Chapa-L.P. La Coruña; N-550 p.k. 83,700 al 98,000 L.P. La Coruña-Caldas de Reis; N-550 p.k. 96,600 al 100,850 circunvalación Caldas de Reis; N-640 p.k. 144,200 al 164,700 L.P. Lugo-Lalín; N-640 p.k. 183,000 al 225,300 Chapa-Caldas de Reis; N-640 p.k. 225,500 al 238,700 Caldas de Reis-Villagarcía de Arosa; N-640 p.k. 233,400 al 240,500 puerto de Vilagarcía. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0104 | 27/07/2011 | 6.995.316,51 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1 p.k. 76,500 al 101,000; N-I, p.k. 91,100 al 93,400, acceso y travesía de Somosierra. N-I p.k. 92,600 al 95,900, vía de servicio de Somosierra-Santo Tomé del Puerto. N-I p.k. 98,700 al 100,000, acceso y travesía Santo Tomé del Puerto. Provincia de Madrid | 51-M-0903 | 30/07/2011 | 13.467.502,86 | 18 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1, Autovía del Norte, p.k. 12,000 al 76,500, tramo: Nudo M-40-Buitrago del Lozoya. N-320, p.k. 317,000 al 341,200, tramo: L.P. Guadalajara-Venturada. N-Ia, p.k. 55,000 al 57,000 y 72,000 al 76,500. Provincia de Madrid | 51-M-0105 | 30/07/2011 | 17.438.858,20 | 2 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector Z-3: A-23: p.k. 250,700 al p.k. 277,600 y del p.k. 298,600 al p.k. 326,900. N-330: p.k. 468,300 al p.k. 483,300; 483,300 al p.k. 491,000; p.k.502,000 al p.k. 510,000; y del 515,500 al 537,900. N-232: p.k. 186,800 al p.k. 223,600 y del p.k. 269,100 al p.k. 296,800. N-232a: p.k. 209,713 al p.k. 211,270 y del p.k. 217,000 al p.k. 222,610. N-122: p.k. 49,500 al p.k. 95,800. N-122a: p.k. 85,300 al 86,000 y N-121: p.k. 0,000 al p.k. 6,600. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0304 | 30/07/2011 | 16.245.037,38 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico, N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. Provincia de Asturias | 51-O-0503 | 30/07/2011 | 9.123.331,53 | 3 años |
Contratos de obra | ||||
Autovía del Nordeste A-2, p.k. 13,500 al 20,500. Tramo: Sils-Caldes de Malavella. Provincia de Gerona | 12-GI-3110.T | 05/07/2011 29/07/2011 |
38.952.705,50 | 20 |
Autovía del Mediterráneo A-7 y GR-16, acceso Este al Puerto de Motril. Tramo 1: La Gorgoracha-Enlace de Motril. Tramo 2: Enlace de Motril-Puerto de Motril. Provincia de Granada | 12-GR-3560.T | 05/07/2011 | 54.737.425,38 | 18 |
Variante de las poblaciones de Beas y Trigueros en la carretera N-435, del p.k. 205,8 al 218,8. Provincia de Huelva | 23-H-3930 | 05/07/2011 | 55.740.217,47 | 31 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros