Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Conexión entre las carreteras N-120 y N-536. Tramo: Sobradelo-El Barco de Valdeorras. Provincia de Ourense | 23-OR-4970 | 02/08/2011 | 1.455.589,89 | 24 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía Lugo-Santiago, A-54. Tramo: Enlace de Melide (Sur)-Enlace de Arzúa (Oeste). Provincia de La Coruña | 12-LC-7380 | 02/08/2011 21/09/2011 |
3.780.000,00 | 24 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía Lugo-Santiago, A-54. Tramo: Enlace de Palas de Rei-Enlace Melide Sur. Provincia de Lugo | 12-LU-4620 | 02/08/2011 21/09/2011 |
2.648.902,22 | 24 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado Madrid (2ª fase) | EP4-E-223 | 04/08/2011 11/08/2011 |
270.000,00 | 12 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras del Estado en Castilla-La Mancha y Extremadura (2ª fase) | EP4-E-220 | 04/08/2011 11/08/2011 |
1.032.000,00 | 12 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en Andalucía (2ª fase) | EP4-E-217 | 04/08/2011 11/08/2011 |
1.045.000,00 | 12 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en Asturias, Cantabria y Galicia (2ª fase) | EP4-E-219 | 04/08/2011 11/08/2011 |
945.000,00 | 12 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en Aragón y Cataluña (2ª fase) | EP4-E-218 | 04/08/2011 03/11/2011 |
897.000,00 | 12 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido en las carreteras de la Red del Estado en Castilla León y La Rioja (2ª fase) | EP4-E-221 | 04/08/2011 | 905.000,00 | 12 |
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en la Comunidad Valenciana y Murcia (2ª fase) | EP4-E-222 | 04/08/2011 | 790.000,00 | 12 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-352, convencional, desde el centro de la Ciudad Autonóma de Ceuta a la Frontera España-Marruecos, entre los p.k. 0,000 hasta el p.k. 3,554; N-354, convencional, desde el centro de la Ciudad Autonóma de Ceuta a Benzú, entre los p.k. 0,000 hasta el p.k. 7,556; N-362, convencional, entre los p.k.0,000 hasta el p.k. 8,280. Ciudad Autónoma de Ceuta | 51-CE-0103 | 13/08/2011 | 1.958.450,34 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 203,500 al p.k. 306,000; N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, p.k. 149,100 al p.k. 187,200 y N-502 de Ávila a Córdoba, p.k. 263,900 al p.k. 328,700. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0303 | 16/08/2011 | 9.665.991,81 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-7 E-15 p.k. 850+000 al 889+800 y p.k. 641+200 al 644+500; A-7 E-15 (N-340) p.k. 810+700 al 817+000; A-35 p.k. 8+410 al 44+900; N-344 p.k. 118+146 al 132+500; N-340 p.k. 816+500 al 826+000 y p.k. 827+200 al 850+000; N-340a p.k. 817+000 al 820+695, p.k. 821+665 al 824+000 y 846+500 al 848+000 y N-430 (CV-598) p.k. 638+700 al 639+700. Provincia de Valencia | 51-V-0304 | 17/08/2011 | 16.128.267,72 | 3 años |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en la E-15 A-7, tramo: Cuesta Colorá al límite de la provincia de Murcia, p.k. 467,900 al 566,100; N-340a, tramos: intersección A-92-intersección E-15 A-7 (enlace 525) p.k. 463,700 al 523,600; intersección con E-15 A-7 (enlace 547)-intersección con E-15 A-7 (enlace 559), p.k. 547,800 al 560,150; intersección con E-15 A-7 (enlace 565)-límite provincia de Murcia, p.k. 565,600 al 566,900; N-341, tramo: Vta Pobre-Acceso al Puerto de Carboneras, p.k. 0,000 al 17,570. Provincia de Almería | 51-AL-0204 | 17/08/2011 | 15.801.175,47 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-5 desde el p.k. 10+000 al 36+700 y A-42 desde el p.k. 4+000 al 30+530. Provincia de Madrid | 51-M-0505 | 17/08/2011 | 21.585.968,34 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-432 p.k. 160+000 al 224+200, tramo: límite de provincia con Badajoz-enlace con N-502 (Espiel) y N-502, p.k. 328+800 al 392+200, tramo: límite provincia con Ciudad Real-enlace con N-432 (Espiel) Provincia de Córdoba | 51-CO-0104 | 17/08/2011 | 6.299.217,41 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-77, p.k. 4+500 al 7+750; A-77a, p.k. 0+000 al 4+500; A-7, p.k. 7+750 al 68+800; CV-80, p.k. 16+000 al 19+600 y CN-340, p.k. 786+000 al 807+200. Provincia de Alicante | 51-A-0503 | 17/08/2011 | 13.881.385,24 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-23, p.k. 202+500 al 250+700; N-234, p.k. 213+500 al 256+410 y p.k. 259+500 al 304+000; N-234a, p.k. 235+400 al 236+700; N-IIa, p.k. 272+410 al 273+500; N-330, p.k. 417+300 al 469+800 y N-II, p.k. 203+700 al 219+025, p.k. 221+600 al 234+010, p.k. 244+100 al 251+900 y p.k. 260+500 al 269+600. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0202 | 17/08/2011 | 14.965.578,12 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-40, p.k. 179+900 al 220+400 (L.P. Cuenca); N-301, p.k. 63+000 al 134+400 (L.P. Cuenca); N-400, p.k. 0+000 al 37+700 y N-400, p.k. 51+400 al 88+400 (L.P. Cuenca) Provincia de Toledo | 51-TO-0404 | 17/08/2011 | 11.616.921,42 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430, puntos kilométricos 344+800 al 419+650; N-310, puntos kilométricos 52+700 al 111+000, y autovía A-43, puntos kilométricos 33+600 al 106+850. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0104 | 17/08/2011 | 12.317.099,01 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-430 convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, desde el p.k. 84,000 (conexión con la autovía A-5), hasta el p.k. 203,400 (L.P. con Ciudad Real), y sus tramos residuales; N-430a convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, desde el enlace de García de Sola p.k. 167,000 de la N-430 hasta el embalse de García de Sola, 850 metros; N-430a convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, entre el p.k. 182,600 de la N-430 (enlace de Garbayuela) y el pk. 194,300 (Intersección de la N-430a y la N-502) y N-502 convencional, de Ávila a Córdoba, entre el p.k. 189,940 (L.P. Toledo/Cáceres) y el p.k. 244,000 (enlace con la N-430), y entre el p.k. 262,500 y el p.k. 264,030 (L.P. Badajoz/Ciudad Real), y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz | 51-BA-0104 | 20/08/2011 | 7.487.046,90 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340, de Cádiz a Barcelona, entre p.k. 36,700 y 102,400; A-7 de Cádiz a Barcelona, entre p.k. 102,400 al 137,700; N-350 de N-340 a Puerto de Algeciras (Isla Verde) entre p.k. 0,000 y 1,200; CA-34 de N-340 a N-351 entre p.k. 0,000 y 3,200; N-351 de CA-34 a aduana de Gibraltar entre p.k. 3,200 y 7,300 y N-357 de A-7 a acceso norte al Puerto de Algeciras entre p.k. 0,000 y 2,300. Provincia de Cádiz | 51-CA-0204 | 20/08/2011 | 7.175.738,40 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-62, enlace Villares de la Reina (A-62)-Fuentes de Oñoro, p.k. 233,700 al 350,300; N-620, Buenos Aires-Sancti Spiritus, p.k. 242,892 al 306,370; N-620, Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo, p.k. 308,740 al 322,350; N-620, Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro, p.k. 328,189 al 347,530; N-620, Fuentes de Oñoro-frontera portuguesa, p.k. 347,530 al 351,700; N-620, terminal Tir, p.k. 350,625 al 351,870; N-620a, acceso a Castraz, p.k. 300a,062 al 300a,831; N-620a, travesía de Ciudad Rodrigo, p.k. 325a,550 al 328a,914; A-66, enlace Aldeaseca de la Armuña (A-66)-enlace A-62, p.k. 335,100 al 337,700; A-66, enlace de Buenos Aires-enlace Salamanca Sur (A-66), p.k. 339,700 al 347,100; SA-20, ronda Sur de Salamanca, p.k. 91,975 al 95,500; SA-11, acceso Norte a Salamanca, p.k. 336,100 al 338,600; N-630, enlace Aldeaseca de la Armuña (A-66)-enlace acceso Norte a Salamanca (SA-11), p.k. 332,200 al 336,100 y N-630, tramo urbano de Salamanca: Enlace Buenos Aires (A-62)-enlace Salamanca Sur (A-66), p.k. 337,300 al 346,000. Provincia de Salamanca | 51-SA-0104 | 20/08/2011 21/09/2011 |
15.220.339,32 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-8 autopista del Cantábrico; N-634 San Sebastián a Santiago de Compostela; N-632 Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés y N-640 Vegadeo al puerto de Villagarcía de Arosa. Provincia de Asturias | 51-O-0403 | 20/08/2011 | 11.645.990,92 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-120 de Logroño a Vigo. L.P. Ourense/Lugo-L.P. Lugo/Ourense, p.k. 472,8 al 548,8; N-120 antigua, Monforte de Lemos-Ferreira de Pantón, p.k. 526,5a al 531,9a; N-120 antigua, enlace Ferreira de Pantón-L.P. Lugo/Ourense, p.k. 533,6a al 548,8a. Provincia de Lugo | 51-LU-0404 | 20/08/2011 | 4.100.161,53 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-322 p.k. 425,300 al 456,000, N-322a p.k. 0 al 1,910 (travesía de Villatoya), N-330 p.k. 99,100 al 170,280 y N-330a p.k. 0 al 6,445 (travesía de Cofrentes). Provincia de Valencia | 51-V-0703 | 20/08/2011 | 6.007.256,10 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la convencional N-630 tramo: Intersección con N-631-Benavente, convencional N-630 tramo: L.P. León-intersección A-6, convencional N-631 tramo: Intersección con N-630-intersección con N-525, convencional N-610 tramo: Intersección A-6-L.P. Valladolid, convencional N-VI tramo: Benavente-L.P. León, convencional N-VI tramo: Intersección A-6-intersección N-525. Provincia de Zamora | 51-ZA-0302 | 20/08/2011 | 6.256.816,05 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-41, de Ciudad Real a Puertollano, p.k. 160,150 a p.k. 198,600; A-43, de Extremadura a la Comunidad Valenciana, p.k. 0,000 a p.k. 33,600; N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, p.k. 93,050 a p.k. 231,240 y N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 306,100 a p.k. 334,800. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0203 | 22/08/2011 | 13.535.453,16 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-260, de la entrada a Sort a la intersección con la N-230 (El Pont de la Suert), puntos kilométricos 278,750 al 347,225. Provincia de Lleida | 51-L-0503 | 22/08/2011 | 6.365.757,42 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-VI, puntos kilométricos 49,000 al 111,000, Guadarrama-Adanero; N-603, puntos kilométricos 62,400 al 91,150, San Rafael-Segovia; N-110, puntos kilométricos 193,145 al 226,800, Segovia-Villacastín; N-601, puntos kilométricos 108,700 al 135,700, Adanero-L.P. Valladolid; N-601a, puntos kilométricos 120,300 al 122,500, Travesía de Montuenga; N-601a, puntos kilométricos 127.900 al 130,400, Travesía de San Cristóbal; N-110a, puntos kilométricos 205,000 al 206,700, Travesía de Fuentemilanos; N-VI, puntos kilométricos 103,700, Conexión con CL-507; N-VI, puntos kilométricos 109,600, Conexión con A-6; N-601, puntos kilométricos 128,000, Conexión con SG-351; N-601, puntos kilométricos 120,300, Conexión con CL-605; N-603, puntos kilométricos 91,150, Conexión con AP-61; Vías colectoras AP-61, puntos kilométricos 87,660 al 88,660. Provincia de Segovia | 51-SG-0104 | 22/08/2011 | 10.153.907,85 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera N-211, del punto kilométrico 0,000 al punto kilométrico 91,500 (L.P. Teruel). Provincia de Guadalajara | 51-GU-0303 | 22/08/2011 | 6.780.310,26 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30 Autovía de Murcia, p.k. 0,280 al 84,135; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 257,140 al 274,972; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 277,209 al 300,712; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 303,117 al 327,780; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 328,300 al 337,460; CN-430 Badajoz-Valencia, p.k. 419,710 al 512,430; CN-430a travesía de Munera, p.k. 455,200a al 460,570a y CN-430, variante de Ossa de Montiel p.k. 426,350 al 432,800. Provincia de Albacete | 51-AB-0104 | 23/08/2011 | 12.322.668,80 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-601, p.k. 195,600 al 275,000. Tramo: Zaratán-L.P. León; A-65, p.k. 4,180 al 11,400. Tramo: Variante norte de Palencia; N-610, p.k. 7,200 al 74,670. Tramo: Palencia-L.P. Zamora y N-610a, p.k. 1,650 al 6,000. Tramo: Travesía de Palencia. Provincia de Valladolid | 51-VA-0204 | 23/08/2011 | 7.521.522,78 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía A-66, Ruta de la Plata, tramo: L.P. con Salamanca (p.k. 425,000)-Cañaveral Norte (p.k. 507,600); N-630 convencional, de Gijón al puerto de Sevilla, tramos entre p.k. 425,090 y 436,350 y entre p.k. 438,775 y 515,000 y N-110, L.P. con Ávila-Plasencia. Provincia de Cáceres | 51-CC-0204 | 23/08/2011 | 12.012.908,38 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-44 autovía de Sierra Nevada. Tramo: Enlace Cambil-Huelma enlace Calicasas, del punto kilométrico 59,000 al 116,500 y N-323a. Tramo: Límite de provincia de Granada-Pantano de Cubillas, del punto kilométrico 82,600 al 115,700. Provincia de Jaén | 51-J-0403 | 25/08/2011 | 8.039.007,03 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-40, punto kilométrico 240,420-309,835; convencional N-320, punto kilométrico 134,000-196,670; convencional N-400, punto kilométrico 88,386-174,640; convencional N-400a, punto kilométrico 115,933-121,275; convencional N-420, punto kilométrico 434,890-525,254 y convencional N-420a, punto kilométrico 490,000-493,700. Provincia de Cuenca | 51-CU-0304 | 26/08/2011 | 11.892.131,25 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-420, punto kilométrico 618,200 a 656,400, tramo: Perales del Alfambra-Montalbán y N-211, punto kilométrico 144,100 a 240,450, tramo: Puerto de Minguez-Alcañiz. Provincia de Teruel | 51-TE-0304 | 26/08/2011 | 5.447.093,37 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-7, del punto kilométrico 151,200 al 1171,280; A-27, del punto kilométrico 0,000 al 22,000; T-11, del punto kilométrico 0,000 al 18,300; N-241, del punto kilométrico 0,000 al 2,300; N-240, del punto kilométrico 0,000 al 49,500; N-340, del punto kilométrico 1171,280 al 1201,730 y N-240a, N-340a, N-340b, N-420a. Provincia de Tarragona | 51-T-0104 | 26/08/2011 | 13.985.262,63 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao; N-260, Eje Pirenáico; N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza y A-23, Autovía Mudéjar. Provincia de Huesca | 51-HU-0104 | 26/08/2011 | 16.185.363,76 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-11, tramo: L.P. Valladolid-Intersección N-122. Acceso ZA-12: Intersección A-11-Intersección N-122, tramo: L.P. Valladolid-L.F. Portugal. Autovía A-66, tramo: Zamora Norte-L.P. Salamanca. Convencional N-630: Intersección N-631-L.P. Salamanca. Provincia de Zamora | 51-ZA-0103 | 26/08/2011 | 16.755.508,32 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la E-15 A-7 del punto kilométrico 480,000 al 532,000; V-21 del punto kilométrico 0,000 al 18,800; V-23 del punto kilométrico 0,000 al 8,230; V-30 del punto kilométrico 0,00 al 17,080; V-31 del punto kilométrico 0,000 al 11.850; Corredor Silla-Picassent del punto kilométrico 0,000 al 3,330; acceso Puerto Valencia del punto kilométrico 0,000 al 0,950. Provincia de Valencia | 51-V-0105 | 26/08/2011 | 21.476.893,47 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-44 autovía de Sierra Nevada. Tramo: Bailén-enlace carretera A-324 (Cambil-Huelma), punto kilométrico 0,000 al 59,000 y CN-323, Tramo: Bailén-límite de provincia de Granada,punto kilométrico 1,000 al 65,000. Provincia de Jaén | 51-J-0104 | 27/08/2011 | 8.726.881,77 | 3 años |
Contratos de concesion de obra pública | ||||
Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Tramos: A-6 (Castrogonzalo)-Santovenia del Esla, Santovenia del Esla-Fontanillas de Castro, Fontanillas de Castro-Zamora. Provincia de Zamora | 70-ZA-0010 | 24/08/2011 25/08/2011 22/10/2011 |
1.356.211.721,77 | 30 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros