Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30 Autovía de Murcia, p.k. 0,280 al 84,135; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 257,140 al 274,972; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 277,209 al 300,712; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 303,117 al 327,780; CN-301 Madrid-Cartagena, p.k. 328,300 al 337,460; CN-430 Badajoz-Valencia, p.k. 419,710 al 512,430; CN-430a travesía de Munera, p.k. 455,200a al 460,570a y CN-430, variante de Ossa de Montiel p.k. 426,350 al 432,800. Provincia de Albacete | 51-AB-0104 | 23/08/2011 | 29/12/2011 | 05/03/2012 | 9.340.585,00 | Compañía General de Construcción Abaldo, S.A. y Ceinsa Contratas e Ingeniería, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Z-40, Z-32, A-23, A-68, N-232, N-232a, N-IIa, N-II, Variante N-II, N-211, N-125 y ZA-2563. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0505 | 16/07/2011 | 29/12/2011 | 10/03/2012 | 11.858.877,28 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-6 Autovía del Noroeste, puntos kilométricos 407,300 al 455,000. Tramo: Villafranca del Bierzo-Cereixal; N-VI, puntos kilométricos 406,750 al 423,485. Tramo: Villafranca del Bierzo-Vega de Valcarce; N-VI, puntos kilométricos 492,075 al 462,000. Tramo: Vega de Valcarce-Cereixal y N-VIa, puntos kilométricos 459,600 al 467,000. Tramo: Agüeira-Cruzul. Provincia de Lugo | 51-LU-0503 | 16/07/2011 | 29/12/2011 | 10/03/2012 | 8.782.729,98 | S.A. de Obras y Servicios. Copasa |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector Z-3: A-23: p.k. 250,700 al p.k. 277,600 y del p.k. 298,600 al p.k. 326,900. N-330: p.k. 468,300 al p.k. 483,300; 483,300 al p.k. 491,000; p.k.502,000 al p.k. 510,000; y del 515,500 al 537,900. N-232: p.k. 186,800 al p.k. 223,600 y del p.k. 269,100 al p.k. 296,800. N-232a: p.k. 209,713 al p.k. 211,270 y del p.k. 217,000 al p.k. 222,610. N-122: p.k. 49,500 al p.k. 95,800. N-122a: p.k. 85,300 al 86,000 y N-121: p.k. 0,000 al p.k. 6,600. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0304 | 30/07/2011 | 29/12/2011 | 10/03/2012 | 14.914.427,62 | Innovia Integral, S.A.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-352, convencional, desde el centro de la Ciudad Autonóma de Ceuta a la Frontera España-Marruecos, entre los p.k. 0,000 hasta el p.k. 3,554; N-354, convencional, desde el centro de la Ciudad Autonóma de Ceuta a Benzú, entre los p.k. 0,000 hasta el p.k. 7,556; N-362, convencional, entre los p.k.0,000 hasta el p.k. 8,280. Ciudad Autónoma de Ceuta | 51-CE-0103 | 13/08/2011 | 31/01/2012 | 10/03/2012 | 1.567.151,96 | Elsamex, Sociedad Anónima |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 de L.P. Vizcaya a Hoznayo, del p.k. 139,350 al p.k. 198,000; N-634 de L.P. Vizcaya a El Bosque, del p.k. 136,130 al p.k. 197,600; N-629 de L.P. Burgos a Colindres (N-634), del p.k. 48,000 al p.k. 87,450; N-629a, Gibaja, del p.k. 72,740a al p.k. 73,525a; N-629a, de Rasines a límite T.M. Ampuero, del p.k. 74,560a al p.k. 79,030a; N-629a, de Límite T.M. Ampuero a Limpias, del p.k. 81,880a al p.k. 84,200a. Provincia de Cantabria | 51-S-0104 | 21/07/2011 | 29/12/2011 | 12/03/2012 20/03/2012 |
13.146.970,00 | Coptalia, S.A.U. (antes Innovia Integral, S.A.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-5 desde el p.k. 10+000 al 36+700 y A-42 desde el p.k. 4+000 al 30+530. Provincia de Madrid | 51-M-0505 | 17/08/2011 | 29/12/2011 | 15/03/2012 | 16.148.462,91 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1, Autovía del Norte, p.k. 12,000 al 76,500, tramo: Nudo M-40-Buitrago del Lozoya. N-320, p.k. 317,000 al 341,200, tramo: L.P. Guadalajara-Venturada. N-Ia, p.k. 55,000 al 57,000 y 72,000 al 76,500. Provincia de Madrid | 51-M-0105 | 30/07/2011 | 29/12/2011 | 17/03/2012 | 13.358.620,81 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-41, de Ciudad Real a Puertollano, p.k. 160,150 a p.k. 198,600; A-43, de Extremadura a la Comunidad Valenciana, p.k. 0,000 a p.k. 33,600; N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, p.k. 93,050 a p.k. 231,240 y N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 306,100 a p.k. 334,800. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0203 | 22/08/2011 | 29/12/2011 | 19/03/2012 | 10.029.770,80 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-2, p.k. 604,1 al 610,7; Autovía B-10, p.k. 12,1 al 20,2; Autovía B-20, p.k. 0 al 3,5; Autovía B-22, p.k. 0 al 2,3; Autovía B-22, p.k. 4,5 al 6,8 (Acceso a la nueva T1); Autopista B-23, p.k. 0 al 11,1; Autovía B-30, p.k. 0 al 11,4. Provincia de Barcelona | 51-B-0205 | 16/07/2011 | 30/12/2011 | 24/03/2012 | 9.440.525,10 | Innovia Integral, S.A.U., y CRC Obras y Servicios, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1 punto kilométrico 76,500 al 101,000; N-I punto kilométrico 91,100 al 93,400, acceso y travesía de Somosierra. N-I punto kilométrico 92,600 al 95,900, vía de servicio de Somosierra-Santo Tomé del Puerto. N-I punto kilométrico 98,700 al 100,000, acceso y travesía Santo Tomé del Puerto. Provincia de Madrid | 51-M-0903 | 30/07/2011 | 29/12/2011 | 24/03/2012 | 9.763.939,57 | Obrascon-Huarte-Lain, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, punto kilométrico 203,500 al punto kilométrico 306,100; N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, punto kilométrico 149,100 al punto kilométrico 187,200 y N-502 de Ávila a Córdoba, punto kilométrico 263,900 al punto kilométrico 328,700. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0303 | 16/08/2011 | 06/02/2012 | 24/03/2012 | 7.416.715,51 | Api Movilidad, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la convencional N-630 tramo: Intersección con N-631-Benavente, convencional N-630 tramo: L.P. León-intersección A-6, convencional N-631 tramo: Intersección con N-630-Intersección con N-525, convencional N-610 tramo: Intersección A-6-L.P. Valladolid, convencional N-VI tramo: Benavente-L.P. León, convencional N-VI tramo: Intersección A-6-Intersección N-525. Provincia de Zamora | 51-ZA-0302 | 20/08/2011 | 01/02/2012 | 24/03/2012 | 5.188.777,55 | Alvac, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-420, p.k. 618,200 a 656,400, tramo: Perales del Alfambra-Montalbán y N-211, p.k. 144,100 a 240,450, tramo: Puerto de Mínguez-Alcañiz. Provincia de Teruel | 51-TE-0304 | 26/08/2011 | 24/03/2012 | 24/03/2012 | 4.364.211,20 | Alvac, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovías: PO-10 Circunvalación de Pontevedra, p.k. 0,00 al 1,6; PO-11 Acceso al Puerto de Marín, p.k. 0,0 al 5,8; PO-12 Acceso Oeste de Pontevedra, p.k. 0,0 al 1,2; N-550 Avenida de Compostela p.k. 116,7 al 119,0; Carreteras: N-541, L.P. Ourense-Pontevedra, p.k. 51,2 al 91,1; N-550 Caldas Pontevedra, p.k. 98,0 al 116,7; N-550 Pontevedra-Redondela, p.k. 124,2 al 142,2; N-554 Vilaboa-Rande, p.k. 0,0 al 10,4. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0202 | 26/07/2011 | 01/02/2012 | 27/03/2012 | 4.263.530,00 | Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-15 p.k. 98,1 al p.k. 107,4; SO-20 p.k. 9,0 al p.k. 22,5, N-111 pk. 222,6 al p.k. 225,2 y p.k. 226,3 al 263,9; N-111a p.k. 260,3 al 271,0; N-113 p.k.51,7 al p.k. 68,3; N-122 p.k. 95,8 al p.k. 148,1; N-234 p.k. 304,0 al p.k. 352,9. Provincia de Soria | 51-SO-0104 | 26/07/2011 | 06/02/2012 | 27/03/2012 | 10.058.418,03 | Construcciones y Obras Llorente, S.A. y Conservación de Viales, S.A.U. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-601, p.k. 195,600 al 275,000. Tramo: Zaratán-L.P. León; A-65, p.k. 4,180 al 11,400. Tramo: Variante norte de Palencia; N-610, p.k. 7,200 al 74,670. Tramo: Palencia-L.P. Zamora y N-610a, p.k. 1,650 al 6,000. Tramo: Travesía de Palencia. Provincia de Valladolid | 51-VA-0204 | 23/08/2011 | 06/02/2012 | 27/03/2012 | 5.862.274,86 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-40, p.k. 240,420-309,835; convencional N-320, p.k. 134,000-196,670; convencional N-400, p.k. 88,386-174,640; convencional N-400a, p.k. 115,933-121,275; convencional N-420, p.k. 434,890-525,254 y convencional N-420a, p.k. 490,000-493,700. Provincia de Cuenca | 51-CU-0304 | 26/08/2011 | 06/02/2012 | 27/03/2012 | 8.681.255,81 | Pavasal, Empresa Constructora, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la E-15 A-7 del p.k. 480,000 al 532,000; V-21 del p.k. 0,000 al 18,800; V-23 del p.k. 0,000 al 8,230; V-30 del p.k. 0,000 al 17,080; V-31 del p.k. 0,000 al 11,850; Corredor Silla-Picassent del p.k. 0,000 al 3,330; acceso Puerto Valencia del p.k. 0,000 al 0,950. Provincia de Valencia | 51-V-0105 | 26/08/2011 | 06/02/2012 | 27/03/2012 | 16.137.737,76 | Pavasal, Empresa Constructora, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-3, N-III, V-11 y N-220. Provincia de Valencia | 51-V-0204 | 21/07/2011 | 29/12/2011 | 29/03/2012 | 8.467.539,72 | Asfaltos y Construcciones Elsan y Torrescámara y Cía. de Obras, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico, N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. Provincia de Asturias | 51-O-0503 | 30/07/2011 | 06/02/2012 | 29/03/2012 | 6.853.446,64 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y Alvargonzález Contratas, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en la E-15 A-7, tramo: Cuesta Colorá al límite de la provincia de Murcia, p.k. 467,900 al 566,100; N-340a, tramos: intersección A-92-intersección E-15 A-7 (enlace 525) p.k. 463,700 al 523,600; intersección con E-15 A-7 (enlace 547)-intersección con E-15 A-7 (enlace 559), p.k. 547,800 al 560,150; intersección con E-15 A-7 (enlace 565)-límite provincia de Murcia, p.k. 565,600 al 566,900; N-341, tramo: Venta del Pobre-Acceso al Puerto de Carboneras, p.k. 0,000 al 17,570. Provincia de Almería | 51-AL-0204 | 17/08/2011 | 06/02/2012 | 30/03/2012 | 12.087.899,24 | Elsamex, S.A., y Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas de operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-66, Ruta de la Plata, tramo: Cañaveral Norte (p.k. 507,600) L.P. con Badajoz (p.k. 598,300); N-630 Convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla entre los p.k. 515,000 y 598,145. Provincia de Cáceres | 51-CC-0303 | 03/09/2011 | 06/02/2012 | 30/03/2012 | 8.117.374,86 | Elsamex, S.A., y Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-120 de Logroño a Vigo. L.P. Ourense/Lugo-L.P. Lugo/Ourense, p.k. 472,8 al 548,8; N-120 antigua, Monforte de Lemos-Ferreira de Pantón, p.k. 526,5a al 531,9a; N-120 antigua, Enlace Ferreira de Pantón-L.P. Lugo/Ourense, p.k. 533,6a al 548,8a. Provincia de Lugo | 51-LU-0404 | 20/08/2011 | 03/02/2012 | 31/03/2012 | 3.162.400,00 | Vías y Construcciones, S.A. y Asogal Construcciones, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-260, de la entrada a Sort a la intersección con la N-230 (El Pont de Suert), p.k. 278,750 al 347,225. Provincia de Lleida | 51-L-0503 | 22/08/2011 | 07/02/2012 | 31/03/2012 | 4.971.019,97 | Valoriza Conservación de Infraestructuras, S.A.U. y José Antonio Romero Polo, S.A. (U.T.E.) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2012
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros