Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Inspección de los túneles de la zona 3 de la Red de Carreteras del Estado, formada por las Demarcaciones de Carreteras en Aragón, Castilla León Oriental, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja | AC-514/13 | 04/07/2013 | 983.739,68 | 48 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana y Murcia | AC-515/13 | 04/07/2013 | 205.617,72 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental y Occidental | AC-516/13 | 04/07/2013 | 724.811,10 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Asturias | AC-517/13 | 04/07/2013 | 429.896,54 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Aragón, excepto túnel de Somport | AC-518/13 | 04/07/2013 | 286.828,08 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para túnel de Somport. Provincia de Huesca | AC-519/13 | 04/07/2013 | 193.522,56 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | AC-520/13 | 04/07/2013 | 421.602,72 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en las Demarcaciones de Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental y La Rioja | AC-521/13 | 04/07/2013 | 330.025,08 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-522/13 | 04/07/2013 | 604.758,00 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Galicia | AC-523/13 | 04/07/2013 | 423.500,00 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha | AC-524/13 | 04/07/2013 | 230.671,98 | 24 |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de actuaciones en la N-II, A-26 y la Variante de El Barco de Valdeorras | EP-307/13 | 20/07/2013 | 783.541,74 | 18 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres | 12-CC-3520 | 20/07/2013 | 1.695.349,98 | 24 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Variante de Zafra. Carretera N-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 69,400 al 78,300. Provincia de Badajoz | 23-BA-4110 | 20/07/2013 | 644.222,46 | 24 |
Seguimiento de la tramitación, con elaboración de informes, para la supervisión de los Estudios Informativos de Carreteras, competencia de la Subdirección General de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras | EP-315/13 | 25/07/2013 | 879.172,00 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, puntos kilométricos 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de Madrid | 32-M-12970 | 25/07/2013 | 5.989.390,79 | 3 |
Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, puntos kilométricos 90,0 al 101,0. Tramo: Robregordo-Santo Tomé del Puerto. Provincia de Madrid | 32-M-14180 | 25/07/2013 | 3.325.938,52 | 4 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2013
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros