Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. A-35, Autovía Almansa-Xátiva, p.k. 0,000 al 8,500; A-43, Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana, p.k. 106,986 al 143,159; CN-301, de Madrid a Cartagena, p.k. 193,880 al 210,300; CN-310, de Ciudad Real a Valencia, p.k. 111,000 al 145,000; CN-330, de Alicante a Francia, p.k. 93,460 al 99,056; CN-344, de Almería a Valencia, p.k. 105,400 al 118,500 y CN-430(a), Travesía de Almansa, p.k. 589,820(a) al 595,460(a). Provincia de Albacete | 51-AB-0205 | 21/05/2013 | 19/09/2013 | 26/10/2013 | 6.127.640,67 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Aumento de la capacidad de la carretera N-II. Tramo: Variante de Figueres-Pont de Molins. Provincia de Girona | 12-GI-3720 | 15/04/2013 | 18/09/2013 | 28/10/2013 | 887.677,08 | Idom Ingeniería y Consultoría, S.A., y GPO Ingeniería, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. A-67, del punto kilométrico 179,750 al 205,000; S-10, del punto kilométrico 0,000 al 13,341; A-8, del punto kilométrico 198,000 al 199,994; A-8, del punto kilométrico 199,994 al 227,000; A-8, del punto kilométrico 227,000 al 231,750; S-20, del punto kilométrico 0,000 al 5,393; S-30, del punto kilométrico 0,000 al 14,740; N-611, del punto kilométrico 186,950 al 208,894; N-623, del punto kilométrico 92,958 al 152,420; N-635, del punto kilométrico 7,200 al 12,040; N-636, del punto kilométrico 0,000 al 0,480 y N-634, del punto kilométrico 199,471 al 227,000. Provincia de Santander | 51-S-0601 | 21/05/2013 | 19/09/2013 | 31/10/2013 | 11.989.701,54 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. A-67, Cantabria-Meseta, del punto kilométrico 8,490 al 117,143; N-120 Logroño-Vigo, puntos kilométricos 171,046 al 233,257; N-611, Palencia-Santander, puntos kilométricos 13,653 al 120,825; N-627, Burgos-Aguilar, puntos kilométricos 68,016 al 78,161; P-12 penetración Norte de Palencia, puntos kilométricos 0,000 al 5,024; N-627-a, Travesía de Camesa de Valdivia, puntos kilométricos 75,000-a al 75,600-a; N-611-a, Quintanilla de las Torres-Canduela, puntos kilométricos 111,960-a al 116,274-a; N-611-a, tramo antiguo, Travesía de Valoria, puntos kilométricos 103,800-a al 104,255-a y carreteras de conexión entre A-67 y N-611 en las localidades de Monzón de Campos, Frómista y Osorno. Provincia de Palencia | 51-P-0104 | 21/05/2013 | 19/09/2013 | 31/10/2013 | 11.558.475,29 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2013
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros