Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector O-1. Provincia de Asturias | 51-O-0106 | 31/12/2013 | 13.532.100,14 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector M-06. Provincia de Madrid | 51-M-0605 | 31/12/2013 | 24.083.572,44 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector MA-2. Provincia de Málaga | 51-MA-0205 | 31/12/2013 13/01/2014 |
18.701.928,04 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector P-2. Provincia de Palencia | 51-P-0205 | 31/12/2013 | 12.214.544,12 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-232, entre los puntos kilométricos 83,729 y 186,799; N-420, entre los puntos kilométricos 753,170 y 781,357; N-211, entre los puntos kilométricos 243,585 y 259,100; N-211, entre los puntos kilométricos 164,850 y 240,650. Provincia de Teruel. A-2 a límite de provincia de Huesca, puntos kilométricos 0,000 a 19,173. Provincia de Lleida | 51-TE-0404 | 31/12/2013 20/01/2014 |
8.475.541,20 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector LU-1. Provincia de Lugo | 51-LU-0104 | 31/12/2013 | 10.123.786,28 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en los sectores V-6 y V-2. Provincia de Valencia | 51-V-0604 | 31/12/2013 | 16.131.975,24 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector SO-3. Provincia de Soria | 51-SO-0303 | 31/12/2013 | 11.822.559,00 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector CC-1. Provincia de Cáceres | 51-CC-0105 | 31/12/2013 | 14.813.564,44 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. A-45 Autovía de Málaga, p.k. 0,00 al 81,280. Tramo: CO-32-L.P. Málaga; N-331 de Córdoba a Málaga, p.k. 17,500 al 102,590. Tramo: Enlace A-4-L.P. Málaga; CO-32 nuevo acceso al aeropuerto, p.k. 0,000 al 6,500. Tramo: A-45-N-437 y N-437 acceso al aeropuerto, p.k. 2,660 al 6,740. Tramo: Córdoba-Aeropuerto. Provincia de Córdoba | 51-CO-0204 | 31/12/2013 | 8.941.584,04 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector HU-4. Provincia de Huesca | 51-HU-0403 | 31/12/2013 | 14.604.035,08 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector AL-1. Provincia de Almería | 51-AL-0104 | 31/12/2013 | 11.823.797,32 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en los anteriores sectores de conservación sector A-3 y sector A-4. Provincia de Alicante | 51-A-0404 | 31/12/2013 | 17.697.909,68 | 4 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2013
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros