Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-420, del p.k. 781,350 al 869 y N-420a. Provincia de Tarragona | 51-T-0302 | 31/05/2013 | 13/11/2013 | 22/02/2014 | 3.101.525,10 | Reynober, S.A. y Saglas Obras y Servicios, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en A-5 del p.k. 97,300 al p.k. 168,900; N-502 del p.k. 85,300 al p.k. 190,900; N-Va Travesía de Talavera p.k. 106,000 al 111,760; N-Va Travesía de Torralba p.k. 144,600 al 146,400 y N-Va Travesía de Lagartera p.k. 149,864 al 151,700. Provincia de Toledo | 51-TO-0205 | 01/06/2013 | 13/11/2013 | 22/02/2014 | 6.750.484,82 | Valoriza Conservación de Infraestructuras, S.A.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. Bienio 2013-2015: Autovía B-20, de nudo de la Trinitat a Montgat, puntos kilométricos 16,819 a 26,891; Autovía B-40, de Abrera a Terrassa, puntos kilométricos 0,000 a 15,000. Bienio 2015-2017: Autovía B-20, de nudo de la Trinitat a Montgat, puntos kilométricos 16,819 a 26,891; Autovía B-40, de Abrera a Terrassa, puntos kilométricos 0,000 a 15,000; Autovía A-2, km 604,1 al 610,7; Autovía B-10, km 12,1 al 20,2; Autovía B-20, km 0 al 3,5; Autovía B-22, km 0 al 2,3; Autovía B-22, km 4,5 al 6,8 (acceso a la nueva T1); Autopista B-23, km 0 al 11,1 y Autovía B-30, km 0 al 11,4. Provincia de Barcelona | 51-B-0305 | 01/06/2013 | 13/11/2013 | 22/02/2014 | 9.616.666,18 | Innovia Coptalia, S.A.U. y CRC Obras y Servicios, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-330 p.k. 187,500 al 274,490; N-330a p.k. 261,860 al 269,690; 190,000 al 192,500; 275,230 al 277,000; N-420 p.k. 525,190 al 541,200; N-420a p.k. 526,300 al 529,200; N-322 p.k. 425,300 al 456,000; N-322a p.k. 0 al 1,910 (travesía de Villatoya); N-330 p.k. 99,100 al 170,280; N-330a p.k. 0 al 6,445 (travesía de Cofrentes) y N-330a p.k. 0 al 0,900 (travesía de la Portera). Provincia de Valencia | 51-V-0404 | 23/05/2013 | 13/11/2013 | 25/02/2014 | 5.576.755,87 | Construcciones Ecisa, S.A., y Assignia Infraestructuras, S.A. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-145, de la intersección con la N-260 (La Seu d´Urgell) hasta la frontera con Andorra, p.k. 0,000 al 9,700; N-260, del límite con la provincia de Girona hasta la intersección con la N-230 (El Pont de Suert), p.k. 193,820 al 347,225 y N-1411, de la intersección con la N-260 hasta el límite de concesión del Túnel del Cadí (Baltarga), p.k. 0,000 al 1,428. Provincia de Lleida | 51-L-0304 | 23/05/2013 | 13/11/2013 | 27/02/2014 | 5.950.023,90 | Comsa, S.A.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-540 p.k. 0,000 al 68,9 Lugo-L.P. Ourense; N-547 p.k. 18,6 al 42,6 Guntin (intersección N-540)-L.P. Pontevedra; N-640 pk. 122,1 al 144,2 Ventas de Narón (intersección N-540)-L.P. Pontevedra; N-540a Travesía de Calde; N-120 p.k. 472,8 al 548,8 L.P. Ourense-L.P. Lugo/Ourense; N-120a p.k. 526,5a al 531,9a Monforte de Lemos-Ferreira de Panton; N-120a p.k. 533,6a al 548,8a Enlace Ferreira de Panton-L.P. Lugo/Ourense y A-54 Nadela (enlace A-6)-Enlace de Guntin (Norte). Provincia de Lugo | 51-LU-0302 | 25/05/2013 | 22/11/2013 | 27/02/2014 | 4.409.815,96 | Alvac, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en A-5 del p.k. 36,672 (L.P. con Madrid) al p.k. 97,300; A-40 del p.k. 89,400 al 117,600; TO-21 del p.k. 0,000 al 5,520; N-403 del p.k. 6,700 al 25,000 (Torrijos); N-403 del p.k. 30,214 (Torrijos) al p.k. 70,970 (L.P. con Madrid); N-Va travesía de Santa Olalla p.k. 81,500 al 82,670; N-403a Travesía de Maqueda p.k. 41,225 al 41,999; N-403a Travesía de Escalona p.k. 52,300 al 52,844 y N-403a Travesía de Escalona p.k. 55,200 al 55,996. Provincia de Toledo | 51-TO-0505 | 31/05/2013 | 12/11/2013 | 27/02/2014 | 7.680.770,00 | Audeca, S.L.U. y Visever, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 (enlace Salamanca Sur-límite provincia de Cáceres), p.k. 347,100 al 425,000; N-630 (Las Torres-Guijuelo), p.k. 346,000 al 387,900; N-630 (Puerto de Béjar-Límite provincia de Cáceres), p.k. 423,236 al 425,100; N-630a (acceso Guijuelo Sur), p.k. 390a,900 al 393a,032; N-630a (acceso Nava de Béjar), p.k. 397a,976 al 399a,817 y N-630a (Sorihuela-Puerto de Béjar), p.k. 403a,605 al 423a,300. Provincia de Salamanca | 51-SA-0302 | 01/06/2013 | 13/11/2013 | 27/02/2014 | 6.563.599,88 | Construcciones y Obras Llorente, S.A. (Collosa) y Conservación de Viales, S.A.U. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-4 L.P. Ciudad Real a L.P. Córdoba, p.k. 245,000 al 347,500. Provincia de Jaén | 51-J-0206 | 01/06/2013 | 13/11/2013 | 28/02/2014 | 7.341.883,40 | Elsamex, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: Almuñécar (Taramay)-Salobreña (Lobres). Provincia de Granada | 12-GR-3531 | Negociado sin publicidad | 25/11/2013 | 13/02/2014 | 36.445.548,19 | FCC Construcción, S.A. |
Estabilización del talud comprendido entre los pp.kk. 3,300 y 3,830. Autovía A-12 del Camino de Santiago. Tramo: Hormilla-Hervías. Provincia de La Rioja | 12-LO-4091 | 20/08/2013 | 20/11/2013 | 18/02/2014 | 1.111.621,17 | Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. (TECOPSA) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2014
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros