Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | AC-529/13 | 03/08/2013 | 18/02/2014 | 03/04/2014 | 405.533,44 | Técnica y Proyectos, S.A. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | AC-511/13 | 16/08/2013 | 17/02/2014 | 03/04/2014 | 195.003,60 | Hispánica Prevención, S.L. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Aragón | AC-550/13 | 16/08/2013 | 18/02/2014 | 03/04/2014 | 392.040,00 | Hispánica Prevención, S.L. |
| Auscultación de la capacidad estructural del firme en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado | TT-002/13 | 20/08/2013 | 20/02/2014 | 04/04/2014 | 1.376.100,00 | Euroconsult Nuevas Tecnologías, S.A. y Geotecnia y Cimientos, S.A. (U.T.E.) |
| Mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico. Sector I (Demarcaciones de Carreteras del Estado en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León Oriental, Castilla León Occidental y La Rioja) | SGEXP-001/12 | 20/08/2013 | 18/02/2014 | 05/04/2014 01/06/2014 |
327.779,17 | Tecnologías Viales Aplicadas Teva, S.L. |
| Mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico Sector III (Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) | SGEXP-003/12 | 20/08/2013 | 18/02/2014 | 05/04/2014 | 347.515,40 | Tecnologías Viales y Aplicadas Teva, Sociedad Limitada |
| Mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico Sector II (Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia) | SGEXP-002/12 | 28/08/2013 | 18/02/2014 | 05/04/2014 | 327.779,17 | Tecnologías Viales Aplicadas Teva, S.L. |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao; N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza; A-23 Autovía Mudéjar de Sagunto a Frontera Francesa por Somport y A-22 Autovía de Lleida a Huesca. Provincia de Huesca | 51-HU-0304 | 21/05/2013 | 14/02/2014 | 10/04/2014 | 9.474.090,80 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A., e Industria de Servicios IDESER, S.A.U. (U.T.E.) |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de la Autovía de primera generación: Autovía de Alicante A-31, puntos kilométricos 29,80 al 124,00. Tramo: L.P. Cuenca/Albacete-Bonete. Provincia de Albacete | A1G-535/12 | 01/08/2013 | 26/02/2014 | 10/04/2014 | 653.276,87 | Prointec, S.A. |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de la autovía de primera generación: Autovía A-4, pp.kk. 138 a 245. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Provincia de Ciudad Real | A1G-534/12 | 01/08/2013 | 26/02/2014 | 10/04/2014 | 646.784,06 | Ingeniería de Trazados y Explanaciones, S.L. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-506/13 | 03/08/2013 | 20/02/2014 | 10/04/2014 | 496.188,39 | Control y Geología, S.A. |
| Seguimiento de la actualización del inventario de la señalización vertical y asesoramiento técnico sobre señalización en las carreteras de la Red del Estado | AC-553/12 | 05/08/2013 | 26/02/2014 | 10/04/2014 | 541.134,69 | Inventarios y Proyectos de Señalización Vial, S.L. y Aceinsa Movilidad, S.A. (U.T.E.) |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana y Murcia | AC-515/13 | 04/07/2013 | 17/02/2014 | 11/04/2014 | 139.820,05 | Incope Consultores, S.L. |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | AC-520/13 | 04/07/2013 | 17/02/2014 | 12/04/2014 | 278.257,80 | Incope Consultores, S.L. |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en las Demarcaciones de Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental y La Rioja | AC-521/13 | 04/07/2013 | 18/02/2014 | 12/04/2014 | 224.384,06 | Agua y Estructuras, S.A.U. (AYESA) |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para conservación y explotación de la Autovía de primera generación: Autovía de Alicante A-31, pp.kk. 124,000 al 235,400, tramo: Bonete-Alicante. Provincias: Albacete y Alicante | A1G-539/12 | 02/08/2013 | 20/02/2014 | 12/04/2014 | 698.910,70 | Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. |
| Realización de los informes anuales de supervisión de los contratos de conservación integral en la zona norte de la Red de Carreteras del Estado | AC-510/13 | 05/08/2013 | 26/02/2014 | 14/04/2014 | 522.021,06 | Conurma, Ingenieros Consultores, S.L. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | AC-505/13 | 05/08/2013 | 20/02/2014 | 14/04/2014 | 482.596,88 | Técnica y Proyectos, S.A. |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha | AC-524/13 | 04/07/2013 | 18/11/2013 | 15/04/2014 | 165.962,87 | Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | AC-507/13 | 01/08/2013 | 26/02/2014 | 15/04/2014 | 373.394,87 | Novotec Consultores, S.A. |
| Gestión técnica de la conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado | AC-555/13 | 05/08/2013 | 26/02/2014 | 24/04/2014 | 882.375,06 | Geotecnia y Cimientos, S.A.; Inés Ingenieros Consultores, S.L. y Gestión Integral del Suelo, S.L. (U.T.E.) |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | AC-546/13 | 05/08/2013 | 26/02/2014 | 24/04/2014 | 353.495,56 | Ingeniería Atecsur, S.L., e Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. (U.T.E.) |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de la autovía de primera generación: Autovía de Levante A-3 del p.k. 70,700 al 177,530 y la autovía A-31 del p.k. 0,000 al 29,800. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca-L.P. Cuenca/Albacete. Provincia de Cuenca | A1G-532/12 | 16/08/2013 | 26/02/2014 | 24/04/2014 | 637.011,76 | Alauda Ingeniería, S.A. |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de la Autovía de primera generación: Autovía A-2 del noroeste, p.k. 5,9 al 62,0. Tramo: Madrid-Guadalajara. Red de Carreteras del Estado. Provincia de Madrid | A1G-538/12 | 17/08/2013 | 05/03/2014 | 24/04/2014 | 651.887,50 | Urci Consultores, S.L. |
| Mantenimiento y actualización del sistema de gestión de informes preceptivos a las solicitudes de autorizaciones complementarias de circulación de transportes especiales por las carreteras de Estado | SGEX-001/13 | 20/08/2013 | 26/02/2014 | 24/04/2014 | 266.620,52 | Alauda Ingeniería, S.A. |
| Realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de la Red de Carreteras del Estado. 10.º itinerario zona norte | AC-554/13 | 03/08/2013 | 26/02/2014 | 25/04/2014 | 975.206,61 | Inés Ingenieros Consultores, S.L. e Ideam, S.A. (U.T.E.) |
| Realización de inspecciones principales y actualización de inventarios de obras de paso existentes dentro del sistema de gestión de la Red de Carreteras del Estado. 9.º itinerario-zona norte | AC-551/13 | 03/08/2013 | 26/02/2014 | 25/04/2014 | 1.685.263,17 | Ideam, S.A. e Inés Ingenieros Consultores, S.L. (U.T.E.) |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Galicia | AC-523/13 | 04/07/2013 | 13/03/2014 | 26/04/2014 | 285.227,25 | Iceacsa, Consultores, S.L.U. y Proyfe, S.L. (U.T.E.) |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para túnel de Somport. Provincia de Huesca | AC-519/13 | 04/07/2013 | 26/02/2014 | 26/04/2014 | 133.530,57 | Prointec, S.A. |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para conservación y explotación de la Autovía de primera generación: A-2 p.k. 232,8 al 340. Tramo: Calatayud-Alfajarín. Provincia de Zaragoza | A1G-531/12 | 01/08/2013 | 14/03/2014 | 26/04/2014 | 644.333,06 | Lca, S.L. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Asturias | AC-527/13 | 05/08/2013 | 13/03/2014 | 26/04/2014 | 254.724,07 | Lca, S.L. |
| Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de la Autovía de primera generación: Autovía A-4, del Sur, de los pp.kk. 3,780 al 67,500. Tramo: Madrid-Ocaña. Provincia de Madrid | A1G-537/12 | 17/08/2013 | 14/03/2014 | 26/04/2014 | 650.450,13 | Lca, S.L. |
| Contratos de obra | ||||||
| Autovía del Mediterráneo (A-7). Tramo: Carchuna-Castell de Ferro. Trabajos de mejora de la estabilidad de taludes, ejecución de pasos inferiores, adecuación del túnel del Romeral y otros trabajos. Provincia de Granada | 12-GR-3651 | Negociado sin publicidad | 07/03/2014 | 10/04/2014 | 17.077.458,82 | FCC Construcción, S.A. |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2014
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros