Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención del coeficiente de rozamiento transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado | TT-003/14 | 08/11/2014 | 2.016.000,00 | 36 |
Contratos de obra | ||||
Mejora de nudos. Reordenación de intersección y mejora de accesos a la carretera N-344 en el p.k. 82+000. T.M. de Jumilla. Provincia de Murcia | 31-MU-6000 | 08/11/2014 | 433.258,70 | 3 |
Concesiones para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||
Construcción y explotación del área de servicio de Alhama de Murcia en la autovía A-7, en el p.k. 606,000, ambas márgenes, en el término municipal de Alhama de Murcia (Murcia). Provincia de Murcia | E-37-MU-5940.1AS | 08/11/2014 | 4.924.540,34 (1) 20.700 (2) |
40 años (3) |
Construcción y explotación del área de servicio de Cieza en la autovía A-67, de Cantabria-Meseta, en el p.k. 163,305, ambas márgenes, en el término municipal de Cieza. Provincia de Cantabria | 37-S-5640.AS | 08/11/2014 | 7.416.276,09 (1) 21.100 (2) |
40 años (3) |
(1) Presupuesto base de licitación (euros) (2) Canon mínimo de explotación (euros/año) (3) Plazo máximo de la concesión |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2014
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros