Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona entre p.k. 1.000,000 (Cabanes) al 1.058,400 (Límite de provincia con Tarragona); N-340a, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, entre p.k. 1.039,150 (Peñíscola) al 1.058,400 (Límite de provincia con Tarragona); N-232, de Vinarós a Santander, entre p.k. 0,000 (N-340 en Vinarós) hasta el pk. 77,400 (Límite de provincia con Teruel); N-232a, de Vinarós a Santander, entre los p.k. 30,770 al 38,740 (Anroig-Venta del Aire) y 71,500 al 74,300 (Morella) y 73,320 al 83,830 (Morella) y N-238, Accesos al puerto de Vinarós, entre los p.k. 0,000 (N-340 en Vinarós) hasta el 8,890 (Acceso a la AP-7). Provincia de Castellón | 51-CS-0204 | 02/01/2015 | 5.507.479,23 | 36 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30, p.k. 84,0130 al 121,0440 (L.P. Albacete-Murcia-Enlace de Archena); A-33, p.k. 0,0000 al 31,0160 (Enlace A-30-fin tramo); N-301, p.k. 337,0540 al 349,0900 (L.P. Albacete-Murcia-Variante de Cieza); N-301, p.k. 355,0570 al 360,0270 (Variante de Cieza-fin tramo); N-301, p.k. 361,0115 al 372,0980 (inicio tramo-fin tramo); N-344, p.k. 30,0890 al 61,0900 (Enlace A-30-Enlace A-33) y N-344, p.k. 61,0900 al 105,0490 (Enlace A-33-L.P. Murcia-Albacete). Provincia de Murcia | 51-MU-0204 | 02/01/2015 | 7.857.908,73 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-6 p.k. 540,470 al 593,190 L.P. Lugo-Enlace AG-55 Arteixo; AC-14 p.k. 0,000 al 10,230 As Lonzas-A Coruña-Enlace A-6 Culleredo; AC-14 p.k. 0,000 al 2,650 Enlace Alvedro AC-14-Enlace N-550; AC-14 a Tarrio pk. 0,000 al 1,800 Enlace Alvedro-AC-14-Rotonda DP-3109; AC-15 p.k. 0,000 al 5,080 Puerto Exterior a Coruña-Enlace AG-55 y AC-10 p.k. 0,000 al 1,670 Puerto A Coruña-semáforo s. social Matogrande. Provincia de A Coruña | 51-LC-0304 | 03/01/2015 | 12.940.914,06 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-49 p.k. 31,55 al 84,0; H-31 p.k. 77,82 al 84,642 y N-435 p.k. 169,2 al 222,1. Provincia de Huelva | 51-H-0306 | 03/01/2015 | 7.267.915,47 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-62, p.k. 117,900 al 192,850. Tramo: Cigales-L.P. Zamora; A-11/N-122, p.k. 344,300 al 359,680. Tramo: Tudela de Duero-Valladolid; N-601, p.k. 175,300 al 186,200. Tramo: Boecillo-Valladolid; N-601, p.k. 193,870 al 195,680. Tramo: Valladolid-Zaratán; VA-20, p.k. 0,000 al 10,300. Tramo: Ronda Interior Este y VA-30, p.k. 0,000 al 21,300. Tramo: Ronda Exterior. Provincia de Valladolid | 51-VA-0406 | 03/01/2015 | 12.453.116,22 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-623 de Burgos a Santander (provincia de Burgos); N-627 de Burgos a Santander por Aguilar de Campoo (provincia de Burgos) y A-73 Autovía de Burgos a Aguilar de Campoo (provincia de Burgos), en construcción. Provincia de Burgos | 51-BU-0304 | 03/01/2015 | 8.963.231,28 | 3 años |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura. Provincia de Badajoz | AC-501/14 | 10/01/2015 | 393.956,64 | 24 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-8, Bilbao a Oviedo, pp.kk. 231,750 al 273,500; N-634 San Sebastián a Santiago, pp.kk. 232,800 al 280,300; N-621 León a Unquera, pp.kk. 121,700 al 188,900 y N-621-A San Pedro de las Baheras, pp.kk. 182,500a al 186,400a. Provincia de Cantabria | 51-S-0304 | 20/01/2015 26/01/2015 27/01/2015 |
6.886.944,22 | 2 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-70 circunvalación de Alicante pp.kk. 0,000 al 31,000; A-7 Autovía del Mediterráneo pp.kk. 513,000 al 553,072: A-31 Autovía de Alicante (tramo fuera de concesión), pp.kk. 235,400 al 239,700. N-334 circunvalación norte de Alicante pp.kk. 0,000 al 0,200; N-330 Alicante a Francia por Zaragoza pp.kk. 406,600 al 408,500; EL-20 Autovía Ronda Este de Elche pp.kk. 0,000 al 2,800 y A-79 Vía Parque Elche-Torrellano pp.kk. 0,400 al 6,000. Provincia de Alicante | 51-A-0106 | 20/01/2015 | 12.560.904,39 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-621 de León a Santander por Potes, pp.kk. 57,995 al 121,800; N-625 de León a Santander por Cangas de Onís, pp.kk. 18,300 al 62,100 y del 91,500 al 130,000; N-120 de Logroño a Vigo, pp.kk. 233,257 al 264,700 y N-601 de Madrid a León por Valladolid pp.kk. 275,000 al 322,00. Provincia de León | 51-LE-0304 | 20/01/2015 26/01/2015 27/01/2015 |
7.250.788,78 | 2 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 de los pp.kk. 143,100 al 196,300. Tramo: León (int. N-12)-L.P. Zamora; A-66 salida 182-C.I. Tramo: Conexión A-66 con N-630 (Toral de los Guzmanes); A-66 salida 149-C.I. Tramo: Conexión A-66 con N-630 (Ribaseca/Onzonilla); A-60 de los pp.kk. 124,000 al 131,000. Tramo: Puente Villarente (Int. N-601)-León (Int. LE-30); LE-30 de los pp.kk. 000,000 al 010,000. Tramo: Ronda Sur Int. N-601-Int. A-66; LE-11 de los pp.kk. 000,000 al 009,000. Tramo: Acceso Sur Int. LE-30-Int. N-630 y A-66; N-120; N-601; N-630; LE-20 y N-621. Provincia de León | 51-LE-0204 | 20/01/2015 | 14.512.104,21 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía de Valencia A-3, pp.kk. 176,000 al 247,195; Carretera convencional N-III, pp.kk. 165,386 al 235,550 y Carretera convencional N-310, pp.kk. 174,158 al 198,713. Provincia de Cuenca | 51-CU-0404 | 20/01/2015 | 11.714.880,18 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 Ruta de la Plata; O-11 Acceso Este a Oviedo; O-12 Acceso Sur a Oviedo; A-63 Autovía Oviedo-La Espina y N-630 Gijón a Puerto de Sevilla. Provincia de Asturias | 51-O-0205 | 20/01/2015 | 11.825.896,47 | 3 años |
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Remodelación del acceso al Polígono Industrial do Tambre. Carretera N-550, p.k. 57,800. Término municipal de Santiago de Compostela. Provincia de A Coruña | 33-LC-5770 | 03/01/2015 | 1.609.330,24 | 12 |
Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida. Provincia de Pontevedra | 12-PO-4200 | 06/01/2015 | 86.311.716,36 | 40 |
Mejora de nudos. Reordenación de intersección y mejora de accesos a la carretera N-344 en el p.k. 82+000. T.M. de Jumilla. Provincia de Murcia | 31-MU-6000 | 10/01/2015 | 433.258,70 | 3 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros