Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Control y vigilancia de las obras: Nuevos accesos Sur, ferroviario y viario, al Puerto de Barcelona. Eje viario. Provincia de Barcelona | 41-B-4780 | 08/05/2014 | 12/12/2014 | 03/03/2015 | 2.801.109,47 | Apia XXI, S.A., y GPYO, S.L. (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía del Suroeste A-5 desde el p.k. 301,830 (L.P. Cáceres) hasta el p.k. 407,821 (frontera de Caya con Portugal). N-V, varios tramos: del p.k. 330,975 al 338,550 (travesía de Trujillanos y conexión con travesía de Mérida), del p.k. 343,230 al 345,300 (accesos a Calamonte), del p.k. 373,065 al 373,815 (variante del río Guadajira) y del p.k. 380,500 al 395,265 (travesías de Talavera la Real y Badajoz y conexiones). BA-20, del p.k. 0,000 al 7,690 (Travesía de Badajoz) y N-430, del p.k. 0,000 al 1,540 (Avda. Ricardo Carapeto y conexión con BA-20). Provincia de Badajoz | 51-BA-0405 | 27/06/2014 | 20/11/2014 | 03/03/2015 | 7.944.643,31 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-332, p.k. 204,640 al 226,000, del p.k. 229,000 al 253,250; N-332a del p.k. 251,000 al 257,275; N-337 del p.k. 0,000 al 1,600; A-38 del p.k. 0,000 al 15,300, p.k. 35,400 al 38,400. Provincia de Valencia | 51-V-0504 | 29/07/2014 | 03/12/2014 | 03/03/2015 | 5.937.917,70 | Pavasal, Empresa Constructora, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera N-432 convencional, de Badajoz a Granada, entre los puntos kilométricos 0,000 (Badajoz) al 69,400 y sus tramos residuales. Carretera N-435 convencional, de Badajoz a Huelva, entre los puntos kilométricos 22,530 (La Albuera) al 104,410 (límite provincia con Huelva), y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz | 51-BA-0303 | 17/06/2014 | 27/11/2014 | 12/03/2015 | 4.993.589,56 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-232, Vinaróz a Santander (provincia de Burgos), puntos kilométricos 480,700 al 569,900. Tramo: Intersección N-I-Intersección N-623; N-629, Oña a Santoña (provincia de Burgos), puntos kilométricos 0,000 al 48,000. Tramo: Intersección N-232-Límite provincia Cantabria. Provincia de Burgos | 51-BU-0404 | 29/07/2014 | 03/12/2014 | 12/03/2015 | 6.759.790,84 | Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-11, p.k. 393,900 al 412,100. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora; N-601, p.k. 135,700 al 175,300. Tramo: L.P. Segovia-Boecillo; N-122, p.k. 296,500 al 344,300. Tramo: L.P. Burgos-Tudela de Duero; N-122, p.k. 396,000 al 412,100. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora. N-620, p.k. 156,348 al 193,000. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora. Provincia de Valladolid | 51-VA-0104 | 29/07/2014 | 03/12/2014 | 13/03/2015 | 6.438.124,08 | Alvac, S.A., y Obras Hergon, S.A.U. (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega. Provincia de Cantabria | 12-S-5040.2 | 05/04/2014 | 13/11/2014 | 31/03/2015 | 1.451.419,20 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A. |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | SS-V-003 | 24/05/2014 | 16/12/2014 | 31/03/2015 | 740.208,45 | Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. |
Contratos de obra | ||||||
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace C-3223 a Yecla. Provincia de Murcia. Subtramo 1. Provincia de Murcia | 12-MU-5591 | 10/01/2014 | 22/11/2014 | 13/03/2015 | 22.115.693,35 | CHM Obras e Infraestructuras, S.A., y Padelsa Infraestructuras, S.A., (U.T.E.) |
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace C-3223 a Yecla. Subtramo 2. Provincia de Murcia | 12-MU-5592 | 10/01/2015 | 17/11/2014 | 14/03/2015 | 20.756.644,92 | FCC Construcción, S.A. y Pavasal Empresa Constructora, S.A. (U.T.E.) |
Construcción de un enlace completo para la conexión de la N-232 y la Autovía LO-20 con la Autopista A-68 en Recajo. Tramo: Prolongación de la Autovía LO-20 hasta el enlace de Recajo y conexión con la Autovía A-12 del Camino de Santiago. Provincia de Logroño | 12-LO-5161.A | Negociado sin publicidad | 12/12/2014 | 14/03/2015 | 13.553.546,55 | Acciona Infraestructuras, S.A. e IC Construcción y Gestión de Obras, S.A. (U.T.E.) (U.T.E. Recajo) |
Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición con mezclas bituminosas en caliente. Carretera N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa. Tramo: 0+000 -1+297 (Avenida Ricardo Carapeto). Provincia de Badajoz | 32-BA-50015 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 14/03/2015 | 163.350,00 | Carija, S.A. |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja | SS-LO-002 | 29/04/2015 | 18/11/2014 | 16/03/2015 | 188.234,15 | Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. |
Rehabilitación estructural. Estabilización de muro en los pp.kk. 353+220 al 353+260 de la N-110. Tramo: L.P. Ávila-Tornavacas. Provincia de Cáceres | 38-CC-50015 | Negociado sin publicidad | 05/12/2014 | 16/03/2015 | 80.961,06 | Geotecnia y Cimientos, S.A. |
Rehabilitación del firme de las carreteras A-54, SC-20, SC-21, N-634, N-525 y N-547. pp.kk. Varios. Provincia de A Coruña | 32-LC-50045 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 17/03/2015 | 156.204,95 | C.R.C Obras y Servicios, S.L. |
Autovía de acceso a A Coruña y acceso al aeropuerto de Alvedro. Tramo: As Lonzas-A Zapateira. Provincia de A Coruña | 40-LC-3521 | Negociado sin publicidad | 12/03/2015 | 17/03/2015 | 4.563.593,84 | Acciona Infraestructuras, S.A. |
Retirada del vertedero RSU en el entorno del p.k. 3,370, adecuación de carreteras y caminos, recuperaciones ambientales y otras actuaciones complementarias en la Autovía Ronda de la Bahía de Santander | 48-S-4601 | Negociado sin publicidad | 09/12/2014 | 20/03/2015 | 5.392.301,52 | Sacyr Construccion, S.A., y Cavosa, Obras y Proyectos, S.A. (U.T.E.) |
Restauración medioambiental del préstamo de la obra variante de Santa María de Ribarredonda. N-I de Madrid a Irún, p.k. 294,700 al 298,900. Tramo: Santa María de Ribarredonda. Provincia de Burgos | 23-BU-3791 | Negociado sin publicidad | 12/12/2014 | 20/03/2015 | 1.676.772,38 | Tecsa Empresa Constructora, S.A. |
Seguridad vial. Construcción de enlace. Depresión de la SC-20, construcción de glorieta, ordenación de accesos y circulación peatonal. SC-20, p.k. 7+515. Santiago de Compostela. Provincia de La Coruña | 33-LC-5710 | 10/01/2014 | 03/09/2014 | 23/03/2015 | 5.050.743,17 | Dragados, S.A. y Geotecnia y Cimientos, S.A. (U.T.E.) |
Reordenación de accesos en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós y en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigás. Provincia de Girona | 15-GI-3680 | 10/01/2014 01/02/2014 17/02/2014 |
17/11/2014 | 24/03/2015 | 6.899.740,20 | Corsán-Corviam, Construcción, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-6 en varios puntos del tronco y vías de servicio entre los pp.kk. 7+500 y 29+000. Provincia de Madrid | 32-M-50115 | Negociado sin publicidad | 29/10/2014 | 24/03/2015 | 234.431,23 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de los enlaces y vías de servicio de la carretera A-1 entre los pp.kk. 55+000 al 76+500. Provincia de Madrid | 32-M-50105 | Negociado sin publicidad | 28/10/2014 | 24/03/2015 | 230.863,00 | Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-67 en varios puntos entre los pp.kk. 38+900 y 100+020. Provincia de Palencia | 32-P-50015 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 24/03/2015 | 189.193,41 | Zarzuela Empresa Constructora, S.A. |
Reparación parcial y superficial de la losa de hormigón del viaducto de el Pont de Bar. Carretera N-260, p.k. 213+300. T.M. de el Pont de Bar. Provincia de Lleida | 28-L-50025 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 26/03/2015 | 113.091,00 | Comsa, S.A.U. |
Mejora del trazado y reordenación de accesos en una intersección y un enlace de la carretera N-II en el Término Municipal de Tordera. Provincia de Barcelona | 25-B-4860 | Negociado sin publicidad | 17/11/2014 | 26/03/2015 | 5.109.492,02 | Benito Arno e Hijos, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-7 en varios puntos entre los pp.kk. 102,300 y 117,600. Provincia de Cádiz | 32-CA-50005 | Negociado sin publicidad | 28/11/2014 | 27/03/2015 | 195.838,50 | Gaditana de Asfaltos, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-340a en diversos puntos entre los pp.kk. 445,300 al 453,000. Provincia de Almería | 32-AL-50005 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 28/03/2015 | 182.444,88 | Eiffage Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-44 en los enlaces de los pp.kk. 119, 122 y 137. Albolote, Polígono de Asegra y Alhendín, respectivamente. Provincia de Granada | 32-GR-50005 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 28/03/2015 | 166.907,87 | Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de los enlaces de la carretera A-5: Móstoles Oeste, p.k. 22+500 y Móstoles-Villaviciosa p.k. 19. Provincia de Madrid | 32-M-50135 | Negociado sin publicidad | 29/10/2014 | 28/03/2015 | 195.996,97 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de las carreteras N-122, N-234 y N-111 en diversos puntos entre los pp.kk. 120,1 a 148,0 y 209,5 a 247,1 (N-122); 352,9 a 380,0 (N-234) y 210,0 a 221,0 (N-111). Provincia de Soria | 32-SO-50015 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 28/03/2015 | 230.729,38 | Aglomerados Numancia, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la Carretera N-211 en diversos puntos entre los pp.kk. 285+450 y 295+150. Provincia de Zaragoza | 32-Z-50025 | Negociado sin publicidad | 03/12/2014 | 31/03/2015 | 202.341,69 | Ferroser Infraestructuras, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros