Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona entre p.k. 1.000,000 (Cabanes) al 1.058,400 (Límite de provincia con Tarragona); N-340a, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, entre p.k. 1.039,150 (Peñíscola) al 1.058,400 (Límite de provincia con Tarragona); N-232, de Vinarós a Santander, entre p.k. 0,000 (N-340 en Vinarós) hasta el pk. 77,400 (Límite de provincia con Teruel); N-232a, de Vinarós a Santander, entre los p.k. 30,770 al 38,740 (Anroig-Venta del Aire) y 71,500 al 74,300 (Morella) y 73,320 al 83,830 (Morella) y N-238, accesos al puerto de Vinarós, entre los p.k. 0,000 (N-340 en Vinarós) hasta el 8,890 (Acceso a la AP-7). Provincia de Castellón | 51-CS-0204 | 02/01/2015 | 03/06/2015 | 24/07/2015 | 4.522.191,20 | Assignia Infraestructuras, S.A., y Ecisa, Compañía General de Construcciónes, S.A., (U.T.E.) |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 del p.k. 143,100 al 196,300. Tramo: León (int. N-120)-L.P. Zamora; A-66 salida 182-C.I. Tramo: Conexión A-66 con N-630 (Toral de los Guzmanes); A-66 salida 149-C.I. Tramo: Conexión A-66 con N-630 (Ribaseca/Onzonilla); A-60 del p.k. 124,000 al 131,000. Tramo: Puente Villarente (Int. N-601)-León (Int. LE-30); LE-30 del p.k. 000,000 al 010,000. Tramo: Ronda Sur Int. N-601-Int. A-66; LE-11 del p.k. 000,000 al 009,000. Tramo: Acceso Sur Int. LE-30-Int. N-630 y A-66; N-120; N-601; N-630; LE-20 y N-621. Provincia de León | 51-LE-0204 | 20/01/2015 | 18/06/2015 | 24/07/2015 | 11.026.296,77 | Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-70 circunvalación de Alicante p.k. 0,000 al 31,000; A-7 Autovía del Mediterráneo p.k. 513,000 al 553,072: A-31 Autovía de Alicante (tramo fuera de concesión), p.k. 235,400 al 239,700. N-334 circunvalación norte de Alicante p.k. 0,000 al 0,200; N-330 Alicante a Francia por Zaragoza p.k. 406,600 al 408,500; EL-20 Autovía Ronda Este de Elche p.k. 0,000 al 2,800 y A-79 Vía Parque Elche-Torrellano p.k. 0,400 al 6,000. Provincia de Alicante | 51-A-0106 | 20/01/2015 | 18/06/2015 | 30/07/2015 | 9.195.838,10 | CHM Obras e Infraestruturas, S.A. |
Asistencia técnica para la ejecución del contrato de digitalización, escaneado e incorporación de documentos a la base de datos de la Subdirección General de Construcción | SGC-SGC-010 | Negociado sin publicidad | 21/07/2015 | 30/07/2015 | 70.411,11 | Saproinco, S.L. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-623 de Burgos a Santander (provincia de Burgos); N-627 de Burgos a Santander por Aguilar de Campoo (provincia de Burgos) y A-73 Autovía de Burgos a Aguilar de Campoo (provincia de Burgos), en construcción. Provincia de Burgos | 51-BU-0304 | 03/01/2015 | 03/06/2015 | 31/07/2015 | 6.839.841,79 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Proyecto complementario nº 3. Organización de la explotación del Puente. Nuevo acceso a Cádiz. Puente sobre la Bahía. Provincia de Cádiz | 40-CA-4043 | 02/04/2015 | 17/06/2015 | 23/07/2015 | 41.950.057,67 | Dragados, S.A. y Drace Infraestructuras, S.A. (U.T.E.) |
Remodelación de la salida existente en el p.k. 23+400 de la autovía del suroeste A-5 desde la vía de servicio al Parque Coimbra y Centro Comercial Xanadú. Provincia de Madrid | 39-M-14240 | Negociado sin publicidad | 08/07/2015 | 25/07/2015 | 223.325,08 | Pacsa Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L. |
Rehabilitación del firme en tramos aislados de las carreteras N-120, N-550a y N-640 en las travesías de A Cañiza, Ponteareas y Caldas de Reis. Provincia de Pontevedra | 32-PO-50005 | Negociado sin publicidad | 01/07/2015 | 25/07/2015 | 185.589,80 | Construcciones Taboada y Ramos, S.L. |
Rehabilitación del firme de la carretera N-547 entre los pp.kk. 33,150 y 35,000. Tramo: Travesía de Palas de Rei. Provincia de Lugo | 32-LU-50005 | Negociado sin publicidad | 08/07/2015 | 25/07/2015 | 180.518,73 | Construcciones Leonardo Miguelez, S.L. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros