Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 Ruta de la Plata; O-11 Acceso Este a Oviedo; O-12 Acceso Sur a Oviedo; A-63 Autovía Oviedo-La Espina y N-630 Gijón a Puerto de Sevilla. Provincia de Asturias | 51-O-0205 | 20/01/2015 | 18/06/2015 | 10/09/2015 | 9.628.644,91 | Aceinsa Movilidad, S.A. y Aldesa Contrucciones, S.A. (U.T.E.) |
Control y vigilancia de las obras: Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-376)-Dos Hermanas (A-4). Subtramo I: del punto kilométrico 0,000 al punto kilométrico 4,100. Provincia de Sevilla | 48-SE-4470.T-I | 15/04/2015 | 23/07/2015 | 12/09/2015 | 756.955,43 | Inco, Estudio Técnico se Ingeniería y Arquitectura, S.L. y Proasur Ingeniería Civil, S.L.P. (U.T.E.) |
Adecuación de la base de datos de la Subdirección General de Conservación sobre el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Carreteras al nuevo Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica y análisis anual de los informes bimensuales sobre el consumo | CC-504/15 | Negociado sin publicidad | 20/07/2015 | 19/09/2015 | 59.695,00 | Aecom Inocsa S.L.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-49 pp.kk. 31,55 al 84,0; H-31 pp.kk. 77,82 al 84,642 y N-435 pp.kk. 169,2 al 222,1. Provincia de Huelva | 51-H-0306 | 03/01/2015 | 03/07/2015 | 21/09/2015 | 5.440.034,73 | Valoriza Conservación de Infraestructuras, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Remodelación del enlace de Puzo. Acceso de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves a la Autovía A-52. Provincia de Pontevedra | 15-PO-4450 | 09/04/2015 | 31/08/2015 | 04/09/2015 | 10.466.577,52 | Acciona Infraestructuras, S.A. |
Ampliación de plataforma en la carretera N-260, del p.k. 292,690 al 293,090 y reposición del firme en toda la Travesía de Gerri de la Sal. Provincia de Lérida | 31-L-4170 | 09/05/2015 | 19/08/2015 | 08/09/2015 | 2.141.315,28 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A. |
Proyecto de obras complementarias: Mejora de la Intersección de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador, N-556 p.k. 7+300. Provincia de Pontevedra | 39-PO-3851 | Negociado sin publicidad | 20/08/2015 | 15/09/2015 | 308.613,80 | Moncosa OHS, S.A. y Construciones Obras y Viales, S.A. (U.T.E.) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2015
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros