Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Actuaciones a corto y medio plazo para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía de Extremadura, A-5. Tramo: margen derecha: entre los p.k. 13+500 al 19,200. Margen izquierda: entre los p.k. 18+000 al 13+750. Provincia de Madrid | 19-M-14460 | 31/03/2016 | 1.165.109,12 | 12 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de Castilla (A-62). Tramo: Cigales-Simancas desde el p.k. 118,1 al 140,5. Provincia de Valladolid | 14-VA-4180 | 31/03/2016 | 2.219.654,46 | 18 |
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de trazado y construcción de diversos tramos de autovías, acondicionamientos y actuaciones en medio urbano | EP-301/14 | 31/03/2016 | 1.440.746,66 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén. Provincia de Zaragoza | 12-Z-4340 | 12/03/2016 | 67.963.795,69 | 54 |
Puerto de Ceuta - Frontera del Tarajal. Tramo: Remodelación de la glorieta de Arcos Quebrados. Ciudad Autónoma de Ceuta | 49-CE-3020.A | 12/03/2016 | 5.875.001,39 | 14 |
Autovía Lugo-Santiago, A-54. Tramo: Enlace de Melide (Sur) - Enlace de Arzúa (Oeste). Provincia de La Coruña | 12-LC-7380 | 12/03/2016 | 157.580.670,05 | 60 |
Autovía de acceso al Puerto de El Musel. Duplicación de calzada AS-19. Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón) - Semienlace de Veriña (Gijón). Provincia de Asturias | 41-O-5470.A | 12/03/2016 | 56.333.960,61 | 43 |
Remodelación del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7. Benalmádena (Málaga). Provincia de Málaga | 15-MA-4790 | 12/03/2016 | 17.895.681,00 | 52 |
Autovía A-54, Lugo Santiago. Tramo: Enlace de Melide (Sur) - Enlace de Palas de Rei. Provincia de Lugo | 12-LU-4620.A | 12/03/2016 | 121.666.991,52 | 60 |
Proyecto de desdoblamiento de calzada en la ML-101 entre la frontera con Marruecos y la carretera ML-300, incluyendo ampliación del puente existente sobre el Arroyo de Farhana (Melilla). Ciudad Autónoma de Melilla | 31-ML-2370 | 30/03/2016 | 1.577.658,89 | 6 |
Proyecto de mejoras en la Carretera Nacional a Nador. Ciudad Autónoma de Melilla | 39-ML-2360 | 30/03/2016 | 598.378,92 | 3 |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación estructural del firme entre los pp.kk. 386+146 y 432+000 en la carretera N-420. Provincia de Cuenca | 20151052-C | 08/03/2016 | 5.020.911,61 | 15 |
Autovía A-2, del Nordeste. Tramo: Enlace de Vidreres. Provincia de Girona | 20161003-C | 09/03/2016 | 24.428.629,29 | 18 |
Seguridad vial. Rehabilitación estructural del firme. Carretera: M-40 (autovía M-40), puntos kilométricos 32+000 al 61+130. Tramo: Varios. Provincia de Madrid | 20161005-C | 09/03/2016 | 7.738.216,81 | 7 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de las carreteras A-2, B-10 y B-23. Tramo: Varios. Provincia de Barcelona | 20161007-C | 10/03/2016 | 7.764.575,61 | 12 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme en la Autovía A-52 entre los pp.kk. 94+130 y 11+867. Tramos: Varios. Provincia de Zamora | 20161002-C | 11/03/2016 | 5.899.499,67 | 6 |
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. refuerzo de firme. Carretera A-62, pp.kk. 100,800 al 117,800. Provincia de Valladolid | 20161004-C | 11/03/2016 | 5.955.287,04 | 8 |
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-640, pp.kk. 61+700 al 92+800. Tramo: Varios. Provincia de Lugo | 20161006-C | 11/03/2016 | 7.116.074,49 | 12 |
Reconstrucción del firme de la Autovía A-66 entre los pp.kk. 799,400 y 803,500 y rehabilitación del firme de la SE-30 entre los pp.kk. 0 y 22,450. Tramos varios. Provincia de Sevilla | 20161008-C | 11/03/2016 | 8.895.223,55 | 24 |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme en la Autovía A-2, pp.kk. 530+000 al 576+000. Tramo: L.P. con Lleida - Esparraguera. Provincia de Barcelona | 20161009-C | 11/03/2016 | 5.939.323,35 | 10 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros