Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-5 y N-502 entre los pp.kk. 125,000 al 146,000 y 121,075 al 127,000, respectivamente. Tramo: Varios. Provincia de Toledo | 32-TO-4340 | 28/11/2015 | 07/07/2016 | 3.558.970,58 | Becsa, S.A. | Desestimiento del contrato |
Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-2 entre los pp.kk. 580,000 al 604,435. Tramo: Esparraguera-Sant Feliu de Llobregat. Provincia de Barcelona | 32-B-4600 | 28/11/2015 | 09/07/2016 | 3.980.405,79 | Obras, Pavimientos e Instalaciones Industriales, S.L. | Pavasal, S.A., Sarrión, S.L., y Nortunel, S.A. (U.T.E.) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Presupuesto adjudic. Importe total (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-232, puntos kilométricos 513,540 al 533,100. Tramo: Intersección N-629-Valdenoceda. Provincia de Burgos | 20151005-C | 15/09/2015 | 11/12/2015 | 08/07/2016 | 1.210.141,35 | Guerola Transer, S.L.U. |
Reparación aleta de paso inferior. A-64, p.k. 1+750 margen derecha de la A-64. Provincia de Asturias | 20151016-C | 17/09/2015 | 11/01/2016 | 08/07/2016 | 105.432,79 | Oca Construcciones y Proyectos, S.A. |
Estabilización de talud en la N-232, puntos kilométricos 432+200 al 432+400 M.I. Término municipal de Cenicero. Provincia de La Rioja | 20151013-C | 16/09/2015 | 11/12/2015 | 08/07/2016 | 218.647,00 | Urvios Construcciones y Proyectos, S.L. |
Rehabilitación de firme de la carretera N-550 entre los pp.kk. 34+420 y 57+834 | 20151011-C | 16/09/2015 | 11/12/2015 | 08/07/2016 | 838.402,71 | Construccions Obras y Viales, S.A. (COVSA) |
Rehabilitación de firme de la carretera N-550 entre los pp.kk. 3+600 y 34+420 | 20151012-C | 16/09/2015 | 11/12/2015 | 08/07/2016 | 842.449,15 | Alvac, S.A. |
Rehabilitación del firme de los ramales de la M-40 (Ramales M-11, M-21, M-23 y avenida de la Hispanidad) | 20151015-C | 16/09/2015 | 11/12/2015 | 08/07/2016 | 185.203,04 | Asfaltos Vicálvaro, S.L. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-1 en varios puntos entre los pp.kk. 12 y 50 | 20151014-C | 16/09/2015 | 14/12/2015 | 08/07/2016 | 179.379,63 | Asfaltos y Pavimentos, S.A. |
Marcas viales, pintado y repintado de marcas viales en las carreteras de la red del Estado en la provincia de Teruel. Carreteras N-211, N-223, N232 (salvo tramo LP Castellón-Intersección a Ráfales), N-234, N-330, N-420, A-23 (Excepto tramo Sarrión-Teruel sur), vía de servicio A-23, N-211a, N-232a, N-420a, pp.kk.: varios. Provincia de Teruel | 20151017-C | 17/09/2015 | 11/01/2016 | 08/07/2016 | 1.924.517,10 | Pavasal Empresa Constructora, S.A. |
Reparación del firme mediante fresado y reposición de aglomerado de la capa de rodadura. A-8 del punto kilométrico 338 al 356, A-64 del punto kilométrico 0 al 17 y CN-634 del punto kilométrico 357 al 382 | 20151007-C | 15/09/2015 | 14/12/2015 | 09/07/2016 | 194.350,30 | Obras Generales del Norte, S.A. |
Reconstrucción de obras de drenaje de la carretera N.I en los puntos kilométricos 277+272 y 279+150 sobre los arroyos de Valsorda y Valdezaño. Provincia de Burgos | 20151009-C | 15/09/2015 | 14/12/2015 | 09/07/2016 | 206.684,47 | Arioliva, S.L. |
Pintado de eje, bordes e intersecciones con pintura normal reflexiva y termoplástica de larga duración. Carreteras A-50, A-51, N-110, N-403, N-501 y N-502 | 20151010-C | 15/09/2015 | 11/12/2015 | 09/07/2016 | 857.746,01 | Misturas Obras e Proxectos, S.A. |
Seguridad vial. Supresión de terminales de barrera cola de pez en la red de carreteras convencionales de la provincia de A Coruña. Carreteras: N-525, N-550, N-634, N-634a, N-651, N-VI y N-VI a pp.kk. varias. Provincia de A Coruña | 20151027-C | 02/10/2015 | 21/01/2016 | 15/07/2016 | 191.739,61 | Barreras de Seguridad, S.L. |
Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-4 entre los pp.kk. 348+000 y 418+000 | 20151019-C | 17/09/2015 | 11/01/2016 | 15/07/2016 | 938.645,22 | Mantenimiento de Estaciones, S.L. y Obras Públicas y Regadíos S.A. (U.T.E.) |
Reposición de lamas de las pantallas acústicas en el barrio de la Alhóndiga. Getafe. M-50 | 20151020-C | 17/09/2015 | 11/01/2016 | 15/07/2016 | 127.607,29 | Becsa, S.A.U. |
Repintado de marcas viales en diversos puntos de la red de carreteras del Estado. Carreteras A-7, A-30, MU-30, CT-32 y CT-33 | 20151022-C | 02/10/2015 | 21/01/2016 | 15/07/2016 | 196.127,12 | Ejevial Señalización, S.L.U. |
Remodelación de intersección. Construcción de glorieta cerrada en N-620, p.k. 230+500 | 20151023-C | 17/09/2015 | 11/01/2016 | 15/07/2016 | 124.817,37 | Contratas y Obras San Gregorio, S.A. |
Rehabilitación del firme de la autovía A-7 entre los puntos kilométricos 254+000 y 272+000 | 20151029-C | 02/10/2015 | 26/01/2016 | 16/07/2016 | 199.166,00 | Ecoasfalt, S.A. |
Rehabilitación del firme de la Autovía A-45 entre los pp.kk. 99+200 y 99+950; enlace 124 y 118+000 y 142+100 | 20151028-C | 02/10/2015 | 26/01/2016 | 16/07/2016 23/07/2016 |
170.718,90 | Trabajos Bituminosos, S.L.U. (TRABIT) |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-30 en varios puntos entre los pp.kk. 84+130 y 193+260. Murcia | 20151021-C | 02/10/2015 | 21/01/2016 | 16/07/2016 | 182.846,73 | Becsa, S.A.U. |
Reparación de taludes y cunetas en la carretera N-113, tramo: p.k. 51+700 al p.k. 62+000 | 20151024-C | 02/10/2015 | 21/01/2016 | 16/07/2016 | 183.381,55 | Ibérica de Señalización y Conservación, S.L. (Iberseñal) |
Rehabilitación del firme de la carretera A-54 entre los puntos kilométricos 0+000 y 9+000. A Coruña | 20151030-C | 02/10/2015 | 26/01/2016 | 18/07/2016 | 137.033,82 | Arias Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-120 en varios puntos entre los pp.kk. 322+500 y 324+000. Tramo: Villadangos del Páramo. Provincia de León | 20151031-C | 02/10/2015 | 26/01/2016 | 18/07/2016 | 188.000,00 | Asfaltos Vidal Ferrero, S.L. |
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-113 entre los pp.kk. 62+800 al 68+300. Provincia de la Rioja | 20151032-C | 02/10/2015 | 26/01/2016 | 18/07/2016 | 801.879,27 | Alvac, S.A. |
Instalación de pantallas acústicas. Ejecución de pantallas fonoabsorbentes en la M-40 de los puntos kilométricos 45+850 al 46+045, calle Peñalara. Pozuelo de Alarcón. Provincia de Madrid | 20151033-C | 02/10/2015 | 26/01/2016 | 18/07/2016 | 315.520,81 | Misturas Obras e Proxectos, S.A. |
Rehabilitación del firme de la Autovía A-52, entre los pp.kk. 112,200 y 138,000 (ambas calzadas). Términos municipales: a Mezquita y a Gudiña. Provincia de Ourense | 20151034-C | 07/10/2015 | 29/02/2016 | 18/07/2016 | 3.956.867,49 | Contrucciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. |
Seguridad vial. Actuaciones de prevención de accidentalidad causada por fauna salvaje. Carreteras A-8, A-67 y N-629. Provincia de Cantabria | 20151035-C | 03/10/2015 | 12/02/2016 | 18/07/2016 | 358.527,32 | Arioliva, S.A. |
Instalación de barreras de seguridad en la mediana de la autovía A-66 (Ruta de la Plata). Tramo: Puntos kilométricos 783,000 al 805,000. Provincia de Sevilla | 20151036-C | 03/10/2015 | 15/02/2016 | 18/07/2016 | 1.426.798,88 | Aeronaval, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-32 entre los puntos kilométricos 0+000 al 5+400. Provincia de Jaén | 20151037-C | 03/10/2015 | 15/02/2016 | 18/07/2016 | 1.067.993,15 | Carmocon, S.A. |
Proyecto de reparación del paso sobre FF.CC. en el punto kilométrico 101+100 de la carretera N-630. Provincia de León | 20151038-C | 03/10/2015 | 12/02/2016 | 18/07/2016 | 649.763,07 | Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. |
Proyecto de reparación del paso superior sobre la CL-610, A-62 punto kilométrico 78+460 (ambas calzadas), Palencia | 20151039-C | 03/10/2015 | 12/02/2016 | 18/07/2016 | 1.038.202,35 | Audeca, S.L.U. |
Rehabilitación superficial del firme de las carreteras A-1 y BU-30 en diversos puntos entre los puntos kilométricos 246+800 y 23+000 a 26+000, Burgos | 20151041-C | 03/10/2015 | 12/02/2016 | 18/07/2016 | 178.522,19 | Becsa, S.A.U. |
Proyecto de rehabilitación superficial del firme de la carretera N-301, entre los puntos kilométricos 145+000 y 193+860. Tramo: Santa María de los Llanos-L.P. Albacete. Provincia de Cuenca | 20151042-C | 03/10/2015 | 04/04/2016 | 18/07/2016 | 634.652,82 | Corporación Europea de Servicios y Capitales, S.A.U. |
Actuaciones de mantenimiento para corrección del drenaje en la autovía de circunvalación de Málaga. MA-20 p.k. 10+000 al p.k. 10+700 | 20151043-C | 03/10/2015 | 04/04/2016 | 18/07/2016 | 169.152,49 | Obras y Servicios Sgasa, S.A. |
Rehabilitación estructural del firme de varios tramos de diversas carreteras en la Provincia de Murcia | 20151044-C | 03/10/2015 | 04/04/2016 | 18/07/2016 | 174.474,74 | Durantia Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación estructural del firme de la autovía A-4 entre los pp.kk. 312,00 y 325,350. Provincia de Jaén | 20151045-C | 03/10/2015 | 14/06/2016 | 18/07/2016 | 867.037,60 | Asfaltos Jaén, S.A. |
Proyecto reposición del cable de las instalaciones de alumbrado en las carreteras A-2, B-10, B-20, B-23 y A-7. Provincia de Barcelona | 20151047-C | 07/10/2015 | 29/02/2016 | 19/07/2016 | 3.442.104,46 | Constructora San José, S.A. e Ingeniería Digital Eléctrica, S.L. (U.T.E.) |
Seguridad vial. Rehabilitación de estructuras. Sustitución de barandillas de puentes por pretiles metálicos en las carreteras del sector CA-2 (1ª fase). Términos municipales de Algeciras, Los Barrios y San Roque. Provincia de Cádiz | 20151051-C | 06/10/2015 | 04/04/2016 | 19/07/2016 | 1.033.805,38 | Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. |
Proyecto de reparación del puente sobre el río Ebro en Miranda de Ebro (ON-001-318+000). Provincia de Burgos | 20151050-C | 06/10/2015 | 04/04/2016 | 19/07/2016 | 894.099,01 | Altec, Empresa de Construcción y Servicios, S.A. |
Mejora de acceso en la carretera N-550, p.k. 41+200. Queis. Provincia A Coruña | 20151053-C | 06/10/2015 | 04/04/2016 | 19/07/2016 | 160.046,70 | Probisa Vías y Obras, S.L.U. |
Proyecto de reparación de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: del p.k. 200+000 al 208+400 | 20151055-C | 06/10/2015 | 04/04/2016 | 19/07/2016 | 1.042.540,84 | Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. |
Proyecto de mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Murcia | 20151056-C | 06/10/2015 | 06/04/2016 | 19/07/2016 | 444.718,52 | Técnología de Firmes, S.A. |
Proyecto de reparaciones urgentes del puente sobre el río Duero. San Esteban de Gormaz, p.k. 69+900. N-110 (Soria) | 20151057-C | 06/10/2015 | 06/04/2016 | 19/07/2016 | 482.100,00 | Eneas Servicios Integrales, S.A. y Sánchez y Lago, S.L. (U.T.E.) |
Mejora de los sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | 20151058-C | 06/10/2015 | 06/04/2016 | 19/07/2016 | 746.881,73 | Actividades de Seguridad Vidal Cantábrico, S.L. |
Repintado de marcas viales. Carreteras N-301, N-310, N-322, N-330, N-344, N-430(a), N-430, A-30, A-35 y A-43. Albacete | 20151059-C | 06/10/2015 | 06/04/2016 | 22/07/2016 | 1.536.956,28 | Conservación Integral Viaria, S.A. (COIVSA) |
Proyecto de adecuación de los sistemas de contención en el viaducto sobre el río Guadiana de la Autovía A-5 en Mérida | 20151060-C | 06/10/2015 | 21/04/2016 | 22/07/2016 | 1.602.943,76 | Hocensa Empresa Constructora, S.A. |
Rehabilitación del firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-432a pp.kk. 152+000 al 160+000. Tramo: Azuaga-Granja de Torre Hermosa y N-432a pk 153+650 al 156+200. Tramo: Travesía de Granja de Torre Hermosa. Provincia de Badajoz | 20151061-C | 06/10/2015 | 21/04/2016 | 22/07/2016 | 718.740,00 | Obras Públicas y Regadíos, S.A. (OPR) y Mantenimiento de Estaciones, S.L. (MDE) (U.T.E.) |
Rehabilitación del firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-430 pp.kk. 167+000 al 1930+000. Tramo: Presa de García Sola- Enlace N-502 y N-502 pp.kk. 204+000 al 243+000. Tramo: Presa de Cíjara-Fuenlabrada de los Montes. Provincia de Badajoz | 20151062-C | 07/10/2015 | 15/04/2016 | 22/07/2016 | 738.985,42 | Constructora Consvial, S.L. |
Reparación de juntas de dilatación de estructuras en las carreteras de la RIGE en la provincia de Cádiz | 20151063-C | 07/10/2015 | 15/04/2016 | 22/07/2016 | 740.365,25 | Hiez Hornidurak Instalazioak Eta ZerbitzuaK, S.A. |
Estabilización de talud en desmonte entre el p.k. 234+800 al 238+300, margen derecha, de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia de Almansa. Término municipal de Puebla de Don Rodrigo. Provincia de Ciudad Real | 20151064-C | 07/10/2015 | 21/04/2016 | 23/07/2016 | 475.921,44 | Obras Generales del Norte, S.A. |
Proyecto de rehabilitación del talud de la carretera N-232a en el p.k. 27+000. Provincia La Rioja | 20151065-C | 07/10/2015 | 15/04/2016 | 23/07/2016 | 1.933.427,41 | Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. |
Acondicionamiento del firme y del cerramiento entre los pp.kk. 10+400 y 16+000 de la Autovía A-42. Provincia de Madrid | 20151066-C | 07/10/2015 | 15/04/2016 | 23/07/2016 | 713.470,22 | Balpia, S.A. |
Rehabilitación del firme en Autovía A-52, Benavente a Vigo. pp.kk. 176+050 al 199+080 y 207+400 al 230+900. TT.MM.: Cualedro, Trasmiras, Xinzo, Sandiás, Allariz, Taboadela, San Cibrao Das Viñas, Barbadás y Ourense. Provincia de Ourense | 20151067-C | 07/10/2015 | 28/06/2016 | 23/07/2016 | 484.453,75 | Obras Públicas y Regadíos, S.A. (OPR) y Mantenimiento de Estaciones, S.L. (MDE) (U.T.E.) |
Rehabilitación del firme de las carreteras N-525, N-120, N-544 y N-120a en diversos pp.kk. Tramos: Varios. Términos municipales de Ourense, Coles y San Cibrao. Provincia de Ourense | 20151068-C | 07/10/2015 | 21/04/2016 | 23/07/2016 | 716.909,63 | Señalizaciones Villar, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros