Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-110 p.k. 262,6 al p.k. 352,040 y N-502 p.k. 6,21 al 85,3. Provincia de Ávila | 51-AV-0105 | 06/10/2016 | 10.470.525,72 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-30 Autovía de Murcia, p.k. 0,280 al 84,135; CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 257,140 al 274,972; CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 277,209 al 300,712, CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 303,117 al p.k. 327,780; CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 328,300 al p.k. 337,460; CN-430 Badajoz-Valencia p.k. 419,710 al 512,430; CN-430a Travesía de Munera p.k. 455,200a al 460,570a; CN-403a Travesía de Ossa de Montiel p.k. 427,500a al 428,281a; CN-430a Travesía de Ossa de Montiel p.k. 430,735a al 432,120a. Provincia de Albacete | 51-AB-0105 | 06/10/2016 | 15.094.034,84 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-23, p.k. 62,484 (límite de las provincias de Castellón y de Teruel) y 144,290 (enlace de Santa Eulalia del Campo); N-223, p.k. 0,000 (intersección de la carretera N-234) y 2,301 (Viaducto de Teruel); N-234 con varios tramos independientes comprendidos entre los p.k. 63,636 (límite de las provincias de Castellón y Teruel) y 150,566 (Santa Eulalia del Campo); N-330 p.k. 274,445 (límite de las provincias de Valencia y Teruel) y el 301,444 (intersección con la carretera N-234); N-240 p.k. 580,720 (Teruel) y el 618,000 (Perales del Alfambra). Provincia de Teruel | 51-TE-0104 | 06/10/2016 | 18.794.345,72 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-320 desde p.k. 197,000 al 317,000, tramo: L.P. Cuenca-L.P. Madrid; N-204 desde p.k. 0,000 al 67,000, tramo: Sacedón-Enlace A-2 Almadrones; N-320a desde p.k. 227,570 al 241,130, acceso a Auñón y Alhóndiga; N-320a desde p.k. 241,250 al 247,000, acceso a Tendilla; N-320a desde p.k. 265,030 al 271,000, Cuesta del Sotillo y N-320a desde p.k. 272,050 al 273,650, acceso a Villaflores. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0204 | 06/10/2016 | 12.374.050,48 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-12 p.k. 7,540 al 45,893; A-13 p.k. 0,000 al 5,210; LO-20 p.k. 0,000 al 18,200; N-120 p.k. 45,893 al 53,280; N-120a p.k. 8,000 al 9,300, p.k. 16,313 al 43,440 y p.k. 47,160 al 48,000; N-124 p.k. 39,000 al 45,990; N-126 p.k. 0,000 al 3,372; N-232 p.k. 418,000 al 467,965; N-232a p.k. 454,900 al 458,900; N-232a (antigua) p.k. 25,880 al 34,840. Provincia de La Rioja | 51-LO-0105 | 06/10/2016 | 16.361.358,20 | 4 años |
Control y vigilancia de las obras: Terminación de las obras. Carretera N-322. Variante de Benissa. Provincia de Alicante | AT-A-3500.TF | 08/10/2016 | 1.007.423,16 | 34 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico, N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, N-625 de León a Santander por Cangas de Onís. Provincia de Asturias | 51-O-0504 | 15/10/2016 | 16.894.178,80 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación carreteras: A-44 p.k. 181,500 a 183,910 enlace Velez Benaudalla-enlace A-7; A-7 p.k. 302,480 a 377,170 L.P Málaga-L.P. Almería; GR-14 p.k. 0,000 a 2,940, enlace A-7, enlace N-340; GR-16 p.k. 0,000 al 3,000, enlace A-7 Puerto de Motril, N-323 p.k. 187,500 a 194,000, enlace GR-14, Puerto de Motril, N-340 p.k. 302,680 a 355,000, L.P. Málaga-Castell de Ferro; N-340 p.k. 358,250 a 373,050 Castillo de Baños-Abuñol; N-340 p.k. 374,650 a 377,690 Albuñol-L.P. Almería, N-340a p.k. 354,000 a 359,000, Castell de Ferro-Castillo de Baños; N-347GR p.k. 0,000 a 0,750, enlace N-340. Puerto de Motril. Provincia de Granada | 51-GR-0203 | 15/10/2016 | 20.962.155,48 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-7, p.k. 429+450 al 492,000; CV-80, p.k. 16,000 al 19,000 y N-340 p.k. 786,000 al 807,200. Provincia de Alicante | 51-A-0504 | 15/10/2016 22/10/2016 |
17.184.723,56 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-2 p.k. 695+500 a p.k. 709+000; N-II p.k. 686+367 a 695+500 y del 709+000 al 779+675 L.P. Barcelona a Frontera Francesa; N-156 p.k. 0+000 a 1+600, acceso a aeropuerto Girona Costa Brava; N-IIa p.k. 709+700 a 712+100 Fornells de la Selva; N-IIa p.k. 718+410 a 725+000 Sarría de Ter y Sant Juliá de Ramis y N-IIa p.k. 0+000 a 9+000, Santa Llogaia D´Alguema, Figueres y Llers. Provincia de Girona | 51-GI-0105 | 15/10/2016 22/10/2016 |
11.233.328,88 | 48 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-601 p.k. 193,870 al 275,000, Valladolid-L.P León; A-60 p.k. 0,000 al 15,570, Valladolid - Peñaflor de Hornija ; A-65 p.k. 4,180 al 11,400 Variante Norte de Palencia; N-610 p.k. 7,170 al 74,670 Palencia - L.P. Zamora y N-610a p.k. 1,645 al 6,000 Travesía de Palencia. Provincia de Valladolid | 51-VA-0205 | 15/10/2016 22/10/2016 |
10.340.026,44 | 48 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros