Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base Importe total (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y vigilancia de las obras: Acceso al Aeropuerto de Alicante. Duplicación de calzada. Tramo: N-332-A-70. Provincia de Alicante | AT-A-4080 | 07/11/2017 | 821.548,22 | 36 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-32. Linares-Albacete. Tramo: Torreperogil-Villacarrillo. Provincia de Jaén | AT-J-3920.2 | 07/11/2017 | 1.580.337,85 | 23 |
Control y vigilancia de las obras de clave 20-BU-3800.A: Mejora de la carretera N-I, p.k. 250,500 al 256,300. Tramo Rubena-Fresno de Rodilla. Provincia de Burgo | AT-BU-3800.A | 07/11/2017 | 358.018,68 | 29 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-22. Tramo: Siétamo-Huesca. Provincia de Huesca | AT-HU-6150 | 07/11/2017 | 1.940.230,97 | 38 |
Control y vigilancia de las obras: 25-SE-5070. Remodelación del enlace de El Torbiscal. Provincia de Sevilla | AT-SE-5070 | 07/11/2017 | 206.109,31 | 14 |
Contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras: Ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21. Provincia de Valencia | AT-V-7070 | 07/11/2017 | 811.749,83 | 32 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Carretera N-332. Duplicación de la variante de Torrevieja. Provincia de Alicante | 23-A-4720 | 08/11/2017 | 986.331,50 | 18 |
Tramitación ambiental y actualización del proyecto de trazado y construcción: Acondicionamiento y reordenación de accesos. N-232. Tramo: Masía de la Torreta-Morella Sur. Provincia de Castellón | 20-CS-5610.ACT | 08/11/2017 | 239.311,38 | 12 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-3 ; N-III; N-III, V-11; N-220. Provincia de Valencia | 51-V-0205 | 08/11/2017 | 19.977.581,43 | 36 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: enlace de Monforte Este-Babela. Provincia de Lugo | 12-LU-4710 | 11/11/2017 | 1.036.728,00 | 18 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Galicia | AC-523/17 | 11/11/2017 | 936.510,96 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | AC-518/17 | 11/11/2017 | 421.602,72 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | AC-520/17 | 11/11/2017 | 806.919,96 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: 42-MA-4400. Acceso norte al Aeropuerto de Málaga desde la nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga y 42-MA-4400.C. Provincia de Málaga | AT-MA-4400 | 11/11/2017 | 1.169.340,79 | 38 |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-145 con la N-260 hasta la frontera con Andorra, N-260 hasta la intersección con la N-230. Provincia de Lleida | 51-L-0305 | 13/11/2017 | 12.546.136,68 | 36 |
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | AC-522/17 | 13/11/2017 | 656.594,40 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | AC-519/17 | 13/11/2017 | 1.018.153,29 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | AC-514/17 | 13/11/2017 | 1.048.823,16 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-21, Jaca-L.P. Navarra. Tramo: Enlace de Sigüés-Enlace de Tiermas. Provincia de Zaragoza | AT-Z-3830 | 21/11/2017 | 1.797.698,86 | 38 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros