Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Redacción del proyecto de construcción de: Mejora de los enlaces 409 y 411 de la autovía A-7 del Mediterráneo. Provincia de Almería | 15-AL-3700 | 28/10/2017 | 30/07/2018 | 15/10/2018 | 95.500,00 | Betancourt Ingenieros, S.L.P. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1, A-62, BU-11, BU-30, N-234, N-234a. Provincia de Burgos | 51-BU-0106 | 08/01/2018 | 02/08/2018 | 15/10/2018 | 10.300.736,73 | Conservación de Viales, S.A.U. y Construcciones y Obras Llorente, S.A. U.T.E. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-6, N-VI, N-120a y N-120. Provincia de León | 51-LE-0405 | 05/01/2018 | 02/08/2018 | 15/10/2018 | 14.290.060,33 | Alvac, S.A. |
Seguimiento y elaboración de informes de apoyo a la supervisión de anteproyectos de carreteras | PR-406/17 | 24/10/2017 02/12/2017 |
30/07/2018 | 15/10/2018 | 1.820.000,00 | Louis Berger ICD-Apia XXI S.A. y SAITEC, S.A. U.T.E. |
Soporte para el mantenimiento del inventario de señalización vertical y seguimiento de su actualización y apoyo técnico sobre el equipamiento vial de la Red de Carreteras del Estado | AC-528/17 | 02/12/2017 | 09/08/2018 | 15/10/2018 | 624.516,73 | Inventarios y Proyectos de Señalización Vial, S.L. |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Carretera N-232, de Vinaroz a Santander (del p.k. 368+500 al p.k. 373+100). Tramo: Variante de Villar de Arnedo. Provincia de La Rioja | 13-LO-5520 | 16/10/2017 | 07/08/2018 | 15/10/2018 | 379.087,20 | Consultrans, S.A.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-6 , N-6, N-120 y N-536. Provincia de León | 51-LE-0105 | 05/01/2018 | 02/08/2018 | 16/10/2018 | 10.114.442,38 | Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. y Construcciones Boreste, S.A. U.T.E. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-1, BU-12, N-1R, N-120, N-232, N-1, N-1a. Provincia de Burgos | 51-BU-0205 | 08/01/2018 13/01/2018 |
02/08/2018 | 16/10/2018 | 11.156.000,00 | Vías y Construcciones, S.A. y Sorigue ACSA Conservación de Infraestructuras, S.A. U.T.E. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-23, Autovía A-7, Ctra. N-340, Ctra. N-225, Ctra. N-234, N-225a. Provincias de Castellón y Valencia | 51-CS-0303 | 03/01/2018 09/01/2018 |
07/08/2018 | 16/10/2018 | 8.834.888,26 | Becsa, S.A. |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura | PYO-527/17 | 08/01/2018 | 07/08/2018 | 16/10/2018 | 254.669,52 | INTEF Ingeniería de Trazados y Explanaciones, S.L. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Asturias | AC-517/17 | 06/10/2017 | 03/08/2018 | 16/10/2018 | 224.564,42 | Control y Geología, S.A. |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-21, Jaca-L.P. Navarra. Tramo: Enlace de Sigüés-Enlace de Tiermas. Provincia de Zaragoza | AT-Z-3830 | 21/11/2017 | 01/08/2018 | 16/10/2018 | 884.735,27 | LRA Infraestructures Consulting S.L y LCA, S.L. (U.T.E.) |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja | AC-524/17 | 06/10/2017 | 06/08/2018 | 16/10/2018 | 120.478,10 | Eurocontrol, S.A. |
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | AC-522/17 | 13/11/2017 | 10/08/2018 | 16/10/2018 | 330.739,08 | Alauda Ingeniería, S.A. |
Control y vigilancia de las obras: Acceso directo al puerto de Santander desde la autovía A-67. Provincia de Cantabria | AT-S-6020 | 08/01/2018 | 17/08/2018 | 16/10/2018 | 430.185,00 | SGS Tecnos, S.A. y K2 Estudio de Ingeniería, S.L. (U.T.E.) |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Asturias | AC-507/17 | 03/10/2017 | 09/08/2018 | 16/10/2018 | 266.042,11 | Tekia Ingenieros, S.A. |
Materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-521/17 | 07/10/2017 | 03/08/2018 | 16/10/2018 | 485.364,34 | Control y Geología, S.A. |
Gestión técnica de la conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. SC-02. Provincia de Madrid | AC-531/17 | 05/01/2018 | 03/08/2018 | 16/10/2018 | 1.255.679,67 | INES, Ingenieros Consultores, S.L. y Geotecnia y Cimientos, S.A. (U.T.E.) |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | AC-518/17 | 11/11/2017 | 30/07/2018 | 16/10/2018 | 216.000,00 | Hispánica Prevención, S.L. |
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | AC-514/17 | 13/11/2017 | 10/08/2018 | 16/10/2018 | 532.212,74 | G.O.C., S.A. |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de Conexión de la CS-22 con la Dársena Sur del Puerto de Castellón. Provincia de Castellón | 41-CS-5910 | 16/10/2017 | 09/08/2018 | 16/10/2018 | 90.824,37 | MS, Ingenieros, S.L. |
Control y vigilancia de las obras de clave 20-BU-3800.A: Mejora de la carretera N-I p.k. 250,500 al 256,300. Tramo Rubena-Fresno de Rodilla. Provincia de Burgos | AT-BU-3800.A | 07/11/2018 | 14/08/2018 | 16/10/2018 | 189.981,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | AC-519/17 | 13/11/2017 | 09/08/2018 | 20/10/2018 | 511.600,99 | G.O.C., S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-145 con la N-260 hasta la frontera con Andorra, N-260 hasta la intersección con la N-230. Provincia de Lleida | 51-L-0305 | 13/11/2017 | 06/08/2018 | 27/10/2018 | 7.179.293,42 | Comsa, S.A., Elsamex, S.A. y Gicsa, S.A. (U.T.E.) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción Autovía A-60, Valladolid-León. Tramo: La Mudarra-Medina de Rioseco. Provincia de Valladolid | 12-VA-4210 | 17/10/2017 | 06/08/2018 | 27/10/2018 | 849.164,61 | Teccopy, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-432 entre los pp.kk. 113+000 al 145+000. Tramo: Llerena-Azuaga. Provincia de Badajoz | 32-BA-3560 | 13/01/2018 | 07/08/2018 | 16/10/2018 | 3.089.067,51 | Serrano Aznar Obras Públicas, S.L. |
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-430 entre los pp.kk. 84,000 al 124,000. Provincia de Badajoz | 32-BA-4120 | 13/01/2018 | 07/08/2018 | 16/10/2018 | 3.468.586,16 | González Soto, S.A. |
Rehabilitación del firme en la carretera A-23, entre los puntos kilométricos 103,000 y 118,000 en la provincia de Teruel | 32-TE-3550 | 15/03/2018 | 07/08/2018 | 16/10/2018 | 3.995.520,00 | Infraestructuras Conelsan, S.A. |
Rehabilitación estructural del firme de la autovía A-67, entre los pp.kk 36+580 y 52+700, ambas calzadas. Provincia de Palencia | 32-P-3350 | 18/12/2017 | 07/08/2018 | 16/10/2018 | 3.085.867,45 | CYCASA Canteras y Construcciones, S.A. |
Mejora de la seguridad vial. Pasarelas peatonales en la AC-12, pp.kk. 5,200 a 6,100 en Oleiros. Provincia de La Coruña | 33-LC-7610 | 02/03/2018 | 06/08/2018 | 16/10/2018 | 762.040,96 | Elaborados Metálicos Emesa, S.L. y Francisco Gomez y Cía, S.L. (U.T.E.) |
Rehabilitación estructural del firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-66 Ruta de la Plata. pp.kk. 389+500 a 401+500. Tramo: Guijuelo-Sorihuela. Provincia de Salamanca | 32-SA-4490 | 21/12/2017 | 07/08/2018 | 16/10/2018 | 2.801.899,68 | Construcciones Otero, S.L. y Construcciones Narila, S.L. (U.T.E.) |
Marcas viales. Carreteras: A-8, A-67, S-10, S-20, S-30, N-611, N-621, N-629, N-634, N-635, N-636. pp.kk.: Varios. Provincia de Cantabria | 34-S-5690 | 13/03/2018 | 23/08/2018 | 16/10/2018 | 1.958.751,16 | Hiez, Hornidurak Instalazioak eta Zerbitzuak, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme en la A-70, p.k. 0,000 al 31+000 y A-31, p.k. 235+400 al 239+700. Provincia de Alicante | 32-A-4620 | 15/03/2018 | 23/08/2018 | 20/10/2018 | 4.571.642,27 | Mezclas Bituminosas, S.A. (MEBISA) |
Rehabilitación del firme. Proyecto de rehabilitación del firme en la Autovía A-4 entre los pp.kk. 435+630 al 449+780. Tramo: L.P. Córdoba-Ecija. Provincia de Sevilla | 32-SE-3800 | 24/03/2018 | 23/08/2018 | 20/10/2018 | 4.835.034,43 | Mezclas Bituminosas, S.A. (MEBISA) |
Rehabilitación superficial del firme. Autovía A-22, p.k. 19,173 al 93,974. Tramo: Límite de provincia de Lleida-Siétamo. Provincia de Huesca | 32-HU-6380 | 13/03/2018 | 16/08/2018 | 23/10/2018 | 755.446,69 | Pavasal Empresa Constructora S.A y Sorigue ACSA Conservación de Infraestructuras S.A. (U.T.E.) |
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-VI y N-110 entre los p.k. 61+430 al 84+920 y 197+740 al 226+400 respectivamente. Carreteras: N-VI y N-110. Tramo: Varios. Provincia de Segovia | 32-SG-3220 | 13/03/2018 | 16/08/2018 | 26/10/2018 | 2.603.868,32 | Aglomerados Los Serranos, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la Autovía A-8, entre los pp.kk. 296,000 al 337,500. Tramo: Colunga-Llanes. Provincia de Asturias | 32-O-6090 | 15/03/2018 | 16/08/2018 | 27/10/2018 | 3.002.655,31 | Obras, Pavimientos e Instalaciones Industriales, S.L. |
Rehabilitación superficial de firme en varios tramos de la autovía A-4 entre los pp.kk. 299+000-325+350. Provincia de Jaén | 32-J-4520 | 15/03/2018 | 07/09/2018 | 27/10/2018 | 832.539,01 | AFC Construcciones y Contratas, S.L. |
Rehabilitación del firme de las carreteras A-7S entre los pp.kk. 582,00 y 630,00 (Actual A-7 entre los pp.kk. 599,00 y 647,00 y A-30 entre los pp.kk. 155,00 y 193,300). Tramos:Varios. Provincia de Murcia | 32-MU-5920 | 13/03/2018 | 03/09/2018 | 27/10/2018 | 3.418.344,18 | Grulop 21, S.L. |
Rehabilitación del firme de la autovía A-3, entre los pp.kk. 247+195 al 263+000. Tramo: L.P. Cuenca-Fuenterrobles. Provincia de Valencia | 32-V-7360 | 15/03/2018 | 16/08/2018 | 27/10/2018 | 3.874.560,00 | Durantia Infraestructuras, S.A. |
Rehabilitación estructural del firme en la carretera A-23 entre los p.k. 326+900 al 342+000. Tramo: L.P. Zaragoza-Almudévar. Provincia de Huesca | 32-HU-6470 | 15/03/2018 | 07/09/2018 | 27/10/2018 | 2.184.950,35 | Pavimentos Gar, S.A. |
Rehabilitación del firme de la N-211 entre los p.k. 91,450 al 108,349. Tramo: L.P. Guadalajara-Monreal del Campo. Provincia de Teruel | 32-TE-3380 | 05/08/2017 | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 1.607.920,83 | Hocensa Empresa Constructora, S.A. |
Puerto de Ceuta-Frontera del Tarajal. Tramo: Remodelación de la glorieta de Arcos Quebrados. Ciudad Autónoma de Ceuta | 49-CE-3020.A | 12/03/2016 | 04/04/2017 | 30/10/2018 | 4.318.126,02 | JOCA Ingeniería y Consrucciones, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros