Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía del Noroeste A-6 del p.k. 110,500 al 264,500, Tramo Adanero-Benavente. Provincia de Valladolid | 51-VA-0307 | 29/12/2018 | 21/06/2019 | 05/08/2019 | 6.735.524,72 | Sacyr Conservación, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en diversos tramos y carreteras de la provincia de Lleida. Provincia de Lleida | 51-L-0203 | 29/12/2018 | 14/06/2019 | 05/08/2019 | 7.115.895,39 | Aceinsa Movilidad, S.A. y Gevora Construcciones, S.A. |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las Autovías A-2, B-10, B-20, B-22, B-23, B-30 y Autovía Orbital de Barcelona. Provincia de Barcelona | 51-B-0306 | 22/12/2018 | 25/06/2019 | 05/08/2019 | 14.238.052,99 | Innovia Coptalia, S.A.U. y CRC Obras y Servicios, S.L. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-5, A-40, TO-21 y N-403. Provincia de Toledo | 51-TO-0506 | 02/01/2019 | 25/06/2019 | 05/08/2019 | 2.660.718,27 | U.T.E. Audeca, S.L.U. y Visever, S.L. |
Apoyo técnico de la supervisión y control de actuaciones y proyectos en el ámbito de la Subdirección General de Construcción Lote 4: Expedientes gestionados por las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Asturias, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid |
SGC-SGC-011 | 22/12/2018 | 20/06/2019 | 05/08/2019 | 210.602,72 | Otto Ingenieria y Obras, S.L. |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | SS-O-004 | 29/12/2018 08/02/2019 |
24/06/2019 | 05/08/2019 | 308.249,07 | Conurma Ingenieros Consultores |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-66, N-630, N-110 y N-630a. Provincia de Cáceres | 51-CC-0205 | 08/01/2018 | 21/11/2018 | 06/08/2019 | 10.390.985,10 | U.T.E. Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y Joca Ingenieria y Construcciones, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones en las carreteras: AC-11, AC-12, FE-11, FE-12, FE-13, FE-14, FE-15, N-550, N-VI, N-VIa, N-634, N-651, N-655 y FE-12. Provincia de A Coruña | 51-LC-0105 | 29/12/2018 | 27/06/2019 | 08/08/2019 | 5.961.392,97 | Api Movilidad, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carretera: A-3 y N-III. Provincia de Madrid | 51-M-0306 | 29/12/2018 | 20/06/2019 | 12/08/2019 | 7.852.582,29 | Alvac, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-8, N-634, N-621 y N-621-A. Provincia de Santander | 51-S-0305 | 11/01/2019 | 24/06/2019 | 12/08/2019 | 7.856.121,37 | U.T.E. Alvac y Puentes y Calzadas Infraestructuras |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-11, N-110, N-122 y N-234. Provincia de Soria | 51-SO-0205 | 11/01/2019 | 24/06/2019 | 12/08/2019 | 9.172.481,37 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Apoyo técnico de la supervisión y control de actuaciones y proyectos en el ámbito de la Subdirección General de Construcción Lote 1: Expedientes gestionados por el Área de Gestión y Control de Obras encargada de las autopistas de peaje |
SGC-SGC-011 | 22/12/2018 | 20/06/2019 | 12/08/2019 | 158.746,22 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Apoyo técnico de la supervisión y control de actuaciones y proyectos en el ámbito de la Subdirección General de Construcción Lote 3: Expedientes gestionados por las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana |
SGC-SGC-011 | 22/12/2018 | 20/06/2019 | 17/08/2019 | 210.278,71 | Proyectos de Ingeniería 63, S.L. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-50, A-62, A-66, N-501a, N-620 y N-620a. Provincia de Salamanca | 51-SA-0203 | 02/01/2019 | 03/07/2019 | 20/08/2019 | 8.005.959,62 | Cyopsa-Sisocia, S.A. |
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras: M-40, M-11, M-12, M-13, M-14, M-110, M-21, M-22, M-23, Avda. de Andalucía, A-5/R y Ciudad Universitaria. Provincia de Madrid | 51-M-0806 | 26/12/2018 | 11/07/2019 | 26/08/2019 | 18.819.718,51 | Ferroser Infraestructuras, S.A. y Aceinsa Movilidad, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Acondicionamiento de intersección en carretera N-550 p.k. 11+500. Provincia de La Coruña | 33-LC-7510 | Abierto simplificado | 28/06/2019 | 05/08/2019 | 661.214,33 | Alvac, S.A. |
Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. Tramo: Enlace de Huelva Norte-Enlace Lepe Oeste. Carretera A-49, p.k. 117,100. Provincia: Huelva | 39-H-3880 | Abierto simplificado | 25/07/2019 | 12/08/2019 | 1.462.000,00 | Ecoasfalt, S.A. |
Arco Noroeste de Murcia. Tramo A: desde el p.k. 4+300 (Enlace con la A-30) hasta el p.k. 14+050. Provincia de Murcia | 12-MU-5860.B | 12/01/2019 | 17/06/2019 | 16/08/2019 | 40.287.637,74 | U.T.E. Murcia Arco B |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-122, p.k. 110,000 y 147,000. Diversos Tramos. Provincia de Soria | 32-SO-50055 | Abierto simplificado | 26/07/2019 | 16/08/2019 | 163.900,00 | Ecoasfalt, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras A-8, A-67, S-10, S-20, S-30, N-621 y N-634. Provincia de Cantabria | 32-S-5800 | Abierto simplificado | 23/07/2019 | 16/08/2019 | 1.188.272,12 | Probisa Vías y Obras, S.L.U. |
Reordenación del enlace de la Pañoleta y accesos a Camas. Provincia: Sevilla | 45-SE-4900 | 11/01/2019 | 05/06/2019 | 19/08/2019 | 9.872.984,00 | Ferrovial Agromán, S.A. |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros