Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención del coeficiente de rozamiento transversal en diversos tramos de la red de carreteras del Estado (2 lotes) | TT-002/20 | 02/10/2020 | 1.890.000,00 | 36 |
Plataforma de seguimiento y análisis en tiempo real de los puentes monotorizados de la Dirección General de Carreteras | TP-001/20 | 02/10/2020 | 1.180.061,60 | 4 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector HU-02; N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza; RN-134 y túnel de Somport y accesos. Provincia de Huesca | 51-HU-0202 | 16/10/2020 | 28.190.341,03 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector PO-03. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0306 | 27/10/2020 | 25.900.196,29 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector CA-03. Provincia de Cádiz | 51-CA-0303 | 29/10/2020 | 21.917.869,75 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector B-02. Provincia de Barcelona | 51-B-0206 | 29/10/2020 | 43.078.293,35 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector TE-02. Provincia de Teruel | 51-TE-0206 | 29/10/2020 | 15.105.950,24 | 3 años |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector BA-04. Provincia de Badajoz | 51-BA-0406 | 29/10/2020 | 22.143.992,85 | 3 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros